この記事は東京工業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※2019年度入試より募集形態が大幅に変更されたため、2018年度以前の成績については参考として項目を分けて掲載しています。
前期日程
理学院
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 750 | 377 | 640 |
2020 | 750 | 409 | 661 |
2021 | 750 | 459 | 601 |
2022 | 750 | 396 | 639 |
工学院
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 750 | 382 | 573 |
2020 | 750 | 408 | 556 |
2021 | 750 | 453 | 637 |
2022 | 750 | 394 | 568 |
物質理工学院
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 750 | 366 | 571 |
2020 | 750 | 399 | 549 |
2021 | 750 | 439 | 594 |
2022 | 750 | 375 | 643 |
情報理工学院
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 750 | 427 | 577 |
2020 | 457 | 457 | 601 |
2021 | 750 | 510 | 635 |
2022 | 750 | 451 | 599 |
生命理工学院
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 750 | 356 | 517 |
2020 | 750 | 390 | 522 |
2021 | 750 | 431 | 583 |
2022 | 750 | 368 | 487 |
環境・社会理工学院
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 750 | 368 | 563 |
2020 | 750 | 401 | 564 |
2021 | 750 | 440 | 608 |
2022 | 750 | 367 | 533 |
(参考)後期日程
※2020年度をもって廃止。
生命理工学院
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 450 | 337.30 | 381.90 |
2020 | 450 | 394.00 | 435.70 |
(参考)2018年度以前
第1類
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2009 | 970 | 578.14 | 792.64 |
2010 | 970 | 545.84 | 783.38 |
2011 | 970 | 572.50 | 788.02 |
2012 | 750 | 388 | 584 |
2013 | 750 | 394 | 602 |
2014 | 750 | 433 | 632 |
2015 | 750 | 431 | 660 |
2016 | 750 | 401 | 589 |
2017 | 750 | 383 | 572 |
2018 | 750 | 419 | 657 |
第2類
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2009 | 970 | 572.64 | 780.82 |
2010 | 970 | 548.74 | 695.32 |
2011 | 970 | 572.90 | 725.36 |
2012 | 750 | 376 | 494 |
2013 | 750 | 384 | 493 |
2014 | 750 | 424 | 562 |
2015 | 750 | 413 | 647 |
2016 | 750 | 399 | 533 |
2017 | 750 | 382 | 525 |
2018 | 750 | 423 | 570 |
第3類
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2009 | 970 | 575.56 | 791.76 |
2010 | 970 | 561.20 | 699.68 |
2011 | 970 | 586.90 | 763.40 |
2012 | 750 | 382 | 543 |
2013 | 750 | 391 | 607 |
2014 | 750 | 436 | 590 |
2015 | 750 | 430 | 593 |
2016 | 750 | 398 | 607 |
2017 | 750 | 385 | 578 |
2018 | 750 | 432 | 610 |
第4類
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2009 | 970 | 595.32 | 811.00 |
2010 | 970 | 562.52 | 729.02 |
2011 | 970 | 590.64 | 787.04 |
2012 | 750 | 392 | 568 |
2013 | 750 | 400 | 578 |
2014 | 750 | 445 | 650 |
2015 | 750 | 436 | 610 |
2016 | 750 | 409 | 601 |
2017 | 750 | 403 | 595 |
2018 | 750 | 441 | 606 |
第5類
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2009 | 970 | 580.34 | 840.34 |
2010 | 970 | 555.10 | 800.40 |
2011 | 970 | 577.68 | 793.50 |
2012 | 750 | 386 | 578 |
2013 | 750 | 387 | 626 |
2014 | 750 | 428 | 611 |
2015 | 750 | 416 | 658 |
2016 | 750 | 402 | 641 |
2017 | 750 | 394 | 616 |
2018 | 750 | 444 | 635 |
第6類
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2009 | 970 | 578.78 | 726.32 |
2010 | 970 | 534.04 | 718.84 |
2011 | 970 | 574.72 | 734.68 |
2012 | 750 | 368 | 502 |
2013 | 750 | 377 | 537 |
2014 | 750 | 429 | 627 |
2015 | 750 | 426 | 666 |
2016 | 750 | 404 | 609 |
2017 | 750 | 392 | 607 |
2018 | 750 | 426 | 592 |
第7類
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2009 | 970 | 562.70 | 811.58 |
2010 | 970 | 536.28 | 705.96 |
2011 | 970 | 555.32 | 807.64 |
2012 | 750 | 362 | 514 |
2013 | 750 | 369 | 502 |
2014 | 750 | 408 | 569 |
2015 | 750 | 400 | 619 |
2016 | 750 | 383 | 508 |
2017 | 750 | 371 | 532 |
2018 | 750 | 413 | 569 |
後期日程
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2009 | 890 | 570.66 | 709.66 |
2010 | 890 | 544.28 | 662.72 |
2011 | 890 | 549.10 | 677.90 |
2012 | 600 | 481.36 | 510.60 |
2013 | 600 | 495.56 | 529.28 |
2014 | 600 | 487.84 | 560.00 |
2015 | 600 | 497.96 | 557.16 |
2016 | 450 | 385.73 | 431.67 |
2017 | 450 | 350.17 | 408.67 |
2018 | 450 | 354.80 | 385.30 |
過去問
赤本
リンク
リンク
青本
リンク
東工大の女子比率
東工大の女子比率はどれくらい?直近14年推移まとめ【2009~2022】
← 大学入試情報トップページに戻るこの記事は東京工業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。東工大受験生の女子割合の推移をまとめ...
募集方法の変更
「類別」から「学院別」へ
2020年4月入学まで
2021年4月入学から
https://www.titech.ac.jp/public-relations/education/stories/admission2019
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |