この記事は東京外国語大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
合格者成績推移
英語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 362.2 | 384.6 | 414.8 |
2015 | 450 | 363.6 | 397.1 | 418.2 |
2016 | 450 | 358.4 | 395.7 | 423.5 |
2017 | 450 | 347.9 | 392.3 | 424.9 |
2018 | 450 | 365.4 | 389.9 | 429.9 |
2019 | 450 | 356.2 | 402.7 | 432.5 |
2020 | 450 | 362.5 | 392.8 | 426.5 |
2021 | 450 | 345.0 | 380.6 | 422.5 |
2022 | 450 | 331.0 | 371.8 | 398.5 |
2023 | 450 | 328.0 | 364.8 | 415.0 |
2024 | 450 | 327.5 | 360.2 | 408.0 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 213.0 | 261.9 | 325.0 |
2015 | 400 | 249.0 | 275.9 | 336.0 |
2016 | 400 | 229.0 | 266.8 | 327.0 |
2017 | 400 | 221.0 | 266.0 | 317.0 |
2018 | 400 | 276.0 | 300.2 | 347.0 |
2019 | 400 | 224.0 | 281.1 | 352.0 |
2020 | 400 | 254.0 | 298.4 | 357.0 |
2021 | 400 | 230.2 | 288.9 | 352.2 |
2022 | 400 | 240.0 | 286.0 | 335.0 |
2023 | 400 | 250.0 | 291.5 | 345.0 |
2024 | 400 | 228.0 | 282.9 | 328.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 609.8 | 646.5 | 711.2 |
2015 | 850 | 642.0 | 673.0 | 734.2 |
2016 | 850 | 632.2 | 662.5 | 718.7 |
2017 | 850 | 606.5 | 658.3 | 726.8 |
2018 | 850 | 660.3 | 690.1 | 745.3 |
2019 | 850 | 631.3 | 683.8 | 784.5 |
2020 | 850 | 657.5 | 691.1 | 762.5 |
2021 | 850 | 610.1 | 669.5 | 765.2 |
2022 | 850 | 604.0 | 657.8 | 721.0 |
2023 | 850 | 604.8 | 656.3 | 726.0 |
2024 | 850 | 586.8 | 643.1 | 720.0 |
ドイツ語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 329.5 | 375.8 | 405.2 |
2015 | 450 | 356.6 | 390.0 | 415.7 |
2016 | 450 | 364.5 | 399.7 | 432.5 |
2017 | 450 | 369.5 | 393.3 | 412.5 |
2018 | 450 | 341.1 | 376.8 | 415.2 |
2019 | 450 | 374.2 | 398.3 | 419.0 |
2020 | 450 | 370.8 | 394.3 | 418.7 |
2021 | 450 | 361.0 | 390.0 | 429.0 |
2022 | 450 | 337.0 | 361.3 | 390.5 |
2023 | 450 | 317.8 | 356.3 | 404.0 |
2024 | 450 | 294.0 | 340.0 | 372.3 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 211.0 | 250.3 | 290.0 |
2015 | 400 | 236.0 | 271.8 | 309.0 |
2016 | 400 | 219.0 | 256.7 | 310.0 |
2017 | 400 | 220.0 | 261.6 | 308.0 |
2018 | 400 | 253.0 | 284.2 | 323.0 |
2019 | 400 | 244.0 | 283.6 | 333.0 |
2020 | 400 | 215.0 | 276.9 | 363.0 |
2021 | 400 | 252.3 | 283.1 | 381.5 |
2022 | 400 | 231.0 | 265.6 | 319.0 |
2023 | 400 | 203.0 | 280.7 | 347.0 |
2024 | 400 | 240.0 | 274.8 | 320.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 581.6 | 626.2 | 672.2 |
2015 | 850 | 640.6 | 661.8 | 710.9 |
2016 | 850 | 624.7 | 656.4 | 733.5 |
2017 | 850 | 625.5 | 654.9 | 713.3 |
2018 | 850 | 626.0 | 660.9 | 711.0 |
2019 | 850 | 651.1 | 681.8 | 744.4 |
2020 | 850 | 620.8 | 671.3 | 757.8 |
2021 | 850 | 626.9 | 673.1 | 810.5 |
2022 | 850 | 572.5 | 626.9 | 709.0 |
2023 | 850 | 568.8 | 637.0 | 727.8 |
2024 | 850 | 574.5 | 614.8 | 658.8 |
ポーランド語チェコ語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 450 | 350.8 | 390.0 | 415.0 |
2020 | 450 | 371.8 | 384.2 | 399.9 |
2021 | 450 | 340.5 | 375.4 | 401.5 |
2022 | 450 | 329.0 | 352.5 | 390.5 |
2023 | 450 | 318.3 | 329.9 | 346.0 |
2024 | 450 | 305.8 | 348.6 | 386.0 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 214.0 | 277.3 | 320.0 |
2020 | 400 | 232.0 | 272.4 | 330.0 |
2021 | 400 | 259.6 | 286.1 | 326.5 |
2022 | 400 | 242.0 | 273.0 | 323.0 |
2023 | 400 | 246.0 | 273.0 | 310.0 |
2024 | 400 | 200.0 | 267.8 | 334.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 850 | 608.1 | 667.3 | 723.0 |
2020 | 850 | 618.2 | 656.6 | 729.9 |
2021 | 850 | 628.1 | 661.5 | 721.0 |
2022 | 850 | 583.0 | 625.5 | 676.0 |
2023 | 850 | 578.8 | 602.9 | 630.8 |
2024 | 850 | 527.8 | 616.3 | 718.5 |
フランス語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 354.0 | 384.8 | 410.7 |
2015 | 450 | 367.9 | 396.9 | 429.0 |
2016 | 450 | 377.5 | 395.6 | 415.8 |
2017 | 450 | 363.3 | 393.3 | 419.7 |
2018 | 450 | 358.0 | 384.1 | 414.4 |
2019 | 450 | 368.2 | 394.9 | 431.9 |
2020 | 450 | 361.1 | 388.6 | 423.5 |
2021 | 450 | 360.0 | 382.2 | 407.0 |
2022 | 450 | 349.0 | 376.5 | 394.5 |
2023 | 450 | 338.5 | 372.2 | 419.8 |
2024 | 450 | 319.5 | 355.4 | 391.0 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 199.0 | 255.9 | 315.0 |
2015 | 400 | 240.0 | 269.8 | 303.0 |
2016 | 400 | 248.0 | 272.0 | 299.0 |
2017 | 400 | 240.0 | 278.8 | 337.0 |
2018 | 400 | 258.0 | 293.0 | 333.0 |
2019 | 400 | 233.0 | 287.9 | 352.0 |
2020 | 400 | 234.0 | 267.0 | 332.0 |
2021 | 400 | 238.9 | 285.8 | 339.1 |
2022 | 400 | 255.0 | 290.6 | 327.0 |
2023 | 400 | 233.0 | 288.2 | 362.0 |
2024 | 400 | 223.0 | 277.5 | 352.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 588.7 | 640.7 | 707.4 |
2015 | 850 | 635.7 | 666.7 | 715.0 |
2016 | 850 | 637.7 | 667.6 | 697.2 |
2017 | 850 | 635.2 | 672.1 | 739.9 |
2018 | 850 | 644.1 | 677.1 | 736.4 |
2019 | 850 | 630.8 | 682.9 | 783.9 |
2020 | 850 | 611.5 | 655.6 | 731.5 |
2021 | 850 | 627.3 | 667.9 | 739.6 |
2022 | 850 | 634.5 | 667.0 | 718.5 |
2023 | 850 | 571.5 | 660.4 | 781.8 |
2024 | 850 | 560.5 | 632.9 | 723.3 |
イタリア語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 355.5 | 382.6 | 422.3 |
2015 | 450 | 339.3 | 385.1 | 412.5 |
2016 | 450 | 360.2 | 387.8 | 403.5 |
2017 | 450 | 378.9 | 395.2 | 405.6 |
2018 | 450 | 360.7 | 393.3 | 412.6 |
2019 | 450 | 370.7 | 396.3 | 412.6 |
2020 | 450 | 357.9 | 379.3 | 398.2 |
2021 | 450 | 357.0 | 383.9 | 407.0 |
2022 | 450 | 353.0 | 370.2 | 397.0 |
2023 | 450 | 321.3 | 351.3 | 392.0 |
2024 | 450 | 318.5 | 352.8 | 394.3 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 220.0 | 256.0 | 290.0 |
2015 | 400 | 221.0 | 253.7 | 291.0 |
2016 | 400 | 240.0 | 262.0 | 301.0 |
2017 | 400 | 247.0 | 269.8 | 290.0 |
2018 | 400 | 267.0 | 293.2 | 339.0 |
2019 | 400 | 224.0 | 269.3 | 326.0 |
2020 | 400 | 250.0 | 272.3 | 317.0 |
2021 | 400 | 253.2 | 281.1 | 332.4 |
2022 | 400 | 273.0 | 289.3 | 317.0 |
2023 | 400 | 235.0 | 268.3 | 335.0 |
2024 | 400 | 226.0 | 278.5 | 342.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 612.5 | 638.6 | 683.3 |
2015 | 850 | 613.3 | 638.8 | 695.5 |
2016 | 850 | 633.1 | 649.8 | 673.3 |
2017 | 850 | 644.3 | 665.0 | 695.6 |
2018 | 850 | 642.7 | 686.5 | 750.5 |
2019 | 850 | 614.7 | 665.6 | 728.7 |
2020 | 850 | 607.9 | 651.6 | 706.1 |
2021 | 850 | 624.6 | 665.0 | 733.9 |
2022 | 850 | 634.0 | 659.5 | 677.5 |
2023 | 850 | 563.3 | 619.6 | 688.3 |
2024 | 850 | 562.3 | 631.3 | 736.3 |
スペイン語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 351.0 | 385.2 | 412.2 |
2015 | 450 | 368.8 | 399.7 | 422.5 |
2016 | 450 | 367.1 | 396.7 | 422.0 |
2017 | 450 | 365.7 | 394.5 | 429.0 |
2018 | 450 | 367.9 | 389.8 | 414.8 |
2019 | 450 | 366.0 | 397.1 | 422.5 |
2020 | 450 | 369.0 | 394.1 | 414.9 |
2021 | 450 | 334.0 | 371.4 | 397.5 |
2022 | 450 | 333.5 | 369.4 | 396.0 |
2023 | 450 | 293.3 | 351.6 | 405.3 |
2024 | 450 | 289.8 | 350.5 | 390.3 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 216.0 | 251.7 | 310.0 |
2015 | 400 | 239.0 | 266.7 | 293.0 |
2016 | 400 | 218.0 | 256.8 | 311.0 |
2017 | 400 | 230.0 | 265.8 | 329.0 |
2018 | 400 | 252.0 | 289.5 | 348.0 |
2019 | 400 | 242.0 | 283.1 | 335.0 |
2020 | 400 | 266.0 | 301.1 | 354.0 |
2021 | 400 | 228.8 | 277.2 | 322.8 |
2022 | 400 | 261.0 | 286.3 | 324.0 |
2023 | 400 | 246.0 | 286.9 | 328.0 |
2024 | 400 | 227.0 | 279.8 | 346.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 591.8 | 636.9 | 709.2 |
2015 | 850 | 645.5 | 666.4 | 709.8 |
2016 | 850 | 613.2 | 653.4 | 720.5 |
2017 | 850 | 625.7 | 660.3 | 758.0 |
2018 | 850 | 649.5 | 679.3 | 762.0 |
2019 | 850 | 644.0 | 680.2 | 746.5 |
2020 | 850 | 655.3 | 695.2 | 759.2 |
2021 | 850 | 563.3 | 648.5 | 704.3 |
2022 | 850 | 632.5 | 655.7 | 713.5 |
2023 | 850 | 588.8 | 638.5 | 730.3 |
2024 | 850 | 570.8 | 630.4 | 698.8 |
ポルトガル語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 352.0 | 375.8 | 407.9 |
2015 | 450 | 337.1 | 375.1 | 402.3 |
2016 | 450 | 367.6 | 386.2 | 403.1 |
2017 | 450 | 367.0 | 388.1 | 406.4 |
2018 | 450 | 356.6 | 374.7 | 388.8 |
2019 | 450 | 341.6 | 384.1 | 405.6 |
2020 | 450 | 367.7 | 379.2 | 397.9 |
2021 | 450 | 355.5 | 374.7 | 390.0 |
2022 | 450 | 335.5 | 354.0 | 381.5 |
2023 | 450 | 316.3 | 331.2 | 352.0 |
2024 | 450 | 307.0 | 345.5 | 408.8 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 216.0 | 256.7 | 300.0 |
2015 | 400 | 219.0 | 243.3 | 267.0 |
2016 | 400 | 238.0 | 258.5 | 298.0 |
2017 | 400 | 221.0 | 254.2 | 295.0 |
2018 | 400 | 286.0 | 301.9 | 325.0 |
2019 | 400 | 247.0 | 269.9 | 301.0 |
2020 | 400 | 247.0 | 284.0 | 318.0 |
2021 | 400 | 243.6 | 274.4 | 319.4 |
2022 | 400 | 261.0 | 291.4 | 324.0 |
2023 | 400 | 225.0 | 249.5 | 273.0 |
2024 | 400 | 224.0 | 278.7 | 329.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 597.0 | 632.5 | 706.9 |
2015 | 850 | 586.7 | 618.4 | 669.3 |
2016 | 850 | 624.5 | 644.7 | 688.2 |
2017 | 850 | 622.6 | 642.3 | 701.4 |
2018 | 850 | 664.0 | 676.6 | 695.1 |
2019 | 850 | 625.3 | 654.0 | 677.2 |
2020 | 850 | 617.9 | 663.2 | 694.5 |
2021 | 850 | 615.9 | 649.1 | 675.7 |
2022 | 850 | 622.5 | 645.3 | 705.5 |
2023 | 850 | 542.3 | 580.7 | 621.0 |
2024 | 850 | 577.5 | 624.2 | 737.8 |
ロシア語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 337.5 | 375.5 | 409.5 |
2015 | 450 | 355.7 | 380.0 | 406.8 |
2016 | 450 | 365.2 | 387.9 | 424.8 |
2017 | 450 | 367.3 | 386.8 | 404.1 |
2018 | 450 | 344.2 | 378.1 | 413.6 |
2019 | 450 | 369.9 | 388.0 | 418.8 |
2020 | 450 | 350.2 | 382.2 | 421.0 |
2021 | 450 | 330.0 | 365.0 | 404.5 |
2022 | 450 | 317.0 | 355.8 | 405.0 |
2023 | 450 | 268.5 | 334.5 | 388.3 |
2024 | 450 | 283.3 | 322.7 | 378.0 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 217.0 | 260.7 | 316.0 |
2015 | 400 | 221.0 | 251.7 | 290.0 |
2016 | 400 | 224.0 | 256.0 | 300.0 |
2017 | 400 | 228.0 | 256.6 | 308.0 |
2018 | 400 | 240.0 | 287.4 | 341.0 |
2019 | 400 | 231.0 | 265.9 | 298.0 |
2020 | 400 | 243.0 | 272.7 | 348.0 |
2021 | 400 | 229.5 | 263.3 | 317.8 |
2022 | 400 | 191.0 | 260.4 | 317.0 |
2023 | 400 | 231.0 | 267.0 | 297.0 |
2024 | 400 | 215.0 | 255.7 | 317.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 600.1 | 636.2 | 686.4 |
2015 | 850 | 609.4 | 631.7 | 680.6 |
2016 | 850 | 616.4 | 643.9 | 724.8 |
2017 | 850 | 617.0 | 643.3 | 691.3 |
2018 | 850 | 632.7 | 665.5 | 751.0 |
2019 | 850 | 625.2 | 653.9 | 698.0 |
2020 | 850 | 614.2 | 654.9 | 739.3 |
2021 | 850 | 580.2 | 628.3 | 696.1 |
2022 | 850 | 563.0 | 616.2 | 706.0 |
2023 | 850 | 565.5 | 601.6 | 674.3 |
2024 | 850 | 504.5 | 578.3 | 695.0 |
ロシア語およびウズベク語モンゴル語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 450 | 355.0 | 377.1 | 394.3 |
2020 | 450 | 348.4 | 368.2 | 406.3 |
2021 | 450 | 337.5 | 359.2 | 385.5 |
2022 | 450 | 309.0 | 333.0 | 359.0 |
2023 | 450 | 300.8 | 327.9 | 369.8 |
2024 | 450 | 282.3 | 327.7 | 377.5 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 236.0 | 266.9 | 318.0 |
2020 | 400 | 233.0 | 260.7 | 296.0 |
2021 | 400 | 255.5 | 281.9 | 312.8 |
2022 | 400 | 232.0 | 258.5 | 312.0 |
2023 | 400 | 234.0 | 258.0 | 308.0 |
2024 | 400 | 225.0 | 254.8 | 310.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 850 | 610.2 | 644.0 | 707.3 |
2020 | 850 | 603.8 | 628.9 | 682.3 |
2021 | 850 | 617.9 | 641.1 | 698.3 |
2022 | 850 | 565.5 | 591.5 | 643.0 |
2023 | 850 | 562.5 | 585.9 | 648.8 |
2024 | 850 | 522.3 | 582.5 | 674.5 |
中国語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 350.1 | 368.0 | 389.8 |
2015 | 450 | 348.0 | 380.8 | 413.7 |
2016 | 450 | 336.0 | 382.8 | 412.7 |
2017 | 450 | 358.6 | 389.7 | 413.5 |
2018 | 450 | 343.8 | 375.1 | 407.1 |
2019 | 450 | 345.7 | 390.6 | 425.8 |
2020 | 450 | 355.9 | 383.3 | 401.3 |
2021 | 450 | 360.5 | 385.6 | 411.0 |
2022 | 450 | 345.0 | 367.6 | 406.0 |
2023 | 450 | 288.0 | 347.2 | 398.5 |
2024 | 450 | 310.5 | 351.6 | 400.3 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 199.0 | 234.0 | 278.0 |
2015 | 400 | 224.0 | 254.5 | 312.0 |
2016 | 400 | 201.0 | 246.1 | 337.0 |
2017 | 400 | 209.0 | 246.3 | 287.0 |
2018 | 400 | 250.0 | 282.9 | 311.0 |
2019 | 400 | 228.0 | 270.9 | 315.0 |
2020 | 400 | 238.0 | 269.8 | 303.0 |
2021 | 400 | 227.2 | 278.1 | 337.4 |
2022 | 400 | 229.0 | 282.3 | 342.0 |
2023 | 400 | 225.0 | 261.7 | 313.0 |
2024 | 400 | 238.0 | 279.5 | 329.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 564.1 | 602.0 | 667.5 |
2015 | 850 | 602.0 | 635.3 | 681.7 |
2016 | 850 | 582.9 | 628.9 | 739.9 |
2017 | 850 | 607.0 | 636.0 | 677.6 |
2018 | 850 | 627.8 | 658.0 | 691.9 |
2019 | 850 | 626.4 | 661.5 | 722.8 |
2020 | 850 | 627.9 | 653.1 | 688.2 |
2021 | 850 | 616.7 | 663.7 | 734.4 |
2022 | 850 | 599.5 | 649.9 | 731.5 |
2023 | 850 | 538.0 | 608.9 | 701.5 |
2024 | 850 | 590.0 | 631.1 | 729.3 |
朝鮮語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 329.4 | 364.8 | 401.0 |
2015 | 450 | 360.5 | 381.9 | 408.5 |
2016 | 450 | 373.3 | 389.4 | 415.9 |
2017 | 450 | 351.4 | 384.3 | 409.1 |
2018 | 450 | 345.5 | 383.8 | 408.4 |
2019 | 450 | 369.2 | 389.7 | 416.8 |
2020 | 450 | 339.7 | 378.2 | 402.2 |
2021 | 450 | 352.0 | 376.6 | 409.0 |
2022 | 450 | 344.0 | 371.3 | 384.5 |
2023 | 450 | 311.5 | 362.5 | 408.3 |
2024 | 450 | 324.0 | 359.2 | 401.0 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 222.0 | 237.8 | 280.0 |
2015 | 400 | 203.0 | 233.3 | 262.0 |
2016 | 400 | 209.0 | 245.0 | 289.0 |
2017 | 400 | 209.0 | 249.8 | 313.0 |
2018 | 400 | 253.0 | 283.4 | 318.0 |
2019 | 400 | 241.0 | 282.3 | 317.0 |
2020 | 400 | 242.0 | 269.9 | 313.0 |
2021 | 400 | 265.1 | 286.0 | 313.5 |
2022 | 400 | 253.0 | 284.8 | 321.0 |
2023 | 400 | 250.0 | 292.9 | 335.0 |
2024 | 400 | 247.0 | 268.2 | 286.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 575.2 | 602.5 | 664.1 |
2015 | 850 | 581.8 | 615.1 | 657.5 |
2016 | 850 | 610.0 | 634.4 | 685.9 |
2017 | 850 | 598.5 | 634.1 | 713.1 |
2018 | 850 | 642.5 | 667.2 | 721.4 |
2019 | 850 | 624.2 | 671.9 | 721.5 |
2020 | 850 | 620.7 | 648.1 | 705.8 |
2021 | 850 | 632.2 | 662.6 | 720.0 |
2022 | 850 | 629.0 | 656.2 | 690.5 |
2023 | 850 | 566.5 | 655.4 | 717.5 |
2024 | 850 | 589.0 | 627.4 | 675.0 |
インドネシア語マレーシア語フィリピン語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 450 | 366.7 | 384.8 | 412.8 |
2020 | 450 | 351.4 | 379.5 | 415.6 |
2021 | 450 | 333.0 | 361.9 | 391.0 |
2022 | 450 | 326.5 | 351.6 | 390.5 |
2023 | 450 | 313.8 | 345.0 | 388.0 |
2024 | 450 | 267.0 | 321.0 | 376.8 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 242.0 | 273.5 | 295.0 |
2020 | 400 | 218.0 | 269.3 | 306.0 |
2021 | 400 | 229.0 | 267.8 | 306.0 |
2022 | 400 | 257.0 | 285.4 | 331.0 |
2023 | 400 | 246.0 | 288.3 | 331.0 |
2024 | 400 | 210.0 | 246.5 | 315.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 850 | 635.5 | 658.3 | 688.6 |
2020 | 850 | 619.3 | 648.8 | 692.9 |
2021 | 850 | 590.1 | 629.7 | 678.3 |
2022 | 850 | 609.5 | 637.0 | 700.5 |
2023 | 850 | 592.8 | 633.4 | 719.0 |
2024 | 850 | 508.8 | 567.4 | 647.8 |
タイ語ラオス語ベトナム語カンボジア語ビルマ語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 450 | 355.0 | 381.1 | 413.1 |
2020 | 450 | 340.7 | 373.6 | 398.9 |
2021 | 450 | 341.5 | 364.2 | 393.5 |
2022 | 450 | 313.5 | 346.3 | 390.5 |
2023 | 450 | 291.5 | 341.5 | 413.3 |
2024 | 450 | 294.8 | 324.3 | 365.8 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 226.0 | 265.1 | 298.0 |
2020 | 400 | 217.0 | 256.8 | 314.0 |
2021 | 400 | 219.7 | 270.1 | 328.6 |
2022 | 400 | 211.0 | 264.9 | 332.0 |
2023 | 400 | 237.0 | 275.8 | 340.0 |
2024 | 400 | 191.0 | 252.9 | 344.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 850 | 615.2 | 646.2 | 700.8 |
2020 | 850 | 597.8 | 630.4 | 679.0 |
2021 | 850 | 605.4 | 634.4 | 722.1 |
2022 | 850 | 556.5 | 611.1 | 708.0 |
2023 | 850 | 565.0 | 617.3 | 728.3 |
2024 | 850 | 499.5 | 577.2 | 709.8 |
ウルドゥー語ヒンディー語ベンガル語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 450 | 342.3 | 370.1 | 399.7 |
2020 | 450 | 345.1 | 365.7 | 389.0 |
2021 | 450 | 332.0 | 355.9 | 397.0 |
2022 | 450 | 303.0 | 341.9 | 393.5 |
2023 | 450 | 290.0 | 327.0 | 375.5 |
2024 | 450 | 283.3 | 323.5 | 392.8 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 208.0 | 252.1 | 290.0 |
2020 | 400 | 233.0 | 264.7 | 321.0 |
2021 | 400 | 223.6 | 256.9 | 303.4 |
2022 | 400 | 220.0 | 262.4 | 302.0 |
2023 | 400 | 222.0 | 258.9 | 316.0 |
2024 | 400 | 220.0 | 251.9 | 323.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 850 | 589.2 | 622.2 | 674.5 |
2020 | 850 | 608.9 | 630.3 | 686.1 |
2021 | 850 | 583.1 | 612.8 | 657.4 |
2022 | 850 | 571.0 | 604.4 | 692.5 |
2023 | 850 | 544.0 | 585.9 | 691.5 |
2024 | 850 | 521.8 | 575.4 | 715.8 |
アラビア語ペルシア語トルコ語
共通テスト
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 450 | 339.7 | 384.5 | 412.4 |
2020 | 450 | 345.2 | 377.4 | 403.8 |
2021 | 450 | 345.0 | 374.0 | 400.0 |
2022 | 450 | 326.0 | 361.2 | 404.5 |
2023 | 450 | 310.0 | 339.8 | 382.3 |
2024 | 450 | 284.0 | 330.8 | 386.8 |
※2020年度以前はセンター試験。
2次合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 230.0 | 262.0 | 309.0 |
2020 | 400 | 231.0 | 274.1 | 325.0 |
2021 | 400 | 225.0 | 279.7 | 334.0 |
2022 | 400 | 221.0 | 271.1 | 335.0 |
2023 | 400 | 226.0 | 265.9 | 325.0 |
2024 | 400 | 203.0 | 259.8 | 337.0 |
総合
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 850 | 612.7 | 646.4 | 702.9 |
2020 | 850 | 618.1 | 651.5 | 728.8 |
2021 | 850 | 588.9 | 653.7 | 704.5 |
2022 | 850 | 583.0 | 632.3 | 739.5 |
2023 | 850 | 557.5 | 605.7 | 707.3 |
2024 | 850 | 505.0 | 590.6 | 723.8 |
過去問
リンク
リンク
リンク