2024年1月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※東京都はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載(東京都はこちら)。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
茨城県 | アール医療専門職大学 | リハビリ | 1/22着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 文 | 1/19着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 経営 | 1/19着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 看護 | 1/19着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 生活科学 | 1/19着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 未来教養 | 1/19着 |
茨城県 | 常磐大学 | 看護 | 1/25消 |
茨城県 | 常磐大学 | 総合政策 | 1/25消 |
茨城県 | 常磐大学 | 人間科学 | 1/25消 |
茨城県 | つくば国際大学 | 医療保健 | 1/22着 |
茨城県 | 日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツ | 1/19着 |
茨城県 | 日本国際学園大学 | 経営情報 | 1/25消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 共創社会 | 1/23消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 法 | 1/23消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 経済 | 1/23消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 流通情報 | 1/23消 |
茨城県 | 流通経済大学 | スポーツ | 1/23消 |
栃木県 | 足利工業大学 | 工 | 1/23ネ |
栃木県 | 足利工業大学 | 看護 | 1/23ネ |
栃木県 | 宇都宮共和大学 | 子ども生 | 1/26着 |
栃木県 | 宇都宮共和大学 | シティラ | 1/26着 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 医療福祉 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 赤坂心理 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 薬 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 福岡薬 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 成田薬 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 成田看護 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 保健医療 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 成田保健 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 小田原保 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 福岡保健 | 1/16消 |
栃木県 | 作新学院大学 | 人間文化 | 1/23着 |
栃木県 | 作新学院大学 | 経営 | 1/23着 |
栃木県 | 自治医科大学 | 医 | 1/16消 |
栃木県 | 白鷗大学 | 教育 | 1/29ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 法 | 1/29ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 経営 | 1/29ネ |
栃木県 | 文星芸術大学 | 美術 | 1/19着 |
群馬県 | 育英大学 | 教育 | 1/31着 |
群馬県 | 関東学園大学 | 経済 | 1/22着 |
群馬県 | 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会 | 1/25着 |
群馬県 | 桐生大学 | 医療保健 | 1/26着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 社会福祉 | 1/23着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | リハビリ | 1/23着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 医療技術 | 1/23着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 看護 | 1/23着 |
群馬県 | 群馬パース大学 | 医療技術 | 1/24消 |
群馬県 | 群馬パース大学 | リハビリ | 1/24消 |
群馬県 | 群馬パース大学 | 看護 | 1/24消 |
群馬県 | 上武大学 | ビジネス | 1/23消 |
群馬県 | 上武大学 | 看護 | 1/23消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 農 | 1/21消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 薬 | 1/21消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 保健医療 | 1/21消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉 | 1/21消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 人間発達 | 1/21消 |
群馬県 | 高崎商科大学 | 商 | 1/31着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 教育 | 1/10着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 教育 | 1/25着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 心理 | 1/10着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 心理 | 1/25着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 保育児童 | 1/10着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 保育児童 | 1/25着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 社会福祉 | 1/10着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 社会福祉 | 1/25着 |
埼玉県 | 浦和大学 | こども | 1/21着 |
埼玉県 | 浦和大学 | 社会 | 1/21着 |
埼玉県 | 共栄大学 | 教育 | 1/23着 |
埼玉県 | 共栄大学 | 教育 | 1/30着 |
埼玉県 | 共栄大学 | 国際経営 | 1/23着 |
埼玉県 | 共栄大学 | 国際経営 | 1/30着 |
埼玉県 | 埼玉医科大学 | 医 | 1/22ネ |
埼玉県 | 埼玉医科大学 | 保健医療 | 1/17ネ |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 経済経営 | 1/23着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 人間 | 1/23着 |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 工 | 1/23ネ |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 人間社会 | 1/23ネ |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 教育人文 | 1/15着 |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 教育人文 | 1/31着 |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 社会情報 | 1/15着 |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 社会情報 | 1/31着 |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 人間生活 | 1/15着 |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 人間生活 | 1/31着 |
埼玉県 | 城西大学 | 現代政策 | 1/23消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経済 | 1/23消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経営 | 1/23消 |
埼玉県 | 城西大学 | 理 | 1/23消 |
埼玉県 | 城西大学 | 薬 | 1/23消 |
埼玉県 | 尚美学園大学 | 総合政策 | 1/16ネ |
埼玉県 | 尚美学園大学 | 芸術情報 | 1/16ネ |
埼玉県 | 尚美学園大学 | スポーツ | 1/16ネ |
埼玉県 | 女子栄養大学 | 栄養 | 1/16着 |
埼玉県 | 女子栄養大学 | 栄養 | 1/31着 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 心理 | 1/17消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 法 | 1/17消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 経済経営 | 1/17消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | スポーツ | 1/17消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | メディア | 1/17消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 心理福祉 | 1/19消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 人文 | 1/19消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 政治経済 | 1/19消 |
埼玉県 | 西武文理大学 | サービス | 1/26着 |
埼玉県 | 西武文理大学 | サービス | 1/19着 |
埼玉県 | 西武文理大学 | 看護 | 1/26着 |
埼玉県 | 西武文理大学 | 看護 | 1/19着 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 言語コミ | 1/22消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 人間社会 | 1/22消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 国際関係 | 1/22消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 経済 | 1/22消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 商 | 1/22消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 医療健康 | 1/22消 |
埼玉県 | 東都医療大学 | ヒューマ | 1/23着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 幕張ヒュ | 1/23着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 沼津ヒュ | 1/23着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 管理栄養 | 1/23着 |
埼玉県 | 東邦音楽大学 | 音楽 | 1/25着 |
埼玉県 | 獨協大学 | 外国語 | 1/19消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 国際教養 | 1/19消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 法 | 1/19消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 経済 | 1/19消 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 基幹工 | 1/23着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 先進工 | 1/23着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 建築 | 1/23着 |
埼玉県 | 日本医療科学大学 | 保健医療 | 1/31着 |
埼玉県 | 日本保健医療大学 | 保健医療 | 1/17着 |
埼玉県 | 日本保健医療大学 | 保健医療 | 1/31着 |
埼玉県 | 日本薬科大学 | 薬 | 1/19消 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 保健医療 | 1/16着 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 人間科学 | 1/16着 |
埼玉県 | 文教大学 | 文 | 1/19消 |
埼玉県 | 文教大学 | 文 | 1/18消 |
埼玉県 | 文教大学 | 教育 | 1/19消 |
埼玉県 | 文教大学 | 教育 | 1/18消 |
埼玉県 | 文教大学 | 国際 | 1/19消 |
埼玉県 | 文教大学 | 国際 | 1/18消 |
埼玉県 | 文教大学 | 経営 | 1/19消 |
埼玉県 | 文教大学 | 経営 | 1/18消 |
埼玉県 | 文教大学 | 健康栄養 | 1/19消 |
埼玉県 | 文教大学 | 健康栄養 | 1/18消 |
埼玉県 | 文教大学 | 情報 | 1/19消 |
埼玉県 | 文教大学 | 情報 | 1/18消 |
埼玉県 | 文教大学 | 人間科学 | 1/19消 |
埼玉県 | 文教大学 | 人間科学 | 1/18消 |
埼玉県 | 平成国際大学 | 法 | 1/26着 |
埼玉県 | 平成国際大学 | スポーツ | 1/26着 |
埼玉県 | 武蔵野学院大学 | 国際コミ | 1/22着 |
埼玉県 | 明海大学 | 外国語 | 1/18着 |
埼玉県 | 明海大学 | ホスピタ | 1/18着 |
埼玉県 | 明海大学 | 経済 | 1/18着 |
埼玉県 | 明海大学 | 不動産 | 1/18着 |
埼玉県 | 明海大学 | 歯 | 1/17着 |
埼玉県 | 明海大学 | 歯 | 1/18着 |
埼玉県 | 明海大学 | 保健医療 | 1/18着 |
埼玉県 | ものつくり大学 | 技能工芸 | 1/19消 |
千葉県 | 植草学園大学 | 発達教育 | 1/24ネ |
千葉県 | 植草学園大学 | 保健医療 | 1/24ネ |
千葉県 | SBC東京医療大学 | 健康科学 | 1/11ネ |
千葉県 | SBC東京医療大学 | 健康科学 | 1/28ネ |
千葉県 | 江戸川大学 | 社会 | 1/23着 |
千葉県 | 江戸川大学 | メディア | 1/23着 |
千葉県 | 開智国際大学 | 教育 | 1/26着 |
千葉県 | 開智国際大学 | 国際教養 | 1/26着 |
千葉県 | 亀田医療大学 | 看護 | 1/25消 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 文 | 1/23着 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 教育 | 1/23着 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 生活創造 | 1/23着 |
千葉県 | 神田外語大学 | 外国語 | 1/19消 |
千葉県 | 神田外語大学 | リベラル | 1/19消 |
千葉県 | 敬愛大学 | 教育 | 1/25着 |
千葉県 | 敬愛大学 | 国際 | 1/25着 |
千葉県 | 敬愛大学 | 経済 | 1/25着 |
千葉県 | 国際武道大学 | 体育 | 1/31消 |
千葉県 | 三育学院大学 | 看護 | 1/22着 |
千葉県 | 秀明大学 | 学校教師 | 1/24消 |
千葉県 | 秀明大学 | 学校教師 | 1/17消 |
千葉県 | 秀明大学 | 英語情報 | 1/17消 |
千葉県 | 秀明大学 | 観光ビジ | 1/17消 |
千葉県 | 秀明大学 | 看護 | 1/24消 |
千葉県 | 秀明大学 | 看護 | 1/17消 |
千葉県 | 秀明大学 | 総合経営 | 1/17消 |
千葉県 | 淑徳大学 | 人文 | 1/18ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 教育 | 1/18ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 地域創生 | 1/18ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 総合福祉 | 1/18ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | コミュ政 | 1/18ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 経営 | 1/18ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 看護栄養 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 国際人文 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 観光 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 福祉総合 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 経営情報 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 薬 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 看護 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | メディア | 1/18ネ |
千葉県 | 聖徳大学 | 文 | 1/15着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 心理福祉 | 1/15着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 看護 | 1/15着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 教育-昼 | 1/15着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 人間栄養 | 1/15着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 音楽 | 1/15着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 教育-夜 | 1/15着 |
千葉県 | 清和大学 | 法 | 1/25消 |
千葉県 | 千葉科学大学 | 薬 | 1/22ネ |
千葉県 | 千葉科学大学 | 看護 | 1/22ネ |
千葉県 | 千葉科学大学 | 危機管理 | 1/22ネ |
千葉県 | 千葉経済大学 | 経済 | 1/24着 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 工 | 1/31消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 創造工 | 1/31消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 先進工 | 1/31消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 情報変革 | 1/31消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 未来変革 | 1/31消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 国際教養 | 1/22消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 人間社会 | 1/22消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 政策情報 | 1/22消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | サービス | 1/22消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 商経 | 1/22消 |
千葉県 | 中央学院大学 | 現代教養 | 1/22着 |
千葉県 | 中央学院大学 | 法 | 1/22着 |
千葉県 | 中央学院大学 | 商 | 1/22着 |
千葉県 | 東京情報大学 | 看護 | 1/25着 |
千葉県 | 東京情報大学 | 総合情報 | 1/25着 |
千葉県 | 麗澤大学 | 外国語 | 1/19消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 国際 | 1/19消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 経済 | 1/19消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 経営 | 1/19消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 工 | 1/19消 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 人文 | 1/17着 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 国際 | 1/17着 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 看護 | 1/17着 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 家政 | 1/17着 |
神奈川県 | 麻布大学 | 獣医 | 1/19消 |
神奈川県 | 麻布大学 | 生命・環境 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 外国語 | 1/16消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 外国語 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 国際日本 | 1/16消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 国際日本 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 法 | 1/16消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 法 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 経済 | 1/16消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 経済 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 経営 | 1/16消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 経営 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 理 | 1/16消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 理 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 工 | 1/16消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 工 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 建築 | 1/16消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 建築 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 化学生命 | 1/16消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 化学生命 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 情報 | 1/16消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 情報 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 人間科学 | 1/16消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 人間科学 | 1/19消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 工 | 1/24消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 情報 | 1/24消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 健康医療 | 1/24消 |
神奈川県 | 神奈川歯科大学 | 歯 | 1/19着 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 教育 | 1/15消 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 教育 | 1/26消 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 児童 | 1/15消 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 児童 | 1/26消 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 家政 | 1/15消 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 家政 | 1/26消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 教育 | 1/22消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 国際文化 | 1/22消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 社会 | 1/22消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 法 | 1/22消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 経済 | 1/22消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 経営 | 1/22消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 建築・環境 | 1/22消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 理工 | 1/22消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 看護 | 1/22消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 栄養 | 1/22消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 人間共生 | 1/22消 |
神奈川県 | グローバルBiz専門職大学 | グローバ | 1/19着 |
神奈川県 | 相模女子大学 | 学芸 | 1/15着 |
神奈川県 | 相模女子大学 | 学芸 | 1/22着 |
神奈川県 | 相模女子大学 | 人間社会 | 1/15着 |
神奈川県 | 相模女子大学 | 人間社会 | 1/22着 |
神奈川県 | 相模女子大学 | 栄養科学 | 1/15着 |
神奈川県 | 相模女子大学 | 栄養科学 | 1/22着 |
神奈川県 | 松蔭大学 | コミュニ | 1/23消 |
神奈川県 | 松蔭大学 | 観光メデ | 1/23消 |
神奈川県 | 松蔭大学 | 経営文化 | 1/23消 |
神奈川県 | 松蔭大学 | 看護 | 1/23消 |
神奈川県 | 湘南医療大学 | 薬 | 1/19着 |
神奈川県 | 湘南医療大学 | 保健医療 | 1/19着 |
神奈川県 | 湘南鎌倉医療大学 | 看護 | 1/24消 |
神奈川県 | 湘南工科大学 | 工 | 1/17消 |
神奈川県 | 湘南工科大学 | 工 | 1/29消 |
神奈川県 | 湘南工科大学 | 情報 | 1/17消 |
神奈川県 | 湘南工科大学 | 情報 | 1/29消 |
神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学 | 医 | 1/29ネ |
神奈川県 | 洗足学園音楽大学 | 音楽 | 1/25消 |
神奈川県 | 鶴見大学 | 文 | 1/15ネ |
神奈川県 | 田園調布学園大学 | 子ども未 | 1/26ネ |
神奈川県 | 田園調布学園大学 | 人間福祉 | 1/26ネ |
神奈川県 | 田園調布学園大学 | 人間科学 | 1/26ネ |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | 法 | 1/18着 |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | 法 | 1/25着 |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | 医用工 | 1/18着 |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | 医用工 | 1/25着 |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | スポーツ | 1/18着 |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | スポーツ | 1/25着 |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | 現代教養 | 1/18着 |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | 現代教養 | 1/25着 |
神奈川県 | 東洋英和女学院大学 | 国際社会 | 1/23消 |
神奈川県 | 東洋英和女学院大学 | 人間科学 | 1/23消 |
神奈川県 | 日本映画大学 | 映画 | 1/30着 |
神奈川県 | ビューティ&ウェルネス専門職大学 | ビューテ | 1/23ネ |
神奈川県 | フェリス女学院大学 | 文 | 1/16ネ |
神奈川県 | フェリス女学院大学 | 国際交流 | 1/16ネ |
神奈川県 | フェリス女学院大学 | 音楽 | 1/16ネ |
神奈川県 | 横浜商科大学 | 商 | 1/19消 |
神奈川県 | 横浜創英大学 | こども教 | 1/26消 |
神奈川県 | 横浜創英大学 | 看護 | 1/26消 |
神奈川県 | 横浜美術大学 | 美術 | 1/25消 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載(東京都はこちら)。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 文 | 1/23着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 経営 | 1/23着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 看護 | 1/23着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 生活科学 | 1/23着 |
茨城県 | 常磐大学 | 看護 | 1/29消 |
茨城県 | 常磐大学 | 総合政策 | 1/29消 |
茨城県 | 常磐大学 | 人間科学 | 1/29消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 共創社会 | 1/29消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 法 | 1/29消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 経済 | 1/29消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 流通情報 | 1/29消 |
茨城県 | 流通経済大学 | スポーツ | 1/29消 |
栃木県 | 足利工業大学 | 工 | 1/28ネ |
栃木県 | 足利工業大学 | 看護 | 1/28ネ |
栃木県 | 宇都宮共和大学 | 子ども生 | 1/26着 |
栃木県 | 宇都宮共和大学 | シティラ | 1/26着 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 医療福祉 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 赤坂心理 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 薬 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 福岡薬 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 成田薬 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 成田看護 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 保健医療 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 成田保健 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 小田原保 | 1/16消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 福岡保健 | 1/16消 |
栃木県 | 獨協医科大学 | 看護 | 1/16着 |
群馬県 | 育英大学 | 教育 | 1/31着 |
群馬県 | 桐生大学 | 医療保健 | 1/26着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 社会福祉 | 1/23着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | リハビリ | 1/23着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 医療技術 | 1/23着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 看護 | 1/23着 |
群馬県 | 上武大学 | ビジネス | 1/31消 |
群馬県 | 上武大学 | 看護 | 1/31消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 農 | 1/21消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 薬 | 1/21消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 保健医療 | 1/21消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉 | 1/21消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 人間発達 | 1/21消 |
群馬県 | 高崎商科大学 | 商 | 1/31着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 教育 | 1/25着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 心理 | 1/25着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 保育児童 | 1/25着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 社会福祉 | 1/25着 |
埼玉県 | 浦和大学 | こども | 1/25着 |
埼玉県 | 浦和大学 | 社会 | 1/25着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 経済経営 | 1/23着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 人間 | 1/23着 |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 工 | 1/25ネ |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 人間社会 | 1/25ネ |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 教育人文 | 1/31着 |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 社会情報 | 1/31着 |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 人間生活 | 1/31着 |
埼玉県 | 城西大学 | 現代政策 | 1/29消 |
埼玉県 | 城西大学 | 現代政策 | 1/23消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経済 | 1/29消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経済 | 1/23消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経営 | 1/29消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経営 | 1/23消 |
埼玉県 | 城西大学 | 理 | 1/29消 |
埼玉県 | 城西大学 | 理 | 1/23消 |
埼玉県 | 城西大学 | 薬 | 1/29消 |
埼玉県 | 城西大学 | 薬 | 1/23消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 心理 | 1/17消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 法 | 1/17消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 経済経営 | 1/17消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | スポーツ | 1/17消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | メディア | 1/17消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 心理福祉 | 1/26消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 人文 | 1/26消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 政治経済 | 1/26消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 言語コミ | 1/22消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 人間社会 | 1/22消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 国際関係 | 1/22消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 経済 | 1/22消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 商 | 1/22消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 医療健康 | 1/22消 |
埼玉県 | 東都医療大学 | ヒューマ | 1/31着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 幕張ヒュ | 1/31着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 沼津ヒュ | 1/31着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 管理栄養 | 1/31着 |
埼玉県 | 日本保健医療大学 | 保健医療 | 1/31着 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 保健医療 | 1/24着 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 人間科学 | 1/24着 |
埼玉県 | 平成国際大学 | 法 | 1/31着 |
埼玉県 | 平成国際大学 | スポーツ | 1/31着 |
埼玉県 | 明海大学 | 外国語 | 1/18着 |
埼玉県 | 明海大学 | ホスピタ | 1/18着 |
埼玉県 | 明海大学 | 経済 | 1/18着 |
埼玉県 | 明海大学 | 不動産 | 1/18着 |
埼玉県 | 明海大学 | 歯 | 1/17着 |
埼玉県 | 明海大学 | 保健医療 | 1/18着 |
埼玉県 | ものつくり大学 | 技能工芸 | 1/19消 |
千葉県 | 愛国学園大学 | 人間文化 | 1/22着 |
千葉県 | 江戸川大学 | 社会 | 1/23着 |
千葉県 | 江戸川大学 | メディア | 1/23着 |
千葉県 | 神田外語大学 | 外国語 | 1/19消 |
千葉県 | 神田外語大学 | リベラル | 1/19消 |
千葉県 | 敬愛大学 | 教育 | 1/25着 |
千葉県 | 敬愛大学 | 国際 | 1/25着 |
千葉県 | 敬愛大学 | 経済 | 1/25着 |
千葉県 | 国際武道大学 | 体育 | 1/31消 |
千葉県 | 秀明大学 | 学校教師 | 1/24消 |
千葉県 | 秀明大学 | 看護 | 1/24消 |
千葉県 | 淑徳大学 | 人文 | 1/22ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 教育 | 1/22ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 地域創生 | 1/22ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 総合福祉 | 1/22ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | コミュ政 | 1/22ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 経営 | 1/22ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 看護栄養 | 1/22ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 国際人文 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 観光 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 福祉総合 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 経営情報 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 薬 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 看護 | 1/18ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | メディア | 1/18ネ |
千葉県 | 聖徳大学 | 文 | 1/31着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 心理福祉 | 1/31着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 看護 | 1/31着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 教育-昼 | 1/31着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 人間栄養 | 1/31着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 音楽 | 1/31着 |
