2024年3月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
茨城県 | 日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツ | 3/1着 |
茨城県 | 日本国際学園大学 | 経営情報 | 3/6消 |
栃木県 | 足利工業大学 | 工 | 3/4ネ |
栃木県 | 足利工業大学 | 工 | 3/19ネ |
栃木県 | 足利工業大学 | 看護 | 3/4ネ |
栃木県 | 足利工業大学 | 看護 | 3/19ネ |
栃木県 | 作新学院大学 | 人間文化 | 3/1着 |
栃木県 | 作新学院大学 | 経営 | 3/1着 |
群馬県 | 育英大学 | 教育 | 3/7着 |
群馬県 | 関東学園大学 | 経済 | 3/6着 |
群馬県 | 桐生大学 | 医療保健 | 3/6着 |
群馬県 | 高崎商科大学 | 商 | 3/11着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 教育 | 3/6着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 教育 | 3/13着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 心理 | 3/6着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 心理 | 3/13着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 保育児童 | 3/6着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 保育児童 | 3/13着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 社会福祉 | 3/6着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 社会福祉 | 3/13着 |
埼玉県 | 共栄大学 | 教育 | 3/5着 |
埼玉県 | 共栄大学 | 国際経営 | 3/5着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 経済経営 | 3/7着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 人間 | 3/7着 |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 工 | 3/1ネ |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 人間社会 | 3/1ネ |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 教育人文 | 3/7着 |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 社会情報 | 3/7着 |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 人間生活 | 3/7着 |
埼玉県 | 城西大学 | 現代政策 | 3/4消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経済 | 3/4消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経営 | 3/4消 |
埼玉県 | 城西大学 | 理 | 3/4消 |
埼玉県 | 城西大学 | 薬 | 3/4消 |
埼玉県 | 尚美学園大学 | 総合政策 | 3/7ネ |
埼玉県 | 尚美学園大学 | 芸術情報 | 3/7ネ |
埼玉県 | 尚美学園大学 | スポーツ | 3/7ネ |
埼玉県 | 聖学院大学 | 心理福祉 | 3/14消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 人文 | 3/14消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 政治経済 | 3/14消 |
埼玉県 | 西武文理大学 | 看護 | 3/4着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | ヒューマ | 3/1着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 幕張ヒュ | 3/1着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 沼津ヒュ | 3/1着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 管理栄養 | 3/1着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 基幹工 | 3/6着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 先進工 | 3/6着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 建築 | 3/6着 |
埼玉県 | 日本医療科学大学 | 保健医療 | 3/5着 |
埼玉県 | 日本保健医療大学 | 保健医療 | 3/13着 |
埼玉県 | 日本薬科大学 | 薬 | 3/6消 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 保健医療 | 3/8着 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 人間科学 | 3/8着 |
埼玉県 | 平成国際大学 | 法 | 3/12着 |
埼玉県 | 平成国際大学 | スポーツ | 3/12着 |
埼玉県 | 武蔵野学院大学 | 国際コミ | 3/11着 |
千葉県 | 愛国学園大学 | 人間文化 | 3/1着 |
千葉県 | 愛国学園大学 | 人間文化 | 3/15着 |
千葉県 | SBC東京医療大学 | 健康科学 | 3/6ネ |
千葉県 | 開智国際大学 | 教育 | 3/8着 |
千葉県 | 開智国際大学 | 国際教養 | 3/8着 |
千葉県 | 亀田医療大学 | 看護 | 3/11消 |
千葉県 | 三育学院大学 | 看護 | 3/11着 |
千葉県 | 秀明大学 | 学校教師 | 3/11消 |
千葉県 | 秀明大学 | 看護 | 3/11消 |
千葉県 | 淑徳大学 | 人文 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 教育 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 地域創生 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 総合福祉 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | コミュ政 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 経営 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 看護栄養 | 3/4ネ |
千葉県 | 聖徳大学 | 文 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 心理福祉 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 看護 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 教育-昼 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 人間栄養 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 音楽 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 教育-夜 | 3/5着 |
千葉県 | 清和大学 | 法 | 3/12消 |
千葉県 | 千葉科学大学 | 薬 | 3/11ネ |
千葉県 | 千葉科学大学 | 看護 | 3/11ネ |
千葉県 | 千葉科学大学 | 危機管理 | 3/11ネ |
千葉県 | 千葉工業大学 | 工 | 3/4消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 創造工 | 3/4消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 先進工 | 3/4消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 情報変革 | 3/4消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 未来変革 | 3/4消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 国際教養 | 3/7消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 人間社会 | 3/7消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 政策情報 | 3/7消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | サービス | 3/7消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 商経 | 3/7消 |
千葉県 | 中央学院大学 | 現代教養 | 3/15着 |
千葉県 | 中央学院大学 | 法 | 3/15着 |
千葉県 | 中央学院大学 | 商 | 3/15着 |
神奈川県 | 神奈川歯科大学 | 歯 | 3/14着 |
神奈川県 | グローバルBiz専門職大学 | グローバ | 3/19着 |
神奈川県 | 松蔭大学 | コミュニ | 3/2消 |
神奈川県 | 松蔭大学 | 観光メデ | 3/2消 |
神奈川県 | 松蔭大学 | 経営文化 | 3/2消 |
神奈川県 | 松蔭大学 | 看護 | 3/2消 |
神奈川県 | 湘南医療大学 | 薬 | 3/6着 |
神奈川県 | 湘南工科大学 | 工 | 3/11消 |
神奈川県 | 湘南工科大学 | 情報 | 3/11消 |
神奈川県 | 鶴見大学 | 歯 | 3/5ネ |
神奈川県 | 田園調布学園大学 | 子ども未 | 3/5ネ |
神奈川県 | 田園調布学園大学 | 人間福祉 | 3/5ネ |
神奈川県 | 田園調布学園大学 | 人間科学 | 3/5ネ |
神奈川県 | 日本映画大学 | 映画 | 3/20着 |
神奈川県 | 横浜美術大学 | 美術 | 3/1消 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 入試日程 |
---|---|---|---|
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
茨城県 | アール医療専門職大学 | リハビリ | 3/18着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 文 | 3/6着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 経営 | 3/6着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 看護 | 3/6着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 生活科学 | 3/6着 |
茨城県 | 常磐大学 | 看護 | 3/7消 |
茨城県 | 常磐大学 | 総合政策 | 3/7消 |
茨城県 | 常磐大学 | 人間科学 | 3/7消 |
茨城県 | つくば国際大学 | 医療保健 | 3/6着 |
栃木県 | 足利工業大学 | 工 | 3/8ネ |
栃木県 | 宇都宮共和大学 | 子ども生 | 3/8着 |
栃木県 | 宇都宮共和大学 | シティラ | 3/8着 |
栃木県 | 作新学院大学 | 人間文化 | 3/6着 |
栃木県 | 作新学院大学 | 経営 | 3/6着 |
栃木県 | 白鷗大学 | 教育 | 3/12ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 法 | 3/12ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 経営 | 3/12ネ |
群馬県 | 育英大学 | 教育 | 3/7着 |
群馬県 | 育英大学 | 教育 | 3/18着 |
群馬県 | 関東学園大学 | 経済 | 3/11着 |
群馬県 | 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会 | 3/5着 |
群馬県 | 桐生大学 | 医療保健 | 3/6着 |
群馬県 | 上武大学 | ビジネス | 3/4消 |
群馬県 | 上武大学 | 看護 | 3/4消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 農 | 3/9消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 薬 | 3/9消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 保健医療 | 3/9消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉 | 3/9消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 人間発達 | 3/9消 |
群馬県 | 高崎商科大学 | 商 | 3/11着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 教育 | 3/6着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 心理 | 3/6着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 保育児童 | 3/6着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 社会福祉 | 3/6着 |
埼玉県 | 浦和大学 | こども | 3/12着 |
埼玉県 | 浦和大学 | 社会 | 3/12着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 経済経営 | 3/7着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 人間 | 3/7着 |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 工 | 3/1ネ |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 人間社会 | 3/1ネ |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 教育人文 | 3/7着 |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 社会情報 | 3/7着 |
埼玉県 | 十文字学園女子大学 | 人間生活 | 3/7着 |
埼玉県 | 城西大学 | 現代政策 | 3/6消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経済 | 3/6消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経営 | 3/6消 |
埼玉県 | 城西大学 | 理 | 3/6消 |
埼玉県 | 城西大学 | 薬 | 3/6消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 心理福祉 | 3/14消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 人文 | 3/14消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 政治経済 | 3/14消 |
埼玉県 | 東都医療大学 | ヒューマ | 3/12着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 幕張ヒュ | 3/12着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 沼津ヒュ | 3/12着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 管理栄養 | 3/12着 |
埼玉県 | 獨協大学 | 外国語 | 3/12消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 国際教養 | 3/12消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 法 | 3/12消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 経済 | 3/12消 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 基幹工 | 3/6着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 先進工 | 3/6着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 建築 | 3/6着 |
埼玉県 | 日本医療科学大学 | 保健医療 | 3/5着 |
埼玉県 | 日本保健医療大学 | 保健医療 | 3/13着 |
埼玉県 | 日本薬科大学 | 薬 | 3/5消 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 保健医療 | 3/15着 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 人間科学 | 3/15着 |
埼玉県 | 平成国際大学 | 法 | 3/15着 |
埼玉県 | 平成国際大学 | スポーツ | 3/15着 |
埼玉県 | 武蔵野学院大学 | 国際コミ | 3/14着 |
埼玉県 | 明海大学 | 外国語 | 3/6着 |
埼玉県 | 明海大学 | ホスピタ | 3/6着 |
埼玉県 | 明海大学 | 経済 | 3/6着 |
埼玉県 | 明海大学 | 不動産 | 3/6着 |
埼玉県 | 明海大学 | 歯 | 3/9着 |
埼玉県 | 明海大学 | 保健医療 | 3/6着 |
千葉県 | 愛国学園大学 | 人間文化 | 3/13着 |
千葉県 | 開智国際大学 | 教育 | 3/8着 |
千葉県 | 開智国際大学 | 国際教養 | 3/8着 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 文 | 3/11着 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 教育 | 3/11着 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 生活創造 | 3/11着 |
千葉県 | 敬愛大学 | 教育 | 3/8着 |
千葉県 | 敬愛大学 | 国際 | 3/8着 |
千葉県 | 敬愛大学 | 経済 | 3/8着 |
千葉県 | 国際武道大学 | 体育 | 3/1消 |
千葉県 | 秀明大学 | 学校教師 | 3/11消 |
千葉県 | 秀明大学 | 看護 | 3/11消 |
千葉県 | 淑徳大学 | 人文 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 教育 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 地域創生 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 総合福祉 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | コミュ政 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 経営 | 3/4ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 看護栄養 | 3/4ネ |
千葉県 | 聖徳大学 | 文 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 心理福祉 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 看護 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 教育-昼 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 人間栄養 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 音楽 | 3/5着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 教育-夜 | 3/5着 |
千葉県 | 千葉科学大学 | 薬 | 3/11ネ |
千葉県 | 千葉科学大学 | 看護 | 3/11ネ |
千葉県 | 千葉科学大学 | 危機管理 | 3/11ネ |
千葉県 | 千葉工業大学 | 工 | 3/4消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 創造工 | 3/4消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 先進工 | 3/4消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 情報変革 | 3/4消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 未来変革 | 3/4消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 国際教養 | 3/7消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 人間社会 | 3/7消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 政策情報 | 3/7消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | サービス | 3/7消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 商経 | 3/7消 |
千葉県 | 中央学院大学 | 現代教養 | 3/4着 |
千葉県 | 中央学院大学 | 法 | 3/4着 |
千葉県 | 中央学院大学 | 商 | 3/4着 |
千葉県 | 東京情報大学 | 看護 | 3/7着 |
千葉県 | 東京情報大学 | 総合情報 | 3/7着 |
千葉県 | 麗澤大学 | 外国語 | 3/11消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 国際 | 3/11消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 経済 | 3/11消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 経営 | 3/11消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 工 | 3/11消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 工 | 3/8消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 工 | 3/1消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 情報 | 3/8消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 情報 | 3/1消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 健康医療 | 3/8消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 健康医療 | 3/1消 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 教育 | 3/1消 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 児童 | 3/1消 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 家政 | 3/1消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 教育 | 3/14着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 国際文化 | 3/14着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 社会 | 3/14着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 法 | 3/14着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 経済 | 3/14着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 経営 | 3/14着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 建築・環境 | 3/14着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 理工 | 3/14着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 看護 | 3/14着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 栄養 | 3/14着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 人間共生 | 3/14着 |
神奈川県 | 湘南医療大学 | 薬 | 3/15着 |
神奈川県 | 湘南医療大学 | 保健医療 | 3/15着 |
神奈川県 | 湘南工科大学 | 工 | 3/11消 |
神奈川県 | 湘南工科大学 | 情報 | 3/11消 |
神奈川県 | 鶴見大学 | 歯 | 3/5ネ |
神奈川県 | 東洋英和女学院大学 | 国際社会 | 3/4消 |
神奈川県 | 東洋英和女学院大学 | 人間科学 | 3/4消 |
神奈川県 | 横浜美術大学 | 美術 | 3/1消 |
他地区の大学一覧を見る
1月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
2月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
3月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
コメント