この記事は京都産業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
英語学科
公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 280 | 205 | 73.2% |
2011 | 280 | 200 | 71.4% |
2012 | 280 | 199 | 71.1% |
2013 | 280 | 199 | 71.1% |
2014 | 300 | 228 | 76.0% |
2015 | 300 | 229 | 76.3% |
2016 | 300 | 220 | 73.3% |
2017 | 300 | 228 | 76.0% |
2018 | 300 | 235 | 78.3% |
2019 | 300 | 229 | 76.3% |
2020 | 300 | 228 | 76.0% |
2021 | 300 | 224 | 74.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 121 | 60.5% |
2011 | 200 | 127 | 63.5% |
2012 | 200 | 132 | 66.0% |
2013 | 200 | 122 | 61.0% |
2014 | 200 | 132 | 66.0% |
2015 | 200 | 139 | 69.5% |
2016 | 200 | 145 | 72.5% |
2017 | 200 | 143 | 71.5% |
2018 | 200 | 147 | 73.5% |
2019 | 200 | 145 | 72.5% |
2020 | 200 | 143 | 71.5% |
2021 | 200 | 141 | 70.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 207 | 69.0% |
2011 | 300 | 202 | 67.3% |
2012 | 300 | 202 | 67.3% |
2013 | 300 | 208 | 69.3% |
2014 | 300 | 208 | 69.3% |
2015 | 300 | 208 | 69.3% |
2016 | 300 | 206 | 68.7% |
2017 | 300 | 206 | 68.7% |
2018 | 300 | 213 | 71.0% |
2019 | 300 | 203 | 67.7% |
2020 | 300 | 202 | 67.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 279 | 69.8% |
2011 | 400 | 276 | 69.0% |
2012 | 400 | 280 | 70.0% |
2013 | 400 | 280 | 70.0% |
2014 | 400 | 282 | 70.5% |
2015 | 400 | 282 | 70.5% |
2016 | 400 | 285 | 71.3% |
2017 | 400 | 281 | 70.3% |
2018 | 400 | 290 | 72.5% |
2019 | 400 | 272 | 68.0% |
2020 | 400 | 273 | 68.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 146 | 73.0% |
2011 | 200 | 137 | 68.5% |
2012 | 200 | 141 | 70.5% |
2013 | 200 | 142 | 71.0% |
2014 | 200 | 144 | 72.0% |
2015 | 200 | 142 | 71.0% |
2016 | 200 | 144 | 72.0% |
2017 | 200 | 140 | 70.0% |
2018 | 200 | 145 | 72.5% |
2019 | 200 | 136 | 68.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 221 | 73.7% |
2011 | 300 | 207 | 69.0% |
2012 | 300 | 218 | 72.7% |
2013 | 300 | 216 | 72.0% |
2014 | 300 | 220 | 73.3% |
2015 | 300 | 216 | 72.0% |
2016 | 300 | 220 | 73.3% |
2017 | 300 | 216 | 72.0% |
2018 | 300 | 225 | 75.0% |
2019 | 300 | 206 | 68.7% |
2020 | 300 | 213 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 200 | 66.7% |
2011 | 300 | 202 | 67.3% |
2012 | 300 | 192 | 64.0% |
2013 | 300 | 200 | 66.7% |
2014 | 300 | 210 | 70.0% |
2015 | 300 | 210 | 70.0% |
2016 | 300 | 221 | 73.7% |
2017 | 300 | 212 | 70.7% |
2018 | 300 | 215 | 71.7% |
2019 | 300 | 205 | 68.3% |
2020 | 300 | 210 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 203 | 67.7% |
2015 | 300 | 195 | 65.0% |
2016 | 300 | 192 | 64.0% |
2017 | 300 | 207 | 69.0% |
2018 | 300 | 202 | 67.3% |
2019 | 300 | 201 | 67.0% |
2020 | 300 | 200 | 66.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 272 | 68.0% |
2015 | 400 | 265 | 66.3% |
2016 | 400 | 258 | 64.5% |
2017 | 400 | 281 | 70.3% |
2018 | 400 | 277 | 69.3% |
2019 | 400 | 272 | 68.0% |
2020 | 400 | 269 | 67.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 201 | 67.0% |
2015 | 300 | 200 | 66.7% |
2016 | 300 | 210 | 70.0% |
2017 | 300 | 213 | 71.0% |
2018 | 300 | 210 | 70.0% |
2019 | 300 | 201 | 67.0% |
2020 | 300 | 204 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 141 | 70.5% |
2011 | 200 | 149 | 74.5% |
2012 | 200 | 143 | 71.5% |
2013 | 200 | 142 | 71.0% |
2014 | 200 | 142 | 71.0% |
2015 | 200 | 121 | 60.5% |
2016 | 200 | 144 | 72.0% |
2017 | 200 | 137 | 68.5% |
2018 | 200 | 139 | 69.5% |
2019 | 200 | 145 | 72.5% |
2020 | 200 | 135 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ヨーロッパ言語学科-ドイツ語専攻
公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 280 | 176 | 62.9% |
2011 | 280 | 172 | 61.4% |
2012 | 280 | 172 | 61.4% |
2013 | 280 | 178 | 63.6% |
2014 | 300 | 212 | 70.7% |
2015 | 300 | 205 | 68.3% |
2016 | 300 | 214 | 71.3% |
2017 | 300 | 207 | 69.0% |
2018 | 300 | 207 | 69.0% |
2019 | 300 | 207 | 69.0% |
2020 | 300 | 212 | 70.7% |
2021 | 300 | 199 | 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 133 | 66.5% |
2011 | 200 | 124 | 62.0% |
2012 | 200 | 133 | 66.5% |
2013 | 200 | 116 | 58.0% |
2014 | 200 | 131 | 65.5% |
2015 | 200 | 125 | 62.5% |
2016 | 200 | 136 | 68.0% |
2017 | 200 | 120 | 60.0% |
2018 | 200 | 139 | 69.5% |
2019 | 200 | 132 | 66.0% |
2020 | 200 | 135 | 67.5% |
2021 | 200 | 121 | 60.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 188 | 62.7% |
2011 | 300 | 177 | 59.0% |
2012 | 300 | 184 | 61.3% |
2013 | 300 | 185 | 61.7% |
2014 | 300 | 195 | 65.0% |
2015 | 300 | 199 | 66.3% |
2016 | 300 | 185 | 61.7% |
2017 | 300 | 184 | 61.3% |
2018 | 300 | 207 | 69.0% |
2019 | 300 | 186 | 62.0% |
2020 | 300 | 198 | 66.0% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 251 | 62.8% |
2011 | 400 | 248 | 62.0% |
2012 | 400 | 265 | 66.3% |
2013 | 400 | 247 | 61.8% |
2014 | 400 | 261 | 65.3% |
2015 | 400 | 272 | 68.0% |
2016 | 400 | 253 | 63.3% |
2017 | 400 | 254 | 63.5% |
2018 | 400 | 278 | 69.5% |
2019 | 400 | 253 | 63.3% |
2020 | 400 | 274 | 68.5% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 125 | 62.5% |
2011 | 200 | 131 | 65.5% |
2012 | 200 | 129 | 64.5% |
2013 | 200 | 124 | 62.0% |
2014 | 200 | 135 | 67.5% |
2015 | 200 | 138 | 69.0% |
2016 | 200 | 130 | 65.0% |
2017 | 200 | 127 | 63.5% |
2018 | 200 | 138 | 69.0% |
2019 | 200 | 127 | 63.5% |
2020 | 200 | 139 | 69.5% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 189 | 63.0% |
2011 | 300 | 200 | 66.7% |
2012 | 300 | 198 | 66.0% |
2013 | 300 | 192 | 64.0% |
2014 | 300 | 205 | 68.3% |
2015 | 300 | 209 | 69.7% |
2016 | 300 | 197 | 65.7% |
2017 | 300 | 195 | 65.0% |
2018 | 300 | 214 | 71.3% |
2019 | 300 | 196 | 65.3% |
2020 | 300 | 214 | 71.3% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 184 | 61.3% |
2011 | 300 | 181 | 60.3% |
2012 | 300 | 194 | 64.7% |
2013 | 300 | 180 | 60.0% |
2014 | 300 | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 210 | 70.0% |
2016 | 300 | 191 | 63.7% |
2017 | 300 | 196 | 65.3% |
2018 | 300 | 209 | 69.7% |
2019 | 300 | 199 | 66.3% |
2020 | 300 | 209 | 69.7% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 188 | 62.7% |
2016 | 300 | 183 | 61.0% |
2017 | 300 | 223 | 74.3% |
2018 | 300 | 180 | 60.0% |
2019 | 300 | 196 | 65.3% |
2020 | 300 | 182 | 60.7% |
※学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 263 | 65.8% |
2015 | 400 | 254 | 63.5% |
2016 | 400 | 244 | 61.0% |
2017 | 400 | 304 | 76.0% |
2018 | 400 | 240 | 60.0% |
2019 | 400 | 277 | 69.3% |
2020 | 400 | 245 | 61.3% |
※学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 194 | 64.7% |
2015 | 300 | 206 | 68.7% |
2016 | 300 | 203 | 67.7% |
2017 | 300 | 242 | 80.7% |
2018 | 300 | 180 | 60.0% |
2019 | 300 | 209 | 69.7% |
2020 | 300 | 189 | 63.0% |
※学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 133 | 66.5% |
2011 | 200 | 128 | 64.0% |
2012 | 200 | 139 | 69.5% |
2013 | 200 | 130 | 65.0% |
2014 | 200 | 132 | 66.0% |
2015 | 200 | 116 | 58.0% |
2016 | 200 | 136 | 68.0% |
2017 | 200 | 141 | 70.5% |
2018 | 200 | 141 | 70.5% |
2019 | 200 | 143 | 71.5% |
2020 | 200 | 125 | 62.5% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ヨーロッパ言語学科-フランス語専攻
公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 280 | 185 | 66.1% |
2011 | 280 | 168 | 60.0% |
2012 | 280 | 182 | 65.0% |
2013 | 280 | 167 | 59.6% |
2014 | 300 | 211 | 70.3% |
2015 | 300 | 209 | 69.7% |
2016 | 300 | 211 | 70.3% |
2017 | 300 | 200 | 66.7% |
2018 | 300 | 207 | 69.0% |
2019 | 300 | 210 | 70.0% |
2020 | 300 | 216 | 72.0% |
2021 | 300 | 214 | 71.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 130 | 65.0% |
2011 | 200 | 133 | 66.5% |
2012 | 200 | 122 | 61.0% |
2013 | 200 | 128 | 64.0% |
2014 | 200 | 142 | 71.0% |
2015 | 200 | 128 | 64.0% |
2016 | 200 | 123 | 61.5% |
2017 | 200 | 125 | 62.5% |
2018 | 200 | 137 | 68.5% |
2019 | 200 | 132 | 66.0% |
2020 | 200 | 131 | 65.5% |
2021 | 200 | 131 | 65.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 177 | 59.0% |
2011 | 300 | 185 | 61.7% |
2012 | 300 | 177 | 59.0% |
2013 | 300 | 186 | 62.0% |
2014 | 300 | 195 | 65.0% |
2015 | 300 | 199 | 66.3% |
2016 | 300 | 185 | 61.7% |
2017 | 300 | 184 | 61.3% |
2018 | 300 | 207 | 69.0% |
2019 | 300 | 186 | 62.0% |
2020 | 300 | 198 | 66.0% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 243 | 60.8% |
2011 | 400 | 249 | 62.3% |
2012 | 400 | 248 | 62.0% |
2013 | 400 | 250 | 62.5% |
2014 | 400 | 261 | 65.3% |
2015 | 400 | 272 | 68.0% |
2016 | 400 | 253 | 63.3% |
2017 | 400 | 254 | 63.5% |
2018 | 400 | 278 | 69.5% |
2019 | 400 | 253 | 63.3% |
2020 | 400 | 274 | 68.5% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 120 | 60.0% |
2011 | 200 | 124 | 62.0% |
2012 | 200 | 134 | 67.0% |
2013 | 200 | 122 | 61.0% |
2014 | 200 | 135 | 67.5% |
2015 | 200 | 138 | 69.0% |
2016 | 200 | 130 | 65.0% |
2017 | 200 | 127 | 63.5% |
2018 | 200 | 138 | 69.0% |
2019 | 200 | 127 | 63.5% |
2020 | 200 | 139 | 69.5% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 182 | 63.0% |
2011 | 300 | 197 | 66.7% |
2012 | 300 | 198 | 66.0% |
2013 | 300 | 187 | 64.0% |
2014 | 300 | 205 | 68.3% |
2015 | 300 | 209 | 69.7% |
2016 | 300 | 197 | 65.7% |
2017 | 300 | 195 | 65.0% |
2018 | 300 | 214 | 71.3% |
2019 | 300 | 196 | 65.3% |
2020 | 300 | 214 | 71.3% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 183 | 61.0% |
2011 | 300 | 187 | 62.3% |
2012 | 300 | 180 | 60.0% |
2013 | 300 | 185 | 61.7% |
2014 | 300 | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 210 | 70.0% |
2016 | 300 | 191 | 63.7% |
2017 | 300 | 196 | 65.3% |
2018 | 300 | 209 | 69.7% |
2019 | 300 | 199 | 66.3% |
2020 | 300 | 209 | 69.7% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 188 | 62.7% |
2016 | 300 | 183 | 61.0% |
2017 | 300 | 223 | 74.3% |
2018 | 300 | 180 | 60.0% |
2019 | 300 | 196 | 65.3% |
2020 | 300 | 182 | 60.7% |
※学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 263 | 65.8% |
2015 | 400 | 254 | 63.5% |
2016 | 400 | 244 | 61.0% |
2017 | 400 | 304 | 76.0% |
2018 | 400 | 240 | 60.0% |
2019 | 400 | 277 | 69.3% |
2020 | 400 | 245 | 61.3% |
※学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 194 | 64.7% |
2015 | 300 | 206 | 68.7% |
2016 | 300 | 203 | 67.7% |
2017 | 300 | 242 | 80.7% |
2018 | 300 | 180 | 60.0% |
2019 | 300 | 209 | 69.7% |
2020 | 300 | 189 | 63.0% |
※学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 131 | 65.5% |
2011 | 200 | 133 | 66.5% |
2012 | 200 | 134 | 67.0% |
2013 | 200 | 133 | 66.5% |
2014 | 200 | 132 | 66.0% |
2015 | 200 | 116 | 58.0% |
2016 | 200 | 136 | 68.0% |
2017 | 200 | 141 | 70.5% |
2018 | 200 | 141 | 70.5% |
2019 | 200 | 143 | 71.5% |
2020 | 200 | 125 | 62.5% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ヨーロッパ言語学科-スペイン語専攻
公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 280 | 183 | 65.4% |
2011 | 280 | 173 | 61.8% |
2012 | 280 | 182 | 65.0% |
2013 | 280 | 183 | 65.4% |
2014 | 300 | 225 | 75.0% |
2015 | 300 | 225 | 75.0% |
2016 | 300 | 215 | 71.7% |
2017 | 300 | 219 | 73.0% |
2018 | 300 | 222 | 74.0% |
2019 | 300 | 211 | 70.3% |
2020 | 300 | 218 | 72.7% |
2021 | 300 | 222 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 127 | 63.5% |
2011 | 200 | 120 | 60.0% |
2012 | 200 | 128 | 64.0% |
2013 | 200 | 119 | 59.5% |
2014 | 200 | 132 | 66.0% |
2015 | 200 | 131 | 65.5% |
2016 | 200 | 139 | 69.5% |
2017 | 200 | 134 | 67.0% |
2018 | 200 | 136 | 68.0% |
2019 | 200 | 134 | 67.0% |
2020 | 200 | 139 | 69.5% |
2021 | 200 | 132 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 180 | 60.0% |
2011 | 300 | 196 | 65.3% |
2012 | 300 | 203 | 67.7% |
2013 | 300 | 179 | 59.7% |
2014 | 300 | 195 | 65.0% |
2015 | 300 | 199 | 66.3% |
2016 | 300 | 185 | 61.7% |
2017 | 300 | 184 | 61.3% |
2018 | 300 | 207 | 69.0% |
2019 | 300 | 186 | 62.0% |
2020 | 300 | 198 | 66.0% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 243 | 60.8% |
2011 | 400 | 271 | 67.8% |
2012 | 400 | 269 | 67.3% |
2013 | 400 | 249 | 62.3% |
2014 | 400 | 261 | 65.3% |
2015 | 400 | 272 | 68.0% |
2016 | 400 | 253 | 63.3% |
2017 | 400 | 254 | 63.5% |
2018 | 400 | 278 | 69.5% |
2019 | 400 | 253 | 63.3% |
2020 | 400 | 274 | 68.5% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 120 | 60.0% |
2011 | 200 | 136 | 68.0% |
2012 | 200 | 138 | 69.0% |
2013 | 200 | 127 | 63.5% |
2014 | 200 | 135 | 67.5% |
2015 | 200 | 138 | 69.0% |
2016 | 200 | 130 | 65.0% |
2017 | 200 | 127 | 63.5% |
2018 | 200 | 138 | 69.0% |
2019 | 200 | 127 | 63.5% |
2020 | 200 | 139 | 69.5% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 180 | 60.0% |
2011 | 300 | 212 | 70.7% |
2012 | 300 | 196 | 65.3% |
2013 | 300 | 194 | 64.7% |
2014 | 300 | 205 | 68.3% |
2015 | 300 | 209 | 69.7% |
2016 | 300 | 197 | 65.7% |
2017 | 300 | 195 | 65.0% |
2018 | 300 | 214 | 71.3% |
2019 | 300 | 196 | 65.3% |
2020 | 300 | 214 | 71.3% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 210 | 70.0% |
2016 | 300 | 191 | 63.7% |
2017 | 300 | 196 | 65.3% |
2018 | 300 | 209 | 69.7% |
2019 | 300 | 199 | 66.3% |
2020 | 300 | 209 | 69.7% |
※学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
※スペイン語専攻では、2013年度以前はセンタープラスの募集はありません。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 188 | 62.7% |
2016 | 300 | 183 | 61.0% |
2017 | 300 | 223 | 74.3% |
2018 | 300 | 180 | 60.0% |
2019 | 300 | 196 | 65.3% |
2020 | 300 | 182 | 60.7% |
※学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 263 | 65.8% |
2015 | 400 | 254 | 63.5% |
2016 | 400 | 244 | 61.0% |
2017 | 400 | 304 | 76.0% |
2018 | 400 | 240 | 60.0% |
2019 | 400 | 277 | 69.3% |
2020 | 400 | 245 | 61.3% |
※学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 194 | 64.7% |
2015 | 300 | 206 | 68.7% |
2016 | 300 | 203 | 67.7% |
2017 | 300 | 242 | 80.7% |
2018 | 300 | 180 | 60.0% |
2019 | 300 | 209 | 69.7% |
2020 | 300 | 189 | 63.0% |
※学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 143 | 71.5% |
2011 | 200 | 146 | 73.0% |
2012 | 200 | 115 | 57.5% |
2013 | 200 | 134 | 67.0% |
2014 | 200 | 132 | 66.0% |
2015 | 200 | 116 | 58.0% |
2016 | 200 | 136 | 68.0% |
2017 | 200 | 141 | 70.5% |
2018 | 200 | 141 | 70.5% |
2019 | 200 | 143 | 71.5% |
2020 | 200 | 125 | 62.5% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ヨーロッパ言語学科-イタリア語専攻
公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 280 | 180 | 64.3% |
2011 | 280 | 184 | 65.7% |
2012 | 280 | 179 | 63.9% |
2013 | 280 | 173 | 61.8% |
2014 | 300 | 221 | 73.7% |
2015 | 300 | 200 | 66.7% |
2016 | 300 | 210 | 70.0% |
2017 | 300 | 199 | 66.3% |
2018 | 300 | 220 | 73.3% |
2019 | 300 | 217 | 72.3% |
2020 | 300 | 207 | 69.0% |
2021 | 300 | 205 | 68.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 130 | 65.0% |
2011 | 200 | 130 | 65.0% |
2012 | 200 | 136 | 68.0% |
2013 | 200 | 125 | 62.5% |
2014 | 200 | 133 | 66.5% |
2015 | 200 | 128 | 64.0% |
2016 | 200 | 133 | 66.5% |
2017 | 200 | 128 | 64.0% |
2018 | 200 | 135 | 67.5% |
2019 | 200 | 132 | 66.0% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% |
2021 | 200 | 122 | 61.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 192 | 64.0% |
2011 | 300 | 198 | 66.0% |
2012 | 300 | 184 | 61.3% |
2013 | 300 | 189 | 63.0% |
2014 | 300 | 195 | 65.0% |
2015 | 300 | 199 | 66.3% |
2016 | 300 | 185 | 61.7% |
2017 | 300 | 184 | 61.3% |
2018 | 300 | 207 | 69.0% |
2019 | 300 | 186 | 62.0% |
2020 | 300 | 198 | 66.0% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 260 | 65.0% |
2011 | 400 | 266 | 66.5% |
2012 | 400 | 250 | 62.5% |
2013 | 400 | 253 | 63.3% |
2014 | 400 | 261 | 65.3% |
2015 | 400 | 272 | 68.0% |
2016 | 400 | 253 | 63.3% |
2017 | 400 | 254 | 63.5% |
2018 | 400 | 278 | 69.5% |
2019 | 400 | 253 | 63.3% |
2020 | 400 | 274 | 68.5% |
※2014年度以降は学科一括募集のため、ヨーロッパ言語学科全体の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 137 | 68.5% |
2011 | 200 | 126 | 63.0% |
2012 | 200 | 118 | 59.0% |
2013 | 200 | 131 | 65.5% |
2014 | 200 | 135 | 67.5% |
2015 | 200 | 138 | 69.0% |
2016 | 200 | 130 | 65.0% |
2017 | 200 | 127 | 63.5% |
2018 | 200 | 138 | 69.0% |
2019 | 200 | 127 | 63.5% |
