この記事は日本女子大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※一般入試及び英語外部試験利用型一般入試の合格最低点は偏差値による得点調整後の得点です。
現代社会学科
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 197 | 65.7% |
2011 | 300 | 194 | 64.7% |
2012 | 300 | 183 | 61.0% |
2013 | 300 | 183 | 61.0% |
2014 | 300 | 179 | 59.7% |
2015 | 300 | 160 | 53.3% |
2016 | 300 | 181 | 60.3% |
2017 | 300 | 163 | 54.3% |
2018 | 300 | 203 | 67.7% |
2019 | 300 | 199 | 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用型一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 200 | 122 | 61.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 470 | 78.3% |
2011 | 600 | 480 | 80.0% |
2012 | 600 | 457 | 76.2% |
2013 | 600 | 460 | 76.7% |
2014 | 600 | 474 | 79.0% |
2015 | 600 | 450 | 75.0% |
2016 | 600 | 465 | 77.5% |
2017 | 600 | 456 | 76.0% |
2018 | 600 | 472 | 78.7% |
2019 | 600 | 486 | 81.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 600 | 470 | 78.3% |
2017 | 600 | 483 | 80.5% |
2018 | 600 | 471 | 78.5% |
2019 | 600 | 488 | 81.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会福祉学科
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 186 | 62.0% |
2011 | 300 | 177 | 59.0% |
2012 | 300 | 162 | 54.0% |
2013 | 300 | 169 | 56.3% |
2014 | 300 | 163 | 54.3% |
2015 | 300 | 161 | 53.7% |
2016 | 300 | 151 | 50.3% |
2017 | 300 | 150 | 50.0% |
2018 | 300 | 190 | 63.3% |
2019 | 300 | 180 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用型一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 200 | 111 | 55.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 440 | 73.3% |
2011 | 600 | 483 | 80.5% |
2012 | 600 | 452 | 75.3% |
2013 | 600 | 451 | 75.2% |
2014 | 600 | 462 | 77.0% |
2015 | 600 | 444 | 74.0% |
2016 | 600 | 462 | 77.0% |
2017 | 600 | 452 | 75.3% |
2018 | 600 | 428 | 71.3% |
2019 | 600 | 486 | 81.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 700 | 574 | 82.0% |
2011 | 700 | 527 | 75.3% |
2012 | 700 | 541 | 77.3% |
2013 | 600 | 441 | 73.5% |
2014 | 600 | 443 | 73.8% |
2015 | 600 | 473 | 78.8% |
2016 | 600 | 434 | 72.3% |
2017 | 600 | 459 | 76.5% |
2018 | 600 | 476 | 79.3% |
2019 | 600 | 468 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育学科
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 195 | 65.0% |
2011 | 300 | 196 | 65.3% |
2012 | 300 | 178 | 59.3% |
2013 | 300 | 199 | 66.3% |
2014 | 300 | 172 | 57.3% |
2015 | 300 | 182 | 60.7% |
2016 | 300 | 167 | 55.7% |
2017 | 300 | 167 | 55.7% |
2018 | 300 | 182 | 60.7% |
2019 | 300 | 180 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用型一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 200 | 111 | 55.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 471 | 78.5% |
2011 | 600 | 455 | 75.8% |
2012 | 600 | 470 | 78.3% |
2013 | 600 | 454 | 75.7% |
2014 | 600 | 467 | 77.8% |
2015 | 600 | 474 | 79.0% |
2016 | 600 | 450 | 75.0% |
2017 | 600 | 460 | 76.7% |
2018 | 600 | 437 | 72.8% |
2019 | 600 | 485 | 80.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 600 | 452 | 75.3% |
2017 | 600 | 467 | 77.8% |
2018 | 600 | 462 | 77.0% |
2019 | 600 | 484 | 80.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
心理学科
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 204 | 68.0% |
2011 | 300 | 189 | 63.0% |
2012 | 300 | 181 | 60.3% |
2013 | 300 | 195 | 65.0% |
2014 | 300 | 184 | 61.3% |
2015 | 300 | 168 | 56.0% |
2016 | 300 | 176 | 58.7% |
2017 | 300 | 174 | 58.0% |
2018 | 300 | 202 | 67.3% |
2019 | 300 | 194 | 64.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用型一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 200 | 125 | 62.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 331 | 82.8% |
2011 | 400 | 306 | 76.5% |
2012 | 400 | 324 | 81.0% |
2013 | 400 | 308 | 77.0% |
2014 | 400 | 324 | 81.0% |
2015 | 400 | 310 | 77.5% |
2016 | 400 | 318 | 79.5% |
2017 | 400 | 321 | 80.3% |
2018 | 400 | 317 | 79.3% |
2019 | 400 | 341 | 85.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 400 | 285 | 71.3% |
2017 | 400 | 332 | 83.0% |
2018 | 400 | 317 | 79.3% |
2019 | 400 | 321 | 80.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文化学科
一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 191 | 63.7% |
2011 | 300 | 187 | 62.3% |
2012 | 300 | 172 | 57.3% |
2013 | 300 | 188 | 62.7% |
2014 | 300 | 175 | 58.3% |
2015 | 300 | 167 | 55.7% |
2016 | 300 | 159 | 53.0% |
2017 | 300 | 168 | 56.0% |
2018 | 300 | 177 | 59.0% |
2019 | 300 | 186 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用型一般入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 200 | 117 | 58.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 550 | 396 | 72.0% |
2011 | 550 | 418 | 76.0% |
2012 | 550 | 406 | 73.8% |
2013 | 550 | 401 | 72.9% |
2014 | 550 | 385 | 70.0% |
2015 | 550 | 414 | 75.3% |
2016 | 550 | 411 | 74.7% |
2017 | 550 | 415 | 75.5% |
2018 | 550 | 385 | 70.0% |
2019 | 550 | 451 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 550 | 400 | 72.7% |
2014 | 550 | 386 | 70.2% |
2015 | 550 | 404 | 73.5% |
2016 | 550 | 429 | 78.0% |
2017 | 550 | 425 | 77.3% |
2018 | 550 | 411 | 74.7% |
2019 | 550 | 443 | 80.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
次の5冊で10年分になります。
他の学科を見る
家政学部 | 文学部 |
人間社会学部 | 理学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |