この記事は立正大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
哲学科
全学部入試 RisE方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 220 | 114.36 | 52.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/3)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 110.32 | 55.2% |
2018 | 200 | 111.37 | 55.7% |
2019 | 200 | 123.79 | 61.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/4)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 110.03 | 55.0% |
2018 | 200 | 112.65 | 56.3% |
2019 | 200 | 122.57 | 61.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/5)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 160.89 | 53.6% |
2018 | 300 | 161.44 | 53.8% |
2019 | 300 | 175.84 | 58.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月後期
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 116.92 | 58.5% |
2018 | 200 | 115.84 | 57.9% |
2019 | 200 | 119.10 | 59.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 3月入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 116.47 | 58.2% |
2018 | 200 | 124.74 | 62.4% |
2019 | 200 | 122.87 | 61.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 200.40 | 66.8% |
2018 | 300 | 201.50 | 67.2% |
2019 | 300 | 215.10 | 71.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 130.80 | 65.4% |
2018 | 200 | 151.00 | 75.5% |
2019 | 200 | 163.50 | 81.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学科
全学部入試 RisE方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 220 | 117.73 | 53.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/3)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 117.42 | 58.7% |
2018 | 200 | 115.64 | 57.8% |
2019 | 200 | 126.30 | 63.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/4)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 117.08 | 58.5% |
2018 | 200 | 115.13 | 57.6% |
2019 | 200 | 126.04 | 63.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/5)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 175.50 | 58.5% |
2018 | 300 | 166.69 | 55.6% |
2019 | 300 | 187.20 | 62.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月後期
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 119.15 | 59.6% |
2018 | 200 | 121.00 | 60.5% |
2019 | 200 | 124.30 | 62.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 3月入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 124.61 | 62.3% |
2018 | 200 | 126.72 | 63.4% |
2019 | 200 | 124.73 | 62.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 208.00 | 69.3% |
2018 | 300 | 214.00 | 71.3% |
2019 | 300 | 230.00 | 76.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 159.00 | 79.5% |
2018 | 200 | 146.00 | 73.0% |
2019 | 200 | 170.00 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会学科
全学部入試 RisE方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 220 | 115.92 | 52.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/3)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 114.23 | 57.1% |
2018 | 200 | 117.00 | 58.5% |
2019 | 200 | 120.08 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/4)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 114.17 | 57.1% |
2018 | 200 | 117.14 | 58.6% |
2019 | 200 | 120.04 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/5)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 157.85 | 52.6% |
2018 | 300 | 160.16 | 53.4% |
2019 | 300 | 175.53 | 58.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月後期
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 113.30 | 56.7% |
2018 | 200 | 118.19 | 59.1% |
2019 | 200 | 122.38 | 61.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 3月入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 123.25 | 61.6% |
2018 | 200 | 122.79 | 61.4% |
2019 | 200 | 126.15 | 63.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 200.90 | 67.0% |
2018 | 300 | 202.40 | 67.5% |
2019 | 300 | 220.00 | 73.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 152.00 | 76.0% |
2018 | 200 | 151.00 | 75.5% |
2019 | 200 | 171.00 | 85.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学科-日本語日本文学専攻コース
全学部入試 RisE方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 220 | 113.73 | 51.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/3)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 114.23 | 57.1% |
2018 | 200 | 113.84 | 56.9% |
2019 | 200 | 122.58 | 61.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/4)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 114.73 | 57.4% |
2018 | 200 | 113.01 | 56.5% |
2019 | 200 | 122.56 | 61.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/5)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 157.68 | 52.6% |
2018 | 300 | 149.47 | 49.8% |
2019 | 300 | 166.82 | 55.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月後期
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 120.42 | 60.2% |
2018 | 200 | 123.71 | 61.9% |
2019 | 200 | 125.82 | 62.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 3月入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 124.30 | 62.2% |
2018 | 200 | 122.06 | 61.0% |
2019 | 200 | 123.02 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 200.50 | 66.8% |
2018 | 300 | 210.50 | 70.2% |
2019 | 300 | 248.00 | 82.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 161.50 | 80.8% |
2018 | 200 | 153.00 | 76.5% |
2019 | 200 | 168.50 | 84.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学科-英語英米文学専攻コース
全学部入試 RisE方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 220 | 113.33 | 51.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/3)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 110.36 | 55.2% |
2018 | 200 | 111.50 | 55.8% |
2019 | 200 | 118.91 | 59.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/4)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 110.98 | 55.5% |
2018 | 200 | 111.34 | 55.7% |
2019 | 200 | 119.55 | 59.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月前期(2/5)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 149.25 | 49.8% |
2018 | 300 | 143.19 | 47.7% |
2019 | 300 | 171.29 | 57.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 2月後期
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 114.20 | 57.1% |
2018 | 200 | 120.93 | 60.5% |
2019 | 200 | 120.30 | 60.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部入試 3月入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 122.30 | 61.2% |
2018 | 200 | 123.45 | 61.7% |
2019 | 200 | 120.07 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 201.00 | 57.4% |
2018 | 350 | 220.00 | 62.9% |
2019 | 350 | 313.00 | 89.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 149.20 | 74.6% |
2018 | 200 | 141.70 | 70.9% |
2019 | 200 | 160.20 | 80.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
次の5冊で10年分になります。
他の学部を見る
心理学部 | 法学部 |
経営学部 | 経済学部 |
文学部 | 仏教学部 |
地球環境科学部 | 社会福祉学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |