この記事は龍谷大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※理工学部から名称変更(2020年)。
合格最低点推移
数理・情報科学科
※数理情報学科から名称変更(2020年)。
2教科型公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 250 | 152 | 60.8% |
2011 | 250 | 167 | 66.8% |
2012 | 250 | 163 | 65.2% |
2013 | 250 | 156 | 62.4% |
2014 | 250 | 159 | 63.6% |
2015 | 250 | 165 | 66.0% |
2016 | 250 | 172 | 68.8% |
2017 | 250 | 160 | 64.0% |
2018 | 250 | 149 | 59.6% |
2019 | 250 | 151 | 60.4% |
2020 | 250 | 181 | 72.4% |
2021 | 250 | 174 | 69.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 207 | 59.1% |
2011 | 350 | 236 | 67.4% |
2012 | 350 | 210 | 60.0% |
2013 | 350 | 224 | 64.0% |
2014 | 350 | 215 | 61.4% |
2015 | 350 | 219 | 62.6% |
2016 | 350 | 225 | 64.3% |
2017 | 350 | 215 | 61.4% |
2018 | 350 | 216 | 61.7% |
2019 | 350 | 248 | 70.9% |
2020 | 350 | 253 | 72.3% |
2021 | 350 | 252 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 111 | 55.5% |
2011 | 200 | 131 | 65.5% |
2012 | 200 | 110 | 55.0% |
2013 | 200 | 113 | 56.5% |
2014 | 200 | 110 | 55.0% |
2015 | 200 | 122 | 61.0% |
2016 | 200 | 116 | 58.0% |
2017 | 200 | 112 | 56.0% |
2018 | 200 | 98 | 49.0% |
2019 | 200 | 132 | 66.0% |
2020 | 200 | 132 | 66.0% |
2021 | 200 | 135 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(A日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 191 | 63.7% |
2011 | 300 | 194 | 64.7% |
2012 | 300 | 210 | 70.0% |
2013 | 300 | 199 | 66.3% |
2014 | 300 | 215 | 71.7% |
2015 | 300 | 205 | 68.3% |
2016 | 300 | 198 | 66.0% |
2017 | 300 | 172 | 57.3% |
2018 | 300 | 190 | 63.3% |
2019 | 300 | 203 | 67.7% |
2020 | 300 | 189 | 63.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 255 | 63.8% |
2011 | 400 | 251 | 62.8% |
2012 | 400 | 279 | 69.8% |
2013 | 400 | 262 | 65.5% |
2014 | 400 | 282 | 70.5% |
2015 | 400 | 272 | 68.0% |
2016 | 400 | 281 | 70.3% |
2017 | 400 | 233 | 58.3% |
2018 | 400 | 247 | 61.8% |
2019 | 400 | 276 | 69.0% |
2020 | 400 | 251 | 62.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 243 | 60.8% |
2011 | 400 | 246 | 61.5% |
2012 | 400 | 314 | 78.5% |
2013 | 400 | 281 | 70.3% |
2014 | 400 | 266 | 66.5% |
2015 | 400 | 304 | 76.0% |
2016 | 400 | 301 | 75.3% |
2017 | 400 | 278 | 69.5% |
2018 | 400 | 299 | 74.8% |
2019 | 400 | 277 | 69.3% |
2020 | 400 | 283 | 70.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(B日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 194 | 64.7% |
2011 | 300 | 187 | 62.3% |
2012 | 300 | 205 | 68.3% |
2013 | 300 | 206 | 68.7% |
2014 | 300 | 213 | 71.0% |
2015 | 300 | 184 | 61.3% |
2016 | 300 | 185 | 61.7% |
2017 | 300 | 168 | 56.0% |
2018 | 300 | 194 | 64.7% |
2019 | 300 | 204 | 68.0% |
2020 | 300 | 198 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 259 | 64.8% |
2011 | 400 | 255 | 63.8% |
2012 | 400 | 283 | 70.8% |
2013 | 400 | 272 | 68.0% |
2014 | 400 | 297 | 74.3% |
2015 | 400 | 219 | 54.8% |
2016 | 400 | 246 | 61.5% |
2017 | 400 | 235 | 58.8% |
2018 | 400 | 246 | 61.5% |
2019 | 400 | 269 | 67.3% |
2020 | 400 | 301 | 75.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 244 | 61.0% |
2011 | 400 | 290 | 72.5% |
2012 | 400 | 274 | 68.5% |
2013 | 400 | 295 | 73.8% |
2014 | 400 | 301 | 75.3% |
2015 | 400 | 290 | 72.5% |
2016 | 400 | 303 | 75.8% |
2017 | 400 | 237 | 59.3% |
2018 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | 336 | 84.0% |
2020 | 400 | 321 | 80.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(C日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 202 | 67.3% |
2016 | 300 | 167 | 55.7% |
2017 | 300 | 200 | 66.7% |
2018 | 300 | 225 | 75.0% |
2019 | 300 | 188 | 62.7% |
2020 | 300 | 218 | 72.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 312 | 78.0% |
2019 | 400 | 231 | 57.8% |
2020 | 400 | 299 | 74.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 355 | 88.8% |
2019 | 400 | 291 | 72.8% |
2020 | 400 | 224 | 56.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期)
※前期・中期の成績は公表されていません。
知能情報メディア学科
※情報メディア学科から名称変更(2020年)。
2教科型公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 250 | 171 | 68.4% |
2011 | 250 | 166 | 66.4% |
2012 | 250 | 148 | 59.2% |
2013 | 250 | 159 | 63.6% |
2014 | 250 | 144 | 57.6% |
2015 | 250 | 151 | 60.4% |
2016 | 250 | 164 | 65.6% |
2017 | 250 | 153 | 61.2% |
2018 | 250 | 153 | 61.2% |
2019 | 250 | 189 | 75.6% |
2020 | 250 | 190 | 76.0% |
2021 | 250 | 186 | 74.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 235 | 67.1% |
2011 | 350 | 232 | 66.3% |
2012 | 350 | 209 | 59.7% |
2013 | 350 | 223 | 63.7% |
2014 | 350 | 213 | 60.9% |
2015 | 350 | 216 | 61.7% |
2016 | 350 | 229 | 65.4% |
2017 | 350 | 217 | 62.0% |
2018 | 350 | 218 | 62.3% |
2019 | 350 | 272 | 77.7% |
2020 | 350 | 277 | 79.2% |
2021 | 350 | 260 | 74.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 122 | 61.0% |
2011 | 200 | 118 | 59.0% |
2012 | 200 | 113 | 56.5% |
2013 | 200 | 112 | 56.0% |
2014 | 200 | 117 | 58.5% |
2015 | 200 | 120 | 60.0% |
2016 | 200 | 122 | 61.0% |
2017 | 200 | 119 | 59.5% |
2018 | 200 | 118 | 59.0% |
2019 | 200 | 139 | 69.5% |
2020 | 200 | 137 | 68.5% |
2021 | 200 | 134 | 67.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(A日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 193 | 64.3% |
2011 | 300 | 190 | 63.3% |
2012 | 300 | 195 | 65.0% |
2013 | 300 | 196 | 65.3% |
2014 | 300 | 208 | 69.3% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% |
2016 | 300 | 206 | 68.7% |
2017 | 300 | 171 | 57.0% |
2018 | 300 | 194 | 64.7% |
2019 | 300 | 228 | 76.0% |
2020 | 300 | 224 | 74.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 269 | 67.3% |
2011 | 400 | 257 | 64.3% |
2012 | 400 | 237 | 59.3% |
2013 | 400 | 254 | 63.5% |
2014 | 400 | 272 | 68.0% |
2015 | 400 | 246 | 61.5% |
2016 | 400 | 293 | 73.3% |
2017 | 400 | 215 | 53.8% |
2018 | 400 | 263 | 65.8% |
2019 | 400 | 287 | 71.8% |
2020 | 400 | 319 | 79.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 270 | 67.5% |
2011 | 400 | 280 | 70.0% |
2012 | 400 | 297 | 74.3% |
2013 | 400 | 273 | 68.3% |
2014 | 400 | 270 | 67.5% |
2015 | 400 | 295 | 73.8% |
2016 | 400 | 308 | 77.0% |
2017 | 400 | 258 | 64.5% |
2018 | 400 | 302 | 75.5% |
2019 | 400 | 317 | 79.3% |
2020 | 400 | 303 | 75.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(B日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 187 | 62.3% |
2011 | 300 | 175 | 58.3% |
2012 | 300 | 190 | 63.3% |
2013 | 300 | 198 | 66.0% |
2014 | 300 | 214 | 71.3% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% |
2016 | 300 | 180 | 60.0% |
2017 | 300 | 170 | 56.7% |
2018 | 300 | 193 | 64.3% |
2019 | 300 | 227 | 75.7% |
2020 | 300 | 219 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 231 | 57.8% |
2011 | 400 | 227 | 56.8% |
2012 | 400 | 271 | 67.8% |
2013 | 400 | 287 | 71.8% |
2014 | 400 | 281 | 70.3% |
2015 | 400 | 248 | 62.0% |
2016 | 400 | 227 | 56.8% |
2017 | 400 | 236 | 59.0% |
2018 | 400 | 270 | 67.5% |
2019 | 400 | 299 | 74.8% |
2020 | 400 | 292 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 318 | 79.5% |
2011 | 400 | 242 | 60.5% |
2012 | 400 | 299 | 74.8% |
2013 | 400 | 268 | 67.0% |
2014 | 400 | 294 | 73.5% |
2015 | 400 | 302 | 75.5% |
2016 | 400 | 236 | 59.0% |
2017 | 400 | 268 | 67.0% |
2018 | 400 | 304 | 76.0% |
2019 | 400 | 336 | 84.0% |
2020 | 400 | 320 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(C日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 203 | 67.7% |
2016 | 300 | 166 | 55.3% |
2017 | 300 | 174 | 58.0% |
2018 | 300 | 234 | 78.0% |
2019 | 300 | 175 | 58.3% |
2020 | 300 | 196 | 65.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 337 | 84.3% |
2019 | 400 | 211 | 52.8% |
2020 | 400 | 299 | 74.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 361 | 90.3% |
2019 | 400 | 238 | 59.5% |
2020 | 400 | 272 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期)
※前期・中期の成績は公表されていません。
電子情報通信学科
※電子情報学科から名称変更(2020年)。
2教科型公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 250 | 157 | 62.8% |
2011 | 250 | 151 | 60.4% |
2012 | 250 | 131 | 52.4% |
2013 | 250 | 130 | 52.0% |
2014 | 250 | 124 | 49.6% |
2015 | 250 | 144 | 57.6% |
2016 | 250 | 149 | 59.6% |
2017 | 250 | 143 | 57.2% |
2018 | 250 | 150 | 60.0% |
2019 | 250 | 168 | 67.2% |
2020 | 250 | 174 | 69.6% |
2021 | 250 | 166 | 66.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 219 | 62.6% |
2011 | 350 | 219 | 62.6% |
2012 | 350 | 176 | 50.3% |
2013 | 350 | 181 | 51.7% |
2014 | 350 | 203 | 58.0% |
2015 | 350 | 201 | 57.4% |
2016 | 350 | 218 | 62.3% |
2017 | 350 | 188 | 53.7% |
2018 | 350 | 206 | 58.9% |
2019 | 350 | 232 | 66.3% |
2020 | 350 | 230 | 65.8% |
2021 | 350 | 231 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 116 | 58.0% |
2011 | 200 | 109 | 54.5% |
2012 | 200 | 104 | 52.0% |
2013 | 200 | 97 | 48.5% |
2014 | 200 | 92 | 46.0% |
2015 | 200 | 101 | 50.5% |
2016 | 200 | 109 | 54.5% |
2017 | 200 | 95 | 47.5% |
2018 | 200 | 103 | 51.5% |
2019 | 200 | 125 | 62.5% |
2020 | 200 | 118 | 59.0% |
2021 | 200 | 120 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(A日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 209 | 69.7% |
2011 | 300 | 185 | 61.7% |
2012 | 300 | 186 | 62.0% |
2013 | 300 | 204 | 68.0% |
2014 | 300 | 210 | 70.0% |
2015 | 300 | 206 | 68.7% |
2016 | 300 | 209 | 69.7% |
2017 | 300 | 166 | 55.3% |
2018 | 300 | 194 | 64.7% |
2019 | 300 | 215 | 71.7% |
2020 | 300 | 206 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 276 | 69.0% |
2011 | 400 | 269 | 67.3% |
2012 | 400 | 243 | 60.8% |
2013 | 400 | 271 | 67.8% |
2014 | 400 | 285 | 71.3% |
2015 | 400 | 266 | 66.5% |
2016 | 400 | 278 | 69.5% |
2017 | 400 | 240 | 60.0% |
2018 | 400 | 251 | 62.8% |
2019 | 400 | 273 | 68.3% |
2020 | 400 | 282 | 70.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 296 | 74.0% |
2011 | 400 | 284 | 71.0% |
2012 | 400 | 287 | 71.8% |
2013 | 400 | 286 | 71.5% |
2014 | 400 | 303 | 75.8% |
2015 | 400 | 282 | 70.5% |
2016 | 400 | 278 | 69.5% |
2017 | 400 | 252 | 63.0% |
2018 | 400 | 291 | 72.8% |
2019 | 400 | 310 | 77.5% |
2020 | 400 | 287 | 71.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(B日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 197 | 65.7% |
2011 | 300 | 171 | 57.0% |
2012 | 300 | 172 | 57.3% |
2013 | 300 | 211 | 70.3% |
2014 | 300 | 207 | 69.0% |
2015 | 300 | 176 | 58.7% |
2016 | 300 | 201 | 67.0% |
2017 | 300 | 167 | 55.7% |
2018 | 300 | 203 | 67.7% |
2019 | 300 | 229 | 76.3% |
2020 | 300 | 215 | 71.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 281 | 70.3% |
2011 | 400 | 238 | 59.5% |
2012 | 400 | 260 | 65.0% |
2013 | 400 | 282 | 70.5% |
2014 | 400 | 274 | 68.5% |
2015 | 400 | 244 | 61.0% |
2016 | 400 | 265 | 66.3% |
2017 | 400 | 224 | 56.0% |
2018 | 400 | 288 | 72.0% |
2019 | 400 | 313 | 78.3% |
2020 | 400 | 300 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 305 | 76.3% |
2011 | 400 | 231 | 57.8% |
2012 | 400 | 250 | 62.5% |
2013 | 400 | 313 | 78.3% |
2014 | 400 | 308 | 77.0% |
2015 | 400 | 252 | 63.0% |
2016 | 400 | 274 | 68.5% |
2017 | 400 | 268 | 67.0% |
2018 | 400 | 314 | 78.5% |
2019 | 400 | 329 | 82.3% |
2020 | 400 | 323 | 80.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(C日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 220 | 73.3% |
2016 | 300 | 191 | 63.7% |
2017 | 300 | 194 | 64.7% |
2018 | 300 | 210 | 70.0% |
2019 | 300 | 201 | 67.0% |
2020 | 300 | 234 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 351 | 87.8% |
2019 | 400 | 295 | 73.8% |
2020 | 400 | 334 | 83.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 316 | 79.0% |
2019 | 400 | 274 | 68.5% |
2020 | 400 | 299 | 74.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期)
※前期・中期の成績は公表されていません。
機械工学・ロボティクス工学科
※機械システム工学科から名称変更(2020年)。
2教科型公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 250 | 171 | 68.4% |
2011 | 250 | 170 | 68.0% |
2012 | 250 | 161 | 64.4% |
2013 | 250 | 158 | 63.2% |
2014 | 250 | 150 | 60.0% |
2015 | 250 | 157 | 62.8% |
2016 | 250 | 183 | 73.2% |
2017 | 250 | 164 | 65.6% |
2018 | 250 | 169 | 67.6% |
2019 | 250 | 169 | 67.6% |
2020 | 250 | 165 | 66.0% |
2021 | 250 | 158 | 63.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 249 | 71.1% |
2011 | 350 | 225 | 64.3% |
2012 | 350 | 218 | 62.3% |
2013 | 350 | 225 | 64.3% |
2014 | 350 | 228 | 65.1% |
2015 | 350 | 220 | 62.9% |
2016 | 350 | 265 | 75.7% |
2017 | 350 | 242 | 69.1% |
2018 | 350 | 241 | 68.9% |
2019 | 350 | 237 | 67.7% |
2020 | 350 | 244 | 69.8% |
2021 | 350 | 228 | 65.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 137 | 68.5% |
2011 | 200 | 123 | 61.5% |
2012 | 200 | 117 | 58.5% |
2013 | 200 | 116 | 58.0% |
2014 | 200 | 115 | 57.5% |
2015 | 200 | 115 | 57.5% |
2016 | 200 | 138 | 69.0% |
2017 | 200 | 126 | 63.0% |
2018 | 200 | 122 | 61.0% |
2019 | 200 | 133 | 66.5% |
2020 | 200 | 120 | 60.0% |
2021 | 200 | 116 | 58.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(A日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 208 | 69.3% |
2011 | 300 | 206 | 68.7% |
2012 | 300 | 202 | 67.3% |
2013 | 300 | 216 | 72.0% |
2014 | 300 | 214 | 71.3% |
2015 | 300 | 223 | 74.3% |
2016 | 300 | 218 | 72.7% |
2017 | 300 | 190 | 63.3% |
2018 | 300 | 216 | 72.0% |
2019 | 300 | 211 | 70.3% |
2020 | 300 | 199 | 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 284 | 71.0% |
2011 | 400 | 270 | 67.5% |
2012 | 400 | 269 | 67.3% |
2013 | 400 | 292 | 73.0% |
2014 | 400 | 283 | 70.8% |
2015 | 400 | 290 | 72.5% |
2016 | 400 | 288 | 72.0% |
2017 | 400 | 249 | 62.3% |
2018 | 400 | 269 | 67.3% |
2019 | 400 | 269 | 67.3% |
2020 | 400 | 266 | 66.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 279 | 69.8% |
2011 | 400 | 278 | 69.5% |
2012 | 400 | 262 | 65.5% |
2013 | 400 | 283 | 70.8% |
2014 | 400 | 300 | 75.0% |
2015 | 400 | 316 | 79.0% |
2016 | 400 | 305 | 76.3% |
2017 | 400 | 278 | 69.5% |
2018 | 400 | 302 | 75.5% |
2019 | 400 | 306 | 76.5% |
2020 | 400 | 268 | 67.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(B日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 191 | 63.7% |
2011 | 300 | 186 | 62.0% |
2012 | 300 | 211 | 70.3% |
2013 | 300 | 220 | 73.3% |
2014 | 300 | 215 | 71.7% |
2015 | 300 | 214 | 71.3% |
2016 | 300 | 196 | 65.3% |
2017 | 300 | 191 | 63.7% |
2018 | 300 | 208 | 69.3% |
2019 | 300 | 212 | 70.7% |
2020 | 300 | 198 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 246 | 61.5% |
2011 | 400 | 270 | 67.5% |
2012 | 400 | 310 | 77.5% |
2013 | 400 | 290 | 72.5% |
2014 | 400 | 293 | 73.3% |
2015 | 400 | 273 | 68.3% |
2016 | 400 | 258 | 64.5% |
2017 | 400 | 257 | 64.3% |
2018 | 400 | 254 | 63.5% |
2019 | 400 | 283 | 70.8% |
2020 | 400 | 268 | 67.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 307 | 76.8% |
2011 | 400 | 258 | 64.5% |
2012 | 400 | 321 | 80.3% |
2013 | 400 | 316 | 79.0% |
2014 | 400 | 299 | 74.8% |
2015 | 400 | 294 | 73.5% |
2016 | 400 | 275 | 68.8% |
2017 | 400 | 280 | 70.0% |
2018 | 400 | 280 | 70.0% |
2019 | 400 | 316 | 79.0% |
2020 | 400 | 286 | 71.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(C日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 226 | 75.3% |
2016 | 300 | 173 | 57.7% |
2017 | 300 | 206 | 68.7% |
2018 | 300 | 228 | 76.0% |
2019 | 300 | 192 | 64.0% |
2020 | 300 | 225 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 310 | 77.5% |
2019 | 400 | 240 | 60.0% |
2020 | 400 | 312 | 78.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 341 | 85.3% |
2019 | 400 | 309 | 77.3% |
2020 | 400 | 347 | 86.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期)
※前期・中期の成績は公表されていません。
応用化学科
※物質化学科から名称変更(2020年)。
2教科型公募推薦入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 250 | 150 | 60.0% |
2011 | 250 | 159 | 63.6% |
2012 | 250 | 147 | 58.8% |
2013 | 250 | 157 | 62.8% |
2014 | 250 | 145 | 58.0% |
2015 | 250 | 161 | 64.4% |
2016 | 250 | 158 | 63.2% |
2017 | 250 | 144 | 57.6% |
2018 | 250 | 141 | 56.4% |
2019 | 250 | 155 | 62.0% |
2020 | 250 | 155 | 62.0% |
2021 | 250 | 157 | 62.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 208 | 59.4% |
2011 | 350 | 210 | 60.0% |
2012 | 350 | 217 | 62.0% |
2013 | 350 | 189 | 54.0% |
2014 | 350 | 220 | 62.9% |
2015 | 350 | 235 | 67.1% |
2016 | 350 | 251 | 71.7% |
2017 | 350 | 189 | 54.0% |
2018 | 350 | 204 | 58.3% |
2019 | 350 | 211 | 60.3% |
2020 | 350 | 219 | 62.6% |
2021 | 350 | 204 | 58.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 214 | 61.1% |
2011 | 350 | 227 | 64.9% |
2012 | 350 | 222 | 63.4% |
2013 | 350 | 246 | 70.3% |
2014 | 350 | 216 | 61.7% |
2015 | 350 | 190 | 54.3% |
2016 | 350 | 210 | 60.0% |
2017 | 350 | 225 | 64.3% |
2018 | 350 | 203 | 58.0% |
2019 | 350 | 200 | 57.1% |
2020 | 350 | 220 | 62.9% |
2021 | 350 | 215 | 61.5% |
※2014年度以前は化学重視方式です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 105 | 52.5% |
2011 | 200 | 112 | 56.0% |
2012 | 200 | 107 | 53.5% |
2013 | 200 | 99 | 49.5% |
2014 | 200 | 106 | 53.0% |
2015 | 200 | 108 | 54.0% |
2016 | 200 | 111 | 55.5% |
2017 | 200 | 88 | 44.0% |
2018 | 200 | 95 | 47.5% |
2019 | 200 | 115 | 57.5% |
2020 | 200 | 106 | 53.0% |
2021 | 200 | 113 | 56.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(A日程)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 209 | 69.7% |
2011 | 300 | 196 | 65.3% |
2012 | 300 | 205 | 68.3% |
2013 | 300 | 208 | 69.3% |
2014 | 300 | 223 | 74.3% |
2015 | 300 | 209 | 69.7% |
2016 | 300 | 210 | 70.0% |
2017 | 300 | 157 | 52.3% |
2018 | 300 | 181 | 60.3% |
2019 | 300 | 204 | 68.0% |
2020 | 300 | 177 | 59.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 282 | 70.5% |
2011 | 400 | 233 | 58.3% |
2012 | 400 | 248 | 62.0% |
2013 | 400 | 310 | 77.5% |
2014 | 400 | 293 | 73.3% |
2015 | 400 | 266 | 66.5% |
2016 | 400 | 280 | 70.0% |
2017 | 400 | 197 | 49.3% |
2018 | 400 | 240 | 60.0% |
2019 | 400 | 256 | 64.0% |
2020 | 400 | 250 | 62.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 291 | 72.8% |
2011 | 400 | 281 | 70.3% |
2012 | 400 | 278 | 69.5% |
2013 | 400 | 297 | 74.3% |
