この記事は産業医科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試の合格最低点推移
看護学科(A方式)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 276 | 298.6 |
2011 | 400 | 279 | 306.1 |
2012 | 200 | 138 | 158.7 |
2013 | 200 | 123 | 143.5 |
2014 | 200 | 129 | 149.5 |
2015 | 200 | 131 | 147.7 |
2016 | 200 | 129 | 147.3 |
2017 | 200 | 132 | 147.8 |
2018 | 200 | 119 | 136.2 |
2019 | 200 | 133 | 149.3 |
2020 | 200 | 119 | 140.0 |
第2次学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2010 | 100 | 35 | 53.9 |
2011 | 100 | 49 | 67.7 |
2012 | 100 | 57 | 69.1 |
2013 | 100 | 50 | 67.9 |
2014 | 100 | 54 | 70.6 |
2015 | 100 | 48 | 57.8 |
2016 | 100 | 56 | 71.3 |
2017 | 100 | 54 | 68.6 |
2018 | 100 | 54 | 68.1 |
2019 | 100 | 48 | 69.9 |
2020 | 100 | 60 | 75.5 |
総合得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2010 | 500 | 333 | 352.4 |
2011 | 500 | 354 | 373.8 |
2012 | 300 | 214 | 227.8 |
2013 | 300 | 198 | 211.5 |
2014 | 300 | 206 | 220.1 |
2015 | 300 | 192 | 205.5 |
2016 | 300 | 204 | 218.6 |
2017 | 300 | 203 | 216.4 |
2018 | 300 | 191 | 204.4 |
2019 | 300 | 204 | 219.3 |
2020 | 300 | 200 | 215.5 |
看護学科(B方式)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2010 | 500 | 314 | 319.4 |
2011 | 500 | 331 | 342.2 |
2012 | 500 | 348 | 357.2 |
2013 | 500 | 309 | 318.0 |
2014 | 500 | 312 | 316.4 |
2015 | 500 | 320 | 329.6 |
2016 | 500 | 324 | 330.0 |
2017 | 500 | 316 | 331.0 |
2018 | 500 | 321 | 335.4 |
2019 | 500 | 337 | 361.8 |
2020 | 500 | 300 | 312.0 |
産業衛生科学科(A方式)
※2020年度より環境マネジメント学科から名称変更。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2010 | 500 | 297 | 319.1 |
2011 | 500 | 297 | 346.1 |
2012 | 250 | 150 | 176.3 |
2013 | 250 | 128 | 155.4 |
2014 | 250 | 141 | 169.3 |
2015 | 250 | 151 | 170.0 |
2016 | 250 | 122 | 159.7 |
2017 | 250 | 119 | 147.0 |
2018 | 250 | 131 | 158.9 |
2019 | 250 | 147 | 165.5 |
2020 | 250 | 121 | 153.4 |
第2次学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2010 | 100 | 25 | 41.4 |
2011 | 100 | 47 | 69.8 |
2012 | 100 | 52 | 63.9 |
2013 | 100 | 47 | 66.9 |
2014 | 100 | 51 | 70.2 |
2015 | 100 | 45 | 60.0 |
2016 | 100 | 37 | 57.8 |
2017 | 100 | 33 | 58.8 |
2018 | 150 | 61 | 84.5 |
2019 | 150 | 71 | 91.4 |
2020 | 100 | 46 | 67.4 |
総合得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 331 | 360.5 |
2011 | 600 | 368 | 415.9 |
2012 | 350 | 215 | 240.2 |
2013 | 350 | 195 | 222.2 |
2014 | 350 | 216 | 239.5 |
2015 | 350 | 208 | 230.0 |
2016 | 350 | 181 | 217.5 |
2017 | 350 | 180 | 205.7 |
2018 | 400 | 211 | 243.4 |
2019 | 400 | 231 | 256.9 |
2020 | 350 | 179 | 220.8 |
産業衛生科学科(B方式)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 115 | 120.0 |
2019 | 200 | 104 | 110.0 |
2020 | 200 | 145 | 145.0 |
過去問・参考書
以下のページで資料請求をしてください。
産業医科大学|お探しのページが見つかりませんでした
他の学部を見る
医学部 | 産業保健学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |