この記事は帝京大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
外国語学科-英語コース
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 121 | 185 |
2009 | 200 | 110 | 186 |
2010 | 200 | 115 | 194 |
2011 | 200 | 120 | 185 |
2012 | 200 | 117 | 187 |
2013 | 200 | 110 | 179 |
2014 | 200 | 105 | 200 |
2015 | 200 | 101 | 179 |
2016 | 300 | 133 | 271 |
2017 | 350 | 150 | 326 |
2018 | 350 | 180 | 307 |
2019 | 350 | 180 | 307 |
2020 | 350 | 210 | 326 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 135 | 188 |
2009 | 200 | 119 | 177 |
2010 | 200 | 140 | 175 |
2011 | 200 | 126 | 171 |
2012 | 200 | 120 | 187 |
2013 | 200 | 112 | 183 |
2014 | 200 | 115 | 183 |
2015 | 200 | 105 | 186 |
2016 | 300 | 150 | 272 |
2017 | 350 | 191 | 311 |
2018 | 350 | 220 | 302 |
2019 | 350 | 258 | 313 |
2020 | 350 | 241 | 322 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 160 | 188 |
2009 | 200 | 140 | 175 |
2010 | 200 | 158 | 180 |
2011 | 200 | 145 | 170 |
2012 | 200 | 153 | 180 |
2013 | 200 | 151 | 164 |
2014 | 200 | 135 | 170 |
2015 | 200 | 150 | 168 |
2016 | 200 | 138 | 170 |
2017 | 200 | 163 | 179 |
2018 | 200 | 163 | 174 |
2019 | 200 | 170 | 172 |
2020 | 200 | 178 | 184 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 114 | 188 |
2009 | 200 | 120 | 185 |
2010 | 200 | 119 | 192 |
2011 | 200 | 129 | 166 |
2012 | 200 | 119 | 188 |
2013 | 200 | 123 | 184 |
2014 | 200 | 120 | 190 |
2015 | 200 | 104 | 183 |
2016 | 200 | 102 | 176 |
2017 | 200 | 130 | 198 |
2018 | 200 | 122 | 199 |
2019 | 200 | 136 | 183 |
2020 | 200 | 132 | 189 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
外国語学科-ドイツ語コース
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 111 | 181 |
2009 | 200 | 105 | 153 |
2010 | 200 | 135 | 184 |
2011 | 200 | 127 | 185 |
2012 | 200 | 126 | 172 |
2013 | 200 | 106 | 153 |
2014 | 200 | 109 | 186 |
2015 | 200 | 108 | 177 |
2016 | 300 | 142 | 259 |
2017 | 300 | 170 | 245 |
2018 | 300 | 178 | 233 |
2019 | 300 | 194 | 242 |
2020 | 300 | 204 | 259 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 123 | 155 |
2009 | 200 | 122 | 191 |
2010 | 200 | 118 | 162 |
2011 | 200 | 120 | 176 |
2012 | 200 | 123 | 186 |
2013 | 200 | 113 | 162 |
2014 | 200 | 115 | 175 |
2015 | 200 | 110 | 166 |
2016 | 300 | 165 | 232 |
2017 | 300 | 176 | 231 |
2018 | 300 | 180 | 238 |
2019 | 300 | 210 | 253 |
2020 | 300 | 222 | 286 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 165 | 165 |
2009 | 200 | 153 | 158 |
2010 | 200 | 149 | 154 |
2011 | 200 | ― | ― |
2012 | 200 | ― | ― |
2013 | 200 | 149 | 170 |
2014 | 200 | ― | ― |
2015 | 200 | 146 | 163 |
2016 | 200 | 158 | 158 |
2017 | 200 | 168 | 168 |
2018 | 200 | 144 | 173 |
2019 | 200 | ― | ― |
2020 | 200 | ― | ― |
※「―」は指定校制(面接のみ)のため非開示です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 108 | 155 |
2009 | 200 | 138 | 161 |
2010 | 200 | 110 | 155 |
2011 | 200 | 103 | 150 |
2012 | 200 | 114 | 153 |
2013 | 200 | 119 | 158 |
2014 | 200 | 103 | 139 |
2015 | 200 | 113 | 151 |
2016 | 200 | 144 | 144 |
2017 | 200 | 140 | 147 |
2018 | 200 | 116 | 133 |
2019 | 200 | 127 | 155 |
2020 | 200 | 125 | 166 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
外国語学科-フランス語コース
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 132 | 176 |
2009 | 200 | 101 | 173 |
2010 | 200 | 129 | 197 |
2011 | 200 | 126 | 153 |
2012 | 200 | 117 | 175 |
2013 | 200 | 101 | 175 |
2014 | 200 | 103 | 187 |
2015 | 200 | 120 | 171 |
2016 | 300 | 176 | 230 |
2017 | 300 | 173 | 296 |
2018 | 300 | 170 | 263 |
2019 | 300 | 200 | 258 |
2020 | 300 | 211 | 252 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 140 | 176 |
2009 | 200 | 121 | 174 |
2010 | 200 | 117 | 172 |
2011 | 200 | 127 | 185 |
2012 | 200 | 132 | 184 |
2013 | 200 | 115 | 158 |
2014 | 200 | 116 | 168 |
2015 | 200 | 114 | 173 |
2016 | 300 | 158 | 243 |
2017 | 300 | 175 | 231 |
2018 | 300 | 183 | 237 |
2019 | 300 | 200 | 258 |
2020 | 300 | 245 | 255 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 157 | 157 |
2009 | 200 | 153 | 163 |
2010 | 200 | 150 | 171 |
2011 | 200 | 152 | 165 |
2012 | 200 | 159 | 162 |
2013 | 200 | 148 | 160 |
2014 | 200 | 135 | 163 |
2015 | 200 | 149 | 151 |
2016 | 200 | 163 | 163 |
2017 | 200 | 179 | 179 |
2018 | 200 | 171 | 183 |
2019 | 200 | ― | ― |
2020 | 200 | 170 | 170 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 115 | 153 |
2009 | 200 | 133 | 178 |
2010 | 200 | 106 | 152 |
2011 | 200 | 121 | 135 |
2012 | 200 | 116 | 154 |
2013 | 200 | 109 | 133 |
2014 | 200 | 123 | 150 |
2015 | 200 | 116 | 158 |
2016 | 200 | 受験者なし | 受験者なし |
2017 | 200 | 131 | 144 |
2018 | 200 | 129 | 156 |
2019 | 200 | 122 | 158 |
2020 | 200 | 120 | 160 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
外国語学科-スペイン語コース
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 114 | 168 |
2009 | 200 | 112 | 139 |
2010 | 200 | 123 | 178 |
2011 | 200 | 118 | 194 |
2012 | 200 | 109 | 167 |
2013 | 200 | 109 | 164 |
2014 | 200 | 121 | 159 |
2015 | 200 | 114 | 159 |
2016 | 300 | 143 | 203 |
2017 | 300 | 172 | 232 |
2018 | 300 | 172 | 224 |
2019 | 300 | 197 | 240 |
2020 | 300 | 224 | 259 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 121 | 150 |
2009 | 200 | 127 | 169 |
2010 | 200 | 122 | 166 |
2011 | 200 | 119 | 167 |
2012 | 200 | 126 | 167 |
2013 | 200 | 118 | 166 |
2014 | 200 | 118 | 160 |
2015 | 200 | 112 | 167 |
2016 | 300 | 156 | 241 |
2017 | 300 | 176 | 241 |
2018 | 300 | 201 | 245 |
2019 | 300 | 201 | 231 |
2020 | 300 | 242 | 260 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 163 | 190 |
2009 | 200 | 145 | 165 |
2010 | 200 | 150 | 156 |
2011 | 200 | 155 | 155 |
2012 | 200 | 158 | 158 |
2013 | 200 | ― | ― |
2014 | 200 | 135 | 165 |
2015 | 200 | 145 | 173 |
2016 | 200 | 149 | 166 |
2017 | 200 | 159 | 163 |
2018 | 200 | 139 | 165 |
2019 | 200 | 181 | 189 |
2020 | 200 | 175 | 180 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 112 | 146 |
2009 | 200 | 125 | 161 |
2010 | 200 | 103 | 160 |
2011 | 200 | 122 | 170 |
2012 | 200 | 113 | 148 |
2013 | 200 | 120 | 140 |
2014 | 200 | 110 | 149 |
2015 | 200 | 112 | 144 |
2016 | 200 | 120 | 152 |
2017 | 200 | 114 | 171 |
2018 | 200 | 142 | 196 |
2019 | 200 | 151 | 180 |
2020 | 200 | 141 | 178 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
外国語学科-中国語コース
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 125 | 152 |
2009 | 200 | 100 | 141 |
2010 | 200 | 119 | 168 |
2011 | 200 | 134 | 180 |
2012 | 200 | 102 | 164 |
2013 | 200 | 101 | 141 |
2014 | 200 | 101 | 155 |
2015 | 200 | 100 | 162 |
2016 | 300 | 153 | 208 |
2017 | 300 | 179 | 222 |
2018 | 300 | 163 | 215 |
2019 | 300 | 199 | 224 |
2020 | 300 | 211 | 249 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 120 | 152 |
2009 | 200 | 120 | 160 |
2010 | 200 | 120 | 180 |
2011 | 200 | 132 | 157 |
2012 | 200 | 123 | 154 |
2013 | 200 | 128 | 157 |
2014 | 200 | 127 | 164 |
2015 | 200 | 123 | 175 |
2016 | 300 | 163 | 217 |
2017 | 300 | 171 | 258 |
2018 | 300 | 172 | 203 |
2019 | 300 | 220 | 253 |
2020 | 300 | 234 | 242 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 170 | 170 |
2009 | 200 | ― | ― |
2010 | 200 | 151 | 155 |
2011 | 200 | 149 | 156 |
2012 | 200 | 157 | 157 |
2013 | 200 | 155 | 158 |
2014 | 200 | ― | ― |
2015 | 200 | 153 | 176 |
2016 | 200 | ― | ― |
2017 | 200 | 161 | 178 |
2018 | 200 | 167 | 184 |
2019 | 200 | 165 | 178 |
2020 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 109 | 151 |
2009 | 200 | 123 | 173 |
2010 | 200 | 114 | 137 |
2011 | 200 | 119 | 184 |
2012 | 200 | 111 | 142 |
2013 | 200 | 116 | 141 |
2014 | 200 | 101 | 160 |
2015 | 200 | 108 | 170 |
2016 | 200 | 103 | 142 |
2017 | 200 | 111 | 163 |
2018 | 200 | 119 | 158 |
2019 | 200 | 129 | 170 |
2020 | 200 | 128 | 166 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
外国語学科-コリア語コース
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 123 | 178 |
2009 | 200 | 104 | 177 |
2010 | 200 | 129 | 179 |
2011 | 200 | 131 | 171 |
2012 | 200 | 131 | 168 |
2013 | 200 | 118 | 156 |
2014 | 200 | 126 | 167 |
2015 | 200 | 126 | 172 |
2016 | 300 | 174 | 246 |
2017 | 300 | 176 | 242 |
2018 | 300 | 197 | 242 |
2019 | 300 | 208 | 249 |
2020 | 300 | 213 | 260 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 117 | 165 |
2009 | 200 | 121 | 166 |
2010 | 200 | 114 | 167 |
2011 | 200 | 130 | 146 |
2012 | 200 | 141 | 179 |
2013 | 200 | 121 | 159 |
2014 | 200 | 123 | 150 |
2015 | 200 | 136 | 183 |
2016 | 300 | 186 | 241 |
2017 | 300 | 204 | 266 |
2018 | 300 | 187 | 222 |
2019 | 300 | 223 | 249 |
2020 | 300 | 247 | 266 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | ― | ― |
2009 | 200 | 165 | 165 |
2010 | 200 | 153 | 153 |
2011 | 200 | 150 | 166 |
2012 | 200 | 160 | 160 |
2013 | 200 | 168 | 176 |
2014 | 200 | 150 | 152 |
2015 | 200 | 152 | 168 |
2016 | 200 | 169 | 173 |
2017 | 200 | 169 | 177 |
2018 | 200 | 173 | 173 |
2019 | 200 | 177 | 181 |
2020 | 200 | 168 | 184 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 105 | 148 |
2009 | 200 | 134 | 163 |
2010 | 200 | 101 | 179 |
2011 | 200 | 120 | 149 |
2012 | 200 | 140 | 176 |
2013 | 200 | 134 | 170 |
2014 | 200 | 133 | 176 |
2015 | 200 | 110 | 177 |
2016 | 200 | 134 | 177 |
2017 | 200 | 120 | 178 |
2018 | 200 | 121 | 172 |
2019 | 200 | 140 | 160 |
2020 | 200 | 140 | 158 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
医学部 | 薬学部 |
医療技術学部 | 福岡医療技術学部 |
経済学部 | 法学部 |
文学部 | 外国語学部 |
教育学部 | 理工学部 |
帝京大学短期大学 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |