この記事は立教大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※スポーツウエルネス学部は2023年開設(2022年度以前はコミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科)。
※得点調整についてはこちら。
スポーツウエルネス学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-スポーツ<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 49 | 704 | 685 | 182 | 3.8 |
2022 | 49 | 738 | 712 | 179 | 4.0 |
2023 | 90 | 1,088 | 1,053 | 384 | 2.7 |
2024 | 108 | 1,151 | 1,114 | 353 | 3.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-スポーツ<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2008 | 10 | 949 | 101 | 9.4 |
2009 | 10 | 674 | 100 | 6.7 |
2010 | 5 | 483 | 49 | 9.9 |
2011 | 5 | 383 | 29 | 13.2 |
2012 | 5 | 460 | 45 | 10.2 |
2013 | 10 | 458 | 69 | 6.6 |
2014 | 10 | 438 | 77 | 5.7 |
2015 | 10 | 473 | 70 | 6.8 |
2016 | 10 | 404 | 64 | 6.3 |
2017 | 10 | 454 | 54 | 8.4 |
2018 | 10 | 403 | 57 | 7.1 |
2019 | 10 | 738 | 68 | 10.9 |
2020 | 10 | 337 | 42 | 8.0 |
2021 | 15 | 301 | 52 | 5.8 |
2022 | 15 | 468 | 55 | 8.5 |
2023 | 30 | 465 | 80 | 5.8 |
2024 | 30 | 547 | 140 | 3.9 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-スポーツ<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 5 | 73 | 14 | 5.2 |
2020 | 5 | 44 | 18 | 2.4 |
2021 | 15 | 99 | 27 | 3.7 |
2022 | 15 | 101 | 34 | 3.0 |
2023 | 30 | 205 | 72 | 2.8 |
2024 | 30 | 140 | 48 | 2.9 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-スポーツ<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2011 | 80 | 32 | 19 | 4.2 |
2012 | 91 | 31 | 15 | 6.1 |
2013 | 83 | 34 | 11 | 7.5 |
2014 | 69 | 27 | 15 | 4.6 |
2015 | 91 | 31 | 14 | 6.5 |
2016 | 67 | 27 | 16 | 4.2 |
2017 | 93 | 24 | 17 | 5.5 |
2018 | 74 | 20 | 12 | 6.2 |
2019 | 89 | 30 | 15 | 5.9 |
2020 | 87 | 18 | 10 | 8.7 |
2021 | 107 | 19 | 14 | 7.6 |
2022 | 100 | 18 | 11 | 9.1 |
2023 | 114 | 60 | 30 | 3.8 |
2024 | 149 | 60 | 36 | 4.1 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整に関する情報
立教大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
立教大学の入試における得点調整についての記事です。
過去問
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 異文化コミュニケーション学部 |
経済学部 | 経営学部 |
理学部 | 社会学部 |
法学部 | 観光学部 |
コミュニティ福祉学部 | 現代心理学部 |
スポーツウエルネス学部 | GLAP |
他の大学の合格最低点を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント