この記事は福岡大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
※系統別日程は2013年度より開始。
文化学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 260 | 65.0% | 334 | 83.5% |
2014 | 400 | 250 | 62.5% | 316 | 79.0% |
2015 | 400 | 242 | 60.5% | 321 | 80.3% |
2016 | 400 | 236 | 59.0% | 318 | 79.5% |
2017 | 400 | 245 | 61.3% | 311 | 77.8% |
2018 | 400 | 242 | 60.5% | 289 | 72.3% |
2019 | 400 | 251 | 62.8% | 348 | 87.0% |
2020 | 400 | 247 | 61.8% | 369 | 92.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 180 | 60.0% | 240 | 80.0% |
2011 | 300 | 181 | 60.3% | 252 | 84.0% |
2012 | 300 | 181 | 60.3% | 262 | 87.3% |
2013 | 300 | 180 | 60.0% | 265 | 88.3% |
2014 | 300 | 186 | 62.0% | 254 | 84.7% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% | 245 | 81.7% |
2016 | 300 | 177 | 59.0% | 250 | 83.3% |
2017 | 300 | 188 | 62.7% | 262 | 87.3% |
2018 | 300 | 190 | 63.3% | 255 | 85.0% |
2019 | 300 | 188 | 62.7% | 269 | 89.7% |
2020 | 300 | 189 | 63.0% | 265 | 88.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
歴史学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 270 | 67.5% | 317 | 79.3% |
2014 | 400 | 260 | 65.0% | 333 | 83.3% |
2015 | 400 | 262 | 65.5% | 327 | 81.8% |
2016 | 400 | 272 | 68.0% | 344 | 86.0% |
2017 | 400 | 270 | 67.5% | 317 | 79.3% |
2018 | 400 | 269 | 67.3% | 327 | 81.8% |
2019 | 400 | 272 | 68.0% | 360 | 90.0% |
2020 | 400 | 279 | 69.8% | 375 | 93.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 181 | 60.3% | 243 | 81.0% |
2011 | 300 | 188 | 62.7% | 253 | 84.3% |
2012 | 300 | 191 | 63.7% | 256 | 85.3% |
2013 | 300 | 198 | 66.0% | 249 | 83.0% |
2014 | 300 | 197 | 65.7% | 259 | 86.3% |
2015 | 300 | 192 | 64.0% | 270 | 90.0% |
2016 | 300 | 196 | 65.3% | 269 | 89.7% |
2017 | 300 | 196 | 65.3% | 251 | 83.7% |
2018 | 300 | 194 | 64.7% | 265 | 88.3% |
2019 | 300 | 197 | 65.7% | 274 | 91.3% |
2020 | 300 | 195 | 65.0% | 263 | 87.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
日本語日本文学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 274 | 68.5% | 322 | 80.5% |
2014 | 400 | 250 | 62.5% | 313 | 78.3% |
2015 | 400 | 259 | 64.8% | 306 | 76.5% |
2016 | 400 | 250 | 62.5% | 314 | 78.5% |
2017 | 400 | 244 | 61.0% | 330 | 82.5% |
2018 | 400 | 237 | 59.3% | 316 | 79.0% |
2019 | 400 | 248 | 62.0% | 350 | 87.5% |
2020 | 400 | 246 | 61.5% | 313 | 78.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 178 | 59.3% | 263 | 87.7% |
2011 | 300 | 184 | 61.3% | 250 | 83.3% |
2012 | 300 | 182 | 60.7% | 247 | 82.3% |
2013 | 300 | 185 | 61.7% | 258 | 86.0% |
2014 | 300 | 183 | 61.0% | 269 | 89.7% |
2015 | 300 | 182 | 60.7% | 237 | 79.0% |
2016 | 300 | 181 | 60.3% | 241 | 80.3% |
2017 | 300 | 181 | 60.3% | 251 | 83.7% |
2018 | 300 | 183 | 61.0% | 256 | 85.3% |
2019 | 300 | 189 | 63.0% | 253 | 84.3% |
2020 | 300 | 186 | 62.0% | 245 | 81.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育・臨床心理学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 261 | 65.3% | 314 | 78.5% |
2014 | 400 | 251 | 62.8% | 327 | 81.8% |
2015 | 400 | 240 | 60.0% | 301 | 75.3% |
2016 | 400 | 239 | 59.8% | 318 | 79.5% |
2017 | 400 | 240 | 60.0% | 308 | 77.0% |
2018 | 400 | 248 | 62.0% | 300 | 75.0% |
2019 | 400 | 266 | 66.5% | 318 | 79.5% |
2020 | 400 | 257 | 64.3% | 347 | 86.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 187 | 62.3% | 242 | 80.7% |
2011 | 300 | 195 | 65.0% | 261 | 87.0% |
2012 | 300 | 190 | 63.3% | 260 | 86.7% |
2013 | 300 | 191 | 63.7% | 269 | 89.7% |
2014 | 300 | 186 | 62.0% | 251 | 83.7% |
2015 | 300 | 179 | 59.7% | 249 | 83.0% |
2016 | 300 | 185 | 61.7% | 266 | 88.7% |
2017 | 300 | 190 | 63.3% | 252 | 84.0% |
2018 | 300 | 191 | 63.7% | 254 | 84.7% |
2019 | 300 | 197 | 65.7% | 257 | 85.7% |
2020 | 300 | 192 | 64.0% | 249 | 83.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 268 | 67.0% | 335 | 83.8% |
2014 | 400 | 265 | 66.3% | 310 | 77.5% |
2015 | 400 | 271 | 67.8% | 327 | 81.8% |
2016 | 400 | 265 | 66.3% | 339 | 84.8% |
2017 | 400 | 267 | 66.8% | 324 | 81.0% |
2018 | 400 | 268 | 67.0% | 341 | 85.3% |
2019 | 400 | 291 | 72.8% | 341 | 85.3% |
2020 | 400 | 284 | 71.0% | 335 | 83.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 187 | 62.3% | 260 | 86.7% |
2011 | 300 | 190 | 63.3% | 243 | 81.0% |
2012 | 300 | 187 | 62.3% | 252 | 84.0% |
2013 | 300 | 190 | 63.3% | 247 | 82.3% |
2014 | 300 | 188 | 62.7% | 250 | 83.3% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% | 245 | 81.7% |
2016 | 300 | 184 | 61.3% | 272 | 90.7% |
2017 | 300 | 191 | 63.7% | 249 | 83.0% |
2018 | 300 | 190 | 63.3% | 254 | 84.7% |
2019 | 300 | 197 | 65.7% | 256 | 85.3% |
2020 | 300 | 192 | 64.0% | 248 | 82.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ドイツ語学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 256 | 64.0% | 334 | 83.5% |
2014 | 400 | 238 | 59.5% | 279 | 69.8% |
2015 | 400 | 236 | 59.0% | 312 | 78.0% |
2016 | 400 | 227 | 56.8% | 329 | 82.3% |
2017 | 400 | 229 | 57.3% | 294 | 73.5% |
2018 | 400 | 230 | 57.5% | 311 | 77.8% |
2019 | 400 | 243 | 60.8% | 289 | 72.3% |
2020 | 400 | 241 | 60.3% | 328 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 162 | 54.0% | 234 | 78.0% |
2011 | 300 | 166 | 55.3% | 241 | 80.3% |
2012 | 300 | 167 | 55.7% | 240 | 80.0% |
2013 | 300 | 172 | 57.3% | 251 | 83.7% |
2014 | 300 | 165 | 55.0% | 233 | 77.7% |
2015 | 300 | 165 | 55.0% | 252 | 84.0% |
2016 | 300 | 170 | 56.7% | 221 | 73.7% |
2017 | 300 | 172 | 57.3% | 231 | 77.0% |
2018 | 300 | 172 | 57.3% | 237 | 79.0% |
2019 | 300 | 176 | 58.7% | 248 | 82.7% |
2020 | 300 | 182 | 60.7% | 262 | 87.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
フランス語学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 251 | 62.8% | 335 | 83.8% |
2014 | 400 | 234 | 58.5% | 306 | 76.5% |
2015 | 400 | 251 | 62.8% | 324 | 81.0% |
2016 | 400 | 220 | 55.0% | 324 | 81.0% |
2017 | 400 | 231 | 57.8% | 319 | 79.8% |
2018 | 400 | 231 | 57.8% | 341 | 85.3% |
2019 | 400 | 260 | 65.0% | 333 | 83.3% |
2020 | 400 | 240 | 60.0% | 354 | 88.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 160 | 53.3% | 248 | 82.7% |
2011 | 300 | 170 | 56.7% | 246 | 82.0% |
2012 | 300 | 168 | 56.0% | 225 | 75.0% |
2013 | 300 | 173 | 57.7% | 234 | 78.0% |
2014 | 300 | 160 | 53.3% | 234 | 78.0% |
2015 | 300 | 177 | 59.0% | 242 | 80.7% |
2016 | 300 | 166 | 55.3% | 228 | 76.0% |
2017 | 300 | 172 | 57.3% | 222 | 74.0% |
2018 | 300 | 171 | 57.0% | 263 | 87.7% |
2019 | 300 | 187 | 62.3% | 236 | 78.7% |
2020 | 300 | 176 | 58.7% | 239 | 79.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
東アジア地域言語学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 245 | 61.3% | 334 | 83.5% |
2014 | 400 | 219 | 54.8% | 259 | 64.8% |
2015 | 400 | 244 | 61.0% | 314 | 78.5% |
2016 | 400 | 239 | 59.8% | 318 | 79.5% |
2017 | 400 | 235 | 58.8% | 286 | 71.5% |
2018 | 400 | 249 | 62.3% | 317 | 79.3% |
2019 | 400 | 260 | 65.0% | 320 | 80.0% |
2020 | 400 | 250 | 62.5% | 354 | 88.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 169 | 56.3% | 243 | 81.0% |
2011 | 300 | 174 | 58.0% | 223 | 74.3% |
2012 | 300 | 172 | 57.3% | 238 | 79.3% |
2013 | 300 | 170 | 56.7% | 233 | 77.7% |
2014 | 300 | 172 | 57.3% | 231 | 77.0% |
2015 | 300 | 178 | 59.3% | 247 | 82.3% |
2016 | 300 | 178 | 59.3% | 247 | 82.3% |
2017 | 300 | 190 | 63.3% | 261 | 87.0% |
2018 | 300 | 188 | 62.7% | 241 | 80.3% |
2019 | 300 | 193 | 64.3% | 255 | 85.0% |
2020 | 300 | 186 | 62.0% | 265 | 88.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
人文学部 | 法学部 |
経済学部 | 商学部 |
理学部 | 工学部 |
医学部 | 薬学部 |
スポーツ科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |