この記事は宇都宮大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点は公表されていません。
※工学部は2019年度に再編されました。2018年度以前の学科については参考として掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
基盤工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 900 | 605.3 | 709.4 |
2020 | 900 | 587.8 | 721.2 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 500 | 322.1 | 435.5 |
2020 | 500 | 307.0 | 450.6 |
(参考)機械システム工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 564.7 | 616.6 |
2011 | 900 | 605.4 | 655.6 |
2012 | 900 | 622.3 | 680.6 |
2013 | 900 | 599.0 | 658.6 |
2014 | 900 | 603.3 | 664.6 |
2015 | 900 | 617.7 | 701.4 |
2016 | 900 | 600.7 | 665.8 |
2017 | 900 | 594.8 | 658.6 |
2018 | 900 | 599.9 | 669.6 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 500 | 280.1 | 376.0 |
2011 | 500 | 318.7 | 393.0 |
2012 | 500 | 326.1 | 381.0 |
2013 | 500 | 238.9 | 329.0 |
2014 | 500 | 284.2 | 398.0 |
2015 | 500 | 262.0 | 350.0 |
2016 | 500 | 358.8 | 452.0 |
2017 | 500 | 244.0 | 334.0 |
2018 | 500 | 265.2 | 414.0 |
(参考)電気電子工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 800 | 504.3 | 592.0 |
2011 | 800 | 535.4 | 591.8 |
2012 | 800 | 547.6 | 623.6 |
2013 | 800 | 519.9 | 590.5 |
2014 | 800 | 542.4 | 597.0 |
2015 | 800 | 530.9 | 617.1 |
2016 | 800 | 513.6 | 574.4 |
2017 | 800 | 526.0 | 583.6 |
2018 | 800 | 522.6 | 586.1 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 500 | 284.7 | 411.0 |
2011 | 500 | 309.8 | 424.0 |
2012 | 500 | 328.0 | 429.0 |
2013 | 500 | 242.4 | 315.0 |
2014 | 500 | 297.3 | 414.0 |
2015 | 500 | 261.1 | 364.0 |
2016 | 500 | 363.7 | 480.0 |
2017 | 500 | 270.0 | 362.0 |
2018 | 500 | 257.4 | 346.0 |
(参考)応用化学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 582.8 | 664.8 |
2011 | 900 | 622.5 | 717.2 |
2012 | 900 | 629.9 | 693.2 |
2013 | 900 | 597.6 | 650.2 |
2014 | 900 | 615.8 | 679.8 |
2015 | 900 | 610.3 | 675.2 |
2016 | 900 | 613.1 | 684.2 |
2017 | 900 | 599.8 | 714.6 |
2018 | 900 | 591.7 | 661.4 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 302.4 | 381.0 |
2011 | 400 | 301.3 | 369.0 |
2012 | 400 | 253.9 | 358.0 |
2013 | 400 | 281.0 | 335.0 |
2014 | 400 | 249.3 | 350.0 |
2015 | 400 | 296.2 | 354.0 |
2016 | 400 | 266.1 | 322.0 |
2017 | 400 | 302.5 | 369.0 |
2018 | 400 | 267.0 | 331.0 |
(参考)情報工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 1000 | 617.8 | 723.6 |
2011 | 1000 | 666.3 | 832.0 |
2012 | 1000 | 676.3 | 755.8 |
2013 | 1000 | 653.2 | 754.2 |
2014 | 1000 | 679.8 | 786.0 |
2015 | 1000 | 680.6 | 752.0 |
2016 | 1000 | 674.2 | 741.4 |
2017 | 1000 | 665.1 | 755.6 |
2018 | 1000 | 664.0 | 720.6 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 500 | 261.0 | 382.0 |
2011 | 500 | 283.0 | 440.0 |
2012 | 500 | 303.5 | 427.0 |
2013 | 500 | 229.0 | 352.0 |
2014 | 500 | 282.9 | 366.0 |
2015 | 500 | 256.9 | 342.0 |
2016 | 500 | 350.3 | 431.0 |
2017 | 500 | 233.4 | 361.0 |
2018 | 500 | 264.5 | 392.0 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者10名未満の場合、成績は非公表です。
基盤工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 900 | 706.1 | 753.8 |
2020 | 900 | 673.4 | 733.6 |
(参考)機械システム工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 647.9 | 699.6 |
2011 | 900 | 695.4 | 739.4 |
2012 | 900 | 676.4 | 764.8 |
2013 | 900 | 655.0 | 683.0 |
2014 | 900 | 692.0 | 724.4 |
2015 | 900 | 706.5 | 756.2 |
2016 | 900 | 680.0 | 720.2 |
2017 | 900 | 689.0 | 732.0 |
2018 | 900 | ― | ― |
(参考)電気電子工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 800 | 521.2 | 583.3 |
2011 | 800 | 535.4 | 628.4 |
2012 | 800 | 584.9 | 628.9 |
2013 | 800 | 552.2 | 597.9 |
2014 | 800 | 592.8 | 636.1 |
2015 | 800 | 589.7 | 638.8 |
2016 | 800 | 563.3 | 606.9 |
2017 | 800 | 515.3 | 608.6 |
2018 | 800 | 574.9 | 604.4 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 100 | 65.0 | 100.0 |
2011 | 100 | 57.5 | 100.0 |
2012 | 100 | 58.5 | 80.0 |
2013 | 100 | 86.0 | 100.0 |
2014 | 100 | 66.1 | 92.0 |
2015 | 100 | 71.7 | 85.0 |
2016 | 100 | 52.9 | 93.0 |
2017 | 100 | 76.9 | 90.0 |
2018 | 100 | 60.1 | 100.0 |
(参考)応用化学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 600.7 | 654.2 |
2011 | 900 | 663.0 | 778.4 |
2012 | 900 | 658.3 | 714.6 |
2013 | 900 | 629.0 | 680.8 |
2014 | 900 | 651.9 | 710.6 |
2015 | 900 | 647.3 | 699.0 |
2016 | 900 | 627.1 | 680.2 |
2017 | 900 | 645.4 | 729.0 |
2018 | 900 | 629.5 | 732.2 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 208.6 | 260.0 |
2011 | 300 | 208.9 | 262.0 |
2012 | 300 | 154.0 | 209.0 |
2013 | 300 | 180.8 | 253.0 |
2014 | 300 | 177.1 | 226.0 |
2015 | 300 | 200.1 | 274.0 |
2016 | 300 | 163.1 | 207.0 |
2017 | 300 | 175.1 | 216.0 |
2018 | 300 | 147.9 | 210.0 |
(参考)情報工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2011 | 900 | 690.5 | 710.4 |
2012 | 900 | 649.9 | 745.8 |
2013 | 900 | 700.1 | 736.0 |
2014 | 900 | 681.7 | 749.8 |
2015 | 900 | 690.8 | 778.2 |
2016 | 900 | ― | ― |
2017 | 900 | 673.8 | 719.6 |
2018 | 900 | ― | ― |
過去問・参考書
次の4冊で12年分になります。