PR

信州大学-教育学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は信州大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※下記のコースはすべて学校教育教員養成課程に属します。

前期日程-合格者成績推移

※合格者が10名未満の場合成績は非公開です。
※センター試験及び個別試験の成績は2017年度以前は公表されていません。

現代教育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800 522.1 517.4 554.0 617.4
2018 800 525.3 515.6 549.9 616.8
2019 800 540.9 534.4 578.8 640.4
2020 800 532.2 525.7 556.6 614.6

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300 177.9 182.0 222.1 265.0
2018 300 201.1 163.0 203.1 264.0
2019 300 177.6 175.0 203.8 248.0
2020 300 188.8 178.0 214.0 267.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2012 1200 768.4 830.0 856.0 916.0
2013 1200 726.8 782.0 818.5 895.0
2014 1100 658.2 711.0 744.0 789.0
2015 1100 673.2 706.8 731.6 808.0
2016 1100 700.6 732.2 768.3 828.8
2017 1100 690.0 748.4 776.1 814.2
2018 1100 726.3 714.2 753.1 880.8
2019 1100 718.4 747.0 782.6 855.4
2020 1100 720.9 725.7 770.6 848.0

野外教育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800
2018 800
2019 800
2020 800

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300
2018 300
2019 300
2020 300

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1200
2011 1200
2012 1200
2013 1200
2014 1100
2015 1100
2016 1100
2017 1100
2018 1100
2019 1100
2020 1100

国語教育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800 503.4 527.6 565.3 629.2
2018 800 527.5 516.2 560.0 630.4
2019 800 545.0 538.0 584.5 668.6
2020 800 486.2 491.0 557.7 609.4

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300 170.8 129.0 195.3 237.0
2018 300 189.7 179.0 217.7 242.0
2019 300 193.3 170.0 219.0 253.0
2020 300 182.3 160.0 199.3 258.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2012 1200 761.9 846.0 877.5 949.0
2013 1200 733.0 785.0 808.8 864.0
2014 1100 656.6 684.0 728.2 822.0
2015 1100 655.8 706.4 738.3 825.0
2016 1100 670.4 722.4 743.2 816.0
2017 1100 674.2 730.2 760.6 850.2
2018 1100 717.2 751.4 777.8 839.4
2019 1100 738.3 769.0 803.5 869.6
2020 1100 668.4 696.0 757.0 831.4

英語教育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800
2018 800
2019 800
2020 800

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300
2018 300
2019 300
2020 300

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2012 1200
2013 1200
2014 1100
2015 1100
2016 1100
2017 1100
2018 1100
2019 1100
2020 1100

社会科教育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800 523.2 536.2 564.4 591.0
2018 800 508.3 531.0 557.9 598.4
2019 800 529.6 556.6 592.8 641.2
2020 800 517.8 515.2 563.3 598.4

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300 195.8 174.5 209.5 239.5
2018 300 193.3 182.0 208.2 242.5
2019 300 184.7 160.0 204.3 237.0
2020 300 188.5 148.0 199.1 234.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2012 1200 766.4 825.0 863.3 922.0
2013 1200 725.1 770.0 819.1 905.0
2014 1100 669.8 698.0 741.8 797.0
2015 1100 701.1 736.9 765.6 855.0
2016 1100 704.7 731.1 779.6 858.2
2017 1100 718.9 748.9 773.9 811.8
2018 1100 701.6 739.6 766.1 821.4
2019 1100 714.3 776.8 797.1 833.2
2020 1100 706.3 713.9 762.4 819.0

数学教育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800 477.9 470.8 551.0 670.0
2018 800 493.3 503.1 557.1 607.2
2019 800 511.3 468.3 567.9 625.2
2020 800 512.7 497.7 549.4 611.8

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300 147.3 130.0 200.5 300.0
2018 300 152.9 170.0 222.6 280.0
2019 300 151.4 155.0 218.9 295.0
2020 300 125.9 90.0 171.3 258.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2012 1200 776.8 839.0 884.2 965.0
2013 1200 760.0 821.0 872.7 985.0
2014 1100 628.4 683.0 742.0 900.0
2015 1100 632.7 664.5 733.2 862.8
2016 1100 629.8 688.5 737.3 840.5
2017 1100 625.2 670.0 751.5 930.0
2018 1100 646.1 722.7 779.7 853.3
2019 1100 662.7 726.3 786.9 876.4
2020 1100 638.6 651.6 720.7 808.7

理科教育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800 553.5 513.4 567.0 625.9
2018 800 486.6 483.9 541.7 670.9
2019 800 532.7 486.7 562.6 634.1
2020 800 502.6 512.3 553.8 603.2

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300 177.1 131.0 189.4 259.0
2018 300 151.8 145.0 198.4 245.0
2019 300 164.8 145.0 200.1 253.0
2020 300 158.6 191.0 210.9 234.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2012 1200 755.6 784.0 831.4 910.0
2013 1200 759.7 809.0 846.1 923.0
2014 1100 655.8 714.0 754.8 849.0
2015 1100 622.6 607.9 720.1 860.2
2016 1100 649.6 714.2 762.1 868.2
2017 1100 730.6 703.5 756.4 849.7
2018 1100 638.4 676.2 740.1 905.9
2019 1100 697.4 694.0 762.8 864.1
2020 1100 661.1 732.3 764.6 829.2

音楽教育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800
2018 800
2019 800
2020 800

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300
2018 300
2019 300
2020 300

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2012 1200
2013 1200
2014 1100
2015 1100
2016 1100
2017 1100
2018 1100
2019 1100
2020 1100

図画工作・美術教育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800
2018 800
2019 800
2020 800

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300
2018 300
2019 300
2020 300

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2012 1200 695.3 686.0 764.2 932.0
2013 1200 728.7 723.0 779.2 832.0
2014 1100 597.9 616.0 657.3 719.0
2015 1100
2016 1100
2017 1100
2018 1100
2019 1100
2020 1100

保健体育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800
2018 800
2019 800
2020 800

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300
2018 300
2019 300
2020 300

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1200
2011 1200
2012 1200 767.2 788.0 831.0 950.0
2013 1200
2014 1100
2015 1100
2016 1100
2017 1100
2018 1100
2019 1100
2020 1100

ものづくり・技術教育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800
2018 800
2019 800
2020 800

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300
2018 300
2019 300
2020 300

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2012 1200 701.6 769.0 795.6 838.0
2013 1200
2014 1100 637.7 643.0 669.2 731.0
2015 1100
2016 1100
2017 1100
2018 1100
2019 1100
2020 1100

家庭科教育コース

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800 488.9 497.6 523.5 546.8
2018 800 499.4 471.0 520.8 688.4
2019 800 498.4 512.3 543.8 579.8
2020 800 487.7 481.6 533.8 669.8

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300 173.1 177.0 209.1 250.0
2018 300 172.5 158.0 194.3 227.0
2019 300 171.4 160.0 207.8 245.0
2020 300 168.9 174.0 217.4 275.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2012 1200 718.9 780.0 817.5 892.0
2013 1200 690.9 739.0 770.4 824.0
2014 1100 593.3 676.0 694.6 739.0
2015 1100 632.9 671.4 708.6 817.3
2016 1100 689.7 717.2 742.0 788.0
2017 1100 662.1 688.2 732.6 774.8
2018 1100 671.9 662.8 715.1 878.4
2019 1100 669.8 703.8 751.6 791.6
2020 1100 656.7 713.8 751.2 894.8

特別支援教育コース

※2014年度以前は特別支援学校教員養成課程の成績を掲載しています。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800 495.1 508.4 535.0 579.7
2018 800 497.4 501.0 539.5 605.2
2019 800 518.0 538.2 556.2 579.2
2020 800 457.7 493.2 524.0 562.8

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300 155.7 165.0 190.1 227.0
2018 300 183.4 170.0 213.4 260.0
2019 300 160.8 140.0 178.8 220.0
2020 300 157.5 140.0 188.1 223.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1200 733.3 769.0 805.2 929.0
2011 1200 750.1 805.0 838.9 915.0
2012 1200 737.2 804.0 822.1 856.0
2013 1200 707.9 745.0 788.0 827.0
2014 1100 641.3 698.0 719.7 755.0
2015 1100 639.2 703.6 722.8 785.3
2016 1100 660.3 716.6 746.5 790.0
2017 1100 650.9 706.2 725.1 747.7
2018 1100 680.8 730.8 752.9 805.2
2019 1100 678.7 703.2 735.0 784.4
2020 1100 615.2 685.0 712.0 735.4

心理支援教育コース

※2015年度以前は教育カウンセリング課程の成績を掲載しています。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800 543.5 497.6 574.7 674.2
2018 800 522.8 540.8 581.1 660.0
2019 800 576.0 553.4 590.0 623.0
2020 800 518.1 534.7 568.4 618.4

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300 185.7 151.0 191.7 237.0
2018 300 186.6 188.0 216.9 259.0
2019 300 171.9 140.0 188.4 212.0
2020 350 223.5 215.0 252.0 294.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1200 781.7 803.0 838.5 902.0
2011 1200 773.8 821.0 862.1 1002.0
2012 1200 772.0 812.0 840.4 885.0
2013 1200 750.5 813.0 848.9 916.0
2014 1100 672.2 730.0 777.9 884.0
2015 1100 698.0 724.8 761.3 810.2
2016 1100 735.8 770.4 805.1 878.8
2017 1100 729.2 692.6 766.4 871.6
2018 1100 709.3 756.8 798.0 880.0
2019 1100 748.0 758.4 778.4 804.2
2020 1150 741.6 781.4 820.4 865.0

後期日程-合格者成績推移

2010~2020年度の成績は全て非公開です。

推薦入試Ⅰ-合格者成績推移

現代教育コース

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 100 74.4 87.0 88.9 97.0
2011 100 73.0 88.3 91.4 96.7
2012 100 73.5 80.0 86.4 95.0
2013 100 74.5 90.0 92.5 95.0
2014 100 66.3 70.0 80.5 90.0
2015 100 65.5 84.0 88.7 97.0
2016 100 63.9 80.0 85.3 94.0
2017 100 73.2 80.0 89.4 100.0
2018 100 66.2 77.0 86.2 97.0
2019 100 65.2 70.0 79.0 97.0
2020 100 72.9 82.0 88.2 95.0

上記以外のコースは、2010~2020年度の成績は全て非公開です。

教員採用試験関連情報

教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。

過去問・参考書

前期日程

次の3冊で9年分になります。

後期日程

次の3冊で9年分になります。

※2017年版と2014年版は前期日程と共通です。

他の学部を見る

人文学部

教育学部

経法学部

理学部

医学部

工学部

農学部

繊維学部

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました