この記事は静岡大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※下記は全て学校教育教員養成課程に属します。
前期日程-合格者成績推移
発達教育学専攻-教育実践学専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 550 | 599 | 637 |
2011 | 900 | 598 | 624 | 648 |
2012 | 900 | 604 | 650 | 700 |
2013 | 900 | 591 | 631 | 675 |
2014 | 900 | 579 | 626 | 694 |
2015 | 900 | 582 | 610 | 637 |
2016 | 900 | 570 | 592 | 622 |
2017 | 900 | 583 | 611 | 627 |
2018 | 900 | 594 | 613 | 642 |
2019 | 900 | 610 | 688 | 810 |
2020 | 900 | 598 | 613 | 633 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 186 | 216 | 237 |
2011 | 300 | 204 | 213 | 228 |
2012 | 300 | 186 | 209 | 243 |
2013 | 300 | 149 | 190 | 209 |
2014 | 300 | 150 | 194 | 216 |
2015 | 300 | 168 | 194 | 214 |
2016 | 300 | 156 | 179 | 206 |
2017 | 300 | 153 | 167 | 185 |
2018 | 300 | 157 | 183 | 204 |
2019 | 300 | 175 | 195 | 232 |
2020 | 300 | 173 | 188 | 217 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 776 | 815 | 859 |
2011 | 1200 | 812 | 837 | 876 |
2012 | 1200 | 831 | 859 | 916 |
2013 | 1200 | 786 | 821 | 861 |
2014 | 1200 | 768 | 820 | 901 |
2015 | 1200 | 793 | 805 | 817 |
2016 | 1200 | 761 | 770 | 778 |
2017 | 1200 | 763 | 778 | 805 |
2018 | 1200 | 767 | 796 | 837 |
2019 | 1200 | 801 | 883 | 1042 |
2020 | 1200 | 786 | 801 | 815 |
発達教育学専攻-教育心理学専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 582 | 623 | 686 |
2011 | 900 | 611 | 658 | 705 |
2012 | 900 | 623 | 667 | 699 |
2013 | 900 | 587 | 623 | 664 |
2014 | 900 | 571 | 622 | 670 |
2015 | 900 | 587 | 616 | 653 |
2016 | 900 | 584 | 616 | 667 |
2017 | 900 | 607 | 639 | 674 |
2018 | 900 | 584 | 616 | 658 |
2019 | 900 | 620 | 653 | 705 |
2020 | 900 | 600 | 635 | 690 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 170 | 196 | 225 |
2011 | 300 | 147 | 208 | 261 |
2012 | 300 | 171 | 205 | 255 |
2013 | 300 | 170 | 207 | 234 |
2014 | 300 | 159 | 191 | 234 |
2015 | 300 | 152 | 178 | 211 |
2016 | 300 | 174 | 188 | 201 |
2017 | 300 | 164 | 193 | 233 |
2018 | 300 | 149 | 172 | 221 |
2019 | 300 | 177 | 188 | 212 |
2020 | 300 | 168 | 190 | 203 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 793 | 820 | 911 |
2011 | 1200 | 840 | 867 | 966 |
2012 | 1200 | 845 | 872 | 903 |
2013 | 1200 | 791 | 830 | 893 |
2014 | 1200 | 777 | 812 | 901 |
2015 | 1200 | 766 | 794 | 831 |
2016 | 1200 | 777 | 804 | 861 |
2017 | 1200 | 796 | 833 | 903 |
2018 | 1200 | 744 | 787 | 828 |
2019 | 1200 | 811 | 841 | 887 |
2020 | 1200 | 782 | 825 | 889 |
発達教育学専攻-幼児教育専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 576 | 606 | 644 |
2011 | 900 | 615 | 639 | 657 |
2012 | 900 | 630 | 682 | 716 |
2013 | 900 | 601 | 645 | 690 |
2014 | 900 | 593 | 644 | 712 |
2015 | 900 | 616 | 656 | 720 |
2016 | 900 | 622 | 637 | 671 |
2017 | 900 | 616 | 643 | 678 |
2018 | 900 | 562 | 623 | 684 |
2019 | 900 | 575 | 649 | 732 |
2020 | 900 | 572 | 610 | 706 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 150 | 200 | 248 |
2011 | 300 | 195 | 226 | 270 |
2012 | 300 | 186 | 212 | 248 |
2013 | 300 | 168 | 206 | 258 |
2014 | 300 | 177 | 209 | 245 |
2015 | 300 | 191 | 205 | 217 |
2016 | 300 | 169 | 186 | 215 |
2017 | 300 | 147 | 185 | 204 |
2018 | 300 | 156 | 191 | 240 |
2019 | 300 | 166 | 190 | 217 |
2020 | 300 | 147 | 169 | 196 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 765 | 806 | 861 |
2011 | 1200 | 833 | 864 | 890 |
2012 | 1200 | 867 | 894 | 933 |
2013 | 1200 | 810 | 851 | 918 |
2014 | 1200 | 812 | 853 | 928 |
2015 | 1200 | 827 | 861 | 926 |
2016 | 1200 | 795 | 822 | 874 |
2017 | 1200 | 803 | 828 | 882 |
2018 | 1200 | 755 | 813 | 913 |
2019 | 1200 | 779 | 840 | 943 |
2020 | 1200 | 741 | 779 | 902 |
初等学習開発学専攻
※初等学習開発学専攻は2016年開設。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 900 | 516 | 577 | 657 |
2017 | 900 | 602 | 628 | 680 |
2018 | 900 | 599 | 612 | 635 |
2019 | 900 | 628 | 644 | 662 |
2020 | 900 | 597 | 622 | 682 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 300 | 125 | 179 | 232 |
2017 | 300 | 153 | 182 | 210 |
2018 | 300 | 154 | 176 | 211 |
2019 | 300 | 175 | 195 | 221 |
2020 | 300 | 162 | 186 | 207 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1200 | 730 | 756 | 888 |
2017 | 1200 | 782 | 810 | 876 |
2018 | 1200 | 758 | 788 | 812 |
2019 | 1200 | 813 | 839 | 870 |
2020 | 1200 | 786 | 808 | 845 |
養護教育専攻
※養護教育専攻は2016年開設。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 900 | 584 | 605 | 662 |
2017 | 900 | 588 | 637 | 749 |
2018 | 900 | 589 | 608 | 654 |
2019 | 900 | 642 | 660 | 685 |
2020 | 900 | 609 | 667 | 703 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 300 | 164 | 176 | 194 |
2017 | 300 | 175 | 178 | 182 |
2018 | 300 | 178 | 197 | 211 |
2019 | 300 | 178 | 182 | 191 |
2020 | 300 | 152 | 188 | 206 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1200 | 750 | 781 | 834 |
2017 | 1200 | 763 | 815 | 925 |
2018 | 1200 | 767 | 805 | 865 |
2019 | 1200 | 827 | 842 | 865 |
2020 | 1200 | 807 | 855 | 900 |
特別支援教育専攻
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 529 | 581 | 633 |
2011 | 900 | 555 | 610 | 657 |
2012 | 900 | 598 | 639 | 737 |
2013 | 900 | 543 | 583 | 621 |
2014 | 900 | 550 | 596 | 648 |
2015 | 900 | 571 | 605 | 649 |
2016 | 900 | 543 | 587 | 660 |
2017 | 900 | 581 | 610 | 773 |
2018 | 900 | 532 | 573 | 618 |
2019 | 900 | 573 | 599 | 634 |
2020 | 900 | 533 | 584 | 621 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 168 | 199 | 236 |
2011 | 300 | 170 | 197 | 264 |
2012 | 300 | 183 | 194 | 212 |
2013 | 300 | 123 | 181 | 210 |
2014 | 300 | 123 | 175 | 216 |
2015 | 300 | 161 | 183 | 206 |
2016 | 300 | 137 | 172 | 203 |
2017 | 300 | 155 | 183 | 209 |
2018 | 300 | 125 | 160 | 182 |
2019 | 300 | 147 | 173 | 206 |
2020 | 300 | 143 | 177 | 205 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 748 | 780 | 826 |
2011 | 1200 | 791 | 806 | 834 |
2012 | 1200 | 787 | 833 | 949 |
2013 | 1200 | 735 | 764 | 811 |
2014 | 1200 | 733 | 770 | 864 |
2015 | 1200 | 763 | 789 | 855 |
2016 | 1200 | 722 | 759 | 855 |
2017 | 1200 | 752 | 793 | 973 |
2018 | 1200 | 701 | 733 | 764 |
2019 | 1200 | 737 | 772 | 831 |
2020 | 1200 | 724 | 760 | 793 |
教科教育学専攻-国語教育専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 548 | 595 | 636 |
2011 | 900 | 607 | 646 | 718 |
2012 | 900 | 583 | 654 | 699 |
2013 | 900 | 584 | 623 | 701 |
2014 | 900 | 508 | 599 | 684 |
2015 | 900 | 587 | 619 | 683 |
2016 | 900 | 574 | 608 | 683 |
2017 | 900 | 591 | 626 | 706 |
2018 | 900 | 578 | 626 | 698 |
2019 | 900 | 603 | 647 | 707 |
2020 | 900 | 578 | 617 | 685 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 180 | 212 | 246 |
2011 | 300 | 167 | 206 | 233 |
2012 | 300 | 156 | 204 | 255 |
2013 | 300 | 147 | 193 | 215 |
2014 | 300 | 35 | 179 | 240 |
2015 | 300 | 140 | 186 | 238 |
2016 | 300 | 135 | 180 | 233 |
2017 | 300 | 132 | 181 | 223 |
2018 | 300 | 155 | 185 | 206 |
2019 | 300 | 155 | 189 | 218 |
2020 | 300 | 135 | 185 | 232 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 778 | 806 | 864 |
2011 | 1200 | 805 | 852 | 944 |
2012 | 1200 | 819 | 858 | 943 |
2013 | 1200 | 785 | 816 | 863 |
2014 | 1200 | 671 | 778 | 883 |
2015 | 1200 | 767 | 805 | 884 |
2016 | 1200 | 754 | 788 | 904 |
2017 | 1200 | 769 | 807 | 929 |
2018 | 1200 | 771 | 811 | 880 |
2019 | 1200 | 796 | 836 | 893 |
2020 | 1200 | 767 | 801 | 902 |
教科教育学専攻-社会科教育専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 583 | 618 | 696 |
2011 | 900 | 603 | 636 | 698 |
2012 | 900 | 634 | 664 | 738 |
2013 | 900 | 592 | 625 | 693 |
2014 | 900 | 577 | 627 | 671 |
2015 | 900 | 590 | 630 | 661 |
2016 | 900 | 570 | 618 | 685 |
2017 | 900 | 592 | 638 | 683 |
2018 | 900 | 615 | 636 | 666 |
2019 | 900 | 642 | 666 | 697 |
2020 | 900 | 612 | 646 | 706 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 165 | 203 | 237 |
2011 | 300 | 170 | 201 | 246 |
2012 | 300 | 159 | 190 | 234 |
2013 | 300 | 159 | 198 | 236 |
2014 | 300 | 141 | 189 | 230 |
2015 | 300 | 162 | 196 | 222 |
2016 | 300 | 134 | 169 | 195 |
2017 | 300 | 146 | 177 | 210 |
2018 | 300 | 155 | 178 | 224 |
2019 | 300 | 162 | 184 | 209 |
2020 | 300 | 174 | 193 | 211 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 787 | 821 | 915 |
2011 | 1200 | 804 | 838 | 877 |
2012 | 1200 | 816 | 854 | 966 |
2013 | 1200 | 789 | 823 | 884 |
2014 | 1200 | 783 | 815 | 873 |
2015 | 1200 | 774 | 826 | 866 |
2016 | 1200 | 743 | 786 | 880 |
2017 | 1200 | 797 | 815 | 876 |
2018 | 1200 | 782 | 814 | 880 |
2019 | 1200 | 819 | 850 | 903 |
2020 | 1200 | 803 | 838 | 903 |
教科教育学専攻-数学教育専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 568 | 624 | 751 |
2011 | 900 | 606 | 663 | 718 |
2012 | 900 | 634 | 678 | 761 |
2013 | 900 | 597 | 640 | 716 |
2014 | 900 | 571 | 639 | 698 |
2015 | 900 | 588 | 642 | 715 |
2016 | 900 | 596 | 647 | 724 |
2017 | 900 | 568 | 635 | 712 |
2018 | 900 | 571 | 639 | 744 |
2019 | 900 | 590 | 640 | 706 |
2020 | 900 | 549 | 620 | 654 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 174 | 212 | 275 |
2011 | 300 | 150 | 223 | 275 |
2012 | 300 | 158 | 219 | 269 |
2013 | 300 | 177 | 219 | 251 |
2014 | 300 | 125 | 189 | 243 |
2015 | 300 | 170 | 208 | 239 |
2016 | 300 | 146 | 183 | 238 |
2017 | 300 | 163 | 195 | 218 |
2018 | 300 | 110 | 164 | 210 |
2019 | 300 | 155 | 189 | 242 |
2020 | 300 | 142 | 192 | 233 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 794 | 836 | 991 |
2011 | 1200 | 835 | 887 | 979 |
2012 | 1200 | 853 | 897 | 977 |
2013 | 1200 | 822 | 859 | 930 |
2014 | 1200 | 774 | 828 | 903 |
2015 | 1200 | 806 | 850 | 945 |
2016 | 1200 | 777 | 830 | 962 |
2017 | 1200 | 786 | 830 | 914 |
2018 | 1200 | 711 | 803 | 941 |
2019 | 1200 | 791 | 828 | 898 |
2020 | 1200 | 763 | 812 | 873 |
教科教育学専攻-理科教育専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 595 | 627 | 687 |
2011 | 900 | 591 | 639 | 684 |
2012 | 900 | 622 | 642 | 681 |
2013 | 900 | 580 | 621 | 661 |
2014 | 900 | 584 | 640 | 692 |
2015 | 900 | 585 | 622 | 664 |
2016 | 900 | 598 | 629 | 654 |
2017 | 900 | 601 | 646 | 713 |
2018 | 900 | 565 | 615 | 675 |
2019 | 900 | 596 | 622 | 696 |
2020 | 900 | 571 | 608 | 637 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 132 | 200 | 230 |
2011 | 300 | 155 | 217 | 260 |
2012 | 300 | 171 | 199 | 248 |
2013 | 300 | 174 | 205 | 245 |
2014 | 300 | 153 | 201 | 272 |
2015 | 300 | 152 | 195 | 223 |
2016 | 300 | 123 | 173 | 229 |
2017 | 300 | 151 | 183 | 212 |
2018 | 300 | 107 | 162 | 197 |
2019 | 300 | 134 | 175 | 206 |
2020 | 300 | 164 | 194 | 223 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 781 | 827 | 897 |
2011 | 1200 | 809 | 856 | 927 |
2012 | 1200 | 806 | 840 | 915 |
2013 | 1200 | 797 | 827 | 891 |
2014 | 1200 | 797 | 842 | 914 |
2015 | 1200 | 782 | 817 | 875 |
2016 | 1200 | 764 | 802 | 882 |
2017 | 1200 | 785 | 829 | 894 |
2018 | 1200 | 695 | 777 | 866 |
2019 | 1200 | 776 | 797 | 899 |
2020 | 1200 | 771 | 803 | 835 |
教科教育学専攻-音楽教育専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 534 | 564 | 698 |
2011 | 900 | 565 | 606 | 654 |
2012 | 900 | 552 | 609 | 646 |
2013 | 900 | 505 | 553 | 642 |
2014 | 900 | 526 | 556 | 615 |
2015 | 900 | 458 | 579 | 679 |
2016 | 900 | 536 | 568 | 617 |
2017 | 900 | 509 | 584 | 674 |
2018 | 900 | 544 | 562 | 578 |
2019 | 900 | 579 | 605 | 639 |
2020 | 900 | 521 | 596 | 695 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 192 | 215 | 235 |
2011 | 300 | 163 | 202 | 223 |
2012 | 300 | 186 | 220 | 257 |
2013 | 300 | 158 | 217 | 244 |
2014 | 300 | 181 | 215 | 256 |
2015 | 300 | 185 | 216 | 241 |
2016 | 300 | 206 | 226 | 258 |
2017 | 300 | 178 | 212 | 247 |
2018 | 300 | 203 | 226 | 246 |
2019 | 300 | 185 | 213 | 243 |
2020 | 300 | 174 | 218 | 253 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 742 | 779 | 910 |
2011 | 1200 | 775 | 808 | 859 |
2012 | 1200 | 790 | 829 | 872 |
2013 | 1200 | 739 | 770 | 842 |
2014 | 1200 | 736 | 771 | 799 |
2015 | 1200 | 699 | 795 | 904 |
2016 | 1200 | 757 | 793 | 830 |
2017 | 1200 | 748 | 797 | 856 |
2018 | 1200 | 757 | 788 | 820 |
2019 | 1200 | 764 | 819 | 859 |
2020 | 1200 | 737 | 814 | 930 |
教科教育学専攻-美術教育専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 486 | 557 | 616 |
2011 | 900 | 483 | 558 | 603 |
2012 | 900 | 530 | 581 | 615 |
2013 | 900 | 403 | 459 | 483 |
2014 | 900 | 445 | 491 | 541 |
2015 | 900 | 512 | 549 | 614 |
2016 | 900 | 462 | 546 | 628 |
2017 | 900 | 486 | 508 | 555 |
2018 | 900 | 484 | 503 | 538 |
2019 | 900 | 482 | 592 | 649 |
2020 | 900 | 473 | 524 | 593 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 150 | 229 | 285 |
2011 | 300 | 135 | 204 | 255 |
2012 | 300 | 174 | 247 | 294 |
2013 | 300 | 150 | 195 | 240 |
2014 | 300 | 135 | 176 | 225 |
2015 | 300 | 165 | 242 | 279 |
2016 | 300 | 150 | 201 | 261 |
2017 | 300 | 135 | 212 | 270 |
2018 | 300 | 210 | 251 | 285 |
2019 | 300 | 120 | 183 | 240 |
2020 | 300 | 165 | 230 | 255 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 734 | 786 | 856 |
2011 | 1200 | 631 | 763 | 856 |
2012 | 1200 | 789 | 828 | 866 |
2013 | 1200 | 553 | 654 | 721 |
2014 | 1200 | 632 | 667 | 689 |
2015 | 1200 | 737 | 790 | 852 |
2016 | 1200 | 683 | 747 | 809 |
2017 | 1200 | 653 | 720 | 795 |
2018 | 1200 | 731 | 754 | 774 |
2019 | 1200 | 662 | 774 | 859 |
2020 | 1200 | 677 | 754 | 818 |
教科教育学専攻-保健体育教育専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 515 | 587 | 646 |
2011 | 900 | 568 | 622 | 662 |
2012 | 900 | 565 | 631 | 690 |
2013 | 900 | 561 | 602 | 695 |
2014 | 900 | 549 | 600 | 637 |
2015 | 900 | 554 | 591 | 645 |
2016 | 900 | 586 | 623 | 756 |
2017 | 900 | 556 | 636 | 695 |
2018 | 900 | 575 | 616 | 662 |
2019 | 900 | 596 | 619 | 664 |
2020 | 900 | 552 | 592 | 653 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 148 | 203 | 255 |
2011 | 300 | 163 | 192 | 227 |
2012 | 300 | 152 | 189 | 262 |
2013 | 300 | 170 | 210 | 234 |
2014 | 300 | 179 | 227 | 246 |
2015 | 300 | 208 | 232 | 266 |
2016 | 300 | 192 | 223 | 261 |
2017 | 300 | 192 | 214 | 253 |
2018 | 300 | 198 | 219 | 243 |
2019 | 300 | 187 | 225 | 253 |
2020 | 300 | 198 | 228 | 252 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 739 | 790 | 892 |
2011 | 1200 | 782 | 814 | 859 |
2012 | 1200 | 791 | 819 | 844 |
2013 | 1200 | 775 | 812 | 865 |
2014 | 1200 | 793 | 827 | 868 |
2015 | 1200 | 766 | 823 | 885 |
2016 | 1200 | 811 | 847 | 985 |
2017 | 1200 | 809 | 850 | 925 |
2018 | 1200 | 816 | 835 | 861 |
2019 | 1200 | 821 | 845 | 862 |
2020 | 1200 | 788 | 820 | 883 |
教科教育学専攻-技術教育専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 538 | 576 | 613 |
2011 | 900 | 534 | 584 | 612 |
2012 | 900 | 583 | 611 | 648 |
2013 | 900 | 535 | 585 | 631 |
2014 | 900 | 517 | 596 | 689 |
2015 | 900 | 537 | 585 | 660 |
2016 | 900 | 538 | 574 | 616 |
2017 | 900 | 558 | 586 | 602 |
2018 | 900 | 516 | 583 | 634 |
2019 | 900 | 557 | 596 | 627 |
2020 | 900 | 519 | 578 | 623 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 162 | 196 | 233 |
2011 | 300 | 168 | 206 | 237 |
2012 | 300 | 147 | 198 | 240 |
2013 | 300 | 153 | 205 | 234 |
2014 | 300 | 128 | 165 | 210 |
2015 | 300 | 143 | 182 | 208 |
2016 | 300 | 136 | 168 | 201 |
2017 | 300 | 149 | 174 | 208 |
2018 | 300 | 113 | 160 | 200 |
2019 | 300 | 158 | 175 | 199 |
2020 | 300 | 132 | 162 | 188 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 745 | 772 | 814 |
2011 | 1200 | 760 | 790 | 816 |
2012 | 1200 | 787 | 809 | 835 |
2013 | 1200 | 754 | 791 | 817 |
2014 | 1200 | 727 | 761 | 868 |
2015 | 1200 | 713 | 767 | 859 |
2016 | 1200 | 717 | 742 | 796 |
2017 | 1200 | 746 | 760 | 777 |
2018 | 1200 | 696 | 743 | 799 |
2019 | 1200 | 751 | 770 | 798 |
2020 | 1200 | 690 | 740 | 777 |
教科教育学専攻-家庭科教育専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 547 | 581 | 628 |
2011 | 900 | 580 | 605 | 648 |
2012 | 900 | 579 | 623 | 649 |
2013 | 900 | 557 | 593 | 639 |
2014 | 900 | 555 | 584 | 634 |
2015 | 900 | 552 | 594 | 630 |
2016 | 900 | 565 | 590 | 623 |
2017 | 900 | 568 | 596 | 638 |
2018 | 900 | 551 | 587 | 619 |
2019 | 900 | 609 | 634 | 666 |
2020 | 900 | 536 | 579 | 679 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 140 | 206 | 255 |
2011 | 300 | 161 | 197 | 225 |
2012 | 300 | 189 | 207 | 224 |
2013 | 300 | 153 | 188 | 221 |
2014 | 300 | 161 | 197 | 228 |
2015 | 300 | 161 | 182 | 208 |
2016 | 300 | 128 | 159 | 189 |
2017 | 300 | 159 | 180 | 204 |
2018 | 300 | 133 | 171 | 192 |
2019 | 300 | 172 | 191 | 214 |
2020 | 300 | 151 | 181 | 212 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 755 | 787 | 866 |
2011 | 1200 | 774 | 803 | 823 |
2012 | 1200 | 803 | 830 | 858 |
2013 | 1200 | 753 | 782 | 860 |
2014 | 1200 | 750 | 781 | 819 |
2015 | 1200 | 731 | 777 | 823 |
2016 | 1200 | 733 | 749 | 780 |
2017 | 1200 | 760 | 776 | 822 |
2018 | 1200 | 743 | 757 | 781 |
2019 | 1200 | 802 | 825 | 860 |
2020 | 1200 | 721 | 760 | 870 |
教科教育学専攻-英語教育専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 584 | 622 | 695 |
2011 | 900 | 586 | 651 | 738 |
2012 | 900 | 637 | 658 | 682 |
2013 | 900 | 590 | 624 | 730 |
2014 | 900 | 597 | 635 | 686 |
2015 | 900 | 566 | 618 | 669 |
2016 | 900 | 567 | 626 | 688 |
2017 | 900 | 618 | 653 | 699 |
2018 | 900 | 607 | 643 | 678 |
2019 | 900 | 622 | 653 | 700 |
2020 | 900 | 587 | 626 | 675 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 177 | 206 | 240 |
2011 | 300 | 170 | 201 | 236 |
2012 | 300 | 168 | 197 | 231 |
2013 | 300 | 159 | 204 | 240 |
2014 | 300 | 165 | 207 | 237 |
2015 | 300 | 167 | 193 | 232 |
2016 | 300 | 153 | 186 | 213 |
2017 | 300 | 163 | 193 | 225 |
2018 | 300 | 155 | 195 | 222 |
2019 | 300 | 168 | 189 | 206 |
2020 | 300 | 169 | 190 | 204 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 785 | 827 | 899 |
2011 | 1200 | 802 | 852 | 974 |
2012 | 1200 | 827 | 855 | 884 |
2013 | 1200 | 796 | 829 | 952 |
2014 | 1200 | 801 | 842 | 918 |
2015 | 1200 | 754 | 811 | 890 |
2016 | 1200 | 773 | 812 | 891 |
2017 | 1200 | 817 | 846 | 902 |
2018 | 1200 | 814 | 839 | 879 |
2019 | 1200 | 797 | 842 | 904 |
2020 | 1200 | 773 | 816 | 868 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が3名以下の場合、成績は非公開です。
発達教育学専攻-教育実践学専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 900 | ― | ― | ― |
2018 | 900 | ― | ― | ― |
2019 | 900 | ― | ― | ― |
2020 | 900 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | ― | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― | ― |
2012 | 400 | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | ― | ― | ― |
2015 | 400 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | ― | ― | ― |
2011 | 1300 | ― | ― | ― |
2012 | 1300 | ― | ― | ― |
2013 | 1300 | ― | ― | ― |
2014 | 1300 | ― | ― | ― |
2015 | 1300 | ― | ― | ― |
2016 | 1300 | ― | ― | ― |
2017 | 1300 | ― | ― | ― |
2018 | 1300 | ― | ― | ― |
2019 | 1300 | ― | ― | ― |
2020 | 1300 | ― | ― | ― |
発達教育学専攻-教育心理学専修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 900 | ― | ― | ― |
2018 | 900 | 504 | 594 | 674 |
2019 | 900 | ― | ― | ― |
2020 | 900 | 610 | 651 | 691 |
