PR

名古屋工業大学-工学部第一部の合格最低点推移【2011~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は名古屋工業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※工学部第一部は2016年度に改組・再編されたため、2015年度以前は参考として別枠で掲載しています。

前期日程-合格者成績推移

生命・応用化学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1450 918.7 993.9 1249.1
2017 1450 860.3 935.2 1122.1
2018 1450 907.4 976.6 1229.1
2019 1450 861.6 932.1 1097.3
2020 1450 868.4 934.2 1068.6

物理工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1450 952.8 1006.2 1123.8
2017 1450 885.0 949.5 1089.9
2018 1450 911.4 970.4 1106.1
2019 1450 866.9 928.4 1081.3
2020 1450 869.3 922.1 1040.6

電気・機械工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1450 971.8 1039.8 1174.4
2017 1450 902.3 982.5 1255.4
2018 1450 933.6 994.4 1168.2
2019 1450 892.6 979.5 1228.1
2020 1450 853.5 929.9 1100.3

情報工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1450 928.2 997.2 1143.7
2017 1450 929.1 989.3 1154.3
2018 1450 890.3 958.5 1188.8
2019 1450 870.0 934.8 1054.5
2020 1450 881.6 950.5 1103.9

社会工学科-建築・デザイン分野

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1450 951.3 1028.7 1157.9
2017 1450 926.4 983.8 1084.5
2018 1450 936.0 1001.0 1134.6
2019 1450 872.7 958.9 1124.3
2020 1450 882.2 930.9 1046.5

社会工学科-環境都市分野

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1450 919.4 1003.6 1291.6
2017 1450 863.2 930.5 1118.6
2018 1450 895.9 968.1 1101.0
2019 1450 884.8 941.3 1057.5
2020 1450 722.4 861.9 1006.6

社会工学科-経営システム分野

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1450 889.0 961.2 1104.5
2017 1450 846.5 910.2 1051.7
2018 1450 908.9 946.7 1002.8
2019 1450 888.8 950.0 1011.2
2020 1450 845.1 901.1 1038.5

創造工学教育課程-材料・エネルギーコース

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1450 850.0 929.7 1107.4
2017 1450 741.3 838.5 1024.0
2018 1450 879.1 917.2 980.5
2019 1450 863.0 914.0 987.7
2020 1450 792.1 879.2 1040.3

創造工学教育課程-情報・社会コース

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1450 830.1 905.0 1136.9
2017 1450 786.4 861.1 1024.9
2018 1450 870.5 929.8 1009.9
2019 1450 855.8 893.9 971.7
2020 1450 765.6 820.1 932.5
【参考】2015年度以前の合格者成績推移

(旧)生命・物質工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1500 925.6 985.2 1134.0
2012 1500 976.4 1040.5 1183.9
2013 1500 989.4 1050.4 1202.8
2014 1450 853.8 919.8 1051.0
2015 1450 935.0 995.0 1126.0

(旧)環境材料工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1500 912.0 969.9 1168.0
2012 1500 958.3 1014.8 1109.8
2013 1500 936.6 1019.6 1193.6
2014 1450 849.6 908.3 1019.8
2015 1450 879.0 951.1 1081.4

(旧)機械工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1500 924.2 992.9 1193.0
2012 1500 945.8 1024.9 1214.0
2013 1500 978.9 1049.1 1222.1
2014 1450 846.8 921.3 1124.5
2015 1450 923.7 978.1 1211.5

(旧)電気電子工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1500 915.0 993.7 1199.5
2012 1500 963.8 1030.1 1160.0
2013 1500 946.4 1048.4 1254.6
2014 1450 855.5 923.8 1046.3
2015 1450 901.3 968.6 1098.7

(旧)情報工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1500 873.2 961.4 1146.2
2012 1500 939.9 1001.1 1224.4
2013 1500 944.7 1015.7 1183.4
2014 1450 807.5 881.9 1057.3
2015 1450 884.6 952.9 1160.9

(旧)建築・デザイン工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1500 956.3 1008.2 1129.7
2012 1500 976.2 1043.1 1196.0
2013 1500 982.3 1060.4 1239.5
2014 1450 879.0 948.0 1110.1
2015 1450 929.7 986.3 1182.2

(旧)都市社会工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1500 863.9 938.9 1059.2
2012 1500 910.6 976.2 1103.3
2013 1500 928.7 996.2 1253.4
2014 1450 786.1 857.5 1041.7
2015 1450 884.7 942.2 1059.4

後期日程-合格者成績推移

※合格者が10人以下の場合は平均点のみ公表。

生命・応用化学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1300 846.9 910.8 1115.2
2017 1300 798.1 859.5 1053.5
2018 1300 787.9 852.4 1101.4
2019 1300 831.8 906.6 1072.7
2020 1300 788.7 858.3 1034.9

物理工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1300 857.3 919.3 1028.9
2017 1300 832.5 891.5 1034.0
2018 1300 796.9 874.0 988.6
2019 1300 866.3 921.1 1071.2
2020 1300 782.4 845.8 945.7

電気・機械工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1300 870.3 923.3 1125.9
2017 1300 845.8 913.7 1083.5
2018 1300 804.7 881.8 1053.6
2019 1300 851.4 919.4 1059.5
2020 1300 812.4 878.4 1074.1

情報工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1300 849.3 909.0 1047.5
2017 1300 820.1 893.6 1101.1
2018 1300 791.2 867.1 1057.1
2019 1300 863.2 932.6 1101.9
2020 1300 800.1 873.4 1071.8

社会工学科-建築・デザイン分野

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1300 844.8 897.3 1022.9
2017 1300 829.9 881.2 995.6
2018 1300 813.5 867.8 969.2
2019 1300 861.1 923.3 1003.1
2020 1300 835.1 886.7 996.5

社会工学科-環境都市分野

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1300 846.5 909.2 979.4
2017 1300 802.2 847.7 913.1
2018 1300 704.5 793.2 982.3
2019 1300 834.8 896.8 1023.9
2020 1300 724.5 785.0 923.1

社会工学科-経営システム分野

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1300 718.1 811.9 923.8
2017 1300 816.7 852.4 909.1
2018 1300 743.9 823.4 953.9
2019 1300 847.4 886.0 962.5
2020 1300 764.2 836.3 951.7

創造工学教育課程-材料・エネルギーコース

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1300 703.9 810.3 990.4
2017 1300 732.1 824.4 934.7
2018 1300 638.3 739.9 909.8
2019 1300 789.1 859.0 975.3
2020 1300 728.3 799.2 878.3

創造工学教育課程-情報・社会コース

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1300 771.2
2017 1300 784.5
2018 1300 734.9
2019 1300 766.5 838.2 978.1
2020 1300 789.1
【参考】2015年度以前の合格者成績推移

(旧)生命・物質工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1350 899.8 961.3 1090.0
2012 1350 842.4 917.6 1102.0
2013 1350 917.4 979.0 1123.8
2014 1300 779.1 847.8 1004.0
2015 1300 826.4 887.8 1043.9

(旧)環境材料工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1350 902.3 959.5 1108.1
2012 1350 847.2 904.1 1012.2
2013 1350 803.3 903.1 1059.6
2014 1300 773.4 827.8 990.0
2015 1300 791.8 861.6 1025.5

(旧)機械工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1350 918.6 971.4 1075.1
2012 1350 882.9 928.6 1019.8
2013 1350 924.6 983.3 1150.0
2014 1300 790.1 836.5 1017.3
2015 1300 858.3 917.4 1073.5

(旧)電気電子工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1350 905.5 962.4 1051.1
2012 1350 843.3 904.1 1053.5
2013 1350 932.6 987.8 1084.1
2014 1300 788.5 871.7 1043.0
2015 1300 861.8 926.8 1121.5

(旧)情報工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1350 848.9 947.9 1124.8
2012 1350 830.9 894.1 1068.5
2013 1350 820.1 926.6 1150.6
2014 1300 738.1 804.1 956.6
2015 1300 807.3 882.3 1015.4

(旧)建築・デザイン工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1350 894.7 963.6 1106.4
2012 1350 847.2 907.9 1058.1
2013 1350 912.9 974.6 1063.3
2014 1300 804.3 857.6 944.1
2015 1300 895.9 939.7 1061.1

(旧)都市社会工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1350 820.2 893.3 1049.9
2012 1350 820.1 877.1 968.6
2013 1350 831.6 906.2 1115.3
2014 1300 743.6 820.9 940.9
2015 1300 824.6 873.3 996.7

推薦入試-合格者成績推移

※合格者が10人以下の場合は平均点のみ公表。

生命・応用化学科

年度 満点 平均点 最高点
2017 750 601.8 690.2
2018 750 588.3 640.4
2019 750 607.7 644.6
2020 750 564.2 600.2

物理工学科

年度 満点 平均点 最高点
2017 750 592.6 619.4
2018 750 595.3 641.9
2019 750 592.9 652.9
2020 750 553.7 625.2

情報工学科

年度 満点 平均点 最高点
2017 900 697.1
2018 900 699.5 733.4
2019 900 742.0 781.0
2020 900 715.2 748.8

創造工学教育課程-材料・エネルギーコース

年度 満点 平均点 最高点
2017 900 708.1
2018 900 731.0 762.4
2019 900 720.7
2020 900 727.7

創造工学教育課程-情報・社会コース

年度 満点 平均点 最高点
2017 900 720.1
2018 900 733.8
2019 900 726.9
2020 900 730.8

過去問・参考書

次の3冊で9年分になります。

他の学部を見る

工学部第一部

工学部第二部

タイトルとURLをコピーしました