この記事は佐賀大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※経済学部は2013年度より募集形態が変更されているため、2012年度以前の成績は割愛しています。
前期日程-合格者成績推移
※合格者数が10人未満の場合、成績は非公表です。
経済学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 700 | 411.000 | 441.485 | 506.600 |
2014 | 700 | 418.400 | 451.210 | 543.200 |
2015 | 700 | 416.400 | 449.216 | 521.000 |
2016 | 700 | 426.600 | 463.679 | 513.000 |
2017 | 700 | 429.200 | 467.996 | 558.600 |
2018 | 700 | 426.600 | 465.549 | 570.000 |
2019 | 700 | 464.200 | 494.450 | 587.800 |
2020 | 700 | 438.800 | 469.398 | 527.000 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 35.00 | 58.37 | 78.00 |
2014 | 100 | 43.00 | 67.43 | 87.00 |
2015 | 100 | 41.00 | 58.03 | 80.00 |
2016 | 100 | 36.00 | 60.96 | 89.00 |
2017 | 100 | 31.00 | 58.36 | 85.00 |
2018 | 100 | 36.00 | 59.34 | 77.00 |
2019 | 100 | 29.00 | 52.28 | 77.00 |
2020 | 100 | 39.00 | 58.27 | 82.00 |
合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 800 | 475.400 | 499.854 | 562.600 |
2014 | 800 | 493.000 | 518.641 | 626.400 |
2015 | 800 | 477.000 | 507.245 | 601.000 |
2016 | 800 | 496.000 | 524.635 | 574.000 |
2017 | 800 | 494.600 | 526.353 | 630.600 |
2018 | 800 | 489.800 | 524.886 | 625.000 |
2019 | 800 | 526.000 | 546.725 | 650.800 |
2020 | 800 | 503.200 | 527.668 | 584.000 |
経営学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 700 | 395.800 | 431.683 | 473.200 |
2014 | 700 | 419.000 | 446.432 | 489.200 |
2015 | 700 | 421.200 | 445.759 | 510.000 |
2016 | 700 | 419.400 | 455.115 | 507.600 |
2017 | 700 | 417.200 | 454.965 | 521.200 |
2018 | 700 | 425.200 | 453.214 | 510.000 |
2019 | 700 | 449.000 | 486.390 | 546.400 |
2020 | 700 | 436.200 | 474.097 | 589.000 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 23.00 | 54.10 | 71.00 |
2014 | 100 | 38.00 | 65.45 | 82.00 |
2015 | 100 | 31.00 | 55.16 | 73.00 |
2016 | 100 | 38.00 | 60.73 | 80.00 |
2017 | 100 | 35.00 | 56.63 | 73.00 |
2018 | 100 | 41.00 | 59.77 | 75.00 |
2019 | 100 | 18.00 | 51.13 | 84.00 |
2020 | 100 | 16.00 | 56.78 | 80.00 |
合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 800 | 465.000 | 485.780 | 537.200 |
2014 | 800 | 487.200 | 511.886 | 567.200 |
2015 | 800 | 475.000 | 500.918 | 567.000 |
2016 | 800 | 486.200 | 515.840 | 577.600 |
2017 | 800 | 484.200 | 511.590 | 592.200 |
2018 | 800 | 489.000 | 512.981 | 576.000 |
2019 | 800 | 514.600 | 537.515 | 622.600 |
2020 | 800 | 503.000 | 530.881 | 640.000 |
経済法学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 700 | 394.200 | 434.868 | 503.200 |
2014 | 700 | 411.000 | 447.212 | 492.600 |
2015 | 700 | 416.000 | 446.839 | 506.000 |
2016 | 700 | 417.000 | 456.410 | 568.200 |
2017 | 700 | 415.200 | 453.051 | 520.800 |
2018 | 700 | 422.000 | 458.228 | 517.000 |
2019 | 700 | 455.800 | 481.940 | 526.400 |
2020 | 700 | 449.600 | 474.076 | 517.200 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 32.00 | 56.91 | 74.00 |
2014 | 100 | 46.00 | 68.06 | 85.00 |
2015 | 100 | 36.00 | 54.55 | 72.00 |
2016 | 100 | 39.00 | 60.08 | 78.00 |
2017 | 100 | 22.00 | 56.15 | 78.00 |
2018 | 100 | 43.00 | 61.10 | 77.00 |
2019 | 100 | 29.00 | 52.26 | 73.00 |
2020 | 100 | 44.00 | 64.20 | 82.00 |
合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 800 | 463.000 | 491.783 | 569.200 |
2014 | 800 | 486.000 | 515.271 | 564.600 |
2015 | 800 | 475.200 | 501.388 | 578.000 |
2016 | 800 | 485.800 | 516.493 | 630.200 |
2017 | 800 | 483.200 | 509.203 | 589.400 |
2018 | 800 | 493.200 | 519.331 | 588.000 |
2019 | 800 | 512.800 | 534.200 | 587.000 |
2020 | 800 | 515.600 | 538.276 | 584.200 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者数が10人未満の場合、成績は非公表です。
経済学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 700 | 412.600 | 464.493 | 557.400 |
2014 | 700 | 429.600 | 462.136 | 521.800 |
2015 | 700 | 462.400 | 488.850 | 539.400 |
2016 | 700 | 468.000 | 502.481 | 563.600 |
2017 | 700 | 485.600 | 511.400 | 541.800 |
2018 | 700 | 473.400 | 497.300 | 533.400 |
2019 | 700 | 491.400 | 520.540 | 561.800 |
2020 | 700 | 458.000 | 502.231 | 566.600 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 8.00 | 51.85 | 76.00 |
2014 | 100 | 51.00 | 70.04 | 83.00 |
2015 | 100 | 44.00 | 65.75 | 84.00 |
2016 | 100 | 41.00 | 63.22 | 84.00 |
2017 | 100 | 63.00 | 73.30 | 83.00 |
2018 | 100 | 55.00 | 70.10 | 85.00 |
2019 | 100 | 60.00 | 75.16 | 87.00 |
2020 | 100 | 41.00 | 58.84 | 75.00 |
合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 800 | 465.600 | 516.346 | 605.400 |
2014 | 800 | 496.600 | 532.176 | 604.800 |
2015 | 800 | 533.200 | 554.600 | 601.000 |
2016 | 800 | 526.000 | 565.704 | 645.600 |
2017 | 800 | 568.600 | 584.700 | 618.800 |
2018 | 800 | 544.000 | 567.400 | 618.400 |
2019 | 800 | 562.800 | 595.702 | 640.800 |
2020 | 800 | 527.800 | 561.076 | 631.600 |
経営学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 700 | 410.400 | 452.463 | 509.600 |
2014 | 700 | 411.800 | 443.509 | 505.000 |
2015 | 700 | 419.800 | 454.855 | 483.600 |
2016 | 700 | 449.000 | 479.293 | 522.000 |
2017 | 700 | 462.400 | 482.326 | 515.600 |
2018 | 700 | 467.000 | 488.530 | 558.400 |
2019 | 700 | 487.800 | 518.479 | 583.000 |
2020 | 700 | 451.200 | 494.659 | 558.400 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 30.00 | 49.31 | 73.00 |
2014 | 100 | 35.00 | 68.36 | 87.00 |
2015 | 100 | 40.00 | 58.30 | 78.00 |
2016 | 100 | 33.00 | 61.33 | 84.00 |
2017 | 100 | 47.00 | 70.63 | 86.00 |
2018 | 100 | 60.00 | 69.22 | 78.00 |
2019 | 100 | 56.00 | 72.79 | 85.00 |
2020 | 100 | 50.00 | 61.41 | 77.00 |
合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 800 | 473.000 | 501.777 | 564.600 |
2014 | 800 | 483.600 | 511.873 | 574.000 |
2015 | 800 | 493.800 | 513.155 | 548.000 |
2016 | 800 | 528.400 | 540.627 | 591.000 |
2017 | 800 | 538.200 | 552.953 | 593.600 |
2018 | 800 | 532.000 | 557.748 | 628.400 |
2019 | 800 | 567.400 | 591.264 | 661.000 |
2020 | 800 | 516.200 | 556.071 | 618.600 |
経済法学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 700 | 406.600 | 450.189 | 490.000 |
2014 | 700 | 421.000 | 475.507 | 517.600 |
2015 | 700 | 423.400 | 471.984 | 554.000 |
2016 | 700 | 460.600 | 492.630 | 556.400 |
2017 | 700 | 477.600 | 505.176 | 553.200 |
2018 | 700 | 446.800 | 488.817 | 562.200 |
2019 | 700 | 498.800 | 526.309 | 565.400 |
2020 | 700 | 455.400 | 496.865 | 536.000 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 29.00 | 52.84 | 73.00 |
2014 | 100 | 40.00 | 66.30 | 79.00 |
2015 | 100 | 14.00 | 63.00 | 91.00 |
2016 | 100 | 46.00 | 63.85 | 84.00 |
2017 | 100 | 44.00 | 69.76 | 82.00 |
2018 | 100 | 42.00 | 70.06 | 82.00 |
2019 | 100 | 64.00 | 76.45 | 91.00 |
2020 | 100 | 46.00 | 60.68 | 80.00 |
合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 800 | 468.600 | 503.027 | 550.000 |
2014 | 800 | 495.000 | 541.807 | 594.000 |
2015 | 800 | 500.000 | 534.984 | 636.000 |
2016 | 800 | 538.400 | 556.481 | 607.400 |
2017 | 800 | 552.800 | 574.936 | 623.600 |
2018 | 800 | 523.800 | 558.872 | 635.200 |
2019 | 800 | 573.600 | 602.764 | 643.400 |
2020 | 800 | 512.400 | 557.541 | 606.000 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。