この記事は秋田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※個別学力検査の科目等が1つの場合は総合点のみの開示(センター試験および個別学力検査の成績は2013年度以前は非開示)です。
前期日程-合格者成績推移
※合格者が10名未満の場合、成績は非開示です。
生命科学科 (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 850 | 501.40 | 532.85 | 567.80 | 16.65 |
2015 | 850 | 500.10 | 543.74 | 614.30 | 30.21 |
2016 | 850 | 493.90 | 530.51 | 586.50 | 21.38 |
2017 | 850 | 478.70 | 530.59 | 596.50 | 28.72 |
2018 | 850 | 469.00 | 514.49 | 568.50 | 26.54 |
2019 | 850 | 440.30 | 474.09 | 525.10 | 23.40 |
2020 | 750 | 406.10 | 436.40 | 461.30 | 15.40 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 400 | 246.00 | 283.33 | 363.00 | 32.46 |
2015 | 400 | 252.50 | 299.75 | 354.50 | 28.35 |
2016 | 400 | 217.00 | 274.02 | 361.50 | 31.02 |
2017 | 400 | 136.00 | 214.96 | 298.00 | 44.06 |
2018 | 400 | 239.00 | 284.17 | 331.50 | 23.92 |
2019 | 400 | 262.50 | 300.84 | 360.00 | 22.30 |
2020 | 400 | 180.50 | 228.36 | 296.00 | 30.35 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2010 | 1250 | 717.30 | 779.96 | 907.40 | 20.39 |
2011 | 1250 | 758.00 | 829.15 | 1013.20 | 66.73 |
2012 | 1250 | 800.40 | 841.21 | 918.20 | 21.97 |
2013 | 1250 | 677.10 | 715.60 | 754.40 | 21.70 |
2014 | 1250 | 783.60 | 816.18 | 907.80 | 33.84 |
2015 | 1250 | 800.60 | 843.49 | 921.90 | 35.47 |
2016 | 1250 | 753.60 | 804.53 | 946.70 | 41.68 |
2017 | 1250 | 643.20 | 745.56 | 873.50 | 58.95 |
2018 | 1250 | 747.90 | 798.67 | 877.40 | 38.60 |
2019 | 1250 | 734.70 | 774.93 | 828.70 | 28.74 |
2020 | 1150 | 626.30 | 664.76 | 743.30 | 30.02 |
※2013年度以前は工学部-生命化学科の成績です。
生命科学科 (b)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 350 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 350 | 179.70 | 194.02 | 219.10 | 11.28 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 800 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 800 | 439.00 | 481.00 | 524.00 | 26.73 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 1150 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 1150 | 649.63 | 675.02 | 704.43 | 18.94 |
物質科学科 (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 750 | 374.30 | 431.29 | 506.70 | 27.42 |
2020 | 750 | 367.80 | 427.38 | 565.50 | 30.96 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 400 | 172.50 | 252.22 | 336.50 | 39.90 |
2020 | 400 | 158.50 | 212.44 | 285.50 | 32.72 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 1150 | 607.10 | 683.50 | 820.20 | 50.63 |
2020 | 1150 | 598.50 | 639.82 | 851.00 | 48.71 |
物質科学科 (b)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 350 | 146.20 | 190.77 | 209.70 | 12.54 |
2020 | 350 | 124.70 | 177.75 | 206.30 | 16.50 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 800 | 555.00 | 618.64 | 744.00 | 42.06 |
2020 | 800 | 390.00 | 465.90 | 608.00 | 46.69 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 1150 | 755.45 | 809.41 | 941.80 | 41.82 |
2020 | 1150 | 579.93 | 643.65 | 814.33 | 51.85 |
【参考】2018年度以前の物質科学科の成績推移
(旧)応用化学コース (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 850 | 461.80 | 513.02 | 590.10 |
2015 | 850 | 492.40 | 520.71 | 614.20 |
2016 | 850 | 462.50 | 503.12 | 555.90 |
2017 | 850 | 457.40 | 515.08 | 560.50 |
2018 | 850 | 443.10 | 493.83 | 539.70 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | 209.50 | 270.97 | 330.50 |
2015 | 400 | 254.50 | 286.97 | 344.50 |
2016 | 400 | 180.00 | 240.32 | 348.00 |
2017 | 400 | 155.50 | 217.06 | 333.00 |
2018 | 400 | 191.50 | 261.55 | 327.00 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1250 | 686.10 | 740.91 | 892.40 |
2011 | 1250 | 704.00 | 750.06 | 879.10 |
2012 | 1250 | 769.60 | 815.41 | 998.30 |
2013 | 1250 | 661.90 | 693.63 | 768.40 |
2014 | 1250 | 741.10 | 783.98 | 856.70 |
2015 | 1250 | 764.80 | 807.68 | 958.70 |
2016 | 1250 | 690.60 | 743.44 | 851.00 |
2017 | 1250 | 633.90 | 732.14 | 887.00 |
2018 | 1250 | 697.70 | 755.38 | 810.30 |
※2013年度以前は工学部-環境応用化学科の成績です。
(旧)応用化学コース (b)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 425 | 196.10 | 227.06 | 270.00 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 880 | 599.50 | 657.15 | 738.10 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 1305 | 835.60 | 884.21 | 982.65 |
(旧)材料理工学コース (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 850 | 449.40 | 497.25 | 580.10 |
2015 | 850 | 453.20 | 503.13 | 580.40 |
2016 | 850 | 451.00 | 504.57 | 581.80 |
2017 | 850 | 397.30 | 493.18 | 651.50 |
2018 | 850 | 391.80 | 477.36 | 535.20 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | 190.50 | 247.28 | 313.50 |
2015 | 400 | 221.50 | 293.03 | 353.00 |
2016 | 400 | 179.00 | 268.33 | 347.50 |
2017 | 400 | 111.00 | 197.54 | 275.00 |
2018 | 400 | 160.00 | 248.32 | 318.50 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1250 | 698.40 | 739.13 | 802.30 |
2011 | 1250 | 685.60 | 726.83 | 835.70 |
2012 | 1250 | 741.10 | 779.25 | 860.10 |
2013 | 1250 | 682.80 | 703.63 | 731.10 |
2014 | 1250 | 684.10 | 744.53 | 873.10 |
2015 | 1250 | 748.90 | 796.16 | 894.30 |
2016 | 1250 | 714.30 | 772.90 | 929.30 |
2017 | 1250 | 541.30 | 690.72 | 879.50 |
2018 | 1250 | 662.60 | 725.69 | 836.60 |
※2013年度以前は工学部-材料工学科の成績です。
(旧)材料理工学コース (b)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 425 | 146.20 | 218.11 | 247.00 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 880 | 594.00 | 652.30 | 755.70 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 1305 | 832.55 | 870.41 | 981.90 |
数理・電気電子情報学科 (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 750 | 417.00 | 466.92 | 581.80 | 26.90 |
2020 | 750 | 404.30 | 455.44 | 564.10 | 30.36 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 400 | 215.50 | 293.21 | 391.00 | 35.79 |
2020 | 400 | 174.50 | 235.61 | 305.00 | 30.37 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 1150 | 703.40 | 760.14 | 921.80 | 46.33 |
2020 | 1150 | 636.60 | 691.05 | 844.10 | 45.07 |
数理・電気電子情報学科 (b)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 350 | 180.40 | 196.86 | 217.90 | 8.70 |
2020 | 350 | 166.90 | 186.66 | 203.00 | 9.33 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 800 | 602.00 | 652.14 | 721.00 | 36.28 |
2020 | 800 | 420.00 | 475.74 | 587.00 | 38.51 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 1150 | 800.58 | 848.99 | 938.85 | 40.08 |
2020 | 1150 | 620.65 | 662.40 | 777.78 | 37.54 |
(参考)2018年度以前の数理・電気電子情報学科の成績推移
(旧)数理科学コース (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 850 | 490.10 | 535.25 | 628.20 |
2015 | 850 | 496.70 | 538.14 | 630.40 |
2016 | 850 | 484.50 | 529.01 | 568.60 |
2017 | 850 | 476.20 | 550.92 | 614.50 |
2018 | 850 | 487.20 | 530.71 | 643.20 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | 267.50 | 296.50 | 336.50 |
2015 | 400 | 275.50 | 304.38 | 331.50 |
2016 | 400 | 272.50 | 310.93 | 355.50 |
2017 | 400 | 185.50 | 257.42 | 305.50 |
2018 | 400 | 255.50 | 312.19 | 342.00 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 1250 | 804.70 | 831.75 | 896.70 |
2015 | 1250 | 816.50 | 842.52 | 905.90 |
2016 | 1250 | 813.00 | 839.95 | 865.00 |
2017 | 1250 | 776.20 | 808.35 | 886.50 |
2018 | 1250 | 815.40 | 842.89 | 958.20 |
(旧)電気電子工学コース (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 850 | 463.90 | 510.62 | 607.80 |
2015 | 850 | 444.30 | 516.82 | 624.80 |
2016 | 850 | 468.10 | 501.96 | 590.80 |
2017 | 850 | 429.20 | 506.72 | 609.20 |
2018 | 850 | 482.00 | 514.47 | 616.70 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | 198.50 | 271.28 | 325.50 |
2015 | 400 | 168.00 | 269.19 | 334.50 |
2016 | 400 | 220.00 | 273.76 | 330.00 |
2017 | 400 | 125.50 | 203.83 | 282.50 |
2018 | 400 | 196.50 | 269.66 | 318.00 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1250 | 701.40 | 753.17 | 832.20 |
2011 | 1250 | 679.50 | 741.73 | 836.60 |
2012 | 1250 | 751.60 | 785.78 | 867.20 |
2013 | 1250 | 691.20 | 716.47 | 805.20 |
2014 | 1250 | 734.30 | 781.90 | 878.20 |
2015 | 1250 | 738.40 | 786.01 | 955.80 |
2016 | 1250 | 743.10 | 775.72 | 832.80 |
2017 | 1250 | 619.70 | 710.54 | 791.20 |
2018 | 1250 | 715.20 | 784.13 | 901.70 |
※2013年度以前は工学部-電気電子工学科の成績です。
(旧)電気電子工学コース (b)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 425 | 177.90 | 221.71 | 252.50 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 880 | 629.20 | 665.68 | 735.90 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 1305 | 856.75 | 887.39 | 968.25 |
(旧)人間情報工学コース (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 850 | 494.60 | 527.28 | 617.90 |
2015 | 850 | 462.50 | 515.36 | 556.30 |
2016 | 850 | 487.40 | 531.53 | 602.10 |
2017 | 850 | 478.20 | 522.44 | 558.60 |
2018 | 850 | 435.90 | 502.54 | 669.10 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | 229.00 | 264.88 | 311.50 |
2015 | 400 | 225.00 | 262.63 | 323.50 |
2016 | 400 | 223.00 | 274.44 | 327.50 |
2017 | 400 | 145.50 | 211.19 | 303.00 |
2018 | 400 | 237.00 | 286.97 | 326.00 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1250 | 661.30 | 708.66 | 788.10 |
2011 | 1250 | 744.80 | 776.01 | 852.60 |
2012 | 1250 | 725.90 | 783.15 | 891.70 |
2013 | 1250 | 667.40 | 712.60 | 762.60 |
2014 | 1250 | 741.50 | 792.16 | 887.10 |
2015 | 1250 | 745.90 | 777.98 | 841.80 |
2016 | 1250 | 761.20 | 805.98 | 902.90 |
2017 | 1250 | 668.70 | 733.64 | 831.50 |
2018 | 1250 | 733.40 | 789.51 | 995.10 |
※2013年度以前は工学部-情報工学科の成績です。
(旧)人間情報工学コース (b)
センター試験
個別学力検査
総合点
システムデザイン工学科 (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 750 | 401.40 | 454.61 | 633.60 | 37.43 |
2020 | 750 | 403.10 | 437.35 | 498.90 | 19.05 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 400 | 224.50 | 288.74 | 365.50 | 37.08 |
2020 | 400 | 166.50 | 214.61 | 284.00 | 29.07 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 1150 | 671.90 | 743.35 | 999.10 | 59.00 |
2020 | 1150 | 616.20 | 651.96 | 734.10 | 29.90 |
システムデザイン工学科 (b)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 350 | 172.30 | 192.19 | 209.40 | 10.80 |
2020 | 350 | 152.50 | 181.19 | 202.70 | 11.89 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 800 | 575.00 | 621.20 | 693.00 | 33.76 |
2020 | 800 | 398.00 | 441.50 | 545.00 | 35.25 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 1150 | 775.03 | 813.39 | 897.65 | 35.39 |
2020 | 1150 | 581.30 | 622.69 | 732.68 | 37.22 |
【参考】2018年度以前のシステムデザイン工学科の成績推移
(旧)機械工学コース (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 850 | 433.10 | 516.52 | 643.20 |
2015 | 850 | 464.90 | 523.47 | 639.50 |
2016 | 850 | 473.60 | 517.97 | 583.90 |
2017 | 850 | 385.40 | 490.97 | 615.80 |
2018 | 850 | 472.30 | 509.85 | 557.00 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | 180.50 | 261.97 | 335.50 |
2015 | 400 | 200.00 | 273.26 | 357.50 |
2016 | 400 | 215.50 | 291.40 | 366.00 |
2017 | 400 | 39.50 | 171.00 | 282.00 |
2018 | 400 | 209.50 | 280.76 | 330.50 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1250 | 680.10 | 737.15 | 916.70 |
2011 | 1250 | 672.10 | 745.44 | 940.70 |
2012 | 1250 | 759.20 | 801.42 | 868.80 |
2013 | 1250 | 731.70 | 756.76 | 798.30 |
2014 | 1250 | 738.00 | 778.49 | 907.60 |
2015 | 1250 | 749.90 | 796.74 | 997.00 |
2016 | 1250 | 767.80 | 809.37 | 923.00 |
2017 | 1250 | 549.70 | 661.97 | 888.30 |
2018 | 1250 | 740.20 | 790.62 | 842.50 |
※2013年度以前は工学部-機械工学科の成績です。
(旧)機械工学コース (b)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 425 | 201.80 | 228.13 | 249.60 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 880 | 635.80 | 678.70 | 796.40 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 1305 | 862.90 | 906.83 | 1019.15 |
(旧)創造生産工学コース (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 850 | 458.50 | 501.68 | 581.70 |
2015 | 850 | 488.10 | 526.11 | 568.90 |
2016 | 850 | 457.30 | 514.79 | 563.40 |
2017 | 850 | 443.00 | 494.23 | 534.70 |
2018 | 850 | 413.40 | 468.03 | 512.20 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | 203.00 | 254.84 | 319.00 |
2015 | 400 | 211.00 | 267.42 | 330.50 |
2016 | 400 | 246.00 | 279.70 | 324.00 |
2017 | 400 | 148.00 | 192.56 | 279.00 |
2018 | 400 | 198.00 | 252.42 | 310.00 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 1250 | 710.00 | 756.53 | 838.70 |
2015 | 1250 | 750.70 | 793.53 | 899.40 |
2016 | 1250 | 743.80 | 794.49 | 882.90 |
2017 | 1250 | 624.80 | 686.79 | 792.10 |
2018 | 1250 | 651.10 | 720.44 | 807.70 |
(旧)創造生産工学コース (b)
センター試験
個別学力検査
総合点
(旧)土木環境工学コース (a)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 850 | 442.10 | 479.53 | 516.70 |
2015 | 850 | 456.10 | 503.00 | 541.60 |
2016 | 850 | 435.60 | 503.69 | 575.10 |
2017 | 850 | 465.20 | 504.10 | 563.70 |
2018 | 850 | 438.10 | 492.58 | 541.60 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 400 | 182.00 | 249.68 | 311.00 |
2015 | 400 | 213.00 | 269.97 | 335.00 |
2016 | 400 | 208.50 | 279.70 | 351.00 |
2017 | 400 | 158.50 | 215.73 | 317.50 |
2018 | 400 | 195.50 | 276.65 | 358.50 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1250 | 603.80 | 668.52 | 803.10 |
2011 | 1250 | 706.10 | 734.43 | 784.90 |
2012 | 1250 | 736.70 | 766.72 | 848.00 |
2013 | 1250 | 579.70 | 659.95 | 734.40 |
2014 | 1250 | 678.60 | 729.22 | 800.20 |
2015 | 1250 | 721.10 | 772.97 | 847.60 |
2016 | 1250 | 740.50 | 783.39 | 849.10 |
2017 | 1250 | 662.30 | 719.83 | 825.30 |
2018 | 1250 | 705.80 | 769.23 | 853.10 |
※2013年度以前は工学部-土木環境工学科の成績です。
(旧)土木環境工学コース (b)
センター試験
個別学力検査
総合点
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10名未満の場合、成績は非開示です。
生命科学科
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2010 | 1050 | 672.60 | 705.90 | 738.00 | 20.39 |
2011 | 1050 | 700.60 | 728.95 | 789.50 | 25.81 |
2012 | 1050 | 742.50 | 771.86 | 813.70 | 21.97 |
2013 | 1050 | 677.10 | 715.60 | 754.40 | 21.70 |
2014 | 1050 | 686.90 | 719.63 | 775.60 | 22.62 |
2015 | 1050 | 603.80 | 707.79 | 769.30 | 41.71 |
2016 | 1050 | 688.80 | 741.05 | 858.30 | 43.63 |
2017 | 1050 | 426.90 | 706.05 | 781.50 | 74.39 |
2018 | 1050 | 632.80 | 691.71 | 800.60 | 50.27 |
2019 | 1050 | 660.80 | 695.74 | 738.00 | 27.33 |
2020 | 950 | 597.00 | 672.13 | 769.70 | 47.19 |
※2013年度以前は工学部-生命化学科の成績です。
物質科学科
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 950 | 659.50 | 691.56 | 768.30 | 28.32 |
2020 | 950 | 611.70 | 651.93 | 710.80 | 26.83 |
(参考)2018年度以前の物質科学科の成績推移
(旧)応用化学コース
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1050 | 664.30 | 705.37 | 787.90 |
2011 | 1050 | 698.60 | 716.75 | 771.80 |
2012 | 1050 | 736.40 | 759.80 | 846.30 |
2013 | 1050 | 661.90 | 693.63 | 768.40 |
2014 | 1050 | 717.10 | 743.60 | 792.30 |
2015 | 1050 | 671.40 | 730.24 | 831.20 |
2016 | 1050 | 649.10 | 696.63 | 792.70 |
2017 | 1050 | 393.40 | 657.98 | 834.00 |
2018 | 1050 | 698.70 | 721.96 | 775.30 |
※2013年度以前は工学部-環境応用化学科の成績です。
(旧)物質科学科-材料理工学コース
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1050 | 638.20 | 665.77 | 730.80 |
2011 | 1050 | 683.70 | 706.73 | 740.70 |
2012 | 1050 | 698.50 | 720.07 | 748.50 |
2013 | 1050 | 682.80 | 703.63 | 731.10 |
2014 | 1050 | 683.90 | 705.70 | 756.20 |
2015 | 1050 | 644.10 | 687.45 | 753.80 |
2016 | 1050 | 582.60 | 659.00 | 776.60 |
2017 | 1050 | 395.70 | 609.50 | 808.50 |
2018 | 1050 | ― | ― | ― |
※2013年度以前は工学部-材料工学科の成績です。
数理・電気電子情報学科
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 950 | 670.90 | 703.88 | 808.00 | 36.12 |
2020 | 950 | 611.90 | 644.38 | 676.10 | 19.25 |
【参考】2018年度以前の数理・電気電子情報学科の成績推移
(旧)数理科学コース
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 1050 | ― | ― | ― |
2015 | 1050 | ― | ― | ― |
2016 | 1050 | ― | ― | ― |
2017 | 1050 | ― | ― | ― |
2018 | 1050 | ― | ― | ― |
(旧)電気電子工学コース
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1050 | 606.50 | 631.88 | 705.50 |
2011 | 1050 | 706.30 | 730.65 | 776.40 |
2012 | 1050 | 665.50 | 717.11 | 803.50 |
2013 | 1050 | 691.20 | 716.47 | 805.20 |
2014 | 1050 | ― | ― | ― |
2015 | 1050 | ― | ― | ― |
2016 | 1050 | ― | ― | ― |
2017 | 1050 | 394.70 | 662.83 | 773.50 |
2018 | 1050 | 704.50 | 741.74 | 800.70 |
※2013年度以前は工学部-電気電子工学科の成績です。
(旧)人間情報工学コース
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1050 | 646.40 | 668.75 | 721.00 |
2011 | 1050 | ― | ― | ― |
2012 | 1050 | 673.30 | 715.80 | 825.80 |
2013 | 1050 | 667.40 | 712.60 | 762.60 |
2014 | 1050 | 685.30 | 711.23 | 747.40 |
2015 | 1050 | 663.70 | 735.46 | 780.60 |
2016 | 1050 | ― | ― | ― |
2017 | 1050 | ― | ― | ― |
2018 | 1050 | ― | ― | ― |
※2013年度以前は工学部-情報工学科の成績です。
システムデザイン工学科
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2019 | 950 | 555.70 | 635.27 | 721.90 | 48.55 |
2020 | 950 | 628.50 | 662.46 | 769.30 | 31.12 |
【参考】2018年度以前のシステムデザイン工学科の成績推移
(旧)機械工学コース
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1050 | 637.60 | 377.73 | 795.30 |
2011 | 1050 | 705.20 | 733.76 | 858.80 |
2012 | 1050 | 680.60 | 725.28 | 794.90 |
2013 | 1050 | 731.70 | 756.76 | 798.30 |
2014 | 1050 | ― | ― | ― |
2015 | 1050 | 708.50 | 734.66 | 794.20 |
2016 | 1050 | 698.30 | 740.90 | 789.50 |
2017 | 1050 | ― | ― | ― |
2018 | 1050 | ― | ― | ― |
※2013年度以前は工学部-機械工学科の成績です。
(旧)創造生産工学コース
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 1050 | ― | ― | ― |
2015 | 1050 | ― | ― | ― |
2016 | 1050 | 607.80 | 687.60 | 844.80 |
2017 | 1050 | ― | ― | ― |
2018 | 1050 | ― | ― | ― |
(旧)土木環境工学コース
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1050 | 489.00 | 611.17 | 695.60 |
2011 | 1050 | 651.50 | 674.40 | 717.50 |
2012 | 1050 | 683.40 | 712.33 | 767.40 |
2013 | 1050 | 579.70 | 659.95 | 734.40 |
2014 | 1050 | ― | ― | ― |
2015 | 1050 | ― | ― | ― |
2016 | 1050 | ― | ― | ― |
2017 | 1050 | 529.40 | 657.58 | 746.30 |
2018 | 1050 | ― | ― | ― |
※2013年度以前は工学部-土木環境工学科の成績です。
過去問・参考書
次の4冊で12年分になります。
他の学部を見る
国際資源学部
教育文化学部
医学部
理工学部