この記事は城西大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
マネジメント総合学科
センター試験利用入試1期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 189.00 | 47.3% | 319.00 | 79.8% |
2012 | 300 | 120.40 | 40.1% | 222.20 | 74.1% |
2013 | 300 | 103.80 | 34.6% | 233.00 | 77.7% |
2014 | 300 | 100.20 | 33.4% | 236.00 | 78.7% |
2015 | 300 | 109.80 | 36.6% | 237.60 | 79.2% |
2016 | 300 | 125.00 | 41.7% | 241.00 | 80.3% |
2017 | 300 | 157.00 | 52.3% | 228.00 | 76.0% |
2018 | 300 | 153.80 | 51.3% | 237.00 | 79.0% |
2019 | 300 | 160.00 | 53.3% | 282.40 | 94.1% |
2020 | 300 | 195.40 | 65.1% | 251.60 | 83.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試2期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 118.00 | 59.0% | 159.00 | 79.5% |
2012 | 200 | 115.00 | 57.5% | 148.00 | 74.0% |
2013 | 200 | 102.20 | 51.1% | 149.60 | 74.8% |
2014 | 200 | 90.00 | 45.0% | 170.00 | 85.0% |
2015 | 200 | 92.00 | 46.0% | 171.00 | 85.5% |
2016 | 200 | 93.50 | 46.8% | 148.00 | 74.0% |
2017 | 200 | 106.40 | 53.2% | 141.00 | 70.5% |
2018 | 200 | 117.00 | 58.5% | 167.00 | 83.5% |
2019 | 200 | 130.00 | 65.0% | 158.20 | 79.1% |
2020 | 200 | 147.00 | 73.5% | 178.00 | 89.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試3期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 100 | 60.00 | 60.0% | 86.00 | 86.0% |
2012 | 100 | 61.00 | 61.0% | 93.00 | 93.0% |
2013 | 100 | 55.00 | 55.0% | 85.00 | 85.0% |
2014 | 100 | 44.00 | 44.0% | 81.00 | 81.0% |
2015 | 100 | 40.40 | 40.4% | 80.00 | 80.0% |
2016 | 100 | 66.00 | 66.0% | 90.00 | 90.0% |
2017 | 100 | 63.00 | 63.0% | 83.00 | 83.0% |
2018 | 100 | 65.60 | 65.6% | 90.00 | 90.0% |
2019 | 200 | 141.00 | 70.5% | 163.00 | 81.5% |
2020 | 200 | 136.40 | 68.2% | 165.00 | 82.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試4期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 55.00 | 55.0% | 79.00 | 79.0% |
2014 | 100 | 45.00 | 45.0% | 88.00 | 88.0% |
2015 | 100 | 50.00 | 50.0% | 94.00 | 94.0% |
2016 | 100 | 58.00 | 58.0% | 85.00 | 85.0% |
2017 | 100 | 77.00 | 77.0% | 80.00 | 80.0% |
2018 | 100 | 82.00 | 82.0% | 98.00 | 98.0% |
2019 | 200 | 161.00 | 80.5% | 182.00 | 91.0% |
2020 | 200 | 148.00 | 74.0% | 171.00 | 85.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
[/su_spoiler]一般入試A日程<統一入試>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 108.00 | 54.0% | 192.60 | 96.3% |
2012 | 200 | 100.00 | 50.0% | 166.00 | 83.0% |
2013 | 200 | 103.00 | 51.5% | 173.00 | 86.5% |
2014 | 200 | 82.00 | 41.0% | 170.00 | 85.0% |
2015 | 200 | 80.00 | 40.0% | 178.00 | 89.0% |
2016 | 200 | 94.00 | 47.0% | 166.00 | 83.0% |
2017 | 200 | 137.00 | 68.5% | 171.00 | 85.5% |
2018 | 200 | 117.00 | 58.5% | 174.00 | 87.0% |
2019 | 200 | 120.00 | 60.0% | 177.00 | 88.5% |
2020 | 200 | 145.00 | 72.5% | 183.00 | 91.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程<統一入試・センタープラス方式>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 300 | 156.00 | 52.0% | 228.00 | 76.0% |
2020 | 300 | 174.00 | 58.0% | 216.00 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B日程<統一入試>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 117.00 | 58.5% | 149.00 | 74.5% |
2012 | 200 | 84.00 | 42.0% | 114.00 | 57.0% |
2013 | 200 | 89.00 | 44.5% | 160.00 | 80.0% |
2014 | 200 | 107.00 | 53.5% | 147.00 | 73.5% |
2015 | 200 | 100.00 | 50.0% | 163.00 | 81.5% |
2016 | 100 | 65.00 | 65.0% | 76.00 | 76.0% |
2017 | 100 | 52.00 | 52.0% | 72.00 | 72.0% |
2018 | 200 | 109.00 | 54.5% | 156.00 | 78.0% |
2019 | 200 | 131.00 | 65.5% | 163.00 | 81.5% |
2020 | 200 | 128.00 | 64.0% | 152.00 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試C日程<統一入試>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 107.00 | 53.5% | 161.00 | 80.5% |
2012 | 200 | 99.00 | 49.5% | 152.00 | 76.0% |
2013 | 200 | 84.00 | 42.0% | 139.00 | 69.5% |
2014 | 200 | 68.00 | 34.0% | 144.00 | 72.0% |
2015 | 100 | 48.00 | 48.0% | 84.00 | 84.0% |
2016 | 100 | 49.00 | 49.0% | 77.00 | 77.0% |
2017 | 100 | 79.00 | 79.0% | 92.00 | 92.0% |
2018 | 200 | 113.00 | 56.5% | 135.00 | 67.5% |
2019 | 200 | 150.00 | 75.0% | 167.00 | 83.5% |
2020 | 200 | 93.00 | 46.5% | 174.00 | 87.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
404 Not Found お探しのページ(URL)が見つかりません | 城西大学
城西大学は「学問による人間形成」を建学の精神に掲げ、現代社会が求めている人材の育成を教育の最重要課題として取り組んでいます。
他の学部を見る
経済学部 | 現代政策学部 |
経営学部 | 理学部 |
薬学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント