この記事は武庫川女子大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※2021年度入試より、公募制推薦入試は「総合型選抜」に、一般入試は「一般選抜」に名称が変更されました。
合格最低点推移
薬学科
総合型選抜[前期]
スタンダード型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2012 | 225 | 136.5 | 60.7% | 140.5 | 62.4% |
2013 | 225 | 144.5 | 64.2% | 138.0 | 61.3% |
2014 | 225 | 166.5 | 74.0% | 147.5 | 65.6% |
2015 | 225 | 151.0 | 67.1% | 155.0 | 68.9% |
2016 | 225 | 156.0 | 69.3% | 141.0 | 62.7% |
2017 | 225 | 153.0 | 68.0% | 140.0 | 62.2% |
2018 | 225 | 153.0 | 68.0% | 129.0 | 57.3% |
2019 | 225 | 131.0 | 58.2% | 134.0 | 59.6% |
2020 | 225 | 135.5 | 60.2% | 120.5 | 53.6% |
高得点科目重視型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2012 | 300 | 155.0 | 51.7% | 162.0 | 54.0% |
2013 | 300 | 193.0 | 64.3% | 171.0 | 57.0% |
2014 | 300 | 214.0 | 71.3% | 196.0 | 65.3% |
2015 | 300 | 193.0 | 64.3% | 199.0 | 66.3% |
2016 | 300 | 191.0 | 63.7% | 170.0 | 56.7% |
2017 | 300 | 182.0 | 60.7% | 165.0 | 55.0% |
2018 | 300 | 176.0 | 58.7% | 154.0 | 51.3% |
2019 | 300 | 159.0 | 53.0% | 159.0 | 53.0% |
2020 | 300 | 161.0 | 53.7% | 144.0 | 48.0% |
総合型選抜[後期]
スタンダード型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 225 | 144.0 | 64.0% |
2013 | 225 | 143.5 | 63.8% |
2014 | 225 | 170.5 | 75.8% |
2015 | 225 | 149.0 | 66.2% |
2016 | 225 | 141.5 | 62.9% |
2017 | 225 | 134.0 | 59.6% |
2018 | 225 | 131.0 | 58.2% |
2019 | 225 | 109.5 | 48.7% |
2020 | 225 | 128.5 | 57.1% |
高得点科目重視型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 189.0 | 63.0% |
2013 | 300 | 189.0 | 63.0% |
2014 | 300 | 232.0 | 77.3% |
2015 | 300 | 193.0 | 64.3% |
2016 | 300 | 184.0 | 61.3% |
2017 | 300 | 154.0 | 51.3% |
2018 | 300 | 158.0 | 52.7% |
2019 | 300 | 121.0 | 40.3% |
2020 | 300 | 145.0 | 48.3% |
一般入試A(前期)
3科目型(同一配点)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2019 | 300 | 172.0 | 57.3% | 153.0 | 51.0% |
2020 | 300 | 185.0 | 61.7% | 149.0 | 49.7% |
3科目型(傾斜配点)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2019 | 500 | 278.0 | 55.6% | 257.0 | 51.4% |
2020 | 500 | 274.0 | 54.8% | 242.0 | 48.4% |
(参考)3科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 400 | 192.0 | 48.0% | 188.0 | 47.0% |
2011 | 400 | 191.0 | 47.8% | 194.0 | 48.5% |
2012 | 400 | 212.0 | 53.0% | 205.0 | 51.3% |
2013 | 400 | 288.0 | 72.0% | 254.0 | 63.5% |
2014 | 400 | 283.0 | 70.8% | 297.0 | 74.3% |
2015 | 400 | 294.0 | 73.5% | 278.0 | 69.5% |
2016 | 400 | 270.0 | 67.5% | 248.0 | 62.0% |
2017 | 400 | 243.0 | 60.8% | 245.0 | 61.3% |
2018 | 400 | 209.0 | 52.3% | 210.0 | 52.5% |
一般入試B(中期)
3科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 400 | 186.0 | 46.5% | 184.0 | 46.0% |
2011 | 400 | 184.0 | 46.0% | 212.0 | 53.0% |
2012 | 400 | 193.0 | 48.3% | 168.0 | 42.0% |
2013 | 400 | 265.0 | 66.3% | 234.0 | 58.5% |
2014 | 400 | 250.0 | 62.5% | 275.0 | 68.8% |
2015 | 400 | 265.0 | 66.3% | 264.0 | 66.0% |
2016 | 400 | 238.0 | 59.5% | 261.0 | 65.3% |
2017 | 400 | 199.0 | 49.8% | 199.0 | 49.8% |
2018 | 400 | 197.0 | 49.3% | 191.0 | 47.8% |
2019 | 400 | 232.0 | 58.0% | 198.0 | 49.5% |
2020 | 400 | 212.0 | 53.0% | 202.0 | 50.5% |
2科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2012 | 350 | 183.5 | 52.4% | 165.5 | 47.3% |
2013 | 350 | 250.5 | 71.6% | 206.0 | 58.9% |
2014 | 350 | 239.0 | 68.3% | 260.5 | 74.4% |
2015 | 300 | 213.0 | 71.0% | 213.0 | 71.0% |
2016 | 300 | 203.0 | 67.7% | 222.0 | 74.0% |
2017 | 300 | 164.0 | 54.7% | 151.0 | 50.3% |
2018 | 300 | 143.0 | 47.7% | 145.0 | 48.3% |
2019 | 300 | 172.0 | 57.3% | 148.0 | 49.3% |
2020 | 300 | 151.0 | 50.3% | 177.0 | 59.0% |
一般入試C(後期)
2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 110.0 | 55.0% |
2011 | 200 | 108.0 | 54.0% |
2012 | 200 | 117.0 | 58.5% |
2013 | 200 | 148.0 | 74.0% |
2014 | 200 | 163.0 | 81.5% |
2015 | 300 | 244.0 | 81.3% |
2016 | 300 | 148.0 | 49.3% |
2017 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2018 | 300 | 165.0 | 55.0% |
2019 | 300 | 150.0 | 50.0% |
2020 | 300 | 144.0 | 48.0% |
健康生命薬科学科
総合型選抜[前期]
スタンダード型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2012 | 225 | 104.0 | 46.2% | 116.0 | 51.6% |
2013 | 225 | 126.5 | 56.2% | 114.5 | 50.9% |
2014 | 225 | 143.5 | 63.8% | 126.0 | 56.0% |
2015 | 225 | 145.0 | 64.4% | 139.5 | 62.0% |
2016 | 225 | 118.0 | 52.4% | 124.0 | 55.1% |
2017 | 225 | 126.0 | 56.0% | 124.0 | 55.1% |
2018 | 225 | 131.5 | 58.4% | 120.0 | 53.3% |
2019 | 225 | 120.5 | 53.6% | 116.0 | 51.6% |
2020 | 225 | 133.5 | 59.3% | 118.0 | 52.4% |
高得点科目重視型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2012 | 300 | 113.0 | 37.7% | 113.0 | 37.7% |
2013 | 300 | 176.0 | 58.7% | 136.0 | 45.3% |
2014 | 300 | 164.0 | 54.7% | 165.0 | 55.0% |
2015 | 300 | 170.0 | 56.7% | 167.0 | 55.7% |
2016 | 300 | 149.0 | 49.7% | 152.0 | 50.7% |
2017 | 300 | 150.0 | 50.0% | 128.0 | 42.7% |
2018 | 300 | 165.0 | 55.0% | 124.0 | 41.3% |
2019 | 300 | 155.0 | 51.7% | 123.0 | 41.0% |
2020 | 300 | 151.0 | 50.3% | 123.0 | 41.0% |
総合型選抜[後期]
スタンダード型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 225 | 132.0 | 58.7% |
2013 | 225 | 105.0 | 46.7% |
2014 | 225 | 134.0 | 59.6% |
2015 | 225 | 132.5 | 58.9% |
2016 | 225 | 109.0 | 48.4% |
2017 | 225 | 116.5 | 51.8% |
2018 | 225 | 114.5 | 50.9% |
2019 | 225 | 97.0 | 43.1% |
2020 | 225 | 122.5 | 54.4% |
高得点科目重視型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 134.0 | 44.7% |
2013 | 300 | 135.0 | 45.0% |
2014 | 300 | 170.0 | 56.7% |
2015 | 300 | 175.0 | 58.3% |
2016 | 300 | 120.0 | 40.0% |
2017 | 300 | 119.0 | 39.7% |
2018 | 300 | 195.0 | 65.0% |
2019 | 300 | 117.0 | 39.0% |
2020 | 300 | 140.0 | 46.7% |
一般入試A(前期)
3科目型(同一配点)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2015 | 300 | 174.0 | 58.0% | 170.0 | 56.7% |
2016 | 300 | 160.0 | 53.3% | 179.0 | 59.7% |
2017 | 300 | 162.0 | 54.0% | 171.0 | 57.0% |
2018 | 300 | 166.0 | 55.3% | 152.0 | 50.7% |
2019 | 300 | 178.0 | 59.3% | 147.0 | 49.0% |
2020 | 300 | 182.0 | 60.7% | 146.0 | 48.7% |
3科目型(傾斜配点)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2019 | 500 | 221.0 | 44.2% | 272.0 | 54.4% |
2020 | 500 | 285.0 | 57.0% | 226.0 | 45.2% |
一般入試B(中期)
2科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 200 | 109.0 | 54.5% | 91.0 | 45.5% |
2011 | 200 | 95.0 | 47.5% | 73.0 | 36.5% |
2012 | 200 | 113.0 | 56.5% | 115.0 | 57.5% |
2013 | 200 | 129.0 | 64.5% | 133.0 | 66.5% |
2014 | 200 | 152.0 | 76.0% | 138.0 | 69.0% |
2015 | 300 | 187.0 | 62.3% | 182.0 | 60.7% |
2016 | 300 | 150.0 | 50.0% | 153.0 | 51.0% |
2017 | 300 | 137.0 | 45.7% | 143.0 | 47.7% |
2018 | 300 | 142.0 | 47.3% | 120.0 | 40.0% |
2019 | 300 | 157.0 | 52.3% | 146.0 | 48.7% |
2020 | 300 | 158.0 | 52.7% | 159.0 | 53.0% |
一般入試C(後期)
2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 93.0 | 46.5% |
2011 | 200 | 104.0 | 52.0% |
2012 | 200 | 136.0 | 68.0% |
2013 | 200 | 131.0 | 65.5% |
2014 | 200 | 140.0 | 70.0% |
2015 | 200 | 112.0 | 56.0% |
2016 | 200 | 106.0 | 53.0% |
2017 | 200 | 120.0 | 60.0% |
2018 | 200 | 90.0 | 45.0% |
2019 | 200 | 113.0 | 56.5% |
2020 | 200 | 117.0 | 58.5% |
過去問
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
健康・スポーツ科学部 | 生活環境学部 |
食物栄養科学部 | 建築学部 |
音楽学部 | 薬学部 |
看護学部 | 経営学部 |
短期大学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント