この記事は千葉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
数学・情報数理学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1700 | 1025 | 1106 | 1298 |
2011 | 1700 | 1075 | 1157 | 1342 |
2012 | 1700 | 990 | 1054 | 1249 |
2013 | 1700 | 1055 | 1123 | 1321 |
2014 | 1700 | 1092 | 1163 | 1310 |
2015 | 1700 | 1057 | 1161 | 1359 |
2016 | 850 | 488 | 533 | 643 |
2017 | 1350 | 742 | 820 | 926 |
2018 | 1350 | 751 | 810 | 922 |
2019 | 1350 | 857 | 912 | 1000 |
2020 | 1350 | 781 | 861 | 999 |
2021 | 1350 | 723 | 795 | 977 |
2022 | 1350 | 835 | 899 | 1048 |
物理学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1145 | 1244 | 1408 |
2011 | 1900 | 1122 | 1213 | 1396 |
2012 | 1900 | 1189 | 1255 | 1342 |
2013 | 1900 | 1232 | 1316 | 1459 |
2014 | 1900 | 1218 | 1279 | 1442 |
2015 | 1900 | 1304 | 1369 | 1463 |
2016 | 950 | 600 | 643 | 729 |
2017 | 1350 | 807 | 852 | 950 |
2018 | 1350 | 815 | 857 | 941 |
2019 | 1350 | 801 | 870 | 1048 |
2020 | 1350 | 763 | 822 | 966 |
2021 | 1350 | 734 | 800 | 979 |
2022 | 1350 | 769 | 835 | 1001 |
化学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1850 | 1291 | 1359 | 1490 |
2011 | 1850 | 1257 | 1324 | 1531 |
2012 | 1850 | 1238 | 1294 | 1419 |
2013 | 1850 | 1305 | 1358 | 1452 |
2014 | 1850 | 1273 | 1324 | 1434 |
2015 | 1850 | 1267 | 1330 | 1488 |
2016 | 925 | 594 | 619 | 705 |
2017 | 1350 | 799 | 863 | 985 |
2018 | 1350 | 897 | 946 | 1132 |
2019 | 1350 | 823 | 907 | 1088 |
2020 | 1350 | 807 | 869 | 1037 |
2021 | 1350 | 861 | 918 | 1006 |
2022 | 1350 | 801 | 867 | 1000 |
生物学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 2000 | 1319 | 1392 | 1569 |
2011 | 2000 | 1205 | 1272 | 1461 |
2012 | 2000 | 1284 | 1379 | 1483 |
2013 | 2000 | 1218 | 1296 | 1445 |
2014 | 2000 | 1297 | 1361 | 1541 |
2015 | 2000 | 1298 | 1366 | 1552 |
2016 | 1000 | 663 | 701 | 801 |
2017 | 1350 | 818 | 865 | 970 |
2018 | 1350 | 814 | 875 | 979 |
2019 | 1350 | 807 | 860 | 973 |
2020 | 1350 | 800 | 857 | 1051 |
2021 | 1350 | 816 | 868 | 968 |
2022 | 1350 | 753 | 817 | 969 |
地球科学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 941 | 1003 | 1190 |
2011 | 1500 | 908 | 964 | 1110 |
2012 | 1500 | 910 | 970 | 1183 |
2013 | 1600 | 1025 | 1085 | 1215 |
2014 | 1600 | 1008 | 1072 | 1183 |
2015 | 1600 | 1010 | 1089 | 1235 |
2016 | 800 | 492 | 518 | 591 |
2017 | 1350 | 736 | 796 | 948 |
2018 | 1350 | 772 | 824 | 946 |
2019 | 1350 | 752 | 809 | 940 |
2020 | 1350 | 733 | 789 | 890 |
2021 | 1350 | 747 | 815 | 1042 |
2022 | 1350 | 727 | 789 | 900 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人以下の場合、成績は非開示です。
数学・情報数理学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 980 | 1047 | 1186 |
2011 | 900 | 710 | 731 | 794 |
2012 | 1500 | 927 | 996 | 1101 |
2013 | 1500 | 962 | 1001 | 1076 |
2014 | 1500 | 972 | 1048 | 1189 |
2015 | 1500 | 1105 | 1188 | 1303 |
2016 | 750 | 538 | 592 | 662 |
2017 | 750 | 476 | 547 | 674 |
2018 | 750 | 512 | 557 | 642 |
2019 | 750 | 470 | 514 | 617 |
2020 | 750 | 501 | 548 | 655 |
2021 | 750 | 510 | 549 | 653 |
2022 | 750 | 463 | 508 | 593 |
物理学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | 975 | 1047 | 1137 |
2011 | 900 | 746 | 763 | 815 |
2012 | 1400 | 924 | 995 | 1097 |
2013 | 1400 | 1034 | 1120 | 1295 |
2014 | 1400 | 1088 | 1147 | 1200 |
2015 | 1400 | 1025 | 1083 | 1158 |
2016 | 700 | 539 | 568 | 609 |
2017 | 700 | 592 | 619 | 669 |
2018 | 700 | 504 | 550 | 610 |
2019 | 750 | 555 | 602 | 663 |
2020 | 750 | 518 | 557 | 631 |
2021 | 750 | 478 | 523 | 633 |
2022 | 750 | 546 | 580 | 650 |
化学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 979 | 1040 | 1106 |
2011 | 900 | 732 | 758 | 781 |
2012 | 1300 | ― | ― | ― |
2013 | 1300 | 1011 | 1062 | 1120 |
2014 | 1300 | 1051 | 1088 | 1118 |
2015 | 1300 | 1082 | 1093 | 1129 |
2016 | 650 | 524 | 537 | 556 |
2017 | 650 | 502 | 529 | 563 |
2018 | 650 | 511 | 539 | 588 |
2019 | 650 | 521 | 544 | 591 |
2020 | 650 | 464 | 506 | 585 |
2021 | 650 | 509 | 531 | 582 |
2022 | 650 | 485 | 512 | 547 |
生物学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1700 | 1076 | 1200 | 1365 |
2011 | 900 | 740 | 749 | 762 |
2012 | 1700 | 1270 | 1331 | 1451 |
2013 | 1700 | 1262 | 1319 | 1484 |
2014 | 1700 | 1279 | 1332 | 1419 |
2015 | 1700 | 1310 | 1360 | 1405 |
2016 | 900 | 686 | 711 | 741 |
2017 | 900 | 665 | 706 | 760 |
2018 | 900 | 593 | 624 | 671 |
2019 | 900 | 706 | 726 | 746 |
2020 | 900 | 682 | 721 | 772 |
2021 | 900 | 691 | 734 | 782 |
2022 | 900 | 581 | 621 | 666 |
地球科学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | 933 | 1029 | 1162 |
2011 | 800 | 586 | 624 | 726 |
2012 | 1400 | 975 | 1087 | 1211 |
2013 | 1500 | 1075 | 1121 | 1201 |
2014 | 1500 | 972 | 1087 | 1263 |
2015 | 1500 | 1108 | 1180 | 1331 |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 750 | ― | ― | ― |
2019 | 750 | ― | ― | ― |
2020 | 750 | ― | ― | ― |
2021 | 750 | ― | ― | ― |
2022 | 750 | ― | ― | ― |
過去問
前期日程
次の2冊で8年分になります。
後期日程
次の2冊で4年分になります。
他の学部を見る
国際教養学部 | 文学部 |
法政経学部 | 教育学部 |
理学部 | 工学部 |
園芸学部 | 医学部 |
薬学部 | 看護学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |