この記事は立教大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちら。
法学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-法-法<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 183 | 3,315 | 3,174 | 930 | 3.4 |
2022 | 183 | 3,144 | 2,988 | 781 | 3.8 |
2023 | 183 | 1,899 | 1,825 | 778 | 2.3 |
2024 | 183 | 2,159 | 2,055 | 665 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-法-法<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 20 | 863 | 253 | 3.4 |
2007 | 10 | 1,669 | 94 | 17.8 |
2008 | 15 | 962 | 216 | 4.5 |
2009 | 15 | 1,426 | 188 | 7.6 |
2010 | 15 | 1,267 | 186 | 6.8 |
2011 | 15 | 1,137 | 149 | 7.6 |
2012 | 15 | 988 | 171 | 5.8 |
2013 | 15 | 1,388 | 238 | 5.8 |
2014 | 15 | 1,419 | 267 | 5.3 |
2015 | 20 | 1,143 | 333 | 3.4 |
2016 | 20 | 1,396 | 385 | 3.6 |
2017 | 20 | 958 | 235 | 4.1 |
2018 | 20 | 1,233 | 187 | 6.6 |
2019 | 20 | 1,445 | 214 | 6.8 |
2020 | 20 | 887 | 210 | 4.2 |
2021 | 32 | 1,076 | 299 | 3.6 |
2022 | 32 | 1,102 | 275 | 4.0 |
2023 | 32 | 910 | 394 | 2.3 |
2024 | 32 | 1,086 | 447 | 2.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-法-法<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 12 | 320 | 105 | 3.0 |
2020 | 12 | 334 | 160 | 2.1 |
2021 | 32 | 386 | 180 | 2.1 |
2022 | 32 | 460 | 155 | 3.0 |
2023 | 32 | 339 | 169 | 2.0 |
2024 | 32 | 344 | 170 | 2.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-法-法<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2011 | 27 | 10 | 3 | 9.0 |
2012 | 14 | 8 | 4 | 3.5 |
2013 | 12 | 10 | 2 | 6.0 |
2014 | 9 | 5 | 2 | 4.5 |
2015 | 9 | 8 | 5 | 1.8 |
2016 | 12 | 6 | 3 | 4.0 |
2017 | 23 | 9 | 4 | 5.8 |
2018 | 15 | 5 | 1 | 15.0 |
2019 | 15 | 5 | 2 | 7.5 |
2020 | 26 | 7 | 5 | 5.2 |
2021 | 34 | 7 | 4 | 8.5 |
2022 | 40 | 7 | 5 | 8.0 |
2023 | 53 | 12 | 8 | 6.6 |
2024 | 58 | 5 | 1 | 58.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際ビジネス法学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-法-国際ビジ<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 61 | 708 | 693 | 234 | 3.0 |
2022 | 46 | 1,422 | 1,366 | 338 | 4.0 |
2023 | 40 | 470 | 455 | 186 | 2.4 |
2024 | 40 | 489 | 471 | 173 | 2.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-法-国際ビジ<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 10 | 181 | 88 | 2.1 |
2007 | 5 | 1,299 | 71 | 18.3 |
2008 | 5 | 191 | 28 | 6.8 |
2009 | 5 | 143 | 25 | 5.7 |
2010 | 5 | 218 | 38 | 5.7 |
2011 | 5 | 409 | 52 | 7.9 |
2012 | 5 | 378 | 63 | 6.0 |
2013 | 5 | 342 | 79 | 4.3 |
2014 | 5 | 388 | 76 | 5.1 |
2015 | 5 | 293 | 92 | 3.2 |
2016 | 5 | 313 | 96 | 3.3 |
2017 | 5 | 205 | 41 | 5.0 |
2018 | 5 | 214 | 32 | 6.7 |
2019 | 5 | 252 | 40 | 6.3 |
2020 | 5 | 278 | 57 | 4.9 |
2021 | 9 | 170 | 66 | 2.6 |
2022 | 9 | 1,113 | 158 | 7.0 |
2023 | 7 | 265 | 111 | 2.4 |
2024 | 7 | 492 | 206 | 2.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-法-国際ビジ<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 4 | 47 | 17 | 2.8 |
2020 | 4 | 105 | 35 | 3.0 |
2021 | 9 | 35 | 17 | 2.1 |
2022 | 9 | 188 | 52 | 3.6 |
2023 | 7 | 39 | 20 | 2.0 |
2024 | 7 | 70 | 34 | 2.1 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-法-国際ビジ<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2011 | 6 | 1 | 1 | 6.0 |
2012 | 8 | 6 | 4 | 2.0 |
2013 | 10 | 4 | 1 | 10.0 |
2014 | 7 | 3 | 2 | 3.5 |
2015 | 5 | 3 | 1 | 5.0 |
2016 | 7 | 3 | 3 | 2.3 |
2017 | 12 | 4 | 3 | 4.0 |
2018 | 15 | 6 | 4 | 3.8 |
2019 | 13 | 7 | 6 | 2.2 |
2020 | 13 | 1 | 0 | ― |
2021 | 12 | 3 | 2 | 6.0 |
2022 | 12 | 2 | 2 | 6.0 |
2023 | 9 | 1 | 0 | ― |
2024 | 6 | 1 | 0 | ― |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際コース選抜入試
入試統計推移
立教大-法-国際ビジ<国際コース> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 19 | 19 | 17 | 1.1 |
2023 | 38 | 37 | 29 | 1.3 |
2024 | 23 | 23 | 15 | 1.5 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
政治学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-法-政治<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 58 | 1,035 | 994 | 288 | 3.5 |
2022 | 58 | 946 | 906 | 252 | 3.6 |
2023 | 58 | 554 | 532 | 244 | 2.2 |
2024 | 58 | 638 | 612 | 234 | 2.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-法-政治<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 10 | 241 | 100 | 2.4 |
2007 | 5 | 812 | 43 | 18.9 |
2008 | 5 | 254 | 49 | 5.2 |
2009 | 5 | 397 | 73 | 5.4 |
2010 | 5 | 464 | 96 | 4.8 |
2011 | 5 | 550 | 77 | 7.1 |
2012 | 5 | 417 | 77 | 5.4 |
2013 | 5 | 622 | 125 | 5.0 |
2014 | 5 | 423 | 101 | 4.2 |
2015 | 5 | 327 | 88 | 3.7 |
2016 | 5 | 443 | 122 | 3.6 |
2017 | 5 | 274 | 67 | 4.1 |
2018 | 5 | 304 | 50 | 6.1 |
2019 | 5 | 540 | 84 | 6.4 |
2020 | 5 | 228 | 48 | 4.8 |
2021 | 9 | 286 | 79 | 3.6 |
2022 | 9 | 363 | 83 | 4.4 |
2023 | 9 | 298 | 131 | 2.3 |
2024 | 9 | 479 | 197 | 2.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-法-政治<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 4 | 145 | 50 | 2.9 |
2020 | 4 | 83 | 40 | 2.1 |
2021 | 9 | 115 | 57 | 2.0 |
2022 | 9 | 95 | 40 | 2.4 |
2023 | 9 | 91 | 46 | 2.0 |
2024 | 9 | 112 | 50 | 2.2 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-法-政治<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2011 | 26 | 10 | 6 | 4.3 |
2012 | 7 | 6 | 2 | 3.5 |
2013 | 7 | 6 | 4 | 1.8 |
2014 | 16 | 12 | 7 | 2.3 |
2015 | 16 | 9 | 4 | 4.0 |
2016 | 8 | 6 | 5 | 1.6 |
2017 | 17 | 11 | 5 | 3.4 |
2018 | 13 | 6 | 4 | 3.3 |
2019 | 18 | 4 | 2 | 9.0 |
2020 | 13 | 9 | 6 | 2.2 |
2021 | 33 | 7 | 4 | 8.3 |
2022 | 35 | 7 | 4 | 8.8 |
2023 | 26 | 3 | 2 | 13.0 |
2024 | 26 | 11 | 7 | 3.7 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整に関する情報
過去問
他の学部を見る
文学部 | 異文化コミュニケーション学部 |
経済学部 | 経営学部 |
理学部 | 社会学部 |
法学部 | 観光学部 |
コミュニティ福祉学部 | 現代心理学部 |
スポーツウエルネス学部 | GLAP |
他の大学の合格最低点を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |