この記事は愛知県立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点は公表されていません。
前期日程-合格者成績推移
看護学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 310.7 | 358.6 |
2016 | 500 | 305.7 | 346.2 |
2017 | 500 | 308.5 | 348.8 |
2018 | 500 | 308.9 | 350.8 |
2019 | 500 | 316.8 | 358.8 |
2020 | 500 | 303.2 | 338.7 |
総合得点
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1000 | 555.7 | 657.1 |
2016 | 1000 | 520.8 | 610.2 |
2017 | 1000 | 554.2 | 649.5 |
2018 | 1000 | 597.3 | 708.1 |
2019 | 1000 | 545.8 | 641.4 |
2020 | 1000 | 565.7 | 658.7 |
後期日程-合格者成績推移
看護学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 700 | 468.1 | 526.7 |
2016 | 700 | 450.6 | 520.8 |
2017 | 700 | 444.7 | 529.2 |
2018 | 700 | 411.6 | 473.3 |
2019 | 700 | 483.2 | 548.5 |
2020 | 700 | 443.2 | 551.0 |
推薦入試-合格者成績推移
※センター試験を課す(全国枠)
看護学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2016 | 700 | 474.3 | 510.2 |
2017 | 700 | 457.4 | 494.6 |
2018 | 700 | 460.8 | 502.2 |
2019 | 700 | 475.7 | 525.1 |
2020 | 700 | 461.5 | 504.6 |
過去問
他の学部を見る
外国語学部 | 日本文化学部 |
教育福祉学部 | 看護学部 |
情報科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |