この記事は愛知教育大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
- 前期日程-合格者成績推移
- 初等教育教員養成課程-幼児教育選修
- 初等教育教員養成課程-教育科学選修
- 初等教育教員養成課程-国語選修
- 初等教育教員養成課程-社会選修
- 初等教育教員養成課程-数学選修
- 初等教育教員養成課程-理科選修
- 初等教育教員養成課程-生活科選修
- 初等教育教員養成課程-音楽選修
- 初等教育教員養成課程-美術選修
- 初等教育教員養成課程-保健体育選修
- 初等教育教員養成課程-家庭選修
- 初等教育教員養成課程-英語選修
- 初等教育教員養成課程-日本語教育選修
- 初等教育教員養成課程-情報選修
- 中等教育教員養成課程-教育科学専攻
- 中等教育教員養成課程-国語・書道専攻
- 中等教育教員養成課程-社会専攻
- 中等教育教員養成課程-数学専攻
- 中等教育教員養成課程-理科専攻
- 中等教育教員養成課程-音楽専攻
- 中等教育教員養成課程-美術専攻
- 中等教育教員養成課程-保健体育専攻
- 中等教育教員養成課程-技術専攻
- 中等教育教員養成課程-家庭専攻
- 中等教育教員養成課程-英語専攻
- 中等教育教員養成課程-情報専攻
- 特別支援教育教員養成課程
- 養護教諭養成課程
- 心理コース
- 福祉コース
- 教育ガバナンスコース
- 後期日程-合格者成績推移
- 初等教育教員養成課程-幼児教育選修
- 初等教育教員養成課程-教育科学選修
- 初等教育教員養成課程-国語選修
- 初等教育教員養成課程-社会選修
- 初等教育教員養成課程-数学選修
- 初等教育教員養成課程-音楽選修
- 初等教育教員養成課程-美術選修
- 初等教育教員養成課程-保健体育選修
- 中等教育教員養成課程-教育科学専攻
- 中等教育教員養成課程-国語・書道専攻
- 中等教育教員養成課程-社会専攻
- 中等教育教員養成課程-数学専攻
- 中等教育教員養成課程-音楽専攻
- 中等教育教員養成課程-美術専攻
- 中等教育教員養成課程-保健体育専攻
- 中等教育教員養成課程-技術専攻
- 中等教育教員養成課程-情報専攻
- 特別支援教育教員養成課程
- 心理コース
- 福祉コース
- 教育ガバナンスコース
- 教員採用試験関連情報
- 過去問・参考書
- 他の大学を見る
前期日程-合格者成績推移
※合格者数が5名未満の場合、成績は非公表(センター試験の成績は2013年度より公表)です。
初等教育教員養成課程-幼児教育選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 610 | 698 |
2014 | 900 | 610 | 748 |
2015 | 900 | 606 | 717 |
2016 | 900 | 605 | 715 |
2017 | 900 | 609 | 683 |
2018 | 900 | 586 | 690 |
2019 | 900 | 608 | 713 |
2020 | 900 | 507 | 684 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 824 | 848.5 | 895 |
2011 | 1200 | 839 | 874.9 | 918 |
2012 | 1200 | 860 | 888.4 | 939 |
2013 | 1400 | 919 | 973.1 | 1038 |
2014 | 1400 | 934 | 981.9 | 1047 |
2015 | 1400 | 939 | 979.6 | 1035 |
2016 | 1400 | 917 | 966.1 | 1001 |
2017 | 1400 | 919 | 962.5 | 1057 |
2018 | 1400 | 903 | 943.6 | 1007 |
2019 | 1400 | 951 | 992.4 | 1073 |
2020 | 1400 | 875 | 947.7 | 1060 |
初等教育教員養成課程-教育科学選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 589 | 698 |
2014 | 900 | 564 | 670 |
2015 | 900 | 561 | 682 |
2016 | 900 | 562 | 682 |
2017 | 900 | 566 | 782 |
2018 | 900 | 584 | 741 |
2019 | 900 | 580 | 697 |
2020 | 900 | 532 | 694 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 863 | 903.6 | 949 |
2011 | 1300 | 857 | 884.0 | 959 |
2012 | 1300 | 825 | 928.1 | 1091 |
2013 | 1400 | 969 | 1009.8 | 1062 |
2014 | 1400 | 886 | 945.1 | 1024 |
2015 | 1400 | 907 | 941.5 | 1020 |
2016 | 1400 | 871 | 950.3 | 1075 |
2017 | 1400 | 890 | 946.7 | 1102 |
2018 | 1400 | 946 | 990.5 | 1121 |
2019 | 1400 | 932 | 998.5 | 1122 |
2020 | 1400 | 935 | 971.6 | 1042 |
初等教育教員養成課程-国語選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 579 | 704 |
2014 | 900 | 591 | 728 |
2015 | 900 | 519 | 740 |
2016 | 900 | 591 | 705 |
2017 | 900 | 584 | 739 |
2018 | 900 | 585 | 714 |
2019 | 900 | 603 | 800 |
2020 | 900 | 572 | 699 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 788 | 835.4 | 927 |
2011 | 1200 | 803 | 847.8 | 940 |
2012 | 1200 | 832 | 860.0 | 949 |
2013 | 1400 | 905 | 948.1 | 1024 |
2014 | 1400 | 896 | 945.0 | 1043 |
2015 | 1400 | 794 | 870.6 | 1022 |
2016 | 1400 | 895 | 937.4 | 1009 |
2017 | 1400 | 858 | 915.3 | 1055 |
2018 | 1400 | 893 | 937.9 | 1006 |
2019 | 1400 | 993 | 1036.3 | 1199 |
2020 | 1400 | 984 | 1026.0 | 1153 |
初等教育教員養成課程-社会選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 601 | 731 |
2014 | 900 | 586 | 691 |
2015 | 900 | 595 | 734 |
2016 | 900 | 575 | 745 |
2017 | 900 | 610 | 761 |
2018 | 900 | 604 | 805 |
2019 | 900 | 610 | 724 |
2020 | 900 | 606 | 743 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 829 | 859.5 | 925 |
2011 | 1200 | 872 | 910.5 | 1003 |
2012 | 1200 | 907 | 939.5 | 1002 |
2013 | 1400 | 957 | 1000.7 | 1120 |
2014 | 1400 | 911 | 966.1 | 1059 |
2015 | 1400 | 929 | 974.8 | 1138 |
2016 | 1400 | 923 | 988.9 | 1105 |
2017 | 1400 | 940 | 987.3 | 1122 |
2018 | 1400 | 999 | 1039.7 | 1235 |
2019 | 1400 | 1031 | 1065.7 | 1160 |
2020 | 1400 | 1006 | 1053.1 | 1183 |
初等教育教員養成課程-数学選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 602 | 740 |
2014 | 900 | 591 | 733 |
2015 | 900 | 558 | 730 |
2016 | 900 | 579 | 711 |
2017 | 900 | 566 | 726 |
2018 | 900 | 557 | 677 |
2019 | 900 | 556 | 764 |
2020 | 900 | 511 | 683 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | 830 | 905.0 | 1086 |
2011 | 1400 | 914 | 972.7 | 1135 |
2012 | 1400 | 917 | 970.7 | 1096 |
2013 | 1400 | 996 | 1044.0 | 1196 |
2014 | 1400 | 967 | 1021.2 | 1144 |
2015 | 1400 | 881 | 948.7 | 1139 |
2016 | 1400 | 953 | 996.0 | 1082 |
2017 | 1400 | 921 | 994.7 | 1108 |
2018 | 1400 | 784 | 833.2 | 916 |
2019 | 1400 | 924 | 967.0 | 1160 |
2020 | 1400 | 914 | 981.3 | 1079 |
初等教育教員養成課程-理科選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 591 | 702 |
2014 | 900 | 519 | 740 |
2015 | 900 | 553 | 699 |
2016 | 900 | 524 | 704 |
2017 | 900 | 520 | 735 |
2018 | 900 | 549 | 709 |
2019 | 900 | 521 | 764 |
2020 | 900 | 466 | 672 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | 881 | 953.0 | 1093 |
2011 | 1400 | 921 | 988.9 | 1072 |
2012 | 1400 | 940 | 1023.3 | 1178 |
2013 | 1400 | 948 | 1004.9 | 1109 |
2014 | 1400 | 918 | 1008.7 | 1195 |
2015 | 1400 | 918 | 982.5 | 1086 |
2016 | 1400 | 839 | 958.0 | 1094 |
2017 | 1400 | 870 | 930.4 | 1103 |
2018 | 1400 | 921 | 975.3 | 1082 |
2019 | 1400 | 931 | 979.4 | 1156 |
2020 | 1400 | 863 | 942.7 | 1071 |
初等教育教員養成課程-生活科選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 900 | 547 | 620 |
2018 | 900 | ― | ― |
2019 | 900 | ― | ― |
2020 | 900 | 501 | 651 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1400 | 975 | 987.7 | 1008 |
2018 | 1400 | ― | ― | ― |
2019 | 1400 | ― | ― | ― |
2020 | 1400 | 936 | 982.3 | 1063 |
初等教育教員養成課程-音楽選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 511 | 650 |
2014 | 900 | 520 | 675 |
2015 | 900 | 507 | 691 |
2016 | 900 | 470 | 739 |
2017 | 900 | 516 | 745 |
2018 | 900 | 448 | 745 |
2019 | 900 | 515 | 743 |
2020 | 900 | 486 | 685 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 714 | 760.1 | 816 |
2011 | 1100 | 709 | 767.3 | 899 |
2012 | 1100 | 772 | 808.4 | 870 |
2013 | 1400 | 894 | 950.8 | 1006 |
2014 | 1400 | 857 | 916.5 | 1012 |
2015 | 1400 | 856 | 925.2 | 1109 |
2016 | 1400 | 810 | 908.9 | 1057 |
2017 | 1400 | 860 | 957.4 | 1071 |
2018 | 1400 | 812 | 910.4 | 1033 |
2019 | 1400 | 891 | 969.5 | 1157 |
2020 | 1400 | 833 | 989.4 | 1055 |
初等教育教員養成課程-美術選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 508 | 650 |
2014 | 900 | 495 | 704 |
2015 | 900 | 511 | 649 |
2016 | 900 | 509 | 714 |
2017 | 900 | 478 | 636 |
2018 | 900 | 493 | 623 |
2019 | 900 | 467 | 659 |
2020 | 900 | 506 | 619 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 732 | 760.1 | 829 |
2011 | 1100 | 738 | 761.9 | 799 |
2012 | 1100 | 749 | 805.9 | 906 |
2013 | 1400 | 867 | 936.5 | 1032 |
2014 | 1400 | 864 | 955.8 | 1091 |
2015 | 1400 | 833 | 890.7 | 1049 |
2016 | 1400 | 860 | 929.0 | 1100 |
2017 | 1400 | 807 | 865.8 | 940 |
2018 | 1400 | 869 | 909.1 | 1013 |
2019 | 1400 | 864 | 927.6 | 1079 |
2020 | 1400 | 886 | 930.0 | 1008 |
初等教育教員養成課程-保健体育選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 518 | 663 |
2014 | 900 | 560 | 733 |
2015 | 900 | 543 | 714 |
2016 | 900 | 570 | 703 |
2017 | 900 | 572 | 718 |
2018 | 900 | 556 | 685 |
2019 | 900 | 576 | 713 |
2020 | 900 | 550 | 681 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 704 | 725.5 | 814 |
2011 | 1100 | 723 | 747.0 | 779 |
2012 | 1100 | 719 | 743.0 | 795 |
2013 | 1400 | 851 | 913.5 | 989 |
2014 | 1400 | 936 | 970.0 | 1044 |
2015 | 1400 | 913 | 949.3 | 1034 |
2016 | 1400 | 917 | 949.2 | 1048 |
2017 | 1400 | 921 | 958.6 | 1075 |
2018 | 1400 | 924 | 959.1 | 1051 |
2019 | 1400 | 949 | 985.9 | 1077 |
2020 | 1400 | 929 | 972.7 | 1074 |
初等教育教員養成課程-家庭選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 543 | 645 |
2014 | 900 | 515 | 634 |
2015 | 900 | 536 | 682 |
2016 | 900 | 542 | 625 |
2017 | 900 | 552 | 719 |
2018 | 900 | 549 | 684 |
2019 | 900 | 568 | 678 |
2020 | 900 | 548 | 640 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 798 | 831.9 | 913 |
2011 | 1200 | 779 | 817.6 | 901 |
2012 | 1200 | 818 | 842.6 | 903 |
2013 | 1400 | 889 | 939.7 | 1040 |
2014 | 1400 | 897 | 937.8 | 1021 |
2015 | 1400 | 871 | 919.3 | 1028 |
2016 | 1400 | 839 | 885.1 | 946 |
2017 | 1400 | 930 | 968.2 | 1095 |
2018 | 1400 | 930 | 961.5 | 1063 |
2019 | 1400 | 944 | 979.1 | 1063 |
2020 | 1400 | 916 | 937.8 | 1005 |
初等教育教員養成課程-英語選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 576 | 661 |
2014 | 900 | 618 | 730 |
2015 | 900 | 620 | 668 |
2016 | 900 | 611 | 672 |
2017 | 900 | 611 | 713 |
2018 | 900 | 586 | 655 |
2019 | 900 | 608 | 717 |
2020 | 900 | 577 | 687 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | ― | ― | ― |
2011 | 1100 | ― | ― | ― |
2012 | 1100 | ― | ― | ― |
2013 | 1400 | 827 | 931.8 | 1021 |
2014 | 1400 | 956 | 994.0 | 1089 |
2015 | 1400 | 895 | 949.3 | 1033 |
2016 | 1400 | 941 | 994.9 | 1064 |
2017 | 1400 | 918 | 968.6 | 1029 |
2018 | 1400 | 864 | 927.1 | 975 |
2019 | 1400 | 880 | 927.1 | 1065 |
2020 | 1400 | 914 | 961.2 | 1054 |
初等教育教員養成課程-日本語教育選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 900 | 562 | 656 |
2018 | 900 | 547 | 630 |
2019 | 900 | 570 | 696 |
2020 | 900 | 556 | 652 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1400 | 846 | 894.6 | 988 |
2018 | 1400 | 920 | 959.4 | 1024 |
2019 | 1400 | 925 | 954.3 | 1027 |
2020 | 1400 | 895 | 944.1 | 1018 |
初等教育教員養成課程-情報選修
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 577 | 667 |
2014 | 900 | 555 | 705 |
2015 | 900 | 549 | 639 |
2016 | 900 | 561 | 665 |
2017 | 900 | 552 | 643 |
2018 | 900 | 493 | 601 |
2019 | 900 | 539 | 635 |
2020 | 900 | 557 | 653 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | 792 | 812.8 | 826 |
2011 | 1400 | ― | ― | ― |
2012 | 1400 | ― | ― | ― |
2013 | 1400 | 906 | 955.2 | 990 |
2014 | 1400 | 936 | 960.8 | 1045 |
2015 | 1400 | 784 | 819.5 | 853 |
2016 | 1400 | 895 | 918.1 | 943 |
2017 | 1400 | 888 | 904.1 | 935 |
2018 | 1400 | 695 | 740.8 | 781 |
2019 | 1400 | 894 | 909.9 | 929 |
2020 | 1400 | 894 | 931.5 | 984 |
中等教育教員養成課程-教育科学専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 581 | 648 |
2014 | 900 | 508 | 702 |
2015 | 900 | 574 | 731 |
2016 | 900 | 613 | 669 |
2017 | 900 | ― | ― |
2018 | 900 | ― | ― |
2019 | 900 | ― | ― |
2020 | 900 | ― | ― |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1400 | 878 | 958.2 | 1011 |
2014 | 1400 | 874 | 948.4 | 1071 |
2015 | 1400 | 932 | 998.8 | 1096 |
2016 | 1400 | 844 | 923.8 | 980 |
2017 | 1400 | ― | ― | ― |
2018 | 1400 | ― | ― | ― |
2019 | 1400 | ― | ― | ― |
2020 | 1400 | ― | ― | ― |
中等教育教員養成課程-国語・書道専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 612 | 713 |
2014 | 900 | 572 | 689 |
2015 | 900 | 593 | 768 |
2016 | 900 | 614 | 702 |
2017 | 900 | 641 | 776 |
2018 | 900 | 632 | 743 |
2019 | 900 | 666 | 752 |
2020 | 900 | 630 | 729 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 792 | 832.9 | 925 |
2011 | 1200 | 802 | 852.2 | 944 |
2012 | 1200 | 853 | 881.4 | 935 |
2013 | 1400 | 906 | 957.3 | 1052 |
2014 | 1400 | 880 | 920.9 | 989 |
2015 | 1400 | 828 | 911.5 | 1075 |
2016 | 1400 | 919 | 975.9 | 1064 |
2017 | 1400 | 928 | 970.9 | 1040 |
2018 | 1400 | 958 | 1020.7 | 1081 |
2019 | 1400 | 1057 | 1092.7 | 1158 |
2020 | 1400 | 1034 | 1069.0 | 1118 |
中等教育教員養成課程-社会専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 681 | 766 |
2014 | 900 | 636 | 734 |
2015 | 900 | 668 | 725 |
2016 | 900 | 614 | 767 |
2017 | 900 | 662 | 791 |
2018 | 900 | 644 | 778 |
2019 | 900 | 665 | 745 |
2020 | 900 | 643 | 786 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 875 | 898.3 | 973 |
2011 | 1200 | 887 | 919.1 | 972 |
2012 | 1200 | 921 | 963.9 | 1012 |
2013 | 1400 | 1040 | 1081.4 | 1187 |
2014 | 1400 | 955 | 1010.6 | 1080 |
2015 | 1400 | 1006 | 1055.7 | 1104 |
2016 | 1400 | 1007 | 1044.3 | 1126 |
2017 | 1400 | 1012 | 1056.4 | 1226 |
2018 | 1400 | 1068 | 1104.3 | 1194 |
2019 | 1400 | 1093 | 1132.4 | 1195 |
2020 | 1400 | 1087 | 1126.6 | 1198 |
中等教育教員養成課程-数学専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 604 | 758 |
2014 | 900 | 645 | 760 |
2015 | 900 | 633 | 751 |
2016 | 900 | 623 | 740 |
2017 | 900 | 581 | 731 |
2018 | 900 | 574 | 732 |
2019 | 900 | 584 | 728 |
2020 | 900 | 544 | 694 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | 889 | 950.3 | 1061 |
2011 | 1400 | 994 | 1044.4 | 1117 |
2012 | 1400 | 959 | 1024.0 | 1147 |
2013 | 1400 | 1049 | 1105.7 | 1198 |
2014 | 1400 | 1055 | 1103.5 | 1196 |
2015 | 1400 | 987 | 1040.5 | 1116 |
2016 | 1400 | 1017 | 1073.7 | 1200 |
2017 | 1400 | 961 | 1036.5 | 1119 |
2018 | 1400 | 863 | 929.5 | 1124 |
2019 | 1400 | 1016 | 1079.4 | 1180 |
2020 | 1400 | 988 | 1047.0 | 1147 |
中等教育教員養成課程-理科専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 586 | 706 |
2014 | 900 | 552 | 729 |
2015 | 900 | 581 | 714 |
2016 | 900 | 580 | 722 |
2017 | 900 | 551 | 750 |
2018 | 900 | 504 | 762 |
2019 | 900 | 597 | 717 |
2020 | 900 | 525 | 785 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | 697 | 928.0 | 1071 |
2011 | 1400 | 917 | 1029.6 | 1121 |
2012 | 1400 | 939 | 1034.0 | 1170 |
2013 | 1400 | 939 | 1028.8 | 1150 |
2014 | 1400 | 900 | 1026.0 | 1185 |
2015 | 1400 | 913 | 999.5 | 1142 |
2016 | 1400 | 820 | 977.1 | 1151 |
2017 | 1400 | 860 | 962.2 | 1119 |
2018 | 1400 | 905 | 990.8 | 1143 |
2019 | 1400 | 994 | 1056.5 | 1155 |
2020 | 1400 | 906 | 1005.1 | 1230 |
中等教育教員養成課程-音楽専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― |
2017 | 900 | ― | ― |
2018 | 900 | ― | ― |
2019 | 900 | ― | ― |
2020 | 900 | ― | ― |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | ― | ― | ― |
2011 | 1100 | ― | ― | ― |
2012 | 1100 | ― | ― | ― |
2013 | 1400 | ― | ― | ― |
2014 | 1400 | ― | ― | ― |
2015 | 1400 | ― | ― | ― |
2016 | 1400 | ― | ― | ― |
2017 | 1400 | ― | ― | ― |
2018 | 1400 | ― | ― | ― |
2019 | 1400 | ― | ― | ― |
2020 | 1400 | ― | ― | ― |
中等教育教員養成課程-美術専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 514 | 650 |
2014 | 900 | ― | ― |
2015 | 900 | 524 | 631 |
2016 | 900 | ― | ― |
2017 | 900 | 468 | 653 |
2018 | 900 | 519 | 622 |
2019 | 900 | 578 | 753 |
2020 | 900 | 506 | 642 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | ― | ― | ― |
2011 | 1100 | ― | ― | ― |
2012 | 1100 | ― | ― | ― |
2013 | 1400 | 851 | 954.6 | 1029 |
2014 | 1400 | ― | ― | ― |
2015 | 1400 | 879 | 904.8 | 939 |
2016 | 1400 | ― | ― | ― |
2017 | 1400 | 801 | 897.6 | 1007 |
2018 | 1400 | 878 | 940.2 | 982 |
2019 | 1400 | 937 | 1029.8 | 1172 |
2020 | 1400 | 876 | 973.4 | 1042 |
中等教育教員養成課程-保健体育専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 483 | 695 |
2014 | 900 | 598 | 783 |
2015 | 900 | 542 | 712 |
2016 | 900 | 579 | 732 |
2017 | 900 | 613 | 689 |
2018 | 900 | 611 | 719 |
2019 | 900 | 623 | 746 |
2020 | 900 | 595 | 698 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 697 | 727.8 | 801 |
2011 | 1100 | 726 | 771.7 | 857 |
2012 | 1100 | 737 | 770.9 | 816 |
2013 | 1400 | 844 | 916.5 | 1064 |
2014 | 1400 | 929 | 998.5 | 1174 |
2015 | 1400 | 934 | 978.9 | 1065 |
2016 | 1400 | 951 | 998.9 | 1052 |
2017 | 1400 | 941 | 989.2 | 1060 |
2018 | 1400 | 978 | 1021.8 | 1100 |
2019 | 1400 | 994 | 1039.5 | 1073 |
2020 | 1400 | 979 | 1004.5 | 1062 |
中等教育教員養成課程-技術専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 519 | 611 |
2014 | 900 | 521 | 645 |
2015 | 900 | 453 | 611 |
2016 | 900 | 520 | 582 |
2017 | 900 | 457 | 686 |
2018 | 900 | 480 | 596 |
2019 | 900 | 481 | 676 |
2020 | 900 | 496 | 638 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 709 | 779.8 | 893 |
2011 | 1300 | 820 | 837.3 | 861 |
2012 | 1300 | 825 | 856.1 | 915 |
2013 | 1400 | 808 | 855.1 | 919 |
2014 | 1400 | 807 | 859.6 | 958 |
2015 | 1400 | 816 | 906.0 | 970 |
2016 | 1400 | 798 | 862.0 | 935 |
2017 | 1400 | 747 | 842.7 | 1021 |
2018 | 1400 | 829 | 870.2 | 991 |
2019 | 1400 | 839 | 898.9 | 982 |
2020 | 1400 | 896 | 928.0 | 969 |
中等教育教員養成課程-家庭専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 495 | 621 |
2014 | 900 | 541 | 626 |
2015 | 900 | 571 | 686 |
2016 | 900 | 536 | 649 |
2017 | 900 | ― | ― |
2018 | 900 | ― | ― |
2019 | 900 | ― | ― |
2020 | 900 | ― | ― |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 776 | 825.5 | 900 |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | 810 | 820.3 | 842 |
2013 | 1400 | 866 | 880.0 | 932 |
2014 | 1400 | 865 | 893.8 | 997 |
2015 | 1400 | 864 | 942.4 | 1031 |
2016 | 1400 | 843 | 913.0 | 1001 |
2017 | 1400 | ― | ― | ― |
2018 | 1400 | ― | ― | ― |
2019 | 1400 | ― | ― | ― |
2020 | 1400 | ― | ― | ― |
中等教育教員養成課程-英語専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 590 | 685 |
2014 | 900 | 604 | 739 |
2015 | 900 | 631 | 724 |
2016 | 900 | 589 | 687 |
2017 | 900 | 665 | 742 |
2018 | 900 | 619 | 753 |
2019 | 900 | 607 | 734 |
2020 | 900 | 610 | 738 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 752 | 794.3 | 847 |
2011 | 1100 | 776 | 813.6 | 875 |
2012 | 1100 | 782 | 807.0 | 859 |
2013 | 1400 | 903 | 975.9 | 1091 |
2014 | 1400 | 951 | 1002.4 | 1119 |
2015 | 1400 | 933 | 986.6 | 1064 |
2016 | 1400 | 902 | 960.5 | 1023 |
2017 | 1400 | 982 | 1020.7 | 1080 |
2018 | 1400 | 941 | 1022.6 | 1132 |
2019 | 1400 | 887 | 960.6 | 1051 |
2020 | 1400 | 938 | 1001.7 | 1094 |
中等教育教員養成課程-情報専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 581 | 652 |
2014 | 900 | 603 | 651 |
2015 | 900 | 521 | 637 |
2016 | 900 | 567 | 622 |
2017 | 900 | 543 | 682 |
2018 | 900 | 564 | 624 |
2019 | 900 | 594 | 724 |
2020 | 900 | 540 | 638 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | ― | ― | ― |
2011 | 1400 | ― | ― | ― |
2012 | 1400 | ― | ― | ― |
2013 | 1400 | 926 | 984.7 | 1021 |
2014 | 1400 | 916 | 932.6 | 958 |
2015 | 1400 | 827 | 849.1 | 873 |
2016 | 1400 | 916 | 940.1 | 970 |
2017 | 1400 | 898 | 919.3 | 1000 |
2018 | 1400 | 768 | 825.3 | 875 |
2019 | 1400 | 918 | 956.2 | 1009 |
2020 | 1400 | 898 | 926.8 | 1017 |
特別支援教育教員養成課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 900 | 501 | 686 |
2014 | 900 | 568 | 639 |
2015 | 900 | 558 | 748 |
2016 | 900 | 535 | 660 |
2017 | 900 | 556 | 658 |
2018 | 900 | 568 | 705 |
2019 | 900 | 557 | 753 |
2020 | 900 | 538 | 712 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 697 | 742.7 | 822 |
