この記事は千葉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※すべて学校教員養成課程に属します。
前期日程-合格者成績推移
※合格者が10名未満の場合、成績は非開示です。
小学校コース-国語科、社会科、算数科、理科、教育学、教育心理学、ものづくり選修
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 750 | 464 | 496 | 596 |
2017 | 900 | 556 | 598 | 726 |
2018 | 900 | 591 | 623 | 725 |
2019 | 900 | 590 | 623 | 731 |
2020 | 1450 | 684 | 784 | 1017 |
2021 | 1450 | 705 | 784 | 994 |
2022 | 1450 | 679 | 751 | 949 |
※2018年度以前は小学校教員養成課程-国語科、社会科、算数科、理科、家庭科、教育学、教育心理学、ものづくり・技術、小学校英語選修です。
中学校コース-国語科教育分野
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 1150 | ― | ― | ― |
2018 | 1150 | ― | ― | ― |
2019 | 1150 | ― | ― | ― |
2020 | 1450 | ― | ― | ― |
2021 | 1450 | ― | ― | ― |
2022 | 1450 | ― | ― | ― |
※2018年度以前は中学校教員養成課程-国語科教育分野です。
中学校コース-社会科教育分野
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 1150 | ― | ― | ― |
2018 | 1150 | ― | ― | ― |
2019 | 1150 | ― | ― | ― |
2020 | 1450 | ― | ― | ― |
2021 | 1450 | ― | ― | ― |
2022 | 1450 | ― | ― | ― |
※2018年度以前は中学校教員養成課程-社会科教育分野です。
中学校コース-数学科教育分野
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | 531 | 577 | 681 |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 1150 | ― | ― | ― |
2018 | 1150 | ― | ― | ― |
2019 | 1150 | ― | ― | ― |
2020 | 1450 | ― | ― | ― |
2021 | 1450 | 755 | 832 | 1041 |
2022 | 1450 | ― | ― | ― |
※2018年度以前は中学校教員養成課程-数学科教育分野です。
中学校コース-理科教育分野
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | 588 | 622 | 691 |
2017 | 1150 | ― | ― | ― |
2018 | 1150 | ― | ― | ― |
2019 | 1150 | ― | ― | ― |
2020 | 1450 | ― | ― | ― |
2021 | 1450 | ― | ― | ― |
2022 | 1450 | 818 | 873 | 976 |
※2018年度以前は中学校教員養成課程-理科教育分野です。
中学校コース-技術科教育分野
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 1050 | ― | ― | ― |
2017 | 1150 | ― | ― | ― |
2018 | 1150 | ― | ― | ― |
2019 | 1150 | ― | ― | ― |
2020 | 1450 | ― | ― | ― |
2021 | 1450 | ― | ― | ― |
2022 | 1450 | ― | ― | ― |
※2018年度以前は中学校教員養成課程-技術科教育分野です。
小中専門教科コース-音楽科教育分野
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | 434 | 474 | 544 |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 900 | ― | ― | ― |
2018 | 900 | ― | ― | ― |
2019 | A: 900 B: 1150 |
― ― |
― ― |
― ― |
2020 | 1450 | ― | ― | ― |
2021 | 1450 | ― | ― | ― |
2022 | 1450 | ― | ― | ― |
※2018年度までは小学校教員養成課程-音楽科選修の成績です(同期間の中学校教員養成課程-音楽科教育分野の成績は全年度非開示です)。
※2019年度はA選択・B選択に分かれての募集でした。
小中専門教科コース-図画工作・美術科教育分野
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 750 | 504 | 534 | 579 |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | 507 | 540 | 562 |
2013 | 750 | 511 | 541 | 601 |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | 485 | 497 | 525 |
2017 | 900 | ― | ― | ― |
2018 | 900 | 523 | 582 | 664 |
2019 | A: 900 B: 1150 |
― ― |
― ― |
― ― |
2020 | 1450 | 667 | 786 | 1003 |
2021 | 1450 | 517 | 788 | 984 |
2022 | 1450 | 727 | 862 | 984 |
※上記は小学校教員養成課程-図画工作科選修の成績です(同期間の中学校教員養成課程-美術科教育分野の成績は全年度非開示です)。
※2019年度はA選択・B選択に分かれての募集でした。
小中専門教科コース-保健体育科教育分野
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 750 | 512 | 538 | 582 |
2011 | 750 | 524 | 539 | 576 |
2012 | 750 | 524 | 548 | 581 |
2013 | 750 | 477 | 515 | 547 |
2014 | 750 | 500 | 522 | 561 |
2015 | 750 | 502 | 534 | 606 |
2016 | 750 | 473 | 507 | 539 |
2017 | 900 | 588 | 611 | 648 |
2018 | 900 | 586 | 630 | 740 |
2019 | A: 900 B: 1150 |
585 ― |
610 ― |
646 ― |
2020 | 1450 | 759 | 845 | 955 |
2021 | 1450 | 829 | 894 | 1011 |
2022 | 1450 | 804 | 882 | 1041 |
※上記は小学校教員養成課程-体育科選修の成績です(同期間の中学校教員養成課程-保健体育科教育分野については全年度非開示です)。
※2019年度はA選択・B選択に分かれての募集でした。
小中専門教科コース-家庭科教育分野
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 1150 | ― | ― | ― |
2018 | 1150 | ― | ― | ― |
2019 | A: 900 B: 1150 |
― ― |
― ― |
― ― |
2020 | 1450 | 605 | 741 | 841 |
2021 | 1450 | 720 | 772 | 862 |
2022 | 1450 | 618 | 719 | 892 |
※上記は中学校教員養成課程-家庭科教育分野の成績です。
※2019年度はA選択・B選択に分かれての募集でした。
英語教育コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 1150 | ― | ― | ― |
2018 | 1150 | ― | ― | ― |
2019 | A: 900 B: 1150 |
529 847 |
591 891 |
666 949 |
2020 | 1450 | 919 | 1037 | 1158 |
2021 | 1450 | 1057 | 1114 | 1214 |
2022 | 1450 | 954 | 1040 | 1162 |
※上記は中学校教員養成課程-英語科教育分野の成績です。
※2019年度はA選択・B選択に分かれての募集でした。
特別支援教育コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 750 | 508 | 526 | 556 |
2011 | 750 | 553 | 570 | 615 |
2012 | 750 | 533 | 553 | 590 |
2013 | 750 | 511 | 540 | 582 |
2014 | 750 | 540 | 556 | 574 |
2015 | 750 | 502 | 520 | 538 |
2016 | 750 | 439 | 466 | 515 |
2017 | 1000 | 658 | 691 | 747 |
2018 | 1000 | 659 | 701 | 760 |
2019 | 1000 | 675 | 702 | 764 |
2020 | 1450 | 673 | 770 | 943 |
2021 | 1450 | 682 | 752 | 888 |
2022 | 1450 | 597 | 708 | 877 |
※2018年度以前は特別支援教育教員養成課程です。
乳幼児教育コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 750 | 511 | 527 | 553 |
2011 | 750 | 553 | 568 | 591 |
2012 | 750 | 541 | 566 | 607 |
2013 | 750 | 513 | 536 | 582 |
2014 | 750 | 525 | 552 | 590 |
2015 | 750 | 537 | 555 | 580 |
2016 | 750 | 492 | 512 | 546 |
2017 | 1000 | 672 | 697 | 771 |
2018 | 1000 | 656 | 686 | 729 |
2019 | 1000 | 721 | 745 | 829 |
2020 | 1450 | 774 | 852 | 1010 |
2021 | 1450 | 792 | 850 | 972 |
2022 | 1450 | 788 | 832 | 923 |
※2018年度以前は幼稚園教員養成課程です。
養護教諭コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 750 | 495 | 529 | 571 |
2011 | 750 | 525 | 556 | 606 |
2012 | 750 | 541 | 574 | 658 |
2013 | 750 | 535 | 559 | 603 |
2014 | 750 | 525 | 548 | 588 |
2015 | 750 | 522 | 552 | 603 |
2016 | 900 | 587 | 630 | 710 |
2017 | 1150 | 733 | 777 | 868 |
2018 | 1150 | 737 | 793 | 896 |
2019 | 1000 | 646 | 686 | 749 |
2020 | 1450 | 895 | 961 | 1049 |
2021 | 1450 | 850 | 952 | 1127 |
2022 | 1450 | 764 | 898 | 1085 |
※2018年度以前は養護教諭養成課程です。
教員採用試験関連情報
過去問
文系
次の2冊で8年分になります。
理系
次の2冊で8年分になります。
他の学部を見る
国際教養学部 | 文学部 |
法政経学部 | 教育学部 |
理学部 | 工学部 |
園芸学部 | 医学部 |
薬学部 | 看護学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |