PR

広島市立大学-国際学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は広島市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

国際学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 600 421.2 466.5 536.8
2011 600 414.0 470.3 551.4
2012 600 395.6 468.8 524.4
2013 600 385.4 453.2 518.4
2014 600 388.0 451.3 530.8
2015 600 414.0 467.6 553.2
2016 600 376.0 459.0 533.6
2017 600 423.2 477.2 554.8
2018 600 429.2 470.5 526.0
2019 600 425.0 473.1 537.0
2020 600 422.4 468.3 533.2

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 216.0 253.9 321.0
2011 400 179.0 231.8 340.0
2012 400 183.0 252.5 330.0
2013 400 159.0 228.6 294.0
2014 400 166.0 234.6 294.0
2015 400 213.0 270.1 322.0
2016 400 216.0 266.7 314.0
2017 400 216.0 274.1 321.0
2018 400 188.0 239.7 295.0
2019 400 178.0 254.1 319.0
2020 400 193.0 254.0 308.0

総合点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1000 691.4 720.4 804.0
2011 1000 654.2 702.0 853.8
2012 1000 660.0 721.3 827.8
2013 1000 647.2 681.8 759.4
2014 1000 635.6 685.9 806.8
2015 1000 700.0 737.7 873.2
2016 1000 681.2 725.8 824.6
2017 1000 712.2 751.2 870.8
2018 1000 675.2 710.2 778.8
2019 1000 673.6 727.2 843.8
2020 1000 688.8 722.3 816.8

後期日程-合格者成績推移

国際学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 295.5 322.1 348.2
2011 400 251.8 306.7 340.2
2012 400 268.8 316.9 355.6
2013 400 268.8 308.1 344.2
2014 400 235.4 310.4 354.4
2015 400 264.3 301.0 357.0
2016 400 262.6 303.2 350.8
2017 400 273.2 319.9 354.6
2018 400 310.5 334.2 368.0
2019 400 283.8 320.7 367.6
2020 400 311.1 324.4 356.6

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 247.0 282.1 332.0
2011 400 251.0 278.5 317.0
2012 400 225.0 267.4 302.0
2013 400 235.0 282.5 309.0
2014 400 231.0 284.3 345.0
2015 400 237.0 274.4 305.0
2016 400 251.0 291.0 331.0
2017 400 197.0 227.7 281.0
2018 400 268.0 283.2 312.0
2019 400 245.0 278.0 322.0
2020 400 223.0 266.0 297.0

総合点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 800 578.0 604.2 646.6
2011 800 558.6 585.2 651.2
2012 800 554.4 584.3 655.6
2013 800 570.0 590.6 648.2
2014 800 556.4 594.7 665.8
2015 800 553.0 575.4 627.7
2016 800 567.6 594.3 653.8
2017 800 521.6 547.6 598.8
2018 800 601.2 617.4 651.0
2019 800 572.3 598.7 650.9
2020 800 570.4 590.4 618.1

過去問

タイトルとURLをコピーしました