この記事は神戸大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 500 | 339.296 | 67.9% |
2008 | 500 | 352.913 | 70.6% |
2009 | 500 | 350.295 | 70.1% |
2010 | 500 | 332.861 | 66.6% |
2011 | 500 | 355.256 | 71.1% |
2012 | 500 | 367.918 | 73.6% |
2013 | 500 | 345.656 | 69.1% |
2014 | 500 | 365.159 | 73.0% |
2015 | 500 | 368.126 | 73.6% |
2016 | 500 | 366.134 | 73.2% |
2017 | 500 | 372.028 | 74.4% |
2018 | 500 | 373.108 | 74.6% |
2019 | 500 | 378.188 | 75.6% |
2020 | 500 | 372.313 | 74.5% |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1000 | 543.600 | 590.100 | 729.400 |
2007 | 1000 | 544.816 | 598.762 | 711.733 |
2008 | 1000 | 542.583 | 593.861 | 722.575 |
2009 | 1000 | 490.908 | 537.885 | 639.558 |
2010 | 1000 | 511.616 | 562.113 | 702.516 |
2011 | 1000 | 557.825 | 597.898 | 737.441 |
2012 | 1000 | 567.433 | 618.689 | 723.133 |
2013 | 1000 | 559.108 | 605.673 | 721.491 |
2014 | 1000 | 576.925 | 617.057 | 740.725 |
2015 | 1000 | 574.950 | 617.922 | 740.516 |
2016 | 1000 | 586.616 | 625.919 | 724.983 |
2017 | 1000 | 583.075 | 617.209 | 713.516 |
2018 | 1000 | 583.141 | 624.907 | 724.450 |
2019 | 1000 | 633.125 | 664.658 | 736.700 |
2020 | 1000 | 576.225 | 613.343 | 687.841 |
後期日程-合格者成績推移
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 600 | 432.818 | 72.1% |
2008 | 600 | 463.276 | 77.2% |
2009 | 600 | 458.493 | 76.4% |
2010 | 600 | 428.167 | 71.4% |
2011 | 600 | 455.031 | 75.8% |
2012 | 600 | 479.946 | 80.0% |
2013 | 600 | 457.693 | 76.3% |
2014 | 600 | 482.261 | 80.4% |
2015 | 600 | 481.159 | 80.2% |
2016 | 600 | 481.114 | 80.2% |
2017 | 600 | 479.406 | 79.9% |
2018 | 600 | 487.428 | 81.2% |
2019 | 600 | 484.390 | 80.7% |
2020 | 600 | 481.042 | 80.2% |
※2009年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1000 | 558.300 | 617.900 | 730.500 |
2007 | 1000 | 586.258 | 631.656 | 725.700 |
2008 | 1000 | 627.158 | 669.435 | 759.066 |
2009 | 1000 | 643.816 | 675.860 | 743.016 |
2010 | 1000 | 615.116 | 684.129 | 781.791 |
2011 | 1000 | 624.216 | 659.343 | 735.716 |
2012 | 1000 | 672.800 | 706.374 | 779.950 |
2013 | 1000 | 646.850 | 685.100 | 808.708 |
2014 | 1000 | 657.408 | 690.497 | 747.766 |
2015 | 1000 | 645.375 | 684.528 | 744.758 |
2016 | 1000 | 662.275 | 699.562 | 769.591 |
2017 | 1000 | 625.008 | 666.821 | 736.016 |
2018 | 1000 | 697.050 | 719.284 | 787.741 |
2019 | 1000 | 626.941 | 671.028 | 751.583 |
2020 | 1000 | 655.808 | 692.174 | 763.583 |
過去問
※最新年度版発売前のため過年度版を表示しています。ご注意ください。
他の学部を見る
文学部 | 国際人間科学部 |
法学部 | 経済学部 |
経営学部 | 理学部 |
医学部 | 工学部 |
農学部 | 海洋政策学部 |