この記事は宮崎大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格者数が15人未満の場合は平均点のみ公表。
前期日程-合格者成績推移
環境応用科化学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | 734 | 813 | 881 |
2013 | 1200 | 710 | 751 | 859 |
2014 | 1200 | 742 | 782 | 891 |
2015 | 1500 | 887 | 940 | 1069 |
2016 | 1500 | 776 | 837 | 1010 |
2017 | 1500 | 851 | 913 | 1019 |
2018 | 1500 | 848 | 920 | 1156 |
2019 | 1500 | 838 | 893 | 1017 |
2020 | 1500 | 872 | 925 | 1032 |
社会環境システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | 720 | 753 | 819 |
2013 | 1200 | 692 | 723 | 795 |
2014 | 1200 | 687 | 733 | 854 |
2015 | 1500 | 897 | 958 | 1121 |
2016 | 1500 | 770 | 822 | 950 |
2017 | 1500 | 827 | 892 | 1028 |
2018 | 1500 | 877 | 929 | 969 |
2019 | 1500 | 847 | 917 | 1042 |
2020 | 1500 | 878 | 931 | 1045 |
環境ロボティクス学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | 702 | 746 | 851 |
2013 | 1200 | 669 | 714 | 831 |
2014 | 1200 | 702 | 740 | 846 |
2015 | 1500 | 847 | 896 | 981 |
2016 | 1500 | 761 | 818 | 963 |
2017 | 1500 | 841 | 887 | 955 |
2018 | 1500 | 864 | 900 | 994 |
2019 | 1500 | 857 | 911 | 1064 |
2020 | 1500 | 854 | 912 | 999 |
機械設計システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | 713 | 771 | 952 |
2013 | 1200 | 660 | 716 | 856 |
2014 | 1200 | 658 | 714 | 852 |
2015 | 1500 | 887 | 971 | 1093 |
2016 | 1500 | 778 | 838 | 922 |
2017 | 1500 | 880 | 919 | 1006 |
2018 | 1500 | 868 | 923 | 1137 |
2019 | 1500 | 869 | 919 | 1007 |
2020 | 1500 | 866 | 922 | 1047 |
電子物理工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | 700 | 754 | 856 |
2013 | 1200 | 665 | 718 | 832 |
2014 | 1200 | 697 | 735 | 915 |
2015 | 1500 | 859 | 929 | 1126 |
2016 | 1500 | 759 | 828 | 1164 |
2017 | 1500 | 816 | 894 | 1117 |
2018 | 1500 | 842 | 903 | 1188 |
2019 | 1500 | 891 | 932 | 1016 |
2020 | 1500 | 850 | 931 | 1060 |
電気システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | 731 | 773 | 830 |
2013 | 1200 | 663 | 720 | 804 |
2014 | 1200 | 692 | 730 | 884 |
2015 | 1500 | 865 | 919 | 1054 |
2016 | 1500 | 765 | 817 | 1060 |
2017 | 1500 | 817 | 860 | 1000 |
2018 | 1500 | 870 | 906 | 978 |
2019 | 1500 | 866 | 900 | 984 |
2020 | 1500 | 874 | 914 | 968 |
情報システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | 731 | 777 | 868 |
2013 | 1200 | 694 | 745 | 922 |
2014 | 1200 | 713 | 758 | 903 |
2015 | 1500 | 906 | 976 | 1097 |
2016 | 1500 | 790 | 860 | 973 |
2017 | 1500 | 859 | 919 | 1022 |
2018 | 1500 | 911 | 965 | 1112 |
2019 | 1500 | 910 | 972 | 1090 |
2020 | 1500 | 934 | 985 | 1075 |
後期日程-合格者成績推移
環境応用科化学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | 822 | 859 | 948 |
2013 | 1200 | 816 | 850 | 903 |
2014 | 1200 | 808 | 828 | 897 |
2015 | 1200 | 832 | 873 | 952 |
2016 | 1200 | 815 | 867 | 964 |
2017 | 1200 | 799 | 858 | 951 |
2018 | 1200 | 821 | 883 | 985 |
2019 | 1200 | 761 | 825 | 919 |
2020 | 1200 | 789 | 848 | 936 |
社会環境システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | ― | 822 | |
2013 | 1200 | 744 | 797 | 908 |
2014 | 1200 | 757 | 822 | 875 |
2015 | 1200 | 800 | 829 | 898 |
2016 | 1200 | 802 | 847 | 971 |
2017 | 1200 | 810 | 840 | 884 |
2018 | 1200 | 784 | 835 | 945 |
2019 | 1200 | 756 | 801 | 860 |
2020 | 1200 | 779 | 824 | 948 |
環境ロボティクス学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | ― | 837 | ― |
2013 | 1200 | 744 | 789 | 908 |
2014 | 1200 | 793 | 830 | 869 |
2015 | 1200 | 822 | 853 | 942 |
2016 | 1200 | ― | 804 | ― |
2017 | 1200 | 769 | 811 | 939 |
2018 | 1200 | 757 | 804 | 902 |
2019 | 1200 | 774 | 801 | 838 |
2020 | 1200 | 718 | 756 | 810 |
機械設計システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | ― | 857 | ― |
2013 | 1200 | ― | 841 | ― |
2014 | 1200 | 805 | 838 | 896 |
2015 | 1200 | 844 | 898 | 947 |
2016 | 1200 | 799 | 834 | 883 |
2017 | 1200 | 782 | 806 | 869 |
2018 | 1200 | ― | 832 | ― |
2019 | 1200 | 804 | 849 | 899 |
2020 | 1200 | ― | 832 | ― |
電子物理工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | 809 | 852 | 934 |
2013 | 1200 | ― | 847 | ― |
2014 | 1200 | 770 | 811 | 891 |
2015 | 1200 | 798 | 850 | 1020 |
2016 | 1200 | 782 | 837 | 941 |
2017 | 1200 | 761 | 821 | 913 |
2018 | 1200 | 731 | 796 | 913 |
2019 | 1200 | 755 | 795 | 860 |
2020 | 1200 | 785 | 848 | 940 |
電気システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | 799 | 832 | 939 |
2013 | 1200 | ― | 816 | ― |
2014 | 1200 | ― | 807 | ― |
2015 | 1200 | ― | 826 | ― |
2016 | 1200 | ― | 840 | ― |
2017 | 1200 | 769 | 816 | 890 |
2018 | 1200 | 784 | 816 | 895 |
2019 | 1200 | 786 | 826 | 1022 |
2020 | 1200 | 758 | 793 | 851 |
情報システム工学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | ― | 869 | ― |
2013 | 1200 | ― | 806 | ― |
2014 | 1200 | 775 | 825 | 960 |
2015 | 1200 | 826 | 861 | 932 |
2016 | 1200 | 776 | 829 | 933 |
2017 | 1200 | 793 | 841 | 942 |
2018 | 1200 | ― | 855 | ― |
2019 | 1200 | 803 | 841 | 900 |
2020 | 1200 | 803 | 838 | 884 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。