この記事は大阪公立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般選抜〈前期日程〉
航空宇宙工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-航空〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 433.75 | 446.64 | 482.25 |
二次 | 2022 | 600 | 343.50 | 381.97 | 432.75 |
総点 | 2022 | 1200 | 779.65 | 828.61 | 879.20 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-航空〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 8 | 39 | 854※ | 8 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
海洋システム工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-海洋〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 392.45 | 412.18 | 439.75 |
二次 | 2022 | 600 | 318.50 | 351.00 | 379.00 |
総点 | 2022 | 1200 | 741.40 | 763.18 | 799.25 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-海洋〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 10 | 24 | 854※ | 10 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
機械工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-機械〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 387.55 | 425.82 | 477.10 |
二次 | 2022 | 600 | 311.25 | 355.45 | 450.75 |
総点 | 2022 | 1200 | 755.60 | 781.27 | 855.30 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-機械〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 49 | 122 | 854※ | 51 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
建築学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-建築〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 390.75 | 428.66 | 486.75 |
二次 | 2022 | 600 | 347.75 | 375.68 | 431.25 |
総点 | 2022 | 1200 | 771.70 | 804.34 | 906.75 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-建築〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 21 | 102 | 854※ | 25 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
都市学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-都市〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 345.60 | 411.95 | 462.10 |
二次 | 2022 | 600 | 288.00 | 358.66 | 435.75 |
総点 | 2022 | 1200 | 743.30 | 770.61 | 855.05 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-都市〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 35 | 78 | 854※ | 37 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電子物理工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-電子物理〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 386.85 | 418.58 | 462.80 |
二次 | 2022 | 600 | 302.50 | 362.16 | 429.25 |
総点 | 2022 | 1200 | 760.55 | 780.73 | 834.50 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-電子物理〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 33 | 85 | 854※ | 35 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-情報〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 403.90 | 439.59 | 478.00 |
二次 | 2022 | 600 | 332.75 | 387.21 | 462.25 |
総点 | 2022 | 1200 | 791.00 | 826.80 | 898.30 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-情報〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 24 | 172 | 854※ | 25 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気電子システム工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-電気電子〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 385.10 | 428.21 | 462.75 |
二次 | 2022 | 600 | 344.25 | 381.33 | 448.25 |
総点 | 2022 | 1200 | 784.25 | 809.54 | 911.00 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-電気電子〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 21 | 103 | 854※ | 22 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用化学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-応用化〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 400.45 | 426.33 | 457.10 |
二次 | 2022 | 600 | 323.00 | 366.77 | 429.25 |
総点 | 2022 | 1200 | 755.10 | 793.10 | 880.95 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-応用化〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 15 | 36 | 854※ | 15 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-化学工〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 397.40 | 419.56 | 459.60 |
二次 | 2022 | 600 | 334.75 | 376.31 | 406.50 |
総点 | 2022 | 1200 | 762.60 | 795.87 | 833.35 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-化学工〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 8 | 19 | 854※ | 8 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
マテリアル工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-マテ工〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 398.30 | 417.51 | 448.90 |
二次 | 2022 | 600 | 294.50 | 349.88 | 396.50 |
総点 | 2022 | 1200 | 739.50 | 767.38 | 821.10 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-マテ工〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 10 | 20 | 854※ | 10 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学バイオ工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-バイオ〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 600 | 390.80 | 409.03 | 437.35 |
二次 | 2022 | 600 | 327.75 | 361.77 | 433.00 |
総点 | 2022 | 1200 | 739.65 | 770.80 | 844.65 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-バイオ〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 35 | 83 | 854※ | 36 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜〈中期日程〉
航空宇宙工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-航空〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 207.46 | 234.69 | 257.86 |
二次 | 2022 | 600 | 389.00 | 435.41 | 507.00 |
総点 | 2022 | 900 | 638.36 | 670.11 | 758.87 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-航空〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 30 | 635 | 4,690※ | 46 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
海洋システム工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-海洋〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 200.63 | 220.68 | 244.06 |
二次 | 2022 | 600 | 352.00 | 386.09 | 450.00 |
総点 | 2022 | 900 | 585.64 | 606.77 | 673.96 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-海洋〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 19 | 169 | 4,690※ | 34 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
機械工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-機械〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 196.05 | 223.95 | 258.76 |
二次 | 2022 | 600 | 359.00 | 401.23 | 480.00 |
総点 | 2022 | 900 | 592.51 | 625.18 | 724.81 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-機械〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 76 | 763 | 4,690※ | 112 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
建築学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-建築〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 231.08 | 236.92 | 244.73 |
二次 | 2022 | 600 | 430.00 | 444.71 | 488.00 |
総点 | 2022 | 900 | 668.33 | 681.64 | 723.89 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-建築〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 6 | 449 | 4,690※ | 7 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
都市学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-都市〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 204.98 | 228.08 | 252.01 |
二次 | 2022 | 600 | 396.00 | 435.54 | 493.00 |
総点 | 2022 | 900 | 639.98 | 663.62 | 745.01 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-都市〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 10 | 272 | 4,690※ | 13 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電子物理工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-電子物理〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 192.31 | 223.21 | 263.41 |
二次 | 2022 | 600 | 354.00 | 401.02 | 491.00 |
総点 | 2022 | 900 | 592.51 | 624.23 | 722.41 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-電子物理〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 72 | 556 | 4,690※ | 109 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-情報〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 210.09 | 238.14 | 275.56 |
二次 | 2022 | 600 | 372.00 | 428.71 | 524.00 |
総点 | 2022 | 900 | 626.09 | 666.85 | 781.72 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-情報〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 53 | 1,249 | 4,690※ | 79 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気電子システム工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-電気電子〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 200.57 | 226.53 | 258.61 |
二次 | 2022 | 600 | 360.00 | 409.49 | 532.00 |
総点 | 2022 | 900 | 603.78 | 636.02 | 790.61 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-電気電子〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 44 | 538 | 4,690※ | 66 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用化学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-応用化〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 187.51 | 225.35 | 260.26 |
二次 | 2022 | 600 | 355.00 | 413.05 | 517.00 |
総点 | 2022 | 900 | 593.01 | 638.40 | 768.34 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-応用化〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 52 | 793 | 4,690※ | 79 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-化学工〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 187.73 | 217.42 | 254.63 |
二次 | 2022 | 600 | 340.00 | 396.98 | 472.00 |
総点 | 2022 | 900 | 583.21 | 614.40 | 717.63 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-化学工〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 30 | 265 | 4,690※ | 47 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
マテリアル工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-マテ工〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 194.19 | 216.42 | 241.73 |
二次 | 2022 | 600 | 331.00 | 372.04 | 460.00 |
総点 | 2022 | 900 | 561.53 | 588.46 | 700.53 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-マテ工〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 30 | 247 | 4,690※ | 46 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学バイオ工学科
▶ 2021年度以前(大阪市立大学-工学部)の入試結果を見る
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-工学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-工-バイオ〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 300 | 198.75 | 220.34 | 244.06 |
二次 | 2022 | 600 | 347.00 | 389.69 | 462.00 |
総点 | 2022 | 900 | 582.69 | 610.03 | 705.91 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※第2志望及び第3志望学科での合格者成績を含む。
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-工-バイオ〈一般-中〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 20 | 264 | 4,690※ | 29 | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※受験者数は工学部受験者の合計値。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総合型選抜
海洋システム工学科
入試統計推移
大阪公立大-工-海洋〈総合〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5.0 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
都市学科
入試統計推移
大阪公立大-工-都市〈総合〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
学校推薦型選抜
建築学科(指定校)
入試統計推移
大阪公立大-工-建築〈学校推薦-指定校〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
都市学科(地域限定)
入試統計推移
大阪公立大-工-都市〈学校推薦-地域限定〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
機械工学科
入試統計推移
大阪公立大-工-機械〈学校推薦〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 3 | 12 | 10 | 3 | 3.3 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
電子物理工学科
入試統計推移
大阪公立大-工-電子物理〈学校推薦〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
応用化学科
入試統計推移
大阪公立大-工-応用化〈学校推薦〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
マテリアル工学科
入試統計推移
大阪公立大-工-マテ工〈学校推薦〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
化学バイオ工学科
入試統計推移
大阪公立大-工-バイオ〈学校推薦〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3.5 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2021年度以前の入試結果を見る
大阪市立大学
商学部 | 経済学部 |
法学部 | 文学部 |
理学部 | 工学部 |
医学部 | 生活科学部 |
大阪府立大学
現代システム科学域 | 工学域 |
生命環境科学域 | 地域保健学域 |
過去問
他の学部を見る
現代システム科学域 | 文学部 |
法学部 | 経済学部 |
商学部 | 理学部 |
工学部 | 農学部 |
獣医学部 | 医学部(医) |
医学部(リハビリ) | 看護学部 |
生活科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |