この記事は大阪府立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※地域保健学類は2012年開設。2011年度以前は看護学部及び総合リハビリテーション学部の成績です。
大阪公立大学はこちら
大阪公立大学の合格最低点【2022新設】
大阪公立大学の各学部の合格者最低点・平均点・最高点と志願者数・合格者数・実質倍率等の推移を掲載。
前期日程-合格者成績推移
看護学類
※2011年度以前は看護学部看護学科。
共通テスト
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 800 | 507.60 | 564.94 | 649.40 |
2011 | 800 | 547.20 | 594.94 | 650.40 |
2012 | 800 | 566.00 | 607.78 | 668.40 |
2013 | 800 | 506.40 | 565.30 | 676.80 |
2014 | 800 | 524.60 | 578.89 | 635.60 |
2015 | 800 | 529.80 | 581.76 | 660.60 |
2016 | 800 | 552.00 | 593.44 | 719.60 |
2017 | 800 | 554.20 | 599.34 | 682.40 |
2018 | 800 | 529.20 | 582.82 | 620.40 |
2019 | 800 | 568.00 | 618.91 | 701.80 |
2020 | 800 | 538.40 | 589.84 | 679.00 |
2021 | 800 | 539.40 565.80 |
590.91 598.45 |
666.50 669.60 |
※2020年度以前はセンター試験。
※2021年度は上段:理系型、下段:文系型。
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 132.00 | 182.60 | 232.00 |
2011 | 300 | 140.00 | 187.11 | 224.00 |
2012 | 300 | 151.00 | 195.24 | 224.00 |
2013 | 300 | 94.00 | 153.44 | 204.00 |
2014 | 300 | 80.00 | 139.67 | 200.00 |
2015 | 300 | 158.00 | 199.07 | 238.00 |
2016 | 300 | 169.00 | 215.16 | 260.00 |
2017 | 300 | 127.00 | 177.52 | 235.00 |
2018 | 300 | 140.00 | 194.58 | 239.00 |
2019 | 300 | 131.00 | 174.98 | 210.00 |
2020 | 300 | 155.00 | 196.62 | 237.00 |
2021 | 300 | 131.25 151.00 |
190.76 180.21 |
245.75 234.00 |
※2021年度は上段:理系型、下段:文系型。
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 688.00 | 747.55 | 829.40 |
2011 | 1100 | 750.40 | 782.05 | 861.00 |
2012 | 1100 | 768.20 | 803.03 | 878.00 |
2013 | 1100 | 674.80 | 718.74 | 845.80 |
2014 | 1100 | 668.40 | 718.56 | 834.00 |
2015 | 1100 | 741.20 | 780.84 | 861.80 |
2016 | 1100 | 770.40 | 808.61 | 953.60 |
2017 | 1100 | 723.40 | 776.86 | 863.40 |
2018 | 1100 | 736.80 | 777.40 | 844.40 |
2019 | 1100 | 756.40 | 793.89 | 897.80 |
2020 | 1100 | 746.80 | 786.47 | 895.00 |
2021 | 1100 | 722.50 735.40 |
781.67 778.67 |
902.75 845.80 |
※2021年度は上段:理系型、下段:文系型。
総合リハビリテーション学類-理学療法学専攻
※2011年度以前は総合リハビリテーション学部理学療法学科。
共通テスト
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 550.40 | 645.74 | 722.20 |
2011 | 900 | 655.80 | 693.30 | 756.40 |
2012 | 900 | 686.40 | 725.72 | 790.20 |
2013 | 900 | 630.20 | 664.63 | 713.60 |
2014 | 900 | 656.20 | 683.90 | 737.40 |
2015 | 900 | 648.80 | 694.94 | 788.00 |
2016 | 900 | 636.80 | 677.66 | 736.00 |
2017 | 900 | 609.40 | 659.35 | 718.60 |
2018 | 900 | 610.20 | 656.62 | 703.60 |
2019 | 900 | 654.40 | 692.53 | 723.20 |
2020 | 900 | 631.20 | 670.67 | 728.20 |
2021 | 900 | 634.40 | 683.87 | 738.60 |
※2020年度以前はセンター試験。
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 152.00 | 184.36 | 215.00 |
2011 | 300 | 178.00 | 204.84 | 247.00 |
2012 | 300 | 210.00 | 228.52 | 248.00 |
2013 | 300 | 179.00 | 201.70 | 229.00 |
2014 | 300 | 160.00 | 195.06 | 221.00 |
2015 | 300 | 155.00 | 220.29 | 242.00 |
2016 | 300 | 151.00 | 218.68 | 249.00 |
2017 | 300 | 155.00 | 209.17 | 261.00 |
2018 | 300 | 181.00 | 210.66 | 231.00 |
2019 | 300 | 182.00 | 223.87 | 250.00 |
2020 | 300 | 178.00 | 210.31 | 245.00 |
2021 | 300 | 172.00 | 212.18 | 242.00 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 753.40 | 830.11 | 935.20 |
2011 | 1200 | 873.80 | 898.14 | 969.40 |
2012 | 1200 | 912.00 | 954.25 | 1038.20 |
2013 | 1200 | 824.80 | 866.34 | 938.60 |
2014 | 1200 | 854.40 | 878.96 | 934.40 |
2015 | 1200 | 882.00 | 915.23 | 999.00 |
2016 | 1200 | 859.80 | 896.35 | 951.80 |
2017 | 1200 | 814.40 | 868.52 | 967.60 |
2018 | 1200 | 828.20 | 867.28 | 918.60 |
2019 | 1200 | 883.60 | 916.41 | 962.40 |
2020 | 1200 | 846.20 | 880.98 | 943.60 |
2021 | 1200 | 867.60 | 896.06 | 964.60 |
総合リハビリテーション学類-作業療法学専攻
※2011年度以前は総合リハビリテーション学部作業療法学科。
共通テスト
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 581.60 | 623.70 | 667.40 |
2011 | 800 | 560.00 | 583.93 | 616.80 |
2012 | 800 | 563.60 | 605.22 | 694.00 |
2013 | 800 | 509.80 | 562.72 | 624.60 |
2014 | 800 | 567.20 | 591.84 | 619.40 |
2015 | 800 | 423.00 | 535.96 | 608.40 |
2016 | 800 | 542.80 | 570.21 | 603.80 |
2017 | 800 | 488.00 | 563.47 | 625.00 |
2018 | 800 | 516.20 | 563.03 | 629.80 |
2019 | 800 | 515.60 | 578.89 | 618.20 |
2020 | 800 | 516.20 | 554.95 | 616.00 |
2021 | 800 | 537.20 | 572.94 | 610.80 |
※2020年度以前はセンター試験。
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 143.00 | 185.10 | 223.00 |
2011 | 300 | 180.00 | 208.88 | 228.00 |
2012 | 300 | 208.00 | 225.82 | 244.00 |
2013 | 300 | 161.00 | 195.70 | 217.00 |
2014 | 300 | 174.00 | 200.29 | 223.00 |
2015 | 300 | 171.00 | 216.81 | 243.00 |
2016 | 300 | 188.00 | 218.64 | 238.00 |
2017 | 300 | 184.00 | 214.52 | 244.00 |
2018 | 300 | 184.00 | 209.82 | 237.00 |
2019 | 300 | 204.00 | 225.29 | 253.00 |
2020 | 300 | 189.00 | 212.52 | 262.00 |
2021 | 300 | 185.00 | 208.47 | 239.00 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 755.60 | 808.80 | 873.80 |
2011 | 1100 | 769.00 | 792.82 | 843.20 |
2012 | 1100 | 787.60 | 831.04 | 929.00 |
2013 | 1100 | 700.60 | 758.43 | 828.60 |
2014 | 1100 | 764.20 | 792.14 | 835.40 |
2015 | 1100 | 647.00 | 752.77 | 834.80 |
2016 | 1100 | 764.40 | 788.85 | 820.40 |
2017 | 1100 | 695.00 | 778.00 | 851.00 |
2018 | 1100 | 742.60 | 772.85 | 835.80 |
2019 | 1100 | 762.00 | 804.18 | 849.00 |
2020 | 1100 | 726.00 | 767.48 | 843.00 |
2021 | 1100 | 741.20 | 781.41 | 827.20 |
総合リハビリテーション学類-栄養療法学専攻
※2011年度以前は総合リハビリテーション学部栄養療法学科。
共通テスト
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 609.80 | 663.47 | 771.40 |
2011 | 900 | 624.60 | 664.25 | 730.00 |
2012 | 900 | 679.80 | 712.93 | 754.80 |
2013 | 900 | 632.40 | 672.63 | 709.60 |
2014 | 900 | 655.80 | 683.26 | 714.40 |
2015 | 900 | 650.80 | 684.55 | 744.60 |
2016 | 900 | 625.20 | 668.65 | 736.00 |
2017 | 900 | 618.80 | 667.88 | 731.80 |
2018 | 900 | 602.40 | 639.94 | 697.40 |
2019 | 900 | 642.80 | 674.82 | 718.00 |
2020 | 900 | 611.00 | 651.56 | 683.00 |
2021 | 900 | 615.80 | 661.32 | 708.40 |
※2020年度以前はセンター試験。
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 125.00 | 191.11 | 213.00 |
2011 | 300 | 178.00 | 196.83 | 217.00 |
2012 | 300 | 201.00 | 229.25 | 246.00 |
2013 | 300 | 178.00 | 193.31 | 208.00 |
2014 | 300 | 176.00 | 204.81 | 232.00 |
2015 | 600 | 337.66 | 383.27 | 464.33 |
2016 | 600 | 347.66 | 395.55 | 451.33 |
2017 | 600 | 336.00 | 395.90 | 498.33 |
2018 | 600 | 365.00 | 420.60 | 508.33 |
2019 | 600 | 340.00 | 381.26 | 435.33 |
2020 | 600 | 304.33 | 352.93 | 434.00 |
2021 | 600 | 356.66 | 407.26 | 460.00 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 804.20 | 854.58 | 970.40 |
2011 | 1200 | 811.60 | 861.08 | 943.00 |
2012 | 1200 | 920.80 | 942.18 | 979.80 |
2013 | 1200 | 824.40 | 865.95 | 907.60 |
2014 | 1200 | 876.20 | 888.07 | 908.60 |
2015 | 1500 | 1016.46 | 1067.82 | 1142.60 |
2016 | 1500 | 1024.00 | 1064.21 | 1161.33 |
2017 | 1500 | 1020.80 | 1063.78 | 1176.73 |
2018 | 1500 | 1011.40 | 1060.55 | 1205.73 |
2019 | 1500 | 1016.13 | 1056.09 | 1129.33 |
2020 | 1500 | 940.73 | 1004.49 | 1057.53 |
2021 | 1500 | 1027.40 | 1068.59 | 1168.40 |
教育福祉学類
共通テスト
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 450 | 302.60 | 346.85 | 402.80 |
2013 | 450 | 286.20 | 312.52 | 358.10 |
2014 | 450 | 294.60 | 318.33 | 357.30 |
2015 | 450 | 281.90 | 325.21 | 379.80 |
2016 | 450 | 287.30 | 318.06 | 353.20 |
2017 | 450 | 298.50 | 327.85 | 377.20 |
2018 | 450 | 297.80 | 325.67 | 353.50 |
2019 | 450 | 295.90 | 333.30 | 359.70 |
2020 | 450 | 280.10 | 322.05 | 358.00 |
2021 | 450 | 291.40 | 330.32 | 367.50 |
※2020年度以前はセンター試験。
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 400 | 210.00 | 256.00 | 306.33 |
2013 | 400 | 187.00 | 238.54 | 288.66 |
2014 | 400 | 192.33 | 231.57 | 292.00 |
2015 | 400 | 196.00 | 233.30 | 280.00 |
2016 | 400 | 196.00 | 234.76 | 279.00 |
2017 | 400 | 232.00 | 262.21 | 302.33 |
2018 | 400 | 199.66 | 237.72 | 282.33 |
2019 | 400 | 238.66 | 270.90 | 301.00 |
2020 | 400 | 180.66 | 241.82 | 295.66 |
2021 | 400 | 225.00 | 272.46 | 338.00 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 850 | 566.10 | 602.86 | 666.83 |
2013 | 850 | 518.46 | 551.07 | 642.10 |
2014 | 850 | 508.13 | 549.90 | 637.96 |
2015 | 850 | 514.53 | 558.50 | 645.80 |
2016 | 850 | 514.93 | 552.82 | 606.26 |
2017 | 850 | 556.80 | 590.07 | 667.53 |
2018 | 850 | 535.20 | 563.40 | 615.26 |
2019 | 850 | 577.06 | 604.20 | 654.93 |
2020 | 850 | 531.50 | 563.87 | 653.66 |
2021 | 850 | 545.20 | 602.78 | 684.10 |
後期日程-合格者成績推移
看護学類
※2011年度以前は看護学部看護学科。
共通テスト
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 800 | 520.00 | 573.38 | 656.40 |
2011 | 800 | 578.80 | 610.78 | 641.20 |
2012 | 800 | 555.20 | 610.57 | 666.20 |
2013 | 800 | 524.00 | 579.23 | 626.20 |
2014 | 800 | 552.80 | 595.93 | 648.20 |
2015 | 800 | 538.80 | 582.28 | 614.60 |
2016 | 800 | 567.00 | 611.85 | 639.80 |
2017 | 800 | 571.00 | 617.27 | 712.60 |
2018 | 800 | 558.40 | 601.69 | 652.60 |
2019 | 800 | 568.80 | 631.01 | 695.20 |
2020 | 800 | 560.60 | 607.11 | 655.40 |
2021 | 800 | 522.80 | 601.62 | 706.60 |
※2020年度以前はセンター試験。
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 143.00 | 183.00 | 238.00 |
2011 | 300 | 169.00 | 193.50 | 220.00 |
2012 | 300 | 163.00 | 211.53 | 263.00 |
2013 | 300 | 177.00 | 213.94 | 273.00 |
2014 | 300 | 145.00 | 179.36 | 214.00 |
2015 | 300 | 160.00 | 205.33 | 255.00 |
2016 | 300 | 151.00 | 188.40 | 250.00 |
2017 | 300 | 136.00 | 201.18 | 255.00 |
2018 | 300 | 115.00 | 189.57 | 223.00 |
2019 | 300 | 175.00 | 209.26 | 252.00 |
2020 | 300 | 134.00 | 165.14 | 213.00 |
2021 | 300 | 261.00 | 278.82 | 297.00 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 721.20 | 756.38 | 808.40 |
2011 | 1100 | 779.80 | 804.28 | 844.20 |
2012 | 1100 | 794.80 | 822.10 | 884.20 |
2013 | 1100 | 757.60 | 793.17 | 873.60 |
2014 | 1100 | 748.40 | 775.30 | 820.20 |
2015 | 1100 | 748.60 | 787.61 | 866.80 |
2016 | 1100 | 771.20 | 800.25 | 848.20 |
2017 | 1100 | 754.00 | 818.46 | 887.40 |
2018 | 1100 | 763.60 | 791.27 | 851.00 |
2019 | 1100 | 816.40 | 840.27 | 900.20 |
2020 | 1100 | 747.00 | 772.25 | 831.40 |
2021 | 1100 | 811.20 | 880.44 | 993.60 |
総合リハビリテーション学類-理学療法学専攻
※2011年度以前は総合リハビリテーション学部理学療法学科。
共通テスト
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 600 | 491.00 | 513.50 | 536.00 |
2013 | 600 | 396.00 | 429.75 | 463.00 |
2014 | 600 | 474.00 | 478.50 | 483.00 |
2015 | 600 | 464.00 | 469.00 | 474.00 |
2016 | 600 | 469.00 | 480.50 | 493.00 |
2017 | 600 | 463.00 | 484.66 | 503.00 |
2018 | 600 | 461.00 | 477.00 | 493.00 |
2019 | 600 | 476.00 | 482.25 | 489.00 |
2020 | 600 | 403.00 | 461.66 | 507.00 |
2021 | 600 | 443.00 | 460.00 | 483.00 |
※2020年度以前はセンター試験。
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 200 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
2013 | 200 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
2014 | 200 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
2015 | 200 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
2016 | 200 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
2017 | 200 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
2018 | 200 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
2019 | 200 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
2020 | 200 | 140.00 | 180.00 | 200.00 |
2021 | 200 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 800 | 691.00 | 713.50 | 736.00 |
2013 | 800 | 596.00 | 629.75 | 663.00 |
2014 | 800 | 674.00 | 678.50 | 683.00 |
2015 | 800 | 664.00 | 669.00 | 674.00 |
2016 | 800 | 669.00 | 680.50 | 693.00 |
2017 | 800 | 663.00 | 684.66 | 703.00 |
2018 | 800 | 661.00 | 677.00 | 693.00 |
2019 | 800 | 676.00 | 682.25 | 689.00 |
2020 | 800 | 603.00 | 641.66 | 675.00 |
2021 | 800 | 643.00 | 660.00 | 683.00 |
総合リハビリテーション学類-作業療法学専攻
※2011年度以前は総合リハビリテーション学部作業療法学科。
共通テスト
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 800 | 624.60 | 629.00 | 633.40 |
2013 | 800 | 558.40 | 559.00 | 559.60 |
2014 | 800 | 580.40 | 588.40 | 596.40 |
2015 | 600 | 478.80 | 496.10 | 513.20 |
2016 | 600 | 435.60 | 464.80 | 489.20 |
2017 | 600 | 501.60 | 512.80 | 518.40 |
2018 | 600 | 462.40 | 480.40 | 498.40 |
2019 | 600 | 506.00 | 509.00 | 512.00 |
2020 | 600 | 472.40 | 476.60 | 480.80 |
2021 | 600 | 425.80 | 461.70 | 491.60 |
※2020年度以前はセンター試験。
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 300 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
2013 | 300 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
2014 | 300 | 250.00 | 265.00 | 280.00 |
2015 | 200 | 153.00 | 175.00 | 187.00 |
2016 | 200 | 140.00 | 153.33 | 180.00 |
2017 | 200 | 180.00 | 186.66 | 200.00 |
2018 | 200 | 180.00 | 186.50 | 193.00 |
2019 | 200 | 180.00 | 190.00 | 200.00 |
2020 | 200 | 180.00 | 490.00 | 200.00 |
2021 | 200 | 140.00 | 170.00 | 180.00 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1100 | 904.60 | 909.00 | 913.40 |
2013 | 1100 | 838.40 | 839.00 | 839.60 |
2014 | 1100 | 846.40 | 853.40 | 860.40 |
2015 | 800 | 658.80 | 671.10 | 700.20 |
2016 | 800 | 609.60 | 618.13 | 629.20 |
2017 | 800 | 681.60 | 699.46 | 718.40 |
2018 | 800 | 655.40 | 666.90 | 678.40 |
2019 | 800 | 692.00 | 699.00 | 706.00 |
2020 | 800 | 652.40 | 666.60 | 680.80 |
2021 | 800 | 605.80 | 631.70 | 645.60 |
総合リハビリテーション学類-栄養療法学専攻
※2011年度以前は総合リハビリテーション学部栄養療法学科。
共通テスト
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 900 | 724.00 | 730.40 | 736.80 |
2013 | 900 | 653.40 | 666.20 | 679.80 |
2014 | 900 | 669.00 | 687.75 | 702.40 |
2015 | 900 | 706.80 | 707.50 | 708.20 |
2016 | 900 | 723.00 | 724.10 | 725.20 |
2017 | 900 | 620.20 | 633.60 | 642.00 |
2018 | 900 | 738.80 | 740.20 | 741.60 |
2019 | 900 | 670.20 | 690.45 | 721.40 |
2020 | 900 | 668.80 | 678.80 | 692.80 |
2021 | 900 | 682.20 | 691.10 | 704.40 |
※2020年度以前はセンター試験。
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 300 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
2013 | 300 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
2014 | 300 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
2015 | 300 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
2016 | 300 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
2017 | 300 | 250.00 | 263.33 | 270.00 |
2018 | 300 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
2019 | 300 | 270.00 | 272.50 | 280.00 |
2020 | 300 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
2021 | 300 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1200 | 994.00 | 1000.40 | 1006.80 |
2013 | 1200 | 923.40 | 936.20 | 949.80 |
2014 | 1200 | 939.00 | 957.75 | 972.40 |
2015 | 1200 | 976.80 | 977.50 | 978.20 |
2016 | 1200 | 993.00 | 994.10 | 995.20 |
2017 | 1200 | 890.20 | 896.93 | 908.60 |
2018 | 1200 | 1008.80 | 1010.20 | 1011.60 |
2019 | 1200 | 940.20 | 962.95 | 991.40 |
2020 | 1200 | 936.80 | 948.80 | 962.80 |
2021 | 1200 | 952.20 | 961.10 | 974.40 |
教育福祉学類
共通テスト
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 500 | 397.20 | 410.30 | 429.80 |
2013 | 500 | 383.20 | 399.17 | 416.40 |
2014 | 500 | 322.80 | 365.36 | 393.80 |
2015 | 500 | 403.60 | 416.02 | 428.80 |
2016 | 500 | 416.80 | 432.24 | 452.00 |
2017 | 500 | 404.40 | 425.83 | 452.60 |
2018 | 500 | 404.00 | 415.03 | 427.40 |
2019 | 500 | 410.80 | 422.80 | 439.80 |
2020 | 500 | 419.60 | 427.80 | 438.60 |
2021 | 600 | 422.80 | 460.72 | 488.00 |
※2020年度以前はセンター試験。
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 50 | 24.00 | 36.33 | 41.00 |
2013 | 50 | 30.00 | 43.12 | 50.00 |
2014 | 50 | 15.00 | 39.00 | 50.00 |
2015 | 50 | 30.00 | 47.00 | 50.00 |
2016 | 50 | 30.00 | 46.00 | 50.00 |
2017 | 50 | 30.00 | 40.83 | 50.00 |
2018 | 50 | 30.00 | 44.16 | 50.00 |
2019 | 50 | 40.00 | 46.25 | 50.00 |
2020 | 50 | 40.00 | 46.25 | 50.00 |
2021 | 50 | 10.00 | 36.00 | 50.00 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 550 | 434.60 | 446.63 | 468.80 |
2013 | 550 | 428.00 | 442.30 | 456.40 |
2014 | 550 | 371.40 | 404.36 | 443.80 |
2015 | 550 | 453.60 | 463.02 | 478.80 |
2016 | 550 | 460.00 | 478.24 | 502.00 |
2017 | 550 | 443.60 | 466.66 | 497.60 |
2018 | 550 | 444.00 | 459.20 | 472.40 |
2019 | 550 | 456.40 | 469.05 | 489.80 |
2020 | 550 | 469.60 | 474.05 | 483.60 |
2021 | 650 | 472.80 | 496.72 | 538.00 |
過去問
リンク
大阪公立大学の合格者成績と倍率の推移
大阪公立大学の合格最低点【2022新設】
大阪公立大学の各学部の合格者最低点・平均点・最高点と志願者数・合格者数・実質倍率等の推移を掲載。
他の学部を見る
現代システム科学域 | 工学域 |
生命環境科学域 | 地域保健学域 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |