この記事は札幌市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
看護学科
センター試験
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 700 | 396.3 | 412.9 | 447.4 | 
| 2011 | 700 | 495.2 | 512.5 | 540.8 | 
| 2012 | 700 | 511.2 | 539.6 | 599.0 | 
| 2013 | 700 | 479.0 | 497.4 | 549.8 | 
| 2014 | 700 | 475.4 | 500.0 | 581.0 | 
| 2015 | 700 | 521.6 | 549.4 | 609.2 | 
| 2016 | 700 | 469.4 | 508.7 | 588.8 | 
| 2017 | 700 | 515.6 | 543.8 | 594.4 | 
| 2018 | 700 | 501.2 | 529.5 | 607.4 | 
| 2019 | 700 | 526.2 | 555.0 | 616.0 | 
| 2020 | 700 | 497.6 | 525.2 | 602.6 | 
過去問
大学公式サイトから請求することができます。
入学試験 過去問題 – 札幌市立大学受験生応援サイト