この記事は信州大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※2012年度以前は人間情報学科の成績を掲載しています。
人文学科
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 500 | 338.2 | 327.6 | 378.0 | 427.0 |
2011 | 500 | 361.5 | 352.0 | 395.8 | 444.0 |
2012 | 500 | 365.7 | 354.0 | 404.0 | 470.0 |
2013 | 500 | 347.5 | 156.0 | 384.4 | 447.0 |
2014 | 500 | 341.6 | 336.4 | 376.4 | 430.6 |
2015 | 500 | 360.3 | 344.4 | 395.4 | 450.2 |
2016 | 500 | 367.1 | 350.8 | 401.1 | 472.6 |
2017 | 500 | 365.6 | 345.6 | 401.7 | 470.8 |
2018 | 500 | 352.8 | 346.0 | 390.4 | 450.0 |
2019 | 500 | 381.1 | 362.2 | 414.3 | 465.2 |
2020 | 500 | 374.7 | 359.0 | 408.3 | 464.0 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 300 | 126.3 | 110.0 | 152.8 | 226.0 |
2011 | 300 | 128.1 | 120.0 | 162.3 | 239.0 |
2012 | 300 | 152.2 | 138.0 | 189.8 | 260.0 |
2013 | 300 | 166.9 | 156.0 | 210.9 | 268.0 |
2014 | 300 | 134.0 | 122.0 | 156.6 | 223.0 |
2015 | 300 | 120.4 | 100.0 | 155.8 | 206.0 |
2016 | 300 | 135.9 | 118.0 | 169.2 | 238.0 |
2017 | 300 | 131.6 | 115.0 | 154.1 | 204.0 |
2018 | 300 | 181.8 | 142.0 | 213.4 | 262.0 |
2019 | 300 | 122.1 | 99.0 | 157.8 | 232.0 |
2020 | 300 | 169.2 | 146.0 | 196.8 | 256.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 800 | 464.5 | 493.0 | 530.8 | 597.0 |
2011 | 800 | 489.6 | 530.0 | 558.1 | 614.0 |
2012 | 800 | 518.0 | 562.0 | 593.8 | 681.0 |
2013 | 800 | 514.3 | 558.6 | 595.3 | 693.0 |
2014 | 800 | 475.6 | 505.4 | 533.0 | 604.2 |
2015 | 800 | 480.7 | 520.8 | 551.2 | 638.4 |
2016 | 800 | 503.0 | 542.0 | 570.3 | 637.8 |
2017 | 800 | 497.2 | 522.8 | 555.8 | 653.8 |
2018 | 800 | 534.6 | 574.8 | 603.8 | 676.6 |
2019 | 800 | 503.2 | 540.8 | 572.1 | 688.4 |
2020 | 800 | 543.9 | 578.0 | 605.1 | 681.6 |
後期日程-合格者成績推移
※2012年度以前は人間情報学科の成績を掲載しています。
人文学科
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 450 | 285.7 | 323.5 | 337.4 | 356.0 |
2011 | 450 | 305.9 | 335.5 | 348.6 | 372.0 |
2012 | 450 | 307.7 | 318.0 | 349.4 | 369.0 |
2013 | 450 | 290.1 | 129.0 | 321.0 | 356.0 |
2014 | 450 | 284.7 | 249.1 | 307.6 | 354.4 |
2015 | 400 | 262.5 | 284.7 | 305.4 | 330.6 |
2016 | 400 | 268.7 | 268.9 | 310.5 | 340.5 |
2017 | 400 | 279.2 | 287.8 | 313.8 | 334.7 |
2018 | 400 | 279.5 | 292.4 | 320.2 | 341.1 |
2019 | 400 | 288.0 | 295.0 | 321.9 | 340.5 |
2020 | 400 | 279.7 | 291.1 | 316.3 | 338.9 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 200 | 86.9 | 92.0 | 117.3 | 157.0 |
2011 | 200 | 97.0 | 82.0 | 109.7 | 151.0 |
2012 | 200 | 99.8 | 100.0 | 125.3 | 143.0 |
2013 | 200 | 133.6 | 129.0 | 156.0 | 189.0 |
2014 | 200 | 108.9 | 39.0 | 119.5 | 179.0 |
2015 | 200 | 100.4 | 110.0 | 136.0 | 160.0 |
2016 | 200 | 105.1 | 108.0 | 134.7 | 182.0 |
2017 | 200 | 79.2 | 82.0 | 108.5 | 141.0 |
2018 | 200 | 110.5 | 123.0 | 151.6 | 196.0 |
2019 | 200 | 105.8 | 98.0 | 130.1 | 162.0 |
2020 | 200 | 108.8 | 107.0 | 142.1 | 171.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 650 | 372.6 | 429.5 | 454.6 | 499.0 |
2011 | 650 | 402.9 | 444.0 | 458.3 | 493.0 |
2012 | 650 | 407.4 | 458.0 | 474.7 | 497.5 |
2013 | 650 | 423.7 | 457.0 | 477.0 | 517.5 |
2014 | 650 | 393.6 | 381.5 | 427.1 | 517.1 |
2015 | 600 | 362.9 | 423.4 | 441.5 | 472.8 |
2016 | 600 | 373.7 | 424.1 | 445.2 | 492.2 |
2017 | 600 | 358.4 | 405.0 | 422.2 | 441.9 |
2018 | 600 | 390.1 | 446.3 | 471.8 | 532.1 |
2019 | 600 | 393.8 | 431.2 | 451.9 | 473.0 |
2020 | 600 | 388.5 | 440.5 | 458.4 | 479.9 |
過去問・参考書
前期日程
次の3冊で9年分になります。
後期日程
次の3冊で9年分になります。
※2017年版と2014年版は前期日程と共通です。