この記事は東北大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
出典:東北大学入試センター、大学案内
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-薬<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 450 | 393.53 | 1000 | 601.21 | 1450 | 994.74 |
2007 | 450 | 377.98 | 1000 | 643.78 | 1450 | 1021.77 |
2008 | 450 | 386.25 | 1100 | 704.98 | 1550 | 1091.23 |
2009 | 450 | 371.14 | 1100 | 680.80 | 1550 | 1051.94 |
2010 | 450 | 360.64 | 1100 | 621.66 | 1550 | 982.30 |
2011 | 450 | 371.62 | 1100 | 632.82 | 1550 | 1004.44 |
2012 | 450 | 376.76 | 1100 | 584.64 | 1550 | 961.41 |
2013 | 450 | 360.81 | 1100 | 633.12 | 1550 | 993.94 |
2014 | 450 | 371.40 | 1100 | 646.03 | 1550 | 1017.44 |
2015 | 450 | 375.18 | 1100 | 665.56 | 1550 | 1040.75 |
2016 | 450 | 373.93 | 1100 | 626.76 | 1550 | 1000.70 |
2017 | 450 | 375.27 | 1100 | 616.63 | 1550 | 991.90 |
2018 | 450 | 371.13 | 1100 | 655.47 | 1550 | 1026.60 |
2019 | 450 | 372.83 | 1100 | 650.06 | 1550 | 1022.89 |
2020 | 450 | 367.57 | 1100 | 658.25 | 1550 | 1025.83 |
2021 | 450 | 364.12 | 1100 | 646.44 | 1550 | 1010.56 |
2022 | 450 | 338.03 | 1100 | 592.62 | 1550 | 930.66 |
2023 | 450 | 358.32 | 1100 | 716.29 | 1550 | 1074.61 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試統計推移
東北大-薬<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 60 | 210 | 3.5 | 203 | 66 | 3.1 |
2007 | 60 | 202 | 3.4 | 193 | 66 | 2.9 |
2008 | 65 | 187 | 2.9 | 166 | 69 | 2.4 |
2009 | 65 | 165 | 2.5 | 151 | 70 | 2.2 |
2010 | 65 | 197 | 3.0 | 183 | 68 | 2.7 |
2011 | 65 | 203 | 3.1 | 182 | 65 | 2.8 |
2012 | 65 | 219 | 3.4 | 199 | 71 | 2.8 |
2013 | 65 | 229 | 3.5 | 204 | 68 | 3.0 |
2014 | 65 | 211 | 3.2 | 186 | 68 | 2.7 |
2015 | 65 | 205 | 3.2 | 183 | 72 | 2.5 |
2016 | 60 | 222 | 3.7 | 192 | 65 | 3.0 |
2017 | 60 | 213 | 3.6 | 184 | 68 | 2.7 |
2018 | 60 | 239 | 4.0 | 214 | 66 | 3.2 |
2019 | 60 | 202 | 3.4 | 175 | 65 | 2.7 |
2020 | 56 | 185 | 3.3 | 156 | 59 | 2.6 |
2021 | 56 | 209 | 3.7 | 181 | 61 | 3.0 |
2022 | 56 | 163 | 2.9 | 136 | 59 | 2.3 |
2023 | 56 | 179 | 3.2 | 154 | 61 | 2.5 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
薬学部のある国公立大学一覧
過去問
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |