この記事は筑波大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
社会学類
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1200 | 919 | 954.6 | 1039 |
| 2007 | 1200 | 867 | 926.2 | 1054 |
| 2008 | 1200 | 911 | 954.6 | 1095 |
| 2009 | 1200 | 907 | 954.2 | 1120 |
| 2010 | 1200 | 892 | 943.1 | 1056 |
| 2011 | 1200 | 925 | 969.5 | 1104 |
| 2012 | 1200 | 925 | 971.4 | 1108 |
| 2013 | 1200 | 857 | 900.7 | 1044 |
| 2014 | 1200 | 844 | 889.6 | 994 |
| 2015 | 1250 | 944 | 987.6 | 1069 |
| 2016 | 1250 | 850 | 906.6 | 1054 |
| 2017 | 1250 | 960 | 1009.0 | 1159 |
| 2018 | 1250 | 903 | 945.3 | 1078 |
| 2019 | 1250 | 950 | 995.2 | 1079 |
| 2020 | 1250 | 924 | 974.4 | 1096 |
| 2021 | 1250 | 946 | 990.2 | 1099 |
| 2022 | 1250 | 817 | 887.3 | 982 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際総合学類
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1000 | 790 | 824.4 | 888 |
| 2007 | 1000 | 771 | 801.8 | 871 |
| 2008 | 1000 | 798 | 824.8 | 916 |
| 2009 | 1000 | 773 | 809.0 | 870 |
| 2010 | 1000 | 769 | 810.7 | 873 |
| 2011 | 1000 | 805 | 837.7 | 928 |
| 2012 | 1000 | 786 | 827.1 | 880 |
| 2013 | 1000 | 756 | 784.5 | 899 |
| 2014 | 1000 | 702 | 737.1 | 845 |
| 2015 | 1200 | 879 | 930.3 | 1055 |
| 2016 | 1200 | 813 | 860.9 | 955 |
| 2017 | 1300 | 1016 | 1064.0 | 1156 |
| 2018 | 1300 | 935 | 987.2 | 1121 |
| 2019 | 1300 | 981 | 1031.2 | 1142 |
| 2020 | 1300 | 964 | 1019.5 | 1154 |
| 2021 | 1300 | 941 | 1007.2 | 1121 |
| 2022 | 1300 | 905 | 954.7 | 1043 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
| 総合選抜 | 人文・文化学群 |
| 社会・国際学群 | 人間学群 |
| 生命環境学群 | 理工学群 |
| 情報学群 | 医学群 |
| 体育専門学群 | 芸術専門学群 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |