この記事は宇都宮大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点は公表されていません。
※地域デザイン科学部は2016年開設です。参考として2015年度以前の工学部-建設学科の成績をあわせて掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
コミュニティデザイン学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2016 | 900 | 605.8 | 732.8 |
2017 | 900 | 641.7 | 712.4 |
2018 | 900 | 630.7 | 682.2 |
2019 | 900 | 653.8 | 728.6 |
2020 | 900 | 638.4 | 701.0 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2016 | 400 | 264.5 | 308.0 |
2017 | 400 | 259.0 | 322.0 |
2018 | 400 | 254.4 | 312.7 |
2019 | 400 | 253.1 | 312.7 |
2020 | 400 | 291.5 | 320.0 |
建築都市デザイン学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2016 | 1000 | 721.0 | 835.6 |
2017 | 1000 | 708.3 | 779.6 |
2018 | 1000 | 704.0 | 781.3 |
2019 | 1000 | 706.2 | 790.7 |
2020 | 900 | 615.0 | 704.6 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2016 | 400 | 305.3 | 381.3 |
2017 | 400 | 224.9 | 368.0 |
2018 | 400 | 151.4 | 232.0 |
2019 | 400 | 289.4 | 388.0 |
2020 | 300 | 192.8 | 246.0 |
社会基盤デザイン学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2016 | 900 | 583.5 | 658.4 |
2017 | 900 | 594.5 | 664.2 |
2018 | 900 | 593.5 | 654.2 |
2019 | 900 | 592.3 | 646.4 |
2020 | 900 | 585.1 | 639.8 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2016 | 500 | 340.1 | 409.0 |
2017 | 500 | 269.3 | 385.0 |
2018 | 500 | 244.9 | 376.0 |
2019 | 500 | 305.7 | 374.5 |
2020 | 500 | 279.0 | 395.0 |
(参考)工学部-建設学科-建築学コース
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 644.8 | 566.3 |
2011 | 900 | 688.8 | 622.2 |
2012 | 900 | 696.2 | 637.1 |
2013 | 900 | 667.2 | 599.6 |
2014 | 900 | 681.8 | 623.8 |
2015 | 900 | 720.8 | 625.9 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 500 | 378.0 | 279.0 |
2011 | 500 | 377.0 | 334.4 |
2012 | 500 | 457.0 | 348.0 |
2013 | 500 | 338.0 | 258.9 |
2014 | 500 | 423.0 | 323.5 |
2015 | 500 | 371.0 | 296.6 |
(参考)工学部-建設学科-建築工学コース
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 593.4 | 547.7 |
2011 | 900 | 644.8 | 582.7 |
2012 | 900 | 649.8 | 597.6 |
2013 | 900 | 633.6 | 567.9 |
2014 | 900 | 652.4 | 581.6 |
2015 | 900 | 674.2 | 605.5 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 500 | 315.0 | 253.0 |
2011 | 500 | 357.0 | 289.8 |
2012 | 500 | 416.0 | 299.6 |
2013 | 500 | 316.0 | 234.0 |
2014 | 500 | 364.0 | 297.0 |
2015 | 500 | 324.0 | 263.4 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者10名未満の場合、成績は非公表です。
コミュニティデザイン学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2016 | 900 | 587.3 | 659.6 |
2017 | 900 | 651.3 | 693.2 |
2018 | 900 | 644.7 | 703.2 |
2019 | 900 | 688.4 | 717.2 |
2020 | 900 | 664.5 | 696.0 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2016 | 300 | 218.0 | 243.0 |
2017 | 300 | 241.2 | 270.0 |
2018 | 300 | 233.5 | 263.0 |
2019 | 300 | 241.0 | 285.0 |
2020 | 300 | 244.9 | 300.0 |
建築都市デザイン学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2016 | 1100 | ― | ― |
2017 | 1100 | ― | ― |
2018 | 1100 | ― | ― |
2019 | 1100 | ― | ― |
2020 | 900 | 714.4 | 746.4 |
社会基盤デザイン学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2016 | 900 | 571.2 | 692.6 |
2017 | 900 | ― | ― |
2018 | 900 | 534.1 | 620.6 |
2019 | 900 | 605.1 | 626.8 |
2020 | 900 | 664.7 | 737.0 |
(参考)工学部-建設学科-建築学コース
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 1000 | 712.9 | 660.0 |
2011 | 1000 | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 156.7 | 127.2 |
2011 | 200 | ― | ― |
2012 | 200 | ― | ― |
2013 | 200 | ― | ― |
2014 | 200 | ― | ― |
2015 | 200 | ― | ― |
(参考)工学部-建設学科-建築工学コース
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 1000 | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | ― | ― |
2011 | 200 | ― | ― |
2012 | 200 | ― | ― |
2013 | 200 | ― | ― |
2014 | 200 | ― | ― |
2015 | 200 | ― | ― |
過去問・参考書
次の4冊で12年分になります。