この記事は山梨大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格者が10人以下の場合、成績は非公表です。
機械工学科
※2011年度以前は機械システム工学科の成績です。
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1150 | 612.7 | 682.4 | 848.7 | 
| 2011 | 1150 | 627.1 | 684.7 | 819.6 | 
| 2012 | 1150 | 695.9 | 730.9 | 822.5 | 
| 2013 | 1150 | 693.0 | 724.8 | 809.6 | 
| 2014 | 1300 | 749.5 | 811.0 | 920.7 | 
| 2015 | 1300 | 770.8 | 821.1 | 912.0 | 
| 2016 | 1300 | 815.8 | 852.3 | 901.0 | 
| 2017 | 1300 | 784.3 | 840.4 | 937.7 | 
| 2018 | 1300 | 748.1 | 795.7 | 914.2 | 
| 2019 | 1300 | 816.3 | 855.1 | 970.4 | 
| 2020 | 1300 | 761.5 | 802.8 | 869.8 | 
情報メカトロニクス工学科
※情報メカトロニクス工学科は2012年開設です。
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1150 | 692.8 | 724.3 | 870.4 | 
| 2013 | 1150 | 656.3 | 687.1 | 822.7 | 
| 2014 | 1300 | 732.3 | 773.9 | 888.4 | 
| 2015 | 1300 | 774.8 | 809.1 | 896.8 | 
| 2016 | 1300 | 769.7 | 810.4 | 930.2 | 
| 2017 | 1300 | 758.4 | 820.1 | 1051.0 | 
| 2018 | 1300 | 741.9 | 786.8 | 905.0 | 
| 2019 | 1300 | 787.3 | 820.6 | 883.5 | 
| 2020 | 1300 | 775.3 | 811.3 | 946.4 | 
電気電子工学科
※2011年度以前は電気電子システム工学科の成績です。
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1150 | 639.6 | 688.7 | 756.6 | 
| 2011 | 1150 | 630.1 | 680.5 | 819.9 | 
| 2012 | 1150 | 697.2 | 728.6 | 814.9 | 
| 2013 | 1150 | 669.8 | 700.4 | 754.9 | 
| 2014 | 1300 | 749.1 | 796.3 | 898.0 | 
| 2015 | 1300 | 753.4 | 808.6 | 894.0 | 
| 2016 | 1300 | 795.7 | 834.7 | 927.0 | 
| 2017 | 1300 | 773.1 | 830.7 | 978.6 | 
| 2018 | 1300 | 738.0 | 781.0 | 846.4 | 
| 2019 | 1300 | 799.6 | 833.2 | 941.1 | 
| 2020 | 1300 | 776.7 | 813.8 | 893.2 | 
コンピュータ理工学科
※2011年度以前はコンピュータ・メディア工学科の成績です。
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1150 | 647.4 | 693.8 | 893.5 | 
| 2011 | 1150 | 653.1 | 700.0 | 793.1 | 
| 2012 | 1150 | 705.7 | 752.9 | 891.7 | 
| 2013 | 1150 | 685.8 | 726.9 | 809.8 | 
| 2014 | 1300 | 774.2 | 828.5 | 1083.4 | 
| 2015 | 1300 | 800.5 | 848.9 | 971.6 | 
| 2016 | 1300 | 791.9 | 848.8 | 1078.4 | 
| 2017 | 1300 | 769.6 | 836.5 | 965.7 | 
| 2018 | 1300 | 750.0 | 798.5 | 943.5 | 
| 2019 | 1300 | 814.9 | 863.8 | 950.4 | 
| 2020 | 1300 | 810.5 | 851.6 | 944.0 | 
土木環境工学科
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1150 | 630.2 | 673.7 | 841.8 | 
| 2011 | 1150 | 632.7 | 677.4 | 793.8 | 
| 2012 | 1150 | 669.2 | 704.3 | 777.3 | 
| 2013 | 1150 | 645.7 | 681.8 | 766.4 | 
| 2014 | 1300 | 741.4 | 786.0 | 879.4 | 
| 2015 | 1300 | 777.0 | 818.6 | 887.9 | 
| 2016 | 1300 | 756.7 | 807.7 | 912.3 | 
| 2017 | 1300 | 773.9 | 818.6 | 895.4 | 
| 2018 | 1300 | 723.0 | 792.3 | 1039.6 | 
| 2019 | 1300 | 778.9 | 810.8 | 938.0 | 
| 2020 | 1300 | 749.2 | 794.2 | 885.8 | 
応用化学科
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1150 | 654.0 | 693.3 | 751.3 | 
| 2011 | 1150 | 681.7 | 713.7 | 789.3 | 
| 2012 | 1150 | 720.0 | 751.7 | 945.2 | 
| 2013 | 1150 | 686.5 | 735.7 | 891.4 | 
| 2014 | 1300 | 808.9 | 857.2 | 936.3 | 
| 2015 | 1300 | 795.6 | 846.7 | 934.3 | 
| 2016 | 1300 | 763.3 | 804.6 | 879.0 | 
| 2017 | 1300 | 718.1 | 791.8 | 960.5 | 
| 2018 | 1300 | 744.8 | 789.8 | 895.0 | 
| 2019 | 1300 | 789.7 | 840.7 | 947.6 | 
| 2020 | 1300 | 734.6 | 794.8 | 866.0 | 
先端材料理工学科
※先端材料理工学科は2012年開設です。
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1150 | 684.4 | 708.5 | 793.2 | 
| 2013 | 1150 | 675.3 | 702.4 | 814.8 | 
| 2014 | 1300 | 753.6 | 808.2 | 951.3 | 
| 2015 | 1300 | 789.7 | 833.9 | 961.5 | 
| 2016 | 1300 | 751.8 | 797.9 | 946.9 | 
| 2017 | 1300 | 755.6 | 785.2 | 856.3 | 
| 2018 | 1300 | 711.7 | 759.2 | 867.0 | 
| 2019 | 1300 | 781.2 | 814.1 | 902.7 | 
| 2020 | 1300 | 729.2 | 781.9 | 896.8 | 
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人以下の場合、成績は非公表です。
機械工学科
※2011年度以前は機械システム工学科の成績です。
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1350 | 678.0 | 806.5 | 970.5 | 
| 2011 | 1300 | 871.2 | 909.0 | 966.8 | 
| 2012 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2013 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2014 | 1100 | 777.2 | 816.1 | 888.1 | 
| 2015 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2016 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2017 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2018 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2019 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2020 | 1100 | ― | ― | ― | 
情報メカトロニクス工学科
※情報メカトロニクス工学科は2012年開設です。
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2013 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2014 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2015 | 1100 | 738.3 | 775.6 | 814.4 | 
| 2016 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2017 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2018 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2019 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2020 | 1100 | ― | ― | ― | 
電気電子工学科
※2011年度以前は電気電子システム工学科の成績です。
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | ― | ― | ― | 
| 2011 | 1300 | ― | ― | ― | 
| 2012 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2013 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2014 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2015 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2016 | 1100 | 738.3 | 761.1 | 785.1 | 
| 2017 | 1100 | 668.1 | 755.2 | 840.5 | 
| 2018 | 1100 | 765.6 | 797.5 | 863.3 | 
| 2019 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2020 | 1100 | ― | ― | ― | 
コンピュータ理工学科
※2011年度以前はコンピュータ・メディア工学科の成績です。
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1050 | ― | ― | ― | 
| 2011 | 1050 | ― | ― | ― | 
| 2012 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2013 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2014 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2015 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2016 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2017 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2018 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2019 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2020 | 1100 | ― | ― | ― | 
土木環境工学科
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | ― | ― | ― | 
| 2011 | 1300 | ― | ― | ― | 
| 2012 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2013 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2014 | 1100 | 696.3 | 755.7 | 796.5 | 
| 2015 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2016 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2017 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2018 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2019 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2020 | 1100 | ― | ― | ― | 
応用化学科
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1050 | ― | ― | ― | 
| 2011 | 1050 | ― | ― | ― | 
| 2012 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2013 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2014 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2015 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2016 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2017 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2018 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2019 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2020 | 1100 | ― | ― | ― | 
先端材料理工学科
※先端材料理工学科は2012年開設です。
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2013 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2014 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2015 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2016 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2017 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2018 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2019 | 1100 | ― | ― | ― | 
| 2020 | 1100 | ― | ― | ― | 
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。
  
  
  
  

