第1日程の難易度(昨年度比)
| 科目 | 河合塾 | ベネ駿 | 代ゼミ | 東 進 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | やや難 | やや難 | 同程度 | やや難 |
| 世界史B | やや難 | やや難 | やや難 | やや難 |
| 日本史B | やや難 | やや難 | やや難 | 同程度 |
| 地理B | 難 | 難 | やや難 | 難 |
| 現代社会 | 同程度 | 同程度 | 同程度 | 難 |
| 倫理 | 同程度 | やや易 | 同程度 | 易 |
| 政治経済 | やや難 | やや難 | 同程度 | やや難 |
| 倫理、政経 | やや難 | 同程度 | 同程度 | やや易 |
| 数学IA | やや難 | 同程度 | 難 | 難 |
| 数学IIB | 易 | 易 | 同程度 | 難 |
| 物理基礎 | やや難 | 同程度 | 難 | やや難 |
| 化学基礎 | 同程度 | 同程度 | やや難 | やや難 |
| 生物基礎 | やや難 | やや難 | 難 | 同程度 |
| 地学基礎 | 同程度 | 易 | やや易 | 難 |
| 物理 | やや難 | やや難 | やや難 | 難 |
| 化学 | 難 | やや難 | やや難 | やや難 |
| 生物 | やや易 | 易 | やや難 | 難 |
| 地学 | やや易 | やや易 | 同程度 | やや易 |
| 英語R | やや難 | やや難 | 難 | 難 |
| 英語L | 同程度 | やや難 | やや難 | 難 |
※参考1:河合塾
(https://kaisoku.kawai-juku.ac.jp/nyushi/kyotsutest/21/)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
(https://dn-sundai.benesse.ne.jp/dn/center/sokuhou/mondai_k/index.html)
※参考3:代々木ゼミナール
(https://sokuho.yozemi.ac.jp/kyotsu1/bunseki/)
※参考4:東進ハイスクール
(https://www.toshin.com/kyotsutest/)
第2日程の難易度
| 科目 | 河合塾 (第1比) |
ベネ駿 | 代ゼミ (昨年比) |
東 進 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | やや易 | 同程度 | ||
| 世界史B | 同程度 | 同程度 | ||
| 日本史B | 同程度 | やや難 | ||
| 地理B | やや易 | やや難 | ||
| 現代社会 | 同程度 | やや難 | ||
| 倫理 | 同程度 | 同程度 | ||
| 政治経済 | やや易 | やや難 | ||
| 倫理、政経 | やや易 | やや易 | ||
| 数学IA | やや難 | やや難 (第1比) |
||
| 数学IIB | やや難 | やや易 (第1比) |
||
| 物理基礎 | やや難 | 同程度 | ||
| 化学基礎 | やや難 | やや難 | ||
| 生物基礎 | やや難 | やや難 | ||
| 地学基礎 | やや易 | 同程度 | ||
| 物理 | 同程度 | やや難 | ||
| 化学 | 同程度 | やや難 | ||
| 生物 | やや難 | 同程度 | ||
| 地学 | やや難 | やや難 | ||
| 英語R | 同程度 | 同程度 | ||
| 英語L | やや難 | 同程度 |
※参考1:河合塾
(https://kaisoku.kawai-juku.ac.jp/nyushi/kyotsutest/21/)
※参考3:代々木ゼミナール
(https://sokuho.yozemi.ac.jp/kyotsu1/bunseki/)
お役立ち記事
共通テスト・センター試験
国公立大学
国公立大学-医学部医学科のボーダーライン・共通テスト比重(ランキング形式)
国公立大学-医学部医学科のリーディング・リスニングの配点比率一覧
コメント