中間集計その2(1/21 17:15時点)
1/21に発表された中間集計その2の値と、大手予備校の速報値、昨年度の共通テスト第一日程の平均点を掲載しています。
科目 | 満点 | 中間集計 1/21 | 河合塾 予想値 | ベネ駿 予想値 | 東進 予想値 | 2021 共テ第1 |
---|
国語 | 200 | 110.25 | 111 | 110 | 110 | 117.51 |
世界史B | 100 | 65.83 | 66 | 66 | 65 | 63.49 |
日本史B | 100 | 52.81 | 53 | 53 | 52 | 64.26 |
地理B | 100 | 58.97 | 59 | 59 | 58 | 60.06 |
現代社会 | 100 | 60.83 | 62 | 61 | 62 | 58.40 (51.96) |
倫理 | 100 | 63.29 | 64 | 64 | 63 | 71.96 (71.96) |
政治経済 | 100 | 56.79 | 58 | 57 | 58 | 57.03 (49.87) |
倫理、政経 | 100 | 69.73 | 70 | 70 | 69 | 69.26 |
数学IA | 100 | 37.96 | 38 | 38 | 39 | 57.68 |
数学IIB | 100 | 43.06 | 43 | 43 | 44 | 59.93 |
物理基礎 | 50 | 30.40 | 31 | 31 | 30 | 37.55 |
化学基礎 | 50 | 27.73 | 28 | 28 | 27 | 24.65 |
生物基礎 | 50 | 23.90 | 24 | 24 | 24 | 29.17 |
地学基礎 | 50 | 35.47 | 35 | 36 | 36 | 33.52 |
物理 | 100 | 60.72 | 62 | 61 | 60 | 62.36 (57.82) |
化学 | 100 | 47.63 | 49 | 48 | 48 | 57.59 (51.06) |
生物 | 100 | 48.81 | 49 | 49 | 49 | 72.64 (72.65) |
地学 | 100 | 52.74 | 51 | 52 | 50 | 46.65 |
英語R | 100 | 61.81 | 61 | 62 | 62 | 58.8 |
英語L | 100 | 59.45 | 60 | 60 | 61 | 56.16 |
総合文系 | 900 | ― | 509 | 508 | 514 | ― |
総合理系 | 900 | ― | 512 | 513 | 508 | ― |
※括弧内は得点調整前の数値(中間集計その2時点)。
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
中間集計(1/19 14:20時点)
1/19に発表された中間集計の値と、大手予備校の速報値、昨年度の共通テスト第一日程の平均点を掲載しています。
科目 | 満点 | 中間集計 1/19 | 河合塾 予想値 | ベネ駿 予想値 | 東進 予想値 | 2021 共テ第1 |
---|
国語 | 200 | 108.79 | 111 | 110 | 110 | 117.51 |
世界史B | 100 | 68.01 | 66 | 66 | 65 | 63.49 |
日本史B | 100 | 54.92 | 53 | 53 | 52 | 64.26 |
地理B | 100 | 61.15 | 59 | 59 | 58 | 60.06 |
現代社会 | 100 | 63.13 | 62 | 61 | 62 | 58.40 (51.96) |
倫理 | 100 | 63.70 | 64 | 64 | 63 | 71.96 (71.96) |
政治経済 | 100 | 58.98 | 58 | 57 | 58 | 57.03 (49.87) |
倫理、政経 | 100 | 69.89 | 70 | 70 | 69 | 69.26 |
数学IA | 100 | 40.25 | 38 | 38 | 39 | 57.68 |
数学IIB | 100 | 45.89 | 43 | 43 | 44 | 59.93 |
物理基礎 | 50 | 31.46 | 31 | 31 | 30 | 37.55 |
化学基礎 | 50 | 29.08 | 28 | 28 | 27 | 24.65 |
生物基礎 | 50 | 25.15 | 24 | 24 | 24 | 29.17 |
地学基礎 | 50 | 36.59 | 35 | 36 | 36 | 33.52 |
物理 | 100 | 61.97 | 62 | 61 | 60 | 62.36 (57.82) |
化学 | 100 | 49.45 | 49 | 48 | 48 | 57.59 (51.06) |
生物 | 100 | 50.08 | 49 | 49 | 49 | 72.64 (72.65) |
地学 | 100 | 54.75 | 51 | 52 | 50 | 46.65 |
英語R | 100 | 63.29 | 61 | 62 | 62 | 58.8 |
英語L | 100 | 60.56 | 60 | 60 | 61 | 56.16 |
総合文系 | 900 | ― | 509 | 508 | 514 | ― |
総合理系 | 900 | ― | 512 | 513 | 508 | ― |
※括弧内は得点調整前の数値(中間集計その2時点)。
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
更新値(1/19 10:00時点)
大手予備校の速報値と、昨年度の共通テスト第一日程の平均点を掲載しています。更新前からの変更点は赤で表しています。
科目 | 満点 | 河合塾 予想値 | ベネ駿 予想値 | 東進 予想値 | 2021 共テ第1 |
---|
国語 | 200 | 111 | 110 | 110 | 117.51 |
世界史B | 100 | 66 | 66 | 65 | 63.49 |
日本史B | 100 | 53 | 53 | 52 | 64.26 |
地理B | 100 | 59 | 59 | 58 | 60.06 |
現代社会 | 100 | 62 | 61 | 62 | 58.40 (51.96) |
倫理 | 100 | 64 | 64 | 63 | 71.96 (71.96) |
政治経済 | 100 | 58 | 57 | 58 | 57.03 (49.87) |
倫理、政経 | 100 | 70 | 70 | 69 | 69.26 |
数学IA | 100 | 38 | 38 | 39 | 57.68 |
数学IIB | 100 | 43 | 43 | 44 | 59.93 |
物理基礎 | 50 | 31 | 31 | 30 | 37.55 |
化学基礎 | 50 | 28 | 28 | 27 | 24.65 |
生物基礎 | 50 | 24 | 24 | 24 | 29.17 |
地学基礎 | 50 | 35 | 36 | 36 | 33.52 |
物理 | 100 | 62 | 61 | 60 | 62.36 (57.82) |
化学 | 100 | 49 | 48 | 48 | 57.59 (51.06) |
生物 | 100 | 49 | 49 | 49 | 72.64 (72.65) |
地学 | 100 | 51 | 52 | 50 | 46.65 |
英語R | 100 | 61 | 62 | 62 | 58.8 |
英語L | 100 | 60 | 60 | 61 | 56.16 |
総合文系 | 900 | 509 | 508 | 514 | ― |
総合理系 | 900 | 512 | 513 | 508 | ― |
※括弧内は得点調整前の数値(中間集計その2時点)。
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
更新値(1/18 14:00時点)
大手予備校の速報値と、昨年度の共通テスト第一日程の平均点を掲載しています。更新前からの変更点は赤で表しています。
科目 | 満点 | 河合塾 予想値 | ベネ駿 予想値 | 東進 予想値 | 2021 共テ第1 |
---|
国語 | 200 | 111 | 111 | 113 | 117.51 |
世界史B | 100 | 66 | 66 | 68 | 63.49 |
日本史B | 100 | 53 | 53 | 53 | 64.26 |
地理B | 100 | 59 | 59 | 60 | 60.06 |
現代社会 | 100 | 62 | 61 | 63 | 58.40 (51.96) |
倫理 | 100 | 64 | 64 | 67 | 71.96 (71.96) |
政治経済 | 100 | 58 | 57 | 60 | 57.03 (49.87) |
倫理、政経 | 100 | 70 | 70 | 71 | 69.26 |
数学IA | 100 | 38 | 38 | 40 | 57.68 |
数学IIB | 100 | 43 | 43 | 43 | 59.93 |
物理基礎 | 50 | 31 | 31 | 31 | 37.55 |
化学基礎 | 50 | 28 | 28 | 28 | 24.65 |
生物基礎 | 50 | 24 | 24 | 25 | 29.17 |
地学基礎 | 50 | 35 | 36 | 36 | 33.52 |
物理 | 100 | 62 | 61 | 62 | 62.36 (57.82) |
化学 | 100 | 49 | 48 | 48 | 57.59 (51.06) |
生物 | 100 | 49 | 49 | 52 | 72.64 (72.65) |
地学 | 100 | 51 | 51 | 51 | 46.65 |
英語R | 100 | 61 | 62 | 63 | 58.8 |
英語L | 100 | 60 | 60 | 61 | 56.16 |
総合文系 | 900 | 509 | 511 | 514 | ― |
総合理系 | 900 | 512 | 515 | 520 | ― |
※括弧内は得点調整前の数値(中間集計その2時点)。
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
速報値(1/18 8:00時点)
大手予備校の速報値と、昨年度の共通テスト第一日程の平均点を掲載しています。
科目 | 満点 | 河合塾 予想値 | ベネ駿 予想値 | 東進 予想値 | 2021 共テ第1 |
---|
国語 | 200 | 107 | 107 | 113 | 117.51 |
世界史B | 100 | 64 | 64 | 68 | 63.49 |
日本史B | 100 | 54 | 53 | 53 | 64.26 |
地理B | 100 | 58 | 59 | 60 | 60.06 |
現代社会 | 100 | 64 | 56 | 63 | 58.40 (51.96) |
倫理 | 100 | 61 | 68 | 67 | 71.96 (71.96) |
政治経済 | 100 | 57 | 53 | 60 | 57.03 (49.87) |
倫理、政経 | 100 | 70 | 67 | 71 | 69.26 |
数学IA | 100 | 38 | 43 | 40 | 57.68 |
数学IIB | 100 | 42 | 50 | 43 | 59.93 |
物理基礎 | 50 | 31 | 32 | 31 | 37.55 |
化学基礎 | 50 | 28 | 29 | 28 | 24.65 |
生物基礎 | 50 | 24 | 25 | 25 | 29.17 |
地学基礎 | 50 | 34 | 35 | 36 | 33.52 |
物理 | 100 | 58 | 60 | 62 | 62.36 (57.82) |
化学 | 100 | 49 | 48 | 48 | 57.59 (51.06) |
生物 | 100 | 47 | 48 | 52 | 72.64 (72.65) |
地学 | 100 | 49 | 48 | 51 | 46.65 |
英語R | 100 | 62 | 59 | 63 | 58.8 |
英語L | 100 | 60 | 58 | 61 | 56.16 |
総合文系 | 900 | 513 | 505 | 514 | ― |
総合理系 | 900 | 522 | 511 | 520 | ― |
※括弧内は得点調整前の数値(中間集計その2時点)。
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
コメント