この記事は愛知大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
前期入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 350 | 209 | 59.7% |
| 2011 | 350 | 203 | 58.0% |
| 2012 | 350 | 209 | 59.7% |
| 2013 | 350 | 200 | 57.1% |
| 2014 | 350 | 192 | 54.9% |
| 2015 | 350 | 195 | 55.7% |
| 2016 | 350 | 203 | 58.0% |
| 2017 | 350 | 203 | 58.0% |
| 2018 | 350 | 203 | 58.0% |
| 2019 | 350 | 205 | 58.6% |
| 2020 | 350 | 208 | 59.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
M方式入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 350 | 230 | 65.7% |
| 2011 | 350 | 223 | 63.7% |
| 2012 | 350 | 221 | 63.1% |
| 2013 | 350 | 215 | 61.4% |
| 2014 | 350 | 195 | 55.7% |
| 2015 | 350 | 201 | 57.4% |
| 2016 | 350 | 215 | 61.4% |
| 2017 | 350 | 227 | 64.9% |
| 2018 | 350 | 225 | 64.3% |
| 2019 | 350 | 215 | 61.4% |
| 2020 | 350 | 227 | 64.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス方式入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 300 | 208.0 | 69.3% |
| 2011 | 300 | 194.0 | 64.7% |
| 2012 | 300 | 216.0 | 72.0% |
| 2013 | 300 | 191.0 | 63.7% |
| 2014 | 300 | 174.0 | 58.0% |
| 2015 | 300 | 189.0 | 63.0% |
| 2016 | 300 | 202.0 | 67.3% |
| 2017 | 300 | 201.0 | 67.0% |
| 2018 | 300 | 205.0 | 68.3% |
| 2019 | 300 | 208.0 | 69.3% |
| 2020 | 300 | 205.0 | 68.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期3教科型)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 320 | 215.8 | 67.4% |
| 2015 | 320 | 216.0 | 67.5% |
| 2016 | 320 | 216.3 | 67.6% |
| 2017 | 320 | 217.4 | 67.9% |
| 2018 | 320 | 228.2 | 71.3% |
| 2019 | 320 | 234.3 | 73.2% |
| 2020 | 320 | 237.0 | 74.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期5教科型)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 520 | 327.0 | 62.9% |
| 2015 | 520 | 326.1 | 62.7% |
| 2016 | 520 | 315.4 | 60.7% |
| 2017 | 520 | 352.6 | 67.8% |
| 2018 | 520 | 362.6 | 69.7% |
| 2019 | 520 | 370.7 | 71.3% |
| 2020 | 520 | 365.1 | 70.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 300 | 216.0 | 72.0% |
| 2011 | 300 | 176.0 | 58.7% |
| 2012 | 300 | 187.0 | 62.3% |
| 2013 | 300 | 183.0 | 61.0% |
| 2014 | 300 | 168.0 | 56.0% |
| 2015 | 300 | 191.0 | 63.7% |
| 2016 | 300 | 186.0 | 62.0% |
| 2017 | 300 | 194.0 | 64.7% |
| 2018 | 300 | 188.0 | 62.7% |
| 2019 | 300 | 181.0 | 60.3% |
| 2020 | 300 | 205.0 | 68.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期3教科型)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 300 | 197.4 | 65.8% |
| 2015 | 300 | 192.6 | 64.2% |
| 2016 | 300 | 200.8 | 66.9% |
| 2017 | 300 | 211.6 | 70.5% |
| 2018 | 300 | 218.4 | 72.8% |
| 2019 | 300 | 217.8 | 72.6% |
| 2020 | 300 | 214.2 | 71.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 法学部 | 経済学部 |
| 経営学部 | 現代中国学部 |
| 国際コミュニケーション学部 | 文学部 |
| 地域政策学部 | 短期大学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
