この記事は愛知大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
心理学科
※2017年度以前は人文社会学科心理学コース。
前期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 350 | 193 | 55.1% |
2012 | 350 | 204 | 58.3% |
2013 | 350 | 195 | 55.7% |
2014 | 350 | 200 | 57.1% |
2015 | 350 | 192 | 54.9% |
2016 | 350 | 199 | 56.9% |
2017 | 350 | 205 | 58.6% |
2018 | 350 | 210 | 60.0% |
2019 | 350 | 210 | 60.0% |
2020 | 350 | 205 | 58.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス方式入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 205 | 68.5% |
2012 | 300 | 207 | 69.2% |
2013 | 300 | 194 | 64.7% |
2014 | 300 | 192 | 64.0% |
2015 | 300 | 185 | 61.7% |
2016 | 300 | 182 | 60.7% |
2017 | 300 | 189 | 63.0% |
2018 | 300 | 193 | 64.4% |
2019 | 300 | 200 | 66.9% |
2020 | 300 | 214 | 61.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 320 | 215.8 | 67.4% |
2015 | 320 | 215.5 | 67.3% |
2016 | 320 | 227.3 | 71.0% |
2017 | 320 | 220.8 | 69.0% |
2018 | 320 | 232.9 | 72.8% |
2019 | 320 | 246.6 | 77.1% |
2020 | 320 | 235.9 | 73.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 332.3 | 66.5% |
2015 | 500 | 332.2 | 66.4% |
2016 | 500 | 323.7 | 64.7% |
2017 | 500 | 345.1 | 69.0% |
2018 | 500 | 355.3 | 71.1% |
2019 | 500 | 365.5 | 73.1% |
2020 | 500 | 356.1 | 71.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 300 | 183 | 61.0% |
2020 | 300 | 181 | 60.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 300 | 199.8 | 66.6% |
2020 | 300 | 203.2 | 67.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-現代文化コース
前期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 350 | 196 | 56.0% |
2012 | 350 | 200 | 57.1% |
2013 | 350 | 193 | 55.1% |
2014 | 350 | 201 | 57.4% |
2015 | 350 | 201 | 57.4% |
2016 | 350 | 199 | 56.9% |
2017 | 350 | 202 | 57.7% |
2018 | 350 | 195 | 55.7% |
2019 | 350 | 195 | 55.7% |
2020 | 350 | 193 | 55.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス方式入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 201.0 | 67.0% |
2012 | 300 | 204.8 | 68.3% |
2013 | 300 | 195.0 | 65.0% |
2014 | 300 | 188.6 | 62.9% |
2015 | 300 | 186.3 | 62.1% |
2016 | 300 | 183.8 | 61.3% |
2017 | 300 | 183.0 | 61.0% |
2018 | 300 | 186.6 | 62.2% |
2019 | 300 | 195.0 | 65.0% |
2020 | 300 | 197.2 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 320 | 208.4 | 65.1% |
2015 | 320 | 205.5 | 64.2% |
2016 | 320 | 218.1 | 68.2% |
2017 | 320 | 214.7 | 67.1% |
2018 | 320 | 215.7 | 67.4% |
2019 | 320 | 232.0 | 72.5% |
2020 | 320 | 223.9 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 324.9 | 65.0% |
2015 | 500 | 327.2 | 65.4% |
2016 | 500 | 318.0 | 63.6% |
2017 | 500 | 343.2 | 68.6% |
2018 | 500 | 345.4 | 69.1% |
2019 | 500 | 354.5 | 70.9% |
2020 | 500 | 353.9 | 70.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-社会学コース
前期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 350 | 180 | 51.4% |
2012 | 350 | 197 | 56.3% |
2013 | 350 | 192 | 54.9% |
2014 | 350 | 194 | 55.4% |
2015 | 350 | 193 | 55.1% |
2016 | 350 | 193 | 55.1% |
2017 | 350 | 200 | 57.1% |
2018 | 350 | 194 | 55.4% |
2019 | 350 | 204 | 58.3% |
2020 | 350 | 197 | 56.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス方式入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 200.0 | 66.7% |
2012 | 300 | 204.3 | 68.1% |
2013 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2014 | 300 | 187.4 | 62.5% |
2015 | 300 | 184.3 | 61.4% |
2016 | 300 | 184.7 | 61.6% |
2017 | 300 | 186.8 | 62.3% |
2018 | 300 | 188.0 | 62.7% |
2019 | 300 | 195.3 | 65.1% |
2020 | 300 | 197.0 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 320 | 209.4 | 65.4% |
2015 | 320 | 209.0 | 65.3% |
2016 | 320 | 210.7 | 65.8% |
2017 | 320 | 215.4 | 67.3% |
2018 | 320 | 221.8 | 69.3% |
2019 | 320 | 232.1 | 72.5% |
2020 | 320 | 226.3 | 70.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 323.7 | 64.7% |
2015 | 500 | 324.3 | 64.9% |
2016 | 500 | 312.9 | 62.6% |
2017 | 500 | 333.0 | 66.6% |
2018 | 500 | 331.0 | 66.2% |
2019 | 500 | 344.2 | 68.8% |
2020 | 500 | 344.5 | 68.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-歴史・地理学コース
前期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 350 | 217 | 62.0% |
2012 | 350 | 214 | 61.1% |
2013 | 350 | 212 | 60.6% |
2014 | 350 | 213 | 60.9% |
2015 | 350 | 212 | 60.6% |
2016 | 350 | 215 | 61.4% |
2017 | 350 | 220 | 62.9% |
2018 | 350 | 220 | 62.9% |
2019 | 350 | 220 | 62.9% |
2020 | 350 | 216 | 61.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス方式入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 213.0 | 71.0% |
2012 | 300 | 213.3 | 71.1% |
2013 | 300 | 200.4 | 66.8% |
2014 | 300 | 200.6 | 66.9% |
2015 | 300 | 200.3 | 66.8% |
2016 | 300 | 199.7 | 66.6% |
2017 | 300 | 202.3 | 67.4% |
2018 | 300 | 205.6 | 68.5% |
2019 | 300 | 211.0 | 70.3% |
2020 | 300 | 212.0 | 70.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 320 | 233.0 | 72.8% |
2015 | 320 | 231.7 | 72.4% |
2016 | 320 | 239.3 | 74.8% |
2017 | 320 | 236.7 | 74.0% |
2018 | 320 | 238.7 | 74.6% |
2019 | 320 | 250.2 | 78.2% |
2020 | 320 | 248.0 | 77.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 355.5 | 71.1% |
2015 | 500 | 356.4 | 71.3% |
2016 | 500 | 357.8 | 71.6% |
2017 | 500 | 369.4 | 73.9% |
2018 | 500 | 357.9 | 71.6% |
2019 | 500 | 367.5 | 73.5% |
2020 | 500 | 360.5 | 72.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-日本語日本文学コース
前期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 350 | 210 | 60.0% |
2012 | 350 | 202 | 57.7% |
2013 | 350 | 196 | 56.0% |
2014 | 350 | 203 | 58.0% |
2015 | 350 | 194 | 55.4% |
2016 | 350 | 196 | 56.0% |
2017 | 350 | 205 | 58.6% |
2018 | 350 | 205 | 58.6% |
2019 | 350 | 211 | 60.3% |
2020 | 350 | 202 | 57.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス方式入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 207.0 | 69.0% |
2012 | 300 | 214.0 | 71.3% |
2013 | 300 | 189.8 | 63.3% |
2014 | 300 | 186.2 | 62.1% |
2015 | 300 | 186.8 | 62.3% |
2016 | 300 | 187.0 | 62.3% |
2017 | 300 | 199.2 | 66.4% |
2018 | 300 | 195.0 | 65.0% |
2019 | 300 | 206.0 | 68.7% |
2020 | 300 | 200.0 | 66.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 320 | 221.0 | 69.1% |
2015 | 320 | 224.4 | 70.1% |
2016 | 320 | 220.4 | 68.9% |
2017 | 320 | 225.0 | 70.3% |
2018 | 320 | 225.2 | 70.4% |
2019 | 320 | 234.9 | 73.4% |
2020 | 320 | 235.8 | 73.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 335.1 | 67.0% |
2015 | 500 | 353.7 | 70.7% |
2016 | 500 | 329.7 | 65.9% |
2017 | 500 | 349.7 | 69.9% |
2018 | 500 | 344.3 | 68.9% |
2019 | 500 | 350.1 | 70.0% |
2020 | 500 | 348.7 | 69.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-欧米言語文化コース
前期入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 350 | 176 | 50.3% |
2012 | 350 | 198 | 56.6% |
2013 | 350 | 204 | 58.3% |
2014 | 350 | 201 | 57.4% |
2015 | 350 | 197 | 56.3% |
2016 | 350 | 194 | 55.4% |
2017 | 350 | 202 | 57.7% |
2018 | 350 | 198 | 56.6% |
2019 | 350 | 200 | 57.1% |
2020 | 350 | 190 | 54.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス方式入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 211.7 | 70.6% |
2012 | 300 | 203.3 | 67.8% |
2013 | 300 | 199.7 | 66.6% |
2014 | 300 | 187.4 | 62.5% |
2015 | 300 | 188.3 | 62.8% |
2016 | 300 | 194.0 | 64.7% |
2017 | 300 | 195.7 | 65.2% |
2018 | 300 | 194.0 | 64.7% |
2019 | 300 | 202.3 | 67.4% |
2020 | 300 | 195.0 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 320 | 218.9 | 68.4% |
2015 | 320 | 225.5 | 70.5% |
2016 | 320 | 223.4 | 69.8% |
2017 | 320 | 227.1 | 71.0% |
2018 | 320 | 226.9 | 70.9% |
2019 | 320 | 231.5 | 72.3% |
2020 | 320 | 224.0 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期5教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 341.3 | 68.3% |
2015 | 500 | 334.1 | 66.8% |
2016 | 500 | 329.1 | 65.8% |
2017 | 500 | 354.9 | 71.0% |
2018 | 500 | 346.1 | 69.2% |
2019 | 500 | 358.2 | 71.6% |
2020 | 500 | 332.8 | 66.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
経営学部 | 現代中国学部 |
国際コミュニケーション学部 | 文学部 |
地域政策学部 | 短期大学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |