このページでは、日東駒専・成成明学獨國武の文系学部の2020年度センター試験利用入試の予想ボーダーラインを、得点率の高いほうから順に並べています。
諸注意をご確認の上、ご参照ください。
※理系はこちらです。
こちらもどうぞ
【2020受験用】関東の最難関私大〈文系〉のセンター利用入試難易度予想ランキング【ボーダーライン】
早慶上理・GMARCHのセンター利用入試の2020年度予想ボーダーラインを高い方から順に掲載しています。3教科以下型ランキングでは、英国社で受験できる学部・学科が一目でわかります。
【2020受験用】関西の難関私大〈文系〉のセンター利用入試難易度予想ランキング【ボーダーライン】
関関同立・産近甲龍のセンター利用入試の2020年度予想ボーダーラインを高い方から順に掲載しています。3教科以下型ランキングでは、英国社で受験できる学部・学科が一目でわかります。
諸注意
- この表はKei-Net(河合塾)提供の入試予想ランキング表(19/11/22更新)を元に作成しています。
- この表には、日東駒専(※1)・成成明学獨國武(※2)の各大学のセンター利用入試の学部・学科・方式等を掲載しています。
- 得点率はボーダーライン(合格可能性が50%となるライン)を示しています。得点率が同一の場合、大学名は50音順に並べています。
- 必要科目や配点等の具体的な情報については各大学の公式サイトや募集要項等でご確認ください。
※1:日本・東洋・駒澤・専修
※2:成蹊・成城・明治学院・獨協・國學院・武蔵
個別試験を課さない入試方式の予想難易度ランキング
ここでは、センター試験の得点のみで合否を判定する入試の予想ボーダーラインについて、ランキング形式でまとめています。
3教科以下利用型
以下に掲載されている学部・学科は英語・国語・社会(地歴・公民)のみで出願することができます。
※成蹊大学-経済-経済数理(C)と東洋大学-情報連携-情報(前英国数)を除く(いずれも数学必須)。
得点率 | 大学名 | 学部 | 学科等(方式等) |
---|---|---|---|
90% | 明治学院 | 社会 | 社会(前) |
89% | 國學院 | 法 | 政治(V1) |
東洋 | 経済 | 総合政策(前ベ2) | |
88% | 國學院 | 文 | 史(V1) |
國學院 | 法 | 法律専門(V1) | |
駒澤 | グローバ | グローバル(前) | |
東洋 | 文 | 国際文(前3外) | |
明治学院 | 国際 | 国際(前) | |
87% | 國學院 | 文 | 外国語文(V1) |
國學院 | 経済 | 経営(V1) | |
駒澤 | 文 | 社-社会学(前) | |
駒澤 | 文 | 心理(前) | |
成蹊 | 法 | 法律(C) | |
東洋 | 国際観光 | 国際観(前3高) | |
86% | 國學院 | 文 | 日本文(V1) |
國學院 | 法 | 法律(V1) | |
駒澤 | 経済 | 経済(前) | |
成蹊 | 文 | 国際文化(C) | |
東洋 | 社会 | 社会(前3) | |
東洋 | 国際 | グローバル(前3) | |
東洋 | 経営 | 経営(前3高) | |
85% | 國學院 | 文 | 哲(V1) |
國學院 | 経済 | 経済(V1) | |
駒澤 | 文 | 英米文(前) | |
駒澤 | 文 | 歴-日本史(前) | |
駒澤 | 文 | 歴-考古学(前) | |
駒澤 | 法 | 政治(前) | |
駒澤 | 経済 | 現代応用経(前) | |
成蹊 | 文 | 現代社会(C) | |
成蹊 | 法 | 政治(C) | |
成城 | 文芸 | 英文(前3教) | |
成城 | 社会イノ | 政策イ(前3教) | |
専修 | 人間科 | 心理(前) | |
東洋 | 文 | 史(前3歴) | |
東洋 | 国際観光 | 国際観(前3英) | |
東洋 | 国際 | 国際地(前3英) | |
東洋 | 法 | 法律(前3) | |
東洋 | 経済 | 国際経(前3英) | |
東洋 | 経済 | 国際(前2外部) | |
東洋 | 経営 | 経営(前3) | |
東洋 | 経営 | 経営(前3英) | |
東洋 | 経営 | マーケ(前3英) | |
東洋 | 経営 | マーケ(前3高) | |
獨協 | 外国語 | 交流文化(英資) | |
明治学院 | 文 | 芸術(前) | |
明治学院 | 心理 | 心理(前3教) | |
明治学院 | 社会 | 社会福祉(前) | |
明治学院 | 経済 | 経済(前) | |
明治学院 | 経済 | 国際経営(前) | |
84% | 駒澤 | 文 | 歴-外国史(前) |
成蹊 | 文 | 英語英米文(C) | |
成蹊 | 経済 | 現代経済(C) | |
成蹊 | 経営 | 総合経営(C) | |
成城 | 経済 | 経済(前3教) | |
成城 | 経済 | 経営(前3教) | |
専修 | 経営 | 経営(前2科) | |
専修 | 経営 | ビジネ(前2科) | |
東洋 | 文 | 英米文(前3英) | |
東洋 | 文 | 教-初等(前3英) | |
東洋 | 社会 | メディアコ(前3) | |
東洋 | 社会 | 社会心理(前3) | |
東洋 | 国際観光 | 国際観光(前3) | |
東洋 | 国際 | 国際(前2外部) | |
東洋 | 法 | 法律(前3英) | |
東洋 | 法 | 企業法(前3英) | |
東洋 | 経営 | マーケティ(前3) | |
獨協 | 外国語 | 英語(英資) | |
日本 | 文理 | 心理(C1) | |
武蔵 | 社会 | 社会(前) | |
明治学院 | 心理 | 教育発達(前) | |
明治学院 | 経済 | 経営(前) | |
83% | 國學院 | 文 | 中国文(V1) |
駒澤 | 文 | 国文(前) | |
駒澤 | 文 | 地-地域文(前) | |
駒澤 | 経営 | 経営(前) | |
駒澤 | 経営 | 市場戦略(前) | |
成蹊 | 文 | 日本文(C) | |
成蹊 | 経済 | 経済数理(C) | |
成城 | 文芸 | 文化史(前3教) | |
成城 | 文芸 | マスコ(前3教) | |
専修 | 法 | 政治(前) | |
専修 | 経営 | 経営(前3科) | |
専修 | 経営 | ビジネ(前3科) | |
東洋 | 文 | 教-初等教(前3) | |
東洋 | 文 | 国際文化(前3) | |
東洋 | 社会 | 社会文(前3英) | |
東洋 | 法 | 法律(前3国) | |
東洋 | 法 | 企業法(前3) | |
東洋 | 経済 | 経済(前3) | |
東洋 | 経済 | 国際経済(前3) | |
獨協 | 外国語 | 交流文化(前2科) | |
武蔵 | 経済 | 経営(前) | |
明治学院 | 文 | 英文(前) | |
明治学院 | 法 | 法律(前) | |
明治学院 | 法 | 政治(前) | |
82% | 國學院 | 人間開発 | 初等教育(V1) |
駒澤 | 法 | 法律フレA(前) | |
駒澤 | 経済 | 商(前) | |
駒澤 | 法 | 法律フレB(後) | |
成城 | 文芸 | 国文(前3教) | |
専修 | 文 | 日本文学文(前) | |
専修 | 文 | 英語英米文(前) | |
専修 | 国際コミ | 日本語(前) | |
専修 | 国際コミ | 異文化コミ(前) | |
専修 | 商 | マーケティ(前) | |
専修 | ネットワ | ネット(前3科) | |
東洋 | 文 | 哲(前3) | |
東洋 | 社会 | 社会文化シ(前3) | |
東洋 | 社会 | 社会福祉(前3) | |
東洋 | 国際 | 国際地域(前3) | |
東洋 | 経営 | 会計ファイ(前3) | |
東洋 | ライフデ | 生-生活(前ベ2) | |
獨協 | 外国語 | ドイツ語(中) | |
獨協 | 外国語 | 英語(前3科) | |
獨協 | 外国語 | 英語(前2科) | |
獨協 | 外国語 | 英語(中) | |
獨協 | 経済 | 国際環境(英資) | |
日本 | 文理 | 社会(C1) | |
武蔵 | 社会 | メディア社(前) | |
武蔵 | 経済 | 金融(前) | |
81% | 駒澤 | 文 | 地-地域環(前) |
成城 | 文芸 | ヨーロ(前3教) | |
東洋 | 文 | 哲(前3外) | |
東洋 | 文 | 日本文学文(前3) | |
東洋 | 文 | 日本文(前3国) | |
東洋 | 法 | 企業法(前3国) | |
東洋 | 経済 | 経済(前3数) | |
東洋 | 経済 | 総合(前英国他) | |
東洋 | 情報連携 | 情報連(前3高) | |
獨協 | 外国語 | 交流文化(前3科) | |
獨協 | 外国語 | 交流文化(中) | |
獨協 | 国際教養 | 言語文化(前3科) | |
獨協 | 国際教養 | 言語文化(前4科) | |
獨協 | 国際教養 | 言語文化(英資) | |
獨協 | 経済 | 経済(英資) | |
獨協 | 経済 | 経営(英資) | |
日本 | 文理 | 英文(C1) | |
武蔵 | 人文 | 英語英米(前) | |
武蔵 | 経済 | 経済(前) | |
80% | 成城 | 文芸 | 芸術(前3教) |
成城 | 社会イノ | 心理社(前3教) | |
成城 | 法 | 法律(前3教) | |
専修 | 法 | 法律(前) | |
専修 | 経済 | 生活(前) | |
専修 | 経済 | 国際(前) | |
専修 | 商 | 会計(前) | |
専修 | 人間科 | 社会(前) | |
東洋 | 文 | 史(前3) | |
東洋 | 文夜 | 東洋思想(前ベ2) | |
獨協 | 外国語 | ドイツ語(前2科) | |
日本 | 文理 | 哲(C1) | |
日本 | 文理 | 史(C1) | |
日本 | 文理 | 国文(C1) | |
日本 | 商 | 商業(C1) | |
日本 | 商 | 経営(C1) | |
武蔵 | 人文 | ヨーロッパ(前) | |
武蔵 | 人文 | 日本東アジ(前) | |
79% | 専修 | 文 | 環境地理(前) |
専修 | 経済 | 現代(前) | |
東洋 | 社会 | 社会福(前3国) | |
東洋 | 経営 | 会計フ(前3数) | |
東洋 | 社会夜 | 社会(前ベ2) | |
東洋 | 経営夜 | 経営(前ベ2) | |
獨協 | 外国語 | ドイツ語(前3科) | |
獨協 | 外国語 | ドイツ語(英資) | |
獨協 | 外国語 | フランス(英資) | |
獨協 | 国際教養 | 言語文化(中) | |
日本 | 文理 | 中国語(C1) | |
日本 | 文理 | 教育(C1) | |
日本 | 文理 | 地理(C1) | |
日本 | 法 | 経営法(C3教) | |
日本 | 経済 | 経済(C3教) | |
78% | 東洋 | 文 | 東洋思想文(前3) |
東洋 | 文 | 英米文(前3) | |
東洋 | 文 | 教-人間発(前3) | |
東洋 | ライフデ | 健康スポー(前3) | |
東洋 | ライフデ | 人間環(前英国他) | |
東洋 | 総合情報 | 総合(前3文系) | |
東洋 | 総合情報 | 総合(前3英重) | |
東洋 | 情報連携 | 情報(前3文系) | |
東洋 | 文夜 | 日本文学(前ベ2) | |
獨協 | 外国語 | フランス(前2科) | |
獨協 | 経済 | 経済(前2科) | |
獨協 | 経済 | 経営(前2科) | |
日本 | 法 | 公共政策(C3教) | |
日本 | 経済 | 産業経営(C3教) | |
明治学院 | 法 | 消費情報環(前) | |
77% | 國學院 | 神道文化 | 神道文化(V1) |
専修 | 文 | 歴史(前) | |
専修 | 文 | ジャーナリ(前) | |
東洋 | 文 | 東洋思(前3英) | |
東洋 | 食環境科 | 健康栄養(前ベ2) | |
東洋 | ライフデ | 生-生活支(前3) | |
東洋 | 社会夜 | 社会(前3) | |
東洋 | 法夜 | 法律(前3) | |
獨協 | 外国語 | フランス(前3科) | |
獨協 | 外国語 | フランス語(中) | |
獨協 | 法 | 法律(前3科) | |
獨協 | 法 | 法律(前2科) | |
獨協 | 法 | 総合政策(中) | |
獨協 | 経済 | 経済(前3科) | |
獨協 | 経済 | 経営(前3科) | |
日本 | 商 | 会計(C1) | |
明治学院 | 文 | フランス文(前) | |
76% | 駒澤 | 文 | 社-社会福(前) |
東洋 | 文 | 東洋思(前3漢) | |
東洋 | 文 | 教-人間(前3英) | |
東洋 | ライフデ | 生-子ども(前3) | |
東洋 | 文夜 | 教育(前ベ2) | |
獨協 | 法 | 国際関係(前3科) | |
獨協 | 法 | 国際関係(前2科) | |
獨協 | 法 | 国際関係(中) | |
獨協 | 法 | 総合政策(前3科) | |
獨協 | 法 | 総合政策(前2科) | |
獨協 | 経済 | 経済(中) | |
獨協 | 経済 | 国際環境(前2科) | |
獨協 | 経済 | 国際環境(中) | |
日本 | 法 | 法律(C3教) | |
日本 | 法夜 | 法律(C3教) | |
75% | 國學院 | 人間開発 | 健康体育(V1) |
専修 | 文 | 哲(前) | |
東洋 | 社会夜 | 社会福祉(前ベ2) | |
東洋 | 経済夜 | 経済(前ベ2) | |
獨協 | 法 | 法律(中) | |
獨協 | 経済 | 国際環境(前3科) | |
日本 | 文理 | 社会福(C1) | |
日本 | 文理 | 体育(C1) | |
日本 | 法 | 政治経済(C3教) | |
日本 | 法 | 新聞(C3教) | |
74% | 東洋 | 食環境科 | 健康栄養(前3) |
東洋 | 国際夜 | 地域総合(前ベ2) | |
獨協 | 経済 | 経営(中) | |
日本 | 経済 | 金融公共(C3教) | |
73% | 國學院 | 人間開発 | 子ども支援(V1) |
東洋 | 社会夜 | 社会福祉(前3) | |
日本 | 文理 | ドイツ(C1) | |
日本 | 国際関係 | 国際教養(C1) | |
72% | 東洋 | 食環境科 | 食-フード(前ベ2) |
71% | 駒澤 | 仏教 | (前) |
70% | 東洋 | 食環境科 | 食-フード(前3) |
68% | 國學院 | 神道文夜 | 神道文化(V1) |
東洋 | 食環境科 | 食-スポー(前3) | |
東洋 | 情報連携 | 情報(前3数重) | |
日本 | 国際関係 | 国際総合(C1) | |
67% | 東洋 | 情報連携 | 情報(前英国数) |
こちらもどうぞ
4教科以上利用型
得点率 | 大学名 | 学部 | 学科等(方式等) |
---|---|---|---|
86% | 東洋 | 国際 | グローバル(前4) |
82% | 成城 | 経済 | 経済(前4教) |
東洋 | 文 | 史(前4歴) | |
東洋 | 経営 | 経営(前4) | |
81% | 東洋 | 経営 | マーケティ(前4) |
80% | 成城 | 経済 | 経営(前4教) |
東洋 | 文 | 教-初等教(前4) | |
東洋 | 文 | 国際文化コ(前4) | |
東洋 | 文 | 国際文化(前4外) | |
東洋 | 社会 | 社会(前4) | |
東洋 | 社会 | 社会心理(前4) | |
東洋 | 国際観光 | 国際観光(前4) | |
東洋 | 法 | 法律(前4) | |
東洋 | 経営 | 経営(前5) | |
明治学院 | 心理 | 心理(前5教) | |
79% | 東洋 | 文 | 日本文学文(前4) |
東洋 | 国際観光 | 国際観光(前5) | |
東洋 | 国際 | 国際地域(前4) | |
東洋 | 経営 | 会計ファイ(前4) | |
78% | 東洋 | 文 | 史(前4) |
東洋 | 社会 | 社会心理(前5) | |
日本 | 法 | 公共政策(C4教) | |
77% | 成城 | 法 | 法律(前4教) |
東洋 | 文 | 哲(前4) | |
東洋 | 社会 | 社会文化シ(前4) | |
東洋 | 社会 | メディアコ(前4) | |
東洋 | 法 | 法律(前4国) | |
東洋 | 法 | 法律(前4英) | |
東洋 | 経済 | 国際経済(前4) | |
東洋 | 経済 | 国際経済(前5) | |
日本 | 法 | 政治経済(C4教) | |
日本 | 法 | 新聞(C4教) | |
日本 | 法 | 経営法(C4教) | |
76% | 東洋 | 法 | 法律(前5) |
東洋 | 経済 | 経済(前4) | |
東洋 | 経済 | 経済(前5) | |
東洋 | 経済 | 総合政策(前4) | |
75% | 東洋 | 社会 | 社会(前5) |
東洋 | 社会 | 社会福祉(前4) | |
東洋 | 社会 | メディアコ(前5) | |
東洋 | 法 | 企業法(前4) | |
日本 | 文理 | 地球科(C1) | |
日本 | 法 | 法律(C4教) | |
日本 | 法夜 | 法律(C4教) | |
74% | 東洋 | 法 | 企業法(前4国) |
東洋 | 法 | 企業法(前4英) | |
東洋 | 法 | 企業法(前5) | |
73% | 東洋 | 文 | 教-人間発(前4) |
72% | 東洋 | 文 | 哲(前5) |
71% | 東洋 | 文 | 東洋思想文(前4) |
東洋 | 社会 | 社会文化シ(前5) | |
東洋 | ライフデ | 健康スポー(前4) | |
東洋 | 総合情報 | 総合情報(前4) | |
70% | 東洋 | 社会 | 社会福祉(前5) |
東洋 | ライフデ | 健康スポー(前5) | |
67% | 東洋 | ライフデ | 生-生活支(前4) |
東洋 | ライフデ | 生-子ども(前4) | |
東洋 | ライフデ | 人間環境デ(前4) | |
東洋 | 総合情報 | 総合情報(前5) | |
東洋 | 情報連携 | 情報連携(前4) | |
64% | 東洋 | 情報連携 | 情報連携(前5) |
62% | 東洋 | 情報連携 | 情報(前4数重) |
こちらもどうぞ
個別試験を課す入試方式の予想難易度ランキング
ここでは、センター試験の得点に大学独自試験の得点を加えて合否を判定する入試の予想ボーダーラインについて、ランキング形式でまとめています。
3教科以下利用型
得点率 | 大学名 | 学部 | 学科等(方式等) |
---|---|---|---|
89% | 専修 | 商 | 会計(AS) |
87% | 専修 | 経済 | 現代(AS) |
専修 | 経済 | 生活(AS) | |
専修 | 経済 | 国際(AS) | |
86% | 専修 | 法 | 法律(AS) |
専修 | 法 | 政治(AS) | |
専修 | 商 | マーケティ(AS) | |
84% | 専修 | 文 | 英語英米文(E) |
80% | 専修 | ネットワ | ネットワー(AS) |
4教科以上利用型
得点率 | 大学名 | 学部 | 学科等(方式等) |
---|---|---|---|
81% | 成蹊 | 文 | 国際文化(P) |
80% | 成蹊 | 文 | 現代社会(P) |
79% | 成蹊 | 文 | 日本文(P) |
78% | 成蹊 | 文 | 英語英米文(P) |
成蹊 | 法 | 法律(P) | |
成蹊 | 経済 | 現代経済(P) | |
77% | 成蹊 | 経済 | 経済数理(P) |
76% | 成蹊 | 経営 | 総合経営(P) |
75% | 成蹊 | 法 | 政治(P) |
コメント