この記事は中央大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちらです。
人文社会学科-国文学専攻
6学部共通選抜
※2022年度より統一入試から名称変更。
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2012 | 400 | 264.0 |
2013 | 400 | 229.1 |
2014 | 400 | 224.7 |
2015 | 400 | 232.7 |
2016 | 400 | 240.0 |
2017 | 400 | 229.2 |
2018 | 400 | 237.3 |
2019 | 400 | 229.7 |
2020 | 400 | 240.1 |
2021 | 400 | 242.0 |
2022 | 400 | 215.8 |
2023 | 400 | 227.5 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 4 | 148 | 137 | 27 | 5.1 |
2013 | 4 | 119 | 113 | 27 | 4.2 |
2014 | 4 | 107 | 99 | 28 | 3.5 |
2015 | 4 | 150 | 139 | 28 | 5.0 |
2016 | 4 | 146 | 138 | 20 | 6.9 |
2017 | 8 | 146 | 138 | 35 | 3.9 |
2018 | 8 | 203 | 190 | 30 | 6.3 |
2019 | 8 | 185 | 167 | 28 | 6.0 |
2020 | 8 | 177 | 163 | 24 | 6.8 |
2021 | 7 | 140 | 133 | 24 | 5.5 |
2022 | 7 | 127 | 123 | 40 | 3.1 |
2023 | 7 | 176 | 164 | 41 | 4.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2006 | 350 | 255.0 |
2007 | 350 | 256.0 |
2008 | 400 | 266.0 |
2009 | 400 | 267.0 |
2010 | 400 | 267.0 |
2011 | 400 | 274.0 |
2012 | 400 | 253.0 |
2013 | 400 | 233.8 |
2014 | 400 | 256.6 |
2015 | 400 | 265.9 |
2016 | 400 | 241.9 |
2017 | 400 | 252.5 |
2018 | 400 | 257.4 |
2019 | 400 | 253.3 |
2020 | 400 | 256.0 |
2021 | 400 | 257.6 |
2022 | 400 | 268.3 |
2023 | 400 | 250.2 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 30 | 622 | 597 | 120 | 5.0 |
2007 | 30 | 590 | 572 | 148 | 3.9 |
2008 | 30 | 630 | 564 | 131 | 4.3 |
2009 | 30 | 682 | 614 | 117 | 5.2 |
2010 | 30 | 613 | 533 | 110 | 4.8 |
2011 | 30 | 609 | 529 | 122 | 4.3 |
2012 | 30 | 752 | 652 | 111 | 5.9 |
2013 | 30 | 590 | 515 | 104 | 5.0 |
2014 | 30 | 468 | 399 | 128 | 3.1 |
2015 | 30 | 635 | 554 | 143 | 3.9 |
2016 | 30 | 577 | 499 | 105 | 4.8 |
2017 | 31 | 586 | 505 | 128 | 3.9 |
2018 | 31 | 734 | 656 | 105 | 6.2 |
2019 | 31 | 551 | 473 | 88 | 5.4 |
2020 | 31 | 534 | 471 | 93 | 5.1 |
2021 | 29 | 493 | 473 | 137 | 3.5 |
2022 | 29 | 472 | 450 | 161 | 2.8 |
2023 | 29 | 503 | 485 | 125 | 3.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2017 | 200 | 120.0 |
2018 | 200 | 135.0 |
2019 | 200 | 138.0 |
2020 | 200 | 146.0 |
2021 | 200 | 155.0 |
2022 | 200 | 153.0 |
2023 | 200 | 149.0 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 若干名 | 7 | 3 | 1 | 3.0 |
2018 | 若干名 | 38 | 31 | 5 | 6.2 |
2019 | 若干名 | 36 | 30 | 5 | 6.0 |
2020 | 若干名 | 45 | 34 | 7 | 4.9 |
2021 | 若干名 | 41 | 41 | 9 | 4.6 |
2022 | 若干名 | 33 | 29 | 7 | 4.1 |
2023 | 若干名 | 15 | 14 | 3 | 4.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(単独方式)
前期選考3教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 10 | 368 | 60 | 6.1 |
2007 | 10 | 370 | 71 | 5.2 |
2008 | 13 | 504 | 96 | 5.3 |
2009 | 13 | 412 | 79 | 5.2 |
2010 | 13 | 466 | 88 | 5.3 |
2011 | 13 | 442 | 91 | 4.9 |
2012 | 9 | 530 | 121 | 4.4 |
2013 | 9 | 488 | 107 | 4.6 |
2014 | 9 | 425 | 106 | 4.0 |
2015 | 9 | 504 | 126 | 4.0 |
2016 | 9 | 453 | 106 | 4.3 |
2017 | 12 | 412 | 115 | 3.6 |
2018 | 12 | 657 | 90 | 7.3 |
2019 | 12 | 458 | 103 | 4.4 |
2020 | 12 | 392 | 89 | 4.4 |
2021 | 11 | 450 | 102 | 4.4 |
2022 | 11 | 165 | 78 | 2.1 |
2023 | 11 | 242 | 55 | 4.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
前期選考4教科型(専攻フリー)
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 30* | 1,013* | 318* | 3.2* |
2007 | 30* | 830* | 331* | 2.5* |
2008 | 30* | 946* | 304* | 3.1* |
2009 | 30* | 996* | 282* | 3.5* |
2010 | 30* | 856* | 291* | 2.9* |
2011 | 30* | 812* | 300* | 2.7* |
2012 | 30* | 1,701* | 362* | 4.7* |
2013 | 30* | 1,530* | 307* | 5.0* |
2014 | 30* | 1,245* | 386* | 3.2* |
2015 | 30* | 1,340* | 482* | 2.8* |
2016 | 30* | 1,365* | 372* | 3.7* |
2017 | 40* | 1,174* | 396* | 3.0* |
2018 | 40* | 1,589* | 323* | 4.9* |
2019 | 40* | 1,147* | 344* | 3.3* |
2020 | 40* | 1,341* | 335* | 4.0* |
2021 | 40* | 859* | 336* | 2.6* |
2022 | 40* | 666* | 339* | 2.0* |
2023 | 40* | 512* | 227* | 2.3* |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※人数及び倍率は全学科の合計
後期選考3教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2012 | 若干名 | 15 | 2 | 7.5 |
2013 | 若干名 | 6 | 2 | 3.0 |
2014 | 若干名 | 132* | 5* | 26.4* |
2015 | 若干名 | 117* | 5* | 23.4* |
2016 | 若干名 | 177* | 42* | 4.2* |
2017 | 若干名 | 173* | 7* | 24.7* |
2018 | 若干名 | 115* | 38* | 3.0* |
2019 | 若干名 | 219* | 32* | 6.8* |
2020 | 若干名 | 184* | 64* | 2.9* |
2021 | 若干名 | 209* | 54* | 3.9* |
2022 | 若干名 | 208* | 4* | 52.0* |
2023 | 若干名 | 135* | 19* | 7.1* |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2014年度以降の人数及び倍率は全学科の合計
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-英語文学文化専攻
6学部共通選抜
※2022年度より統一入試から名称変更。
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2012 | 350 | 243.0 |
2013 | 350 | 197.4 |
2014 | 350 | 198.5 |
2015 | 350 | 210.3 |
2016 | 350 | 205.1 |
2017 | 350 | 210.3 |
2018 | 350 | 209.4 |
2019 | 350 | 205.6 |
2020 | 350 | 216.3 |
2021 | 350 | 194.2 |
2022 | 350 | 186.8 |
2023 | 350 | 185.3 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 4 | 141 | 127 | 27 | 4.7 |
2013 | 4 | 89 | 80 | 26 | 3.1 |
2014 | 4 | 109 | 101 | 27 | 3.7 |
2015 | 4 | 148 | 142 | 27 | 5.3 |
2016 | 4 | 158 | 147 | 25 | 5.9 |
2017 | 8 | 120 | 115 | 29 | 4.0 |
2018 | 8 | 174 | 164 | 25 | 6.6 |
2019 | 8 | 147 | 138 | 30 | 4.6 |
2020 | 8 | 216 | 195 | 34 | 5.7 |
2021 | 7 | 108 | 103 | 32 | 3.2 |
2022 | 7 | 170 | 164 | 55 | 3.0 |
2023 | 7 | 185 | 175 | 65 | 2.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2006 | 350 | 215.0 |
2007 | 350 | 212.0 |
2008 | 350 | 233.0 |
2009 | 350 | 224.0 |
2010 | 350 | 224.0 |
2011 | 350 | 237.0 |
2012 | 350 | 221.0 |
2013 | 350 | 195.2 |
2014 | 350 | 214.6 |
2015 | 350 | 226.8 |
2016 | 350 | 212.3 |
2017 | 350 | 220.0 |
2018 | 350 | 230.2 |
2019 | 350 | 206.5 |
2020 | 350 | 211.1 |
2021 | 350 | 204.8 |
2022 | 350 | 223.5 |
2023 | 350 | 205.9 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 74 | 770 | 742 | 283 | 2.6 |
2007 | 74 | 727 | 696 | 326 | 2.1 |
2008 | 74 | 895 | 801 | 262 | 3.1 |
2009 | 74 | 888 | 819 | 246 | 3.3 |
2010 | 74 | 695 | 608 | 216 | 2.8 |
2011 | 74 | 670 | 584 | 203 | 2.9 |
2012 | 74 | 990 | 893 | 219 | 4.1 |
2013 | 74 | 672 | 585 | 194 | 3.0 |
2014 | 74 | 620 | 536 | 252 | 2.1 |
2015 | 74 | 725 | 619 | 253 | 2.4 |
2016 | 74 | 803 | 715 | 221 | 3.2 |
2017 | 80 | 543 | 469 | 178 | 2.6 |
2018 | 80 | 861 | 780 | 156 | 5.0 |
2019 | 80 | 557 | 477 | 187 | 2.6 |
2020 | 80 | 703 | 613 | 212 | 2.9 |
2021 | 77 | 625 | 595 | 290 | 2.1 |
2022 | 77 | 730 | 692 | 299 | 2.3 |
2023 | 77 | 588 | 564 | 240 | 2.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2017 | 200 | 120.0 |
2018 | 200 | 136.0 |
2019 | 200 | 137.0 |
2020 | 200 | 136.0 |
2021 | 200 | 150.0 |
2022 | 200 | 137.0 |
2023 | 200 | 142.4 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 若干名 | 18 | 12 | 4 | 3.0 |
2018 | 若干名 | 72 | 62 | 11 | 5.6 |
2019 | 若干名 | 75 | 44 | 14 | 3.1 |
2020 | 若干名 | 81 | 58 | 17 | 3.4 |
2021 | 若干名 | 94 | 90 | 23 | 3.9 |
2022 | 若干名 | 59 | 59 | 19 | 3.1 |
2023 | 若干名 | 52 | 49 | 16 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(単独方式)
前期選考3教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 10 | 368 | 65 | 5.7 |
2007 | 10 | 390 | 88 | 4.4 |
2008 | 13 | 600 | 108 | 5.6 |
2009 | 13 | 536 | 128 | 4.2 |
2010 | 13 | 539 | 134 | 4.0 |
2011 | 13 | 516 | 127 | 4.1 |
2012 | 9 | 824 | 140 | 5.9 |
2013 | 9 | 515 | 119 | 4.3 |
2014 | 9 | 475 | 142 | 3.3 |
2015 | 9 | 632 | 185 | 3.4 |
2016 | 9 | 544 | 120 | 4.5 |
2017 | 12 | 324 | 105 | 3.1 |
2018 | 12 | 669 | 103 | 6.5 |
2019 | 12 | 440 | 112 | 3.9 |
2020 | 12 | 470 | 103 | 4.6 |
2021 | 11 | 344 | 123 | 2.8 |
2022 | 11 | 204 | 99 | 2.1 |
2023 | 11 | 236 | 84 | 2.8 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
前期選考4教科型(専攻フリー)
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 30* | 1,013* | 318* | 3.2* |
2007 | 30* | 830* | 331* | 2.5* |
2008 | 30* | 946* | 304* | 3.1* |
2009 | 30* | 996* | 282* | 3.5* |
2010 | 30* | 856* | 291* | 2.9* |
2011 | 30* | 812* | 300* | 2.7* |
2012 | 30* | 1,701* | 362* | 4.7* |
2013 | 30* | 1,530* | 307* | 5.0* |
2014 | 30* | 1,245* | 386* | 3.2* |
2015 | 30* | 1,340* | 482* | 2.8* |
2016 | 30* | 1,365* | 372* | 3.7* |
2017 | 40* | 1,174* | 396* | 3.0* |
2018 | 40* | 1,589* | 323* | 4.9* |
2019 | 40* | 1,147* | 344* | 3.3* |
2020 | 40* | 1,341* | 335* | 4.0* |
2021 | 40* | 859* | 336* | 2.6* |
2022 | 40* | 666* | 339* | 2.0* |
2023 | 40* | 512* | 227* | 2.3* |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※人数及び倍率は全学科の合計
後期選考3教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2012 | 若干名 | 17 | 4 | 4.3 |
2013 | 若干名 | 11 | 4 | 2.8 |
2014 | 若干名 | 132* | 5* | 26.4* |
2015 | 若干名 | 117* | 5* | 23.4* |
2016 | 若干名 | 177* | 42* | 4.2* |
2017 | 若干名 | 173* | 7* | 24.7* |
2018 | 若干名 | 115* | 38* | 3.0* |
2019 | 若干名 | 219* | 32* | 6.8* |
2020 | 若干名 | 184* | 64* | 2.9* |
2021 | 若干名 | 209* | 54* | 3.9* |
2022 | 若干名 | 208* | 4* | 52.0* |
2023 | 若干名 | 135* | 19* | 7.1* |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2014年度以降の人数及び倍率は全学科の合計
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-ドイツ語文学文化専攻
6学部共通選抜
※2022年度より統一入試から名称変更。
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2012 | 350 | 221.0 |
2013 | 350 | 190.3 |
2014 | 350 | 186.4 |
2015 | 350 | 191.2 |
2016 | 350 | 206.3 |
2017 | 350 | 191.0 |
2018 | 350 | 214.5 |
2019 | 350 | 200.2 |
2020 | 350 | 205.2 |
2021 | 350 | 186.5 |
2022 | 350 | 185.2 |
2023 | 350 | 183.3 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2 | 58 | 51 | 12 | 4.3 |
2013 | 2 | 35 | 34 | 11 | 3.1 |
2014 | 2 | 50 | 49 | 18 | 2.7 |
2015 | 2 | 63 | 59 | 23 | 2.6 |
2016 | 2 | 100 | 95 | 10 | 9.5 |
2017 | 4 | 48 | 47 | 16 | 2.9 |
2018 | 4 | 142 | 138 | 16 | 8.6 |
2019 | 4 | 56 | 51 | 12 | 4.3 |
2020 | 4 | 71 | 67 | 13 | 5.2 |
2021 | 3 | 37 | 35 | 12 | 2.9 |
2022 | 3 | 79 | 71 | 27 | 2.6 |
2023 | 3 | 90 | 85 | 29 | 2.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2006 | 350 | 189.0 |
2007 | 350 | 206.0 |
2008 | 350 | 214.0 |
2009 | 350 | 216.0 |
2010 | 350 | 216.0 |
2011 | 350 | 235.0 |
2012 | 350 | 200.0 |
2013 | 350 | 193.0 |
2014 | 350 | 209.7 |
2015 | 350 | 208.1 |
2016 | 350 | 202.3 |
2017 | 350 | 202.2 |
2018 | 350 | 227.5 |
2019 | 350 | 206.4 |
2020 | 350 | 208.9 |
2021 | 350 | 201.0 |
2022 | 350 | 225.8 |
2023 | 350 | 205.4 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 15 | 80 | 77 | 38 | 2.0 |
2007 | 15 | 151 | 140 | 62 | 2.3 |
2008 | 15 | 170 | 145 | 59 | 2.5 |
2009 | 15 | 232 | 211 | 55 | 3.8 |
2010 | 15 | 212 | 184 | 58 | 3.2 |
2011 | 15 | 226 | 202 | 53 | 3.8 |
2012 | 15 | 188 | 168 | 56 | 3.0 |
2013 | 15 | 209 | 171 | 49 | 3.5 |
2014 | 15 | 188 | 157 | 74 | 2.1 |
2015 | 15 | 177 | 128 | 67 | 1.9 |
2016 | 15 | 317 | 269 | 78 | 3.4 |
2017 | 20 | 193 | 175 | 72 | 2.4 |
2018 | 20 | 629 | 581 | 74 | 7.9 |
2019 | 20 | 163 | 139 | 46 | 3.0 |
2020 | 20 | 235 | 208 | 59 | 3.5 |
2021 | 22 | 141 | 136 | 63 | 2.2 |
2022 | 22 | 226 | 217 | 75 | 2.9 |
2023 | 22 | 183 | 177 | 61 | 2.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2017 | 200 | 125.0 |
2018 | 200 | 140.0 |
2019 | 200 | 136.0 |
2020 | 200 | 139.0 |
2021 | 200 | 152.0 |
2022 | 200 | 130.0 |
2023 | 200 | 130.1 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 若干名 | 15 | 12 | 3 | 4.0 |
2018 | 若干名 | 60 | 57 | 3 | 19.0 |
2019 | 若干名 | 30 | 27 | 5 | 5.4 |
2020 | 若干名 | 28 | 25 | 5 | 5.0 |
2021 | 若干名 | 21 | 21 | 5 | 4.2 |
2022 | 若干名 | 13 | 11 | 5 | 2.2 |
2023 | 若干名 | 18 | 18 | 4 | 4.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(単独方式)
前期選考3教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 67 | 26 | 2.6 |
2007 | 5 | 158 | 40 | 4.0 |
2008 | 7 | 143 | 50 | 2.9 |
2009 | 7 | 277 | 50 | 5.5 |
2010 | 7 | 140 | 50 | 2.8 |
2011 | 7 | 240 | 55 | 4.4 |
2012 | 5 | 278 | 71 | 3.9 |
2013 | 5 | 228 | 57 | 4.0 |
2014 | 5 | 177 | 61 | 2.9 |
2015 | 5 | 150 | 80 | 1.9 |
2016 | 5 | 491 | 125 | 3.9 |
2017 | 6 | 142 | 49 | 2.9 |
2018 | 6 | 504 | 53 | 9.5 |
2019 | 6 | 142 | 37 | 3.8 |
2020 | 6 | 145 | 37 | 3.9 |
2021 | 6 | 103 | 45 | 2.3 |
2022 | 6 | 120 | 47 | 2.6 |
2023 | 6 | 88 | 30 | 2.9 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
前期選考4教科型(専攻フリー)
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 30* | 1,013* | 318* | 3.2* |
2007 | 30* | 830* | 331* | 2.5* |
2008 | 30* | 946* | 304* | 3.1* |
2009 | 30* | 996* | 282* | 3.5* |
2010 | 30* | 856* | 291* | 2.9* |
2011 | 30* | 812* | 300* | 2.7* |
2012 | 30* | 1,701* | 362* | 4.7* |
2013 | 30* | 1,530* | 307* | 5.0* |
2014 | 30* | 1,245* | 386* | 3.2* |
2015 | 30* | 1,340* | 482* | 2.8* |
2016 | 30* | 1,365* | 372* | 3.7* |
2017 | 40* | 1,174* | 396* | 3.0* |
2018 | 40* | 1,589* | 323* | 4.9* |
2019 | 40* | 1,147* | 344* | 3.3* |
2020 | 40* | 1,341* | 335* | 4.0* |
2021 | 40* | 859* | 336* | 2.6* |
2022 | 40* | 666* | 339* | 2.0* |
2023 | 40* | 512* | 227* | 2.3* |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※人数及び倍率は全学科の合計
後期選考3教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2012 | 若干名 | 9 | 2 | 4.5 |
2013 | 若干名 | 6 | 3 | 2.0 |
2014 | 若干名 | 132* | 5* | 26.4* |
2015 | 若干名 | 117* | 5* | 23.4* |
2016 | 若干名 | 177* | 42* | 4.2* |
2017 | 若干名 | 173* | 7* | 24.7* |
2018 | 若干名 | 115* | 38* | 3.0* |
2019 | 若干名 | 219* | 32* | 6.8* |
2020 | 若干名 | 184* | 64* | 2.9* |
2021 | 若干名 | 209* | 54* | 3.9* |
2022 | 若干名 | 208* | 4* | 52.0* |
2023 | 若干名 | 135* | 19* | 7.1* |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2014年度以降の人数及び倍率は全学科の合計
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-フランス語文学文化専攻
6学部共通選抜
※2022年度より統一入試から名称変更。
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2012 | 350 | 227.0 |
2013 | 350 | 185.8 |
2014 | 350 | 202.1 |
2015 | 350 | 179.6 |
2016 | 350 | 212.6 |
2017 | 350 | 193.7 |
2018 | 350 | 208.3 |
2019 | 350 | 200.9 |
2020 | 350 | 205.9 |
2021 | 350 | 191.5 |
2022 | 350 | 175.9 |
2023 | 350 | 191.2 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2 | 54 | 49 | 13 | 3.8 |
2013 | 2 | 73 | 70 | 15 | 4.7 |
2014 | 2 | 52 | 49 | 15 | 3.3 |
2015 | 2 | 45 | 43 | 18 | 2.4 |
2016 | 2 | 103 | 101 | 14 | 7.2 |
2017 | 4 | 57 | 56 | 15 | 3.7 |
2018 | 4 | 145 | 140 | 15 | 9.3 |
2019 | 4 | 58 | 54 | 12 | 4.5 |
2020 | 4 | 78 | 76 | 12 | 6.3 |
2021 | 3 | 39 | 35 | 14 | 2.5 |
2022 | 3 | 96 | 93 | 44 | 2.1 |
2023 | 3 | 251 | 245 | 45 | 5.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2006 | 350 | 190.0 |
2007 | 350 | 212.0 |
2008 | 350 | 204.0 |
2009 | 350 | 214.0 |
2010 | 350 | 214.0 |
2011 | 350 | 235.0 |
2012 | 350 | 197.0 |
2013 | 350 | 193.3 |
2014 | 350 | 209.3 |
2015 | 350 | 212.6 |
2016 | 350 | 196.4 |
2017 | 350 | 208.2 |
2018 | 350 | 221.1 |
2019 | 350 | 203.4 |
2020 | 350 | 209.2 |
2021 | 350 | 191.5 |
2022 | 350 | 210.9 |
2023 | 350 | 203.6 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 35 | 280 | 270 | 139 | 1.9 |
2007 | 35 | 524 | 502 | 155 | 3.2 |
2008 | 35 | 235 | 188 | 94 | 2.0 |
2009 | 35 | 710 | 665 | 143 | 4.7 |
2010 | 30 | 262 | 227 | 91 | 2.5 |
2011 | 30 | 625 | 560 | 133 | 4.2 |
2012 | 30 | 233 | 210 | 83 | 2.5 |
2013 | 30 | 446 | 396 | 111 | 3.6 |
2014 | 30 | 324 | 280 | 114 | 2.5 |
2015 | 30 | 242 | 194 | 97 | 2.0 |
2016 | 30 | 297 | 261 | 99 | 2.6 |
2017 | 34 | 478 | 426 | 121 | 3.5 |
2018 | 34 | 394 | 369 | 69 | 5.3 |
2019 | 34 | 219 | 191 | 72 | 2.7 |
2020 | 34 | 337 | 304 | 88 | 3.5 |
2021 | 34 | 198 | 188 | 96 | 2.0 |
2022 | 34 | 310 | 293 | 139 | 2.1 |
2023 | 34 | 528 | 510 | 127 | 4.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2017 | 200 | 127.0 |
2018 | 200 | 135.0 |
2019 | 200 | 138.0 |
2020 | 200 | 138.0 |
2021 | 200 | 147.0 |
2022 | 200 | 134.0 |
2023 | 200 | 132.6 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 若干名 | 23 | 12 | 3 | 4.0 |
2018 | 若干名 | 72 | 66 | 6 | 11.0 |
2019 | 若干名 | 42 | 39 | 6 | 6.5 |
2020 | 若干名 | 53 | 46 | 7 | 6.6 |
2021 | 若干名 | 32 | 30 | 6 | 5.0 |
2022 | 若干名 | 24 | 24 | 10 | 2.4 |
2023 | 若干名 | 44 | 43 | 13 | 3.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(単独方式)
前期選考3教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 159 | 39 | 4.1 |
2007 | 5 | 297 | 63 | 4.7 |
2008 | 8 | 166 | 80 | 2.1 |
2009 | 8 | 898 | 84 | 10.7 |
2010 | 7 | 155 | 55 | 2.8 |
2011 | 7 | 592 | 88 | 6.7 |
2012 | 5 | 158 | 41 | 3.9 |
2013 | 5 | 424 | 79 | 5.4 |
2014 | 5 | 202 | 67 | 3.0 |
2015 | 5 | 268 | 102 | 2.6 |
2016 | 5 | 237 | 76 | 3.1 |
2017 | 6 | 278 | 82 | 3.4 |
2018 | 6 | 443 | 59 | 7.5 |
2019 | 6 | 230 | 50 | 4.6 |
2020 | 6 | 200 | 44 | 4.5 |
2021 | 5 | 91 | 39 | 2.3 |
2022 | 5 | 146 | 55 | 2.7 |
2023 | 5 | 74 | 21 | 3.5 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
前期選考4教科型(専攻フリー)
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 30* | 1,013* | 318* | 3.2* |
2007 | 30* | 830* | 331* | 2.5* |
2008 | 30* | 946* | 304* | 3.1* |
2009 | 30* | 996* | 282* | 3.5* |
2010 | 30* | 856* | 291* | 2.9* |
2011 | 30* | 812* | 300* | 2.7* |
2012 | 30* | 1,701* | 362* | 4.7* |
2013 | 30* | 1,530* | 307* | 5.0* |
2014 | 30* | 1,245* | 386* | 3.2* |
2015 | 30* | 1,340* | 482* | 2.8* |
