この記事は同志社大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちら。
法律学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 379 | 75.8% |
2007 | 500 | 366 | 73.2% |
2008 | 500 | 358 | 71.6% |
2009 | 500 | 358 | 71.6% |
2010 | 500 | 347 | 69.4% |
2011 | 500 | 323 | 64.6% |
2012 | 500 | 354 | 70.8% |
2013 | 500 | 366 | 73.2% |
2014 | 500 | 351 | 70.2% |
2015 | 500 | 358 | 71.6% |
2016 | 500 | 364 | 72.8% |
2017 | 500 | 345 | 69.0% |
2018 | 500 | 359 | 71.8% |
2019 | 500 | 394 | 78.8% |
2020 | 500 | 382 | 76.4% |
2021 | 500 | 368 | 73.6% |
2022 | 500 | 374 | 74.8% |
2023 | 500 | 371 | 74.2% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 165.3 | 105.5 | 127.3 | 131.5 | 118.0 | 135.4 | 402.6 |
2007 | 164.8 | 99.4 | 121.4 | 119.4 | 124.1 | 128.5 | 388.6 |
2008 | 153.8 | 115.3 | 111.3 | 109.0 | 114.2 | 109.8 | 379.2 |
2009 | 159 | 110 | 116 | 112 | 114 | 114 | 383 |
2010 | 146 | 106 | 120 | 119 | 121 | 118 | 371 |
2011 | 139 | 101 | 111 | 109 | 115 | 112 | 351 |
2012 | 156 | 119 | 102 | 100 | 103 | 101 | 377 |
2013 | 168 | 125 | 99 | 97 | 98 | 98 | 391 |
2014 | 160 | 113 | 104 | 103 | 103 | 103 | 377 |
2015 | 159 | 132 | 98 | 94 | 93 | 94 | 386 |
2016 | 168 | 117 | 104 | 104 | 107 | 103 | 389 |
2017 | 154 | 118 | 100 | 99 | 100 | 99 | 372 |
2018 | 163 | 119 | 103 | 101 | 108 | 102 | 384 |
2019 | 177 | 129 | 106 | 105 | 109 | 105 | 412 |
2020 | 174 | 123 | 105 | 103 | 111 | 106 | 401 |
2021 | 157 | 124 | 110 | 108 | 113 | 108 | 389 |
2022 | 168 | 118 | 109 | 106 | 106 | 107 | 393 |
2023 | 162 | 121 | 112 | 112 | 115 | 110 | 394 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 140.5 | 93.1 | 107.5 | 122.7 | 83.6 | 115.8 | 346.3 |
2007 | 141.5 | 82.7 | 110.1 | 110.2 | 109.3 | 113.3 | 335.5 |
2008 | 134.2 | 102.2 | 99.0 | 99.5 | 100.5 | 99.7 | 336.0 |
2009 | 138 | 96 | 105 | 104 | 104 | 105 | 339 |
2010 | 128 | 95 | 108 | 109 | 109 | 110 | 332 |
2011 | 120 | 91 | 101 | 101 | 102 | 103 | 312 |
2012 | 133 | 113 | 89 | 89 | 89 | 91 | 336 |
2013 | 150 | 114 | 88 | 89 | 86 | 89 | 352 |
2014 | 138 | 104 | 94 | 94 | 94 | 95 | 336 |
2015 | 138 | 124 | 86 | 86 | 85 | 86 | 348 |
2016 | 150 | 107 | 94 | 93 | 92 | 94 | 351 |
2017 | 132 | 107 | 89 | 89 | 88 | 89 | 328 |
2018 | 139 | 108 | 91 | 91 | 91 | 91 | 339 |
2019 | 149 | 117 | 92 | 93 | 91 | 92 | 357 |
2020 | 153 | 113 | 93 | 94 | 94 | 93 | 359 |
2021 | 142 | 115 | 99 | 100 | 99 | 99 | 356 |
2022 | 148 | 106 | 95 | 95 | 94 | 95 | 349 |
2023 | 139 | 112 | 100 | 100 | 100 | 101 | 351 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 2,070 | 2,014 | 600 | 3.4 |
2007 | 2,327 | 2,279 | 626 | 3.6 |
2008 | 1,845 | 1,788 | 598 | 3.0 |
2009 | 1,589 | 1,552 | 595 | 2.6 |
2010 | 1,428 | 1,394 | 545 | 2.6 |
2011 | 1,379 | 1,340 | 568 | 2.4 |
2012 | 1,470 | 1,433 | 533 | 2.7 |
2013 | 1,314 | 1,283 | 532 | 2.4 |
2014 | 1,207 | 1,184 | 502 | 2.4 |
2015 | 1,189 | 1,156 | 505 | 2.3 |
2016 | 1,273 | 1,232 | 523 | 2.4 |
2017 | 1,408 | 1,355 | 511 | 2.7 |
2018 | 1,463 | 1,408 | 492 | 2.9 |
2019 | 1,510 | 1,434 | 305 | 4.7 |
2020 | 1,216 | 1,165 | 349 | 3.3 |
2021 | 1,112 | 1,063 | 454 | 2.3 |
2022 | 1,376 | 1,329 | 411 | 3.2 |
2023 | 1,300 | 1,256 | 462 | 2.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 383 | 76.6% |
2007 | 500 | 366 | 73.2% |
2008 | 500 | 348 | 69.6% |
2009 | 500 | 344 | 68.8% |
2010 | 500 | 345 | 69.0% |
2011 | 500 | 336 | 67.2% |
2012 | 500 | 358 | 71.6% |
2013 | 500 | 355 | 71.0% |
2014 | 500 | 346 | 69.2% |
2015 | 500 | 339 | 67.8% |
2016 | 500 | 334 | 66.8% |
2017 | 500 | 342 | 68.4% |
2018 | 500 | 362 | 72.4% |
2019 | 500 | 367 | 73.4% |
2020 | 500 | 374 | 74.8% |
2021 | 500 | 368 | 73.6% |
2022 | 500 | 371 | 74.2% |
2023 | 500 | 357 | 71.4% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 167.0 | 110.3 | 123.9 | 132.9 | 117.9 | 122.5 | 404.2 |
2007 | 161.8 | 105.4 | 115.5 | 115.5 | 114.2 | 115.9 | 382.8 |
2008 | 137.0 | 119.1 | 112.8 | 112.1 | 116.0 | 112.7 | 368.9 |
2009 | 153 | 113 | 104 | 102 | 103 | 104 | 369 |
2010 | 161 | 103 | 105 | 104 | 105 | 105 | 368 |
2011 | 137 | 120 | 108 | 108 | 106 | 106 | 364 |
2012 | 159 | 112 | 109 | 109 | 111 | 108 | 380 |
2013 | 166 | 110 | 107 | 106 | 107 | 105 | 382 |
2014 | 159 | 110 | 105 | 104 | 105 | 105 | 374 |
2015 | 153 | 113 | 104 | 102 | 103 | 103 | 368 |
2016 | 145 | 112 | 104 | 103 | 104 | 104 | 361 |
2017 | 150 | 109 | 109 | 108 | 108 | 109 | 368 |
2018 | 164 | 120 | 101 | 102 | 106 | 101 | 386 |
2019 | 162 | 116 | 105 | 104 | 102 | 107 | 384 |
2020 | 172 | 124 | 98 | 98 | 100 | 98 | 394 |
2021 | 170 | 109 | 115 | 113 | 119 | 113 | 393 |
2022 | 162 | 127 | 103 | 103 | 105 | 102 | 391 |
2023 | 159 | 111 | 111 | 110 | 112 | 110 | 380 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 143.7 | 99.2 | 103.6 | 124.7 | 92.0 | 103.2 | 351.5 |
2007 | 137.9 | 97.4 | 103.2 | 103.6 | 102.9 | 104.5 | 339.1 |
2008 | 117.3 | 107.2 | 102.3 | 102.2 | 102.7 | 103.0 | 327.2 |
2009 | 130 | 104 | 93 | 93 | 92 | 94 | 328 |
2010 | 144 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 332 |
2011 | 118 | 110 | 98 | 98 | 97 | 98 | 325 |
2012 | 137 | 103 | 99 | 99 | 98 | 99 | 339 |
2013 | 144 | 99 | 97 | 98 | 97 | 99 | 341 |
2014 | 136 | 99 | 96 | 95 | 94 | 96 | 331 |
2015 | 131 | 105 | 94 | 94 | 93 | 94 | 329 |
2016 | 126 | 102 | 94 | 93 | 93 | 95 | 321 |
2017 | 129 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 326 |
2018 | 142 | 110 | 91 | 91 | 91 | 91 | 342 |
2019 | 135 | 104 | 92 | 92 | 91 | 93 | 331 |
2020 | 149 | 114 | 88 | 88 | 87 | 87 | 351 |
2021 | 152 | 98 | 105 | 104 | 104 | 105 | 355 |
2022 | 138 | 116 | 91 | 91 | 89 | 92 | 345 |
2023 | 138 | 100 | 99 | 100 | 100 | 101 | 338 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 2,580 | 2,481 | 713 | 3.5 |
2007 | 2,838 | 2,749 | 756 | 3.6 |
2008 | 2,536 | 2,437 | 824 | 3.0 |
2009 | 2,407 | 2,307 | 926 | 2.5 |
2010 | 2,302 | 2,230 | 912 | 2.4 |
2011 | 2,095 | 2,028 | 920 | 2.2 |
2012 | 2,212 | 2,109 | 790 | 2.7 |
2013 | 2,103 | 2,020 | 869 | 2.3 |
2014 | 2,218 | 2,130 | 856 | 2.5 |
2015 | 1,870 | 1,809 | 840 | 2.2 |
2016 | 1,975 | 1,883 | 806 | 2.3 |
2017 | 2,286 | 2,160 | 829 | 2.6 |
2018 | 2,481 | 2,354 | 862 | 2.7 |
2019 | 2,433 | 2,298 | 469 | 4.9 |
2020 | 2,015 | 1,913 | 640 | 3.0 |
2021 | 1,847 | 1,762 | 786 | 2.2 |
2022 | 2,370 | 2,251 | 705 | 3.2 |
2023 | 2,122 | 2,014 | 744 | 2.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
政治学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 379 | 75.8% |
2007 | 500 | 366 | 73.2% |
2008 | 500 | 355 | 71.0% |
2009 | 500 | 352 | 70.4% |
2010 | 500 | 347 | 69.4% |
2011 | 500 | 328 | 65.6% |
2012 | 500 | 351 | 70.2% |
2013 | 500 | 369 | 73.8% |
2014 | 500 | 355 | 71.0% |
2015 | 500 | 362 | 72.4% |
2016 | 500 | 364 | 72.8% |
2017 | 500 | 354 | 70.8% |
2018 | 500 | 361 | 72.2% |
2019 | 500 | 399 | 79.8% |
2020 | 500 | 379 | 75.8% |
2021 | 500 | 367 | 73.4% |
2022 | 500 | 374 | 74.8% |
2023 | 500 | 375 | 75.0% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 164.4 | 103.2 | 127.4 | 134.6 | 113.5 | 133.6 | 399.0 |
2007 | 164.5 | 96.1 | 124.4 | 122.3 | 128.3 | 126.9 | 385.3 |
2008 | 154.8 | 111.5 | 113.4 | 109.6 | 108.3 | 107.4 | 376.4 |
2009 | 158 | 106 | 116 | 113 | 116 | 110 | 377 |
2010 | 147 | 104 | 122 | 119 | 116 | 117 | 369 |
2011 | 139 | 101 | 112 | 113 | 114 | 111 | 352 |
2012 | 152 | 118 | 101 | 101 | 103 | 94 | 370 |
2013 | 169 | 123 | 102 | 100 | 105 | 98 | 393 |
2014 | 159 | 115 | 106 | 107 | 108 | 102 | 380 |
2015 | 159 | 132 | 98 | 96 | 97 | 93 | 387 |
2016 | 170 | 117 | 103 | 104 | 109 | 100 | 389 |
2017 | 157 | 119 | 100 | 100 | 105 | 104 | 378 |
2018 | 164 | 119 | 102 | 103 | 106 | 102 | 386 |
2019 | 177 | 130 | 106 | 105 | 108 | 104 | 412 |
2020 | 174 | 122 | 109 | 101 | 103 | 101 | 400 |
2021 | 159 | 121 | 112 | 109 | 112 | 108 | 389 |
2022 | 168 | 116 | 107 | 108 | 107 | 108 | 391 |
2023 | 163 | 122 | 115 | 113 | 115 | 108 | 397 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 144.9 | 94.2 | 114.6 | 126.4 | 93.1 | 114.3 | 355.6 |
2007 | 144.1 | 83.7 | 112.9 | 112.3 | 114.3 | 112.6 | 340.5 |
2008 | 134.9 | 102.0 | 103.2 | 100.7 | 97.5 | 100.0 | 337.8 |
2009 | 139 | 94 | 105 | 107 | 109 | 103 | 339 |
2010 | 130 | 94 | 113 | 112 | 112 | 109 | 336 |
2011 | 120 | 90 | 103 | 104 | 102 | 102 | 314 |
2012 | 133 | 112 | 94 | 94 | 94 | 86 | 337 |
2013 | 150 | 111 | 91 | 89 | 96 | 89 | 352 |
2014 | 137 | 105 | 98 | 99 | 96 | 96 | 339 |
2015 | 139 | 124 | 86 | 85 | 90 | 88 | 349 |
2016 | 153 | 107 | 95 | 97 | 100 | 93 | 355 |
2017 | 133 | 106 | 91 | 89 | 92 | 89 | 329 |
2018 | 144 | 109 | 97 | 94 | 94 | 95 | 348 |
2019 | 148 | 116 | 94 | 91 | 98 | 88 | 357 |
2020 | 154 | 115 | 96 | 93 | 92 | 97 | 364 |
2021 | 140 | 113 | 101 | 99 | 101 | 99 | 353 |
2022 | 148 | 105 | 96 | 97 | 100 | 96 | 350 |
2023 | 144 | 115 | 106 | 105 | 103 | 101 | 362 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 341 | 335 | 129 | 2.7 |
2007 | 369 | 359 | 116 | 3.3 |
2008 | 373 | 359 | 132 | 2.8 |
2009 | 333 | 325 | 141 | 2.3 |
2010 | 355 | 347 | 150 | 2.3 |
2011 | 339 | 333 | 130 | 2.6 |
2012 | 351 | 343 | 149 | 2.3 |
2013 | 328 | 323 | 129 | 2.5 |
2014 | 293 | 284 | 117 | 2.4 |
2015 | 234 | 226 | 103 | 2.2 |
2016 | 258 | 253 | 112 | 2.3 |
2017 | 297 | 290 | 92 | 3.2 |
2018 | 246 | 239 | 105 | 2.3 |
2019 | 376 | 362 | 52 | 7.0 |
2020 | 166 | 160 | 66 | 2.4 |
2021 | 188 | 187 | 81 | 2.3 |
2022 | 199 | 192 | 67 | 2.9 |
2023 | 209 | 197 | 77 | 2.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 383 | 76.6% |
2007 | 500 | 366 | 73.2% |
2008 | 500 | 346 | 69.2% |
2009 | 500 | 338 | 67.6% |
2010 | 500 | 345 | 69.0% |
2011 | 500 | 341 | 68.2% |
2012 | 500 | 355 | 71.0% |
2013 | 500 | 358 | 71.6% |
2014 | 500 | 349 | 69.8% |
2015 | 500 | 343 | 68.6% |
2016 | 500 | 334 | 66.8% |
2017 | 500 | 351 | 70.2% |
2018 | 500 | 364 | 72.8% |
2019 | 500 | 372 | 74.4% |
2020 | 500 | 371 | 74.2% |
2021 | 500 | 364 | 72.8% |
2022 | 500 | 371 | 74.2% |
2023 | 500 | 360 | 72.0% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 167.2 | 109.9 | 125.7 | 133.6 | 120.1 | 126.4 | 406.2 |
2007 | 160.9 | 105.3 | 117.4 | 116.1 | 117.2 | 115.0 | 382.6 |
2008 | 136.2 | 117.8 | 114.1 | 113.4 | 114.7 | 113.0 | 367.7 |
2009 | 150 | 110 | 104 | 102 | 105 | 98 | 362 |
2010 | 158 | 102 | 106 | 104 | 105 | 102 | 365 |
2011 | 137 | 119 | 112 | 109 | 112 | 109 | 367 |
2012 | 157 | 110 | 113 | 110 | 112 | 108 | 378 |
2013 | 166 | 108 | 110 | 108 | 113 | 104 | 382 |
2014 | 160 | 107 | 109 | 108 | 106 | 102 | 374 |
2015 | 154 | 111 | 106 | 103 | 106 | 104 | 370 |
2016 | 147 | 110 | 103 | 103 | 105 | 102 | 360 |
2017 | 152 | 109 | 112 | 109 | 113 | 108 | 371 |
2018 | 163 | 119 | 104 | 102 | 105 | 107 | 386 |
2019 | 163 | 116 | 108 | 108 | 109 | 107 | 387 |
2020 | 170 | 122 | 101 | 97 | 100 | 96 | 390 |
2021 | 168 | 106 | 114 | 114 | 117 | 112 | 388 |
2022 | 160 | 125 | 106 | 103 | 106 | 101 | 390 |
2023 | 158 | 112 | 113 | 111 | 113 | 108 | 381 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 146.5 | 98.9 | 109.1 | 125.8 | 103.8 | 103.8 | 358.9 |
2007 | 139.3 | 97.5 | 108.2 | 105.9 | 108.0 | 103.1 | 343.2 |
2008 | 117.4 | 106.0 | 105.6 | 106.0 | 104.1 | 101.7 | 328.3 |
2009 | 127 | 101 | 95 | 95 | 96 | 91 | 322 |
2010 | 144 | 92 | 97 | 96 | 98 | 93 | 332 |
2011 | 118 | 107 | 102 | 101 | 102 | 100 | 326 |
2012 | 139 | 102 | 103 | 103 | 103 | 101 | 343 |
2013 | 143 | 96 | 101 | 100 | 100 | 96 | 339 |
2014 | 137 | 97 | 98 | 100 | 99 | 96 | 332 |
2015 | 130 | 103 | 97 | 95 | 97 | 93 | 329 |
2016 | 127 | 100 | 96 | 98 | 97 | 93 | 324 |
2017 | 128 | 97 | 101 | 100 | 102 | 99 | 325 |
2018 | 144 | 110 | 96 | 94 | 95 | 94 | 349 |
2019 | 135 | 102 | 94 | 93 | 96 | 90 | 330 |
2020 | 147 | 111 | 88 | 88 | 89 | 85 | 346 |
2021 | 150 | 95 | 106 | 106 | 109 | 102 | 350 |
2022 | 137 | 114 | 94 | 93 | 97 | 91 | 345 |
2023 | 138 | 99 | 104 | 103 | 102 | 100 | 340 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 615 | 591 | 210 | 2.8 |
2007 | 549 | 532 | 156 | 3.4 |
2008 | 620 | 602 | 211 | 2.9 |
2009 | 662 | 644 | 247 | 2.6 |
2010 | 651 | 637 | 260 | 2.5 |
2011 | 633 | 607 | 230 | 2.6 |
2012 | 579 | 553 | 239 | 2.3 |
2013 | 657 | 639 | 254 | 2.5 |
2014 | 711 | 688 | 261 | 2.6 |
2015 | 566 | 543 | 230 | 2.4 |
2016 | 637 | 614 | 277 | 2.2 |
2017 | 833 | 802 | 240 | 3.3 |
2018 | 612 | 582 | 244 | 2.4 |
2019 | 871 | 819 | 129 | 6.3 |
2020 | 484 | 464 | 163 | 2.8 |
2021 | 547 | 520 | 224 | 2.3 |
2022 | 669 | 633 | 203 | 3.1 |
2023 | 582 | 550 | 204 | 2.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整について
同志社大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
同志社大学の入試における得点調整についての記事です。標準偏差について簡単に説明をしていますので、「何だっけそれ」という人はぜひ参考にしてください。
過去問
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
神学部 | 文学部 |
社会学部 | 法学部 |
経済学部 | 商学部 |
政策学部 | 文化情報学部 |
理工学部 | 生命医科学部 |
スポーツ健康科学部 | 心理学部 |
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル地域文化学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |