この記事は福岡大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
法律学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 258 | 64.5% | 338 | 84.5% |
2014 | 400 | 240 | 60.0% | 357 | 89.3% |
2015 | 400 | 245 | 61.3% | 328 | 82.0% |
2016 | 400 | 230 | 57.5% | 325 | 81.3% |
2017 | 400 | 241 | 60.3% | 345 | 86.3% |
2018 | 400 | 240 | 60.0% | 348 | 87.0% |
2019 | 400 | 244 | 61.0% | 338 | 84.5% |
2020 | 400 | 245 | 61.3% | 346 | 86.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 183 | 61.0% | 256 | 85.3% |
2011 | 300 | 170 | 56.7% | 265 | 88.3% |
2012 | 300 | 179 | 59.7% | 267 | 89.0% |
2013 | 300 | 178 | 59.3% | 299 | 99.7% |
2014 | 300 | 173 | 57.7% | 260 | 86.7% |
2015 | 300 | 174 | 58.0% | 250 | 83.3% |
2016 | 300 | 178 | 59.3% | 252 | 84.0% |
2017 | 300 | 186 | 62.0% | 250 | 83.3% |
2018 | 300 | 185 | 61.7% | 250 | 83.3% |
2019 | 300 | 187 | 62.3% | 273 | 91.0% |
2020 | 300 | 187 | 62.3% | 252 | 84.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経営法学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 250 | 62.5% | 321 | 80.3% |
2014 | 400 | 231 | 57.8% | 311 | 77.8% |
2015 | 400 | 231 | 57.8% | 318 | 79.5% |
2016 | 400 | 225 | 56.3% | 321 | 80.3% |
2017 | 400 | 234 | 58.5% | 343 | 85.8% |
2018 | 400 | 246 | 61.5% | 313 | 78.3% |
2019 | 400 | 240 | 60.0% | 337 | 84.3% |
2020 | 400 | 245 | 61.3% | 315 | 78.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 183 | 61.0% | 243 | 81.0% |
2011 | 300 | 170 | 56.7% | 256 | 85.3% |
2012 | 300 | 177 | 59.0% | 249 | 83.0% |
2013 | 300 | 178 | 59.3% | 254 | 84.7% |
2014 | 300 | 172 | 57.3% | 238 | 79.3% |
2015 | 300 | 173 | 57.7% | 244 | 81.3% |
2016 | 300 | 177 | 59.0% | 250 | 83.3% |
2017 | 300 | 183 | 61.0% | 245 | 81.7% |
2018 | 300 | 188 | 62.7% | 255 | 85.0% |
2019 | 300 | 180 | 60.0% | 240 | 80.0% |
2020 | 300 | 187 | 62.3% | 262 | 87.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
人文学部 | 法学部 |
経済学部 | 商学部 |
理学部 | 工学部 |
医学部 | 薬学部 |
スポーツ科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |