この記事は法政大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※GIS(グローバル教養学部)は2008年開設です。
※GIS(グローバル教養学部)の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらを参照ください。
グローバル教養学科
英語外部試験利用入試
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 100 | 58.3 | 58.3% |
2017 | 100 | 64.2 | 64.2% |
2018 | 100 | 73.0 | 73.0% |
2019 | 100 | 61.3 | 61.3% |
2020 | 100 | 64.7 | 64.7% |
2021 | 250 | 199.8 | 79.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式入試(個別日程)
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 193.4 | 64.5% |
2009 | 300 | 167.0 | 55.7% |
2010 | 300 | 149.8 | 49.9% |
2011 | 300 | 181.0 | 60.3% |
2012 | 300 | 193.8 | 64.6% |
2013 | 300 | 199.0 | 66.3% |
2014 | 300 | 164.0 | 54.7% |
2015 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2016 | 300 | 188.0 | 62.7% |
2017 | 300 | 178.0 | 59.3% |
2018 | 300 | 181.0 | 60.3% |
2019 | 300 | 213.0 | 71.0% |
2020 | 300 | 222.0 | 74.0% |
2021 | 300 | 228.1 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用B方式入試(3教科型)
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 450 | 386.0 | 85.8% |
2015 | 450 | 388.0 | 86.2% |
2016 | 450 | 398.7 | 88.6% |
2017 | 450 | 406.7 | 90.4% |
2018 | 450 | 393.0 | 87.3% |
2019 | 450 | 412.3 | 91.6% |
2020 | 450 | 407.0 | 90.4% |
2021 | 200 | 163.0 | 81.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
参考:T日程入試(統一日程)
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 300 | 177.3 | 59.1% |
2017 | 300 | 238.5 | 79.5% |
2018 | 300 | 225.4 | 75.1% |
2019 | 300 | 227.7 | 75.9% |
2020 | 300 | 221.7 | 73.9% |
※グローバル教養学科ではT方式入試は2020年度をもって廃止されていますが、参考として掲載しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
法学部 | 文学部 |
経済学部 | 社会学部 |
経営学部 | 国際文化学部 |
人間環境学部 | 現代福祉学部 |
キャリアデザイン学部 | GIS(グローバル教養学部) |
スポーツ健康学部 | 情報科学部 |
デザイン工学部 | 理工学部 |
生命科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |