この記事は福岡大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
応用数学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 298 | 74.5% | 352 | 88.0% |
2014 | 400 | 270 | 67.5% | 377 | 94.3% |
2015 | 400 | 280 | 70.0% | 370 | 92.5% |
2016 | 400 | 276 | 69.0% | 383 | 95.8% |
2017 | 400 | 253 | 63.3% | 343 | 85.8% |
2018 | 400 | 261 | 65.3% | 361 | 90.3% |
2019 | 400 | 259 | 64.8% | 321 | 80.3% |
2020 | 400 | 284 | 71.0% | 380 | 95.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 170 | 56.7% | 279 | 93.0% |
2011 | 300 | 176 | 58.7% | 270 | 90.0% |
2012 | 300 | 177 | 59.0% | 277 | 92.3% |
2013 | 300 | 185 | 61.7% | 284 | 94.7% |
2014 | 300 | 191 | 63.7% | 281 | 93.7% |
2015 | 300 | 182 | 60.7% | 270 | 90.0% |
2016 | 300 | 180 | 60.0% | 274 | 91.3% |
2017 | 300 | 166 | 55.3% | 272 | 90.7% |
2018 | 300 | 177 | 59.0% | 276 | 92.0% |
2019 | 300 | 183 | 61.0% | 280 | 93.3% |
2020 | 300 | 195 | 65.0% | 272 | 90.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会数理・情報インスティテュート
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 283 | 70.8% | 345 | 86.3% |
2014 | 400 | 273 | 68.3% | 328 | 82.0% |
2015 | 400 | 280 | 70.0% | 363 | 90.8% |
2016 | 400 | 261 | 65.3% | 327 | 81.8% |
2017 | 400 | 253 | 63.3% | 297 | 74.3% |
2018 | 400 | 257 | 64.3% | 309 | 77.3% |
2019 | 400 | 255 | 63.8% | 357 | 89.3% |
2020 | 400 | 267 | 66.8% | 348 | 87.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 183 | 61.0% | 257 | 85.7% |
2011 | 300 | 184 | 61.3% | 252 | 84.0% |
2012 | 300 | 183 | 61.0% | 249 | 83.0% |
2013 | 300 | 204 | 68.0% | 248 | 82.7% |
2014 | 300 | 191 | 63.7% | 244 | 81.3% |
2015 | 300 | 190 | 63.3% | 253 | 84.3% |
2016 | 300 | 184 | 61.3% | 242 | 80.7% |
2017 | 300 | 177 | 59.0% | 259 | 86.3% |
2018 | 300 | 189 | 63.0% | 240 | 80.0% |
2019 | 300 | 195 | 65.0% | 275 | 91.7% |
2020 | 300 | 195 | 65.0% | 241 | 80.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
物理科学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 250 | 62.5% | 318 | 79.5% |
2014 | 400 | 253 | 63.3% | 360 | 90.0% |
2015 | 400 | 213 | 53.3% | 362 | 90.5% |
2016 | 400 | 214 | 53.5% | 330 | 82.5% |
2017 | 400 | 202 | 50.5% | 362 | 90.5% |
2018 | 400 | 243 | 60.8% | 315 | 78.8% |
2019 | 400 | 223 | 55.8% | 339 | 84.8% |
2020 | 400 | 226 | 56.5% | 369 | 92.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 155 | 51.7% | 274 | 91.3% |
2011 | 300 | 152 | 50.7% | 281 | 93.7% |
2012 | 300 | 160 | 53.3% | 255 | 85.0% |
2013 | 300 | 168 | 56.0% | 294 | 98.0% |
2014 | 300 | 158 | 52.7% | 271 | 90.3% |
2015 | 300 | 151 | 50.3% | 263 | 87.7% |
2016 | 300 | 151 | 50.3% | 269 | 89.7% |
2017 | 300 | 146 | 48.7% | 277 | 92.3% |
2018 | 300 | 168 | 56.0% | 267 | 89.0% |
2019 | 300 | 158 | 52.7% | 269 | 89.7% |
2020 | 300 | 161 | 53.7% | 279 | 93.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
物理科学科-ナノサイエンス・インスティテュート
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 259 | 64.8% | 340 | 85.0% |
2014 | 400 | 222 | 55.5% | 314 | 78.5% |
2015 | 400 | 237 | 59.3% | 287 | 71.8% |
2016 | 400 | 222 | 55.5% | 278 | 69.5% |
2017 | 400 | 219 | 54.8% | 323 | 80.8% |
2018 | 400 | 220 | 55.0% | 311 | 77.8% |
2019 | 400 | 205 | 51.3% | 265 | 66.3% |
2020 | 400 | 229 | 57.3% | 323 | 80.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 150 | 50.0% | 266 | 88.7% |
2011 | 300 | 167 | 55.7% | 269 | 89.7% |
2012 | 300 | 167 | 55.7% | 241 | 80.3% |
2013 | 300 | 185 | 61.7% | 267 | 89.0% |
2014 | 300 | 159 | 53.0% | 221 | 73.7% |
2015 | 300 | 159 | 53.0% | 262 | 87.3% |
2016 | 300 | 149 | 49.7% | 245 | 81.7% |
2017 | 300 | 146 | 48.7% | 235 | 78.3% |
2018 | 300 | 151 | 50.3% | 230 | 76.7% |
2019 | 300 | 149 | 49.7% | 218 | 72.7% |
2020 | 300 | 157 | 52.3% | 255 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 272 | 68.0% | 343 | 85.8% |
2014 | 400 | 281 | 70.3% | 344 | 86.0% |
2015 | 400 | 270 | 67.5% | 346 | 86.5% |
2016 | 400 | 266 | 66.5% | 363 | 90.8% |
2017 | 400 | 249 | 62.3% | 347 | 86.8% |
2018 | 400 | 215 | 53.8% | 337 | 84.3% |
2019 | 400 | 231 | 57.8% | 332 | 83.0% |
2020 | 400 | 227 | 56.8% | 345 | 86.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 179 | 59.7% | 279 | 93.0% |
2011 | 300 | 173 | 57.7% | 285 | 95.0% |
2012 | 300 | 183 | 61.0% | 293 | 97.7% |
2013 | 300 | 184 | 61.3% | 280 | 93.3% |
2014 | 300 | 192 | 64.0% | 274 | 91.3% |
2015 | 300 | 186 | 62.0% | 278 | 92.7% |
2016 | 300 | 175 | 58.3% | 271 | 90.3% |
2017 | 300 | 170 | 56.7% | 260 | 86.7% |
2018 | 300 | 159 | 53.0% | 287 | 95.7% |
2019 | 300 | 175 | 58.3% | 277 | 92.3% |
2020 | 300 | 179 | 59.7% | 272 | 90.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学科-ナノサイエンス・インスティテュート
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 242 | 60.5% | 343 | 85.8% |
2014 | 400 | 252 | 63.0% | 311 | 77.8% |
2015 | 400 | 255 | 63.8% | 334 | 83.5% |
2016 | 400 | 254 | 63.5% | 315 | 78.8% |
2017 | 400 | 243 | 60.8% | 313 | 78.3% |
2018 | 400 | 220 | 55.0% | 312 | 78.0% |
2019 | 400 | 233 | 58.3% | 309 | 77.3% |
2020 | 400 | 240 | 60.0% | 308 | 77.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 175 | 58.3% | 276 | 92.0% |
2011 | 300 | 184 | 61.3% | 262 | 87.3% |
2012 | 300 | 176 | 58.7% | 273 | 91.0% |
2013 | 300 | 189 | 63.0% | 253 | 84.3% |
2014 | 300 | 185 | 61.7% | 231 | 77.0% |
2015 | 300 | 182 | 60.7% | 251 | 83.7% |
2016 | 300 | 177 | 59.0% | 223 | 74.3% |
2017 | 300 | 166 | 55.3% | 240 | 80.0% |
2018 | 300 | 160 | 53.3% | 204 | 68.0% |
2019 | 300 | 156 | 52.0% | 237 | 79.0% |
2020 | 300 | 173 | 57.7% | 271 | 90.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
地球圏科学科
系統別日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 266 | 66.5% | 340 | 85.0% |
2014 | 400 | 261 | 65.3% | 307 | 76.8% |
2015 | 400 | 261 | 65.3% | 340 | 85.0% |
2016 | 400 | 231 | 57.8% | 344 | 86.0% |
2017 | 400 | 227 | 56.8% | 340 | 85.0% |
2018 | 400 | 237 | 59.3% | 341 | 85.3% |
2019 | 400 | 245 | 61.3% | 296 | 74.0% |
2020 | 400 | 243 | 60.8% | 349 | 87.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 満点 | 合格最低点 | 合格最高点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 167 | 55.7% | 280 | 93.3% |
2011 | 300 | 167 | 55.7% | 286 | 95.3% |
2012 | 300 | 173 | 57.7% | 285 | 95.0% |
2013 | 300 | 175 | 58.3% | 266 | 88.7% |
2014 | 300 | 183 | 61.0% | 265 | 88.3% |
2015 | 300 | 173 | 57.7% | 258 | 86.0% |
2016 | 300 | 167 | 55.7% | 266 | 88.7% |
2017 | 300 | 170 | 56.7% | 272 | 90.7% |
2018 | 300 | 170 | 56.7% | 269 | 89.7% |
2019 | 300 | 179 | 59.7% | 268 | 89.3% |
2020 | 300 | 174 | 58.0% | 262 | 87.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
人文学部 | 法学部 |
経済学部 | 商学部 |
理学部 | 工学部 |
医学部 | 薬学部 |
スポーツ科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |