この記事は一橋大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
合格者成績推移
第1段階選抜(足切り)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 900 | 685 | 849 |
2007 | 900 | 667 | 844 |
2008 | 900 | 554 | 849 |
2009 | 900 | 640 | 829 |
2010 | 900 | 671 | 831 |
2011 | 900 | 696 | 848 |
2012 | 900 | 666 | 833 |
2013 | 900 | (434) | 846 |
2014 | 900 | 585 | 844 |
2015 | 900 | 623 | 833 |
2016 | 900 | 602 | 852 |
2017 | 900 | 622 | 855 |
2018 | 900 | 674 | 860 |
2019 | 900 | 673 | 859 |
2020 | 900 | ― | 842 |
2021 | 900 | 612 | 831 |
2022 | 900 | ― | 801 |
※得点は素点。
※2013、2020年度は第1段階選抜を実施せず(括弧内の数値は志願者最低点)。
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
総合
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 55.4 | 78.9 |
2007 | 1000 | 55.0 | 78.1 |
2008 | 1000 | 586 | 768 |
2009 | 1000 | 547 | 730 |
2010 | 1000 | 577 | 769 |
2011 | 1000 | 571 | 760 |
2012 | 1000 | 564 | 810 |
2013 | 1000 | 568 | 762 |
2014 | 1000 | 548 | 738 |
2015 | 1000 | 497 | 675 |
2016 | 1000 | 569 | 758 |
2017 | 1000 | 533 | 754 |
2018 | 1000 | 582 | 767 |
2019 | 1000 | 562 | 763 |
2020 | 1000 | 550 | 743 |
2021 | 1000 | 574 | 766 |
2022 | 1000 | 540 | 766 |
※2007年度以前は得点ではなく偏差値。
※配点:共テ210+二次790
入試統計推移
募集人員・志願倍率・第1段階選抜合格者数等
年度 | 募集人員 | 予定倍率 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 210 | 約3倍 | 991 | 4.7 | 717 |
2007 | 210 | 約3倍 | 1,012 | 4.8 | 719 |
2008 | 210 | 約3倍 | 726 | 3.5 | 717 |
2009 | 210 | 約3倍 | 756 | 3.6 | 636 |
2010 | 210 | 約3倍 | 1,057 | 5.0 | 640 |
2011 | 210 | 約3倍 | 909 | 4.3 | 644 |
2012 | 210 | 約3倍 | 733 | 3.5 | 643 |
2013 | 210 | 約3倍 | 576 | 2.7 | 576 |
2014 | 210 | 約3倍 | 692 | 3.3 | 641 |
2015 | 210 | 約3倍 | 736 | 3.5 | 641 |
2016 | 210 | 約3倍 | 674 | 3.2 | 641 |
2017 | 210 | 約3倍 | 684 | 3.3 | 644 |
2018 | 195 | 約3倍 | 742 | 3.8 | 595 |
2019 | 195 | 約3倍 | 686 | 3.5 | 596 |
2020 | 195 | 約3倍 | 538 | 2.8 | 538 |
2021 | 195 | 約3倍 | 695 | 3.6 | 585 |
2022 | 195 | 約3倍 | 474 | 2.4 | 473 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※2013、2020年度は第1段階選抜を実施せず(括弧内の数値は志願者最低点)。
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
合格者数・実質倍率等
年度 | 二次試験 受験者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 709 | 212 | 3.3 |
2007 | 710 | 213 | 3.3 |
2008 | 706 | 214 | 3.3 |
2009 | 629 | 212 | 3.0 |
2010 | 632 | 211 | 3.0 |
2011 | 639 | 216 | 3.0 |
2012 | 642 | 214 | 3.0 |
2013 | 570 | 214 | 2.7 |
2014 | 640 | 214 | 3.0 |
2015 | 631 | 215 | 2.9 |
2016 | 634 | 215 | 2.9 |
2017 | 641 | 214 | 3.0 |
2018 | 588 | 213 | 2.8 |
2019 | 591 | 214 | 2.8 |
2020 | 530 | 222 | 2.4 |
2021 | 576 | 208 | 2.8 |
2022 | 468 | 212 | 2.2 |
※実質倍率=合格者数÷受験者数
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
後期日程
合格者成績推移
第1段階選抜(足切り)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 900 | 745 | 852 |
2007 | 900 | 723 | 851 |
2008 | 900 | 756 | 877 |
2009 | 800 | 685 | 763 |
2010 | 800 | 684 | 764 |
2011 | 800 | 699 | 763 |
2012 | 800 | 702 | 776 |
2013 | 800 | 683 | 782 |
2014 | 800 | 676 | 757 |
2015 | 800 | 691 | 775 |
2016 | 800 | 715 | 786 |
2017 | 800 | 690 | 783 |
2018 | 800 | 696 | 784 |
2019 | 800 | 710 | 785 |
2020 | 800 | 692 | 791 |
2021 | 800 | 679 | 780 |
2022 | 800 | 638 | 754 |
※得点は素点。
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
総合
年度 | 総配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 56.6 | 80.5 |
2007 | 1000 | 55.9 | 78.6 |
2008 | 1000 | 621 | 727 |
2009 | 1000 | 615 | 807 |
2010 | 1000 | 620 | 800 |
2011 | 1000 | 919 | 962 |
2012 | 1000 | 649 | 780 |
2013 | 1000 | 587 | 870 |
2014 | 1000 | 550 | 760 |
2015 | 1000 | 605 | 783 |
2016 | 1000 | 619 | 838 |
2017 | 1000 | 671 | 834 |
2018 | 1000 | 535 | 776 |
2019 | 1000 | 592 | 769 |
2020 | 1000 | 533 | 730 |
2021 | 1000 | 593 | 749 |
2022 | 1000 | 649 | 863 |
※2007年度以前は得点ではなく偏差値。
※配点:共テ200+二次800
※2011年度は震災のため会場試験が中止となり、センター試験の成績と調査書等の内容を総合して実施された。このときの配点は国語40、地歴公民40、数学440、理科40、外国語440、計1000。
入試統計推移
募集人員・志願倍率・第1段階選抜合格者数等
年度 | 募集人員 | 予定倍率 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 60 | 約6倍 | 775 | 12.9 | 482 |
2007 | 60 | 約6倍 | 726 | 12.1 | 488 |
2008 | 60 | 約6倍 | 644 | 10.7 | 489 |
2009 | 60 | 約6倍 | 971 | 16.2 | 485 |
2010 | 60 | 約6倍 | 1,040 | 17.3 | 483 |
2011 | 60 | 約6倍 | 1,031 | 17.2 | 472 |
2012 | 60 | 約6倍 | 970 | 16.2 | 505 |
2013 | 60 | 約6倍 | 889 | 14.8 | 481 |
2014 | 60 | 約6倍 | 867 | 14.5 | 517 |
2015 | 60 | 約6倍 | 929 | 15.5 | 513 |
2016 | 60 | 約6倍 | 1,003 | 16.7 | 513 |
2017 | 60 | 約6倍 | 960 | 16.0 | 749 |
2018 | 60 | 約6倍 | 1,201 | 20.0 | 745 |
2019 | 60 | 約6倍 | 1,123 | 18.7 | 755 |
2020 | 60 | 約6倍 | 1,075 | 17.9 | 777 |
2021 | 60 | 約6倍 | 1,036 | 17.3 | 775 |
2022 | 60 | 約6倍 | 1,244 | 20.7 | 809 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
合格者数・実質倍率等
年度 | 二次試験 受験者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 244 | 66 | 3.7 |
2007 | 230 | 64 | 3.6 |
2008 | 207 | 66 | 3.1 |
2009 | 147 | 64 | 2.3 |
2010 | 145 | 68 | 2.1 |
2011 | 472 | 62 | 7.6 |
2012 | 184 | 65 | 2.8 |
2013 | 158 | 66 | 2.4 |
2014 | 154 | 65 | 2.4 |
2015 | 141 | 65 | 2.2 |
2016 | 93 | 62 | 1.5 |
2017 | 217 | 67 | 3.2 |
2018 | 146 | 64 | 2.3 |
2019 | 182 | 60 | 3.0 |
2020 | 166 | 67 | 2.5 |
2021 | 166 | 67 | 2.5 |
2022 | 165 | 70 | 2.4 |
※実質倍率=合格者数÷受験者数
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
商学部 | 経済学部 |
法学部 | 社会学部 |
他大学の合格最低点推移を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |