この記事は一橋大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
合格者成績推移
第1段階選抜(足切り)
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 900 | 707 | 859 |
2007 | 900 | 676 | 821 |
2008 | 900 | 717 | 847 |
2009 | 900 | 686 | 841 |
2010 | 900 | 686 | 832 |
2011 | 900 | 720 | 853 |
2012 | 900 | 719 | 849 |
2013 | 900 | 602 | 844 |
2014 | 900 | 661 | 838 |
2015 | 900 | 652 | 846 |
2016 | 900 | 687 | 846 |
2017 | 900 | 608 | 848 |
2018 | 900 | 705 | 861 |
2019 | 900 | 667 | 857 |
2020 | 900 | 651 | 858 |
2021 | 900 | ― | 841 |
2022 | 900 | 547 | 814 |
※得点は素点。
※2021年度は第1段階選抜を実施せず(括弧内の数値は志願者最低点)。
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 55.1 | 80.6 |
2007 | 1000 | 55.0 | 79.9 |
2008 | 1000 | 611 | 729 |
2009 | 1000 | 551 | 671 |
2010 | 1000 | 552 | 708 |
2011 | 1000 | 560 | 685 |
2012 | 1000 | 577 | 711 |
2013 | 1000 | 568 | 733 |
2014 | 1000 | 567 | 737 |
2015 | 1000 | 552 | 743 |
2016 | 1000 | 577 | 738 |
2017 | 1000 | 570 | 715 |
2018 | 1000 | 608 | 729 |
2019 | 1000 | 587 | 747 |
2020 | 1000 | 569 | 713 |
2021 | 1000 | 592 | 820 |
2022 | 1000 | 563 | 751 |
※2007年度以前は得点ではなく偏差値。
※配点:共テ180+二次820
入試統計推移
募集人員・志願倍率・第1段階選抜合格者数等
年度 | 募集人員 | 予定倍率 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 180 | 約3倍 | 794 | 4.4 | 627 |
2007 | 180 | 約3倍 | 726 | 4.0 | 626 |
2008 | 180 | 約3倍 | 854 | 4.7 | 623 |
2009 | 220 | 約3倍 | 811 | 3.7 | 665 |
2010 | 220 | 約3倍 | 792 | 3.6 | 660 |
2011 | 220 | 約3倍 | 788 | 3.6 | 662 |
2012 | 220 | 約3倍 | 743 | 3.4 | 665 |
2013 | 220 | 約3倍 | 679 | 3.1 | 663 |
2014 | 220 | 約3倍 | 786 | 3.6 | 662 |
2015 | 220 | 約3倍 | 706 | 3.2 | 665 |
2016 | 220 | 約3倍 | 759 | 3.5 | 667 |
2017 | 220 | 約3倍 | 671 | 3.1 | 661 |
2018 | 220 | 約3倍 | 888 | 4.0 | 685 |
2019 | 220 | 約3倍 | 694 | 3.2 | 672 |
2020 | 220 | 約3倍 | 717 | 3.3 | 672 |
2021 | 220 | 約3倍 | 664 | 3.0 | 662 |
2022 | 220 | 約3倍 | 696 | 3.2 | 662 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※2021年度は第1段階選抜を実施せず。
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
合格者数・実質倍率等
年度 | 二次試験 受験者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 620 | 189 | 3.3 |
2007 | 621 | 186 | 3.3 |
2008 | 618 | 186 | 3.3 |
2009 | 660 | 222 | 3.0 |
2010 | 657 | 222 | 3.0 |
2011 | 658 | 222 | 3.0 |
2012 | 663 | 225 | 2.9 |
2013 | 661 | 224 | 3.0 |
2014 | 660 | 225 | 2.9 |
2015 | 665 | 226 | 2.9 |
2016 | 664 | 223 | 3.0 |
2017 | 657 | 226 | 2.9 |
2018 | 679 | 232 | 2.9 |
2019 | 662 | 228 | 2.9 |
2020 | 662 | 226 | 2.9 |
2021 | 654 | 230 | 2.8 |
2022 | 650 | 229 | 2.8 |
※実質倍率=合格者数÷受験者数
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
後期日程
2017年度をもって募集停止。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
商学部 | 経済学部 |
法学部 | 社会学部 |
他大学の合格最低点推移を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |