この記事は関西学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
文化歴史学科-哲学倫理学専修
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 375.0 | 68.2% |
2007 | 550 | 375.7 | 68.3% |
2008 | 550 | 369.8 | 67.2% |
2009 | 550 | 360.2 | 65.5% |
2010 | 550 | 364.3 | 66.2% |
2011 | 550 | 369.8 | 67.2% |
2012 | 550 | 340.1 | 61.8% |
2013 | 550 | 396.2 | 72.0% |
2014 | 550 | 366.1 | 66.6% |
2015 | 550 | 328.3 | 59.7% |
2016 | 550 | 329.0 | 59.8% |
2017 | 550 | 368.8 | 67.1% |
2018 | 550 | 388.1 | 70.6% |
2019 | 550 | 369.0 | 67.1% |
2020 | 550 | 350.9 | 63.8% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 293.4 | 58.7% |
2007 | 500 | 315.1 | 63.0% |
2008 | 500 | 295.4 | 59.1% |
2009 | 500 | 296.9 | 59.4% |
2010 | 500 | 348.1 | 69.6% |
2011 | 500 | 279.0 | 55.8% |
2012 | 500 | 271.2 | 54.2% |
2013 | 500 | 305.5 | 61.1% |
2014 | 500 | 306.5 | 61.3% |
2015 | 500 | 242.1 | 48.4% |
2016 | 500 | 244.4 | 48.9% |
2017 | 500 | 300.1 | 60.0% |
2018 | 500 | 305.2 | 61.0% |
2019 | 500 | 320.0 | 64.0% |
2020 | 500 | 327.4 | 65.5% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文化歴史学科-美学芸術学専修
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 375.0 | 68.2% |
2007 | 550 | 375.7 | 68.3% |
2008 | 550 | 354.8 | 64.5% |
2009 | 550 | 374.8 | 68.1% |
2010 | 550 | 366.7 | 66.7% |
2011 | 550 | 361.5 | 65.7% |
2012 | 550 | 376.3 | 68.4% |
2013 | 550 | 373.1 | 67.8% |
2014 | 550 | 369.0 | 67.1% |
2015 | 550 | 354.9 | 64.5% |
2016 | 550 | 364.0 | 66.2% |
2017 | 550 | 351.0 | 63.8% |
2018 | 550 | 366.1 | 66.6% |
2019 | 550 | 368.4 | 67.0% |
2020 | 550 | 386.2 | 70.2% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 293.4 | 58.7% |
2007 | 500 | 315.1 | 63.0% |
2008 | 500 | 290.4 | 58.1% |
2009 | 500 | 310.1 | 62.0% |
2010 | 500 | 333.4 | 66.7% |
2011 | 500 | 271.2 | 54.2% |
2012 | 500 | 298.1 | 59.6% |
2013 | 500 | 288.0 | 57.6% |
2014 | 500 | 283.0 | 56.6% |
2015 | 500 | 280.1 | 56.0% |
2016 | 500 | 264.2 | 52.8% |
2017 | 500 | 297.5 | 59.5% |
2018 | 500 | 295.2 | 59.0% |
2019 | 500 | 318.5 | 63.7% |
2020 | 500 | 318.4 | 63.7% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文化歴史学科-地理学地域文化学専修
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 375.0 | 68.2% |
2007 | 550 | 375.7 | 68.3% |
2008 | 550 | 363.9 | 66.2% |
2009 | 550 | 375.1 | 68.2% |
2010 | 550 | 355.1 | 64.6% |
2011 | 550 | 369.0 | 67.1% |
2012 | 550 | 331.7 | 60.3% |
2013 | 550 | 368.7 | 67.0% |
2014 | 550 | 362.6 | 65.9% |
2015 | 550 | 357.0 | 64.9% |
2016 | 550 | 370.4 | 67.3% |
2017 | 550 | 366.7 | 66.7% |
2018 | 550 | 372.0 | 67.6% |
2019 | 550 | 382.3 | 69.5% |
2020 | 550 | 357.0 | 64.9% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 293.4 | 58.7% |
2007 | 500 | 315.1 | 63.0% |
2008 | 500 | 300.3 | 60.1% |
2009 | 500 | 308.1 | 61.6% |
2010 | 500 | 314.8 | 63.0% |
2011 | 500 | 271.0 | 54.2% |
2012 | 500 | 270.7 | 54.1% |
2013 | 500 | 282.4 | 56.5% |
2014 | 500 | 298.0 | 59.6% |
2015 | 500 | 294.9 | 59.0% |
2016 | 500 | 285.0 | 57.0% |
2017 | 500 | 321.0 | 64.2% |
2018 | 500 | 316.2 | 63.2% |
2019 | 500 | 332.5 | 66.5% |
2020 | 500 | 319.3 | 63.9% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文化歴史学科-日本史学専修
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 375.0 | 68.2% |
2007 | 550 | 375.7 | 68.3% |
2008 | 550 | 388.0 | 70.5% |
2009 | 550 | 387.5 | 70.5% |
2010 | 550 | 396.9 | 72.2% |
2011 | 550 | 386.5 | 70.3% |
2012 | 550 | 375.3 | 68.2% |
2013 | 550 | 415.7 | 75.6% |
2014 | 550 | 399.0 | 72.5% |
2015 | 550 | 385.5 | 70.1% |
2016 | 550 | 400.1 | 72.7% |
2017 | 550 | 360.5 | 65.5% |
2018 | 550 | 412.0 | 74.9% |
2019 | 550 | 355.8 | 64.7% |
2020 | 550 | 366.8 | 66.7% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 293.4 | 58.7% |
2007 | 500 | 315.1 | 63.0% |
2008 | 500 | 337.7 | 67.5% |
2009 | 500 | 328.0 | 65.6% |
2010 | 500 | 362.4 | 72.5% |
2011 | 500 | 294.5 | 58.9% |
2012 | 500 | 303.5 | 60.7% |
2013 | 500 | 326.7 | 65.3% |
2014 | 500 | 327.4 | 65.5% |
2015 | 500 | 311.0 | 62.2% |
2016 | 500 | 309.9 | 62.0% |
2017 | 500 | 301.5 | 60.3% |
2018 | 500 | 342.1 | 68.4% |
2019 | 500 | 311.8 | 62.4% |
2020 | 500 | 325.3 | 65.1% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文化歴史学科-アジア史学専修
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 375.0 | 68.2% |
2007 | 550 | 375.7 | 68.3% |
2008 | 550 | 333.8 | 60.7% |
2009 | 550 | 373.2 | 67.9% |
2010 | 550 | 350.1 | 63.7% |
2011 | 550 | 363.7 | 66.1% |
2012 | 550 | 352.2 | 64.0% |
2013 | 550 | 386.4 | 70.3% |
2014 | 550 | 359.0 | 65.3% |
2015 | 550 | 355.3 | 64.6% |
2016 | 550 | 365.0 | 66.4% |
2017 | 550 | 333.3 | 60.6% |
2018 | 550 | 377.2 | 68.6% |
2019 | 550 | 368.0 | 66.9% |
2020 | 550 | 337.3 | 61.3% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 293.4 | 58.7% |
2007 | 500 | 315.1 | 63.0% |
2008 | 500 | 294.1 | 58.8% |
2009 | 500 | 304.6 | 60.9% |
2010 | 500 | 330.0 | 66.0% |
2011 | 500 | 278.3 | 55.7% |
2012 | 500 | 280.0 | 56.0% |
2013 | 500 | 284.6 | 56.9% |
2014 | 500 | 287.2 | 57.4% |
2015 | 500 | 289.2 | 57.8% |
2016 | 500 | 282.7 | 56.5% |
2017 | 500 | 292.5 | 58.5% |
2018 | 500 | 311.0 | 62.2% |
2019 | 500 | 310.9 | 62.2% |
2020 | 500 | 283.2 | 56.6% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文化歴史学科-西洋史学専修
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 375.0 | 68.2% |
2007 | 550 | 375.7 | 68.3% |
2008 | 550 | 385.2 | 70.0% |
2009 | 550 | 394.3 | 71.7% |
2010 | 550 | 380.9 | 69.3% |
2011 | 550 | 373.8 | 68.0% |
2012 | 550 | 370.4 | 67.3% |
2013 | 550 | 401.5 | 73.0% |
2014 | 550 | 378.3 | 68.8% |
2015 | 550 | 369.2 | 67.1% |
2016 | 550 | 401.6 | 73.0% |
2017 | 550 | 368.7 | 67.0% |
2018 | 550 | 386.1 | 70.2% |
2019 | 550 | 391.6 | 71.2% |
2020 | 550 | 344.8 | 62.7% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 293.4 | 58.7% |
2007 | 500 | 315.1 | 63.0% |
2008 | 500 | 336.8 | 67.4% |
2009 | 500 | 325.4 | 65.1% |
2010 | 500 | 359.2 | 71.8% |
2011 | 500 | 291.0 | 58.2% |
2012 | 500 | 299.5 | 59.9% |
2013 | 500 | 301.8 | 60.4% |
2014 | 500 | 316.4 | 63.3% |
2015 | 500 | 310.5 | 62.1% |
2016 | 500 | 303.3 | 60.7% |
2017 | 500 | 311.7 | 62.3% |
2018 | 500 | 320.0 | 64.0% |
2019 | 500 | 339.0 | 67.8% |
2020 | 500 | 324.8 | 65.0% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文化歴史学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総合心理科学科-心理科学専修
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 378.8 | 68.9% |
2007 | 550 | 383.7 | 69.8% |
2008 | 550 | 367.4 | 66.8% |
2009 | 550 | 384.6 | 69.9% |
2010 | 550 | 395.0 | 71.8% |
2011 | 550 | 393.1 | 71.5% |
2012 | 550 | 374.0 | 68.0% |
2013 | 550 | 403.3 | 73.3% |
2014 | 550 | 370.1 | 67.3% |
2015 | 550 | 356.9 | 64.9% |
2016 | 550 | 368.0 | 66.9% |
2017 | 550 | 358.0 | 65.1% |
2018 | 550 | 389.4 | 70.8% |
2019 | 550 | 354.9 | 64.5% |
2020 | 550 | 371.5 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 290.0 | 58.0% |
2007 | 500 | 315.0 | 63.0% |
2008 | 500 | 316.1 | 63.2% |
2009 | 500 | 324.1 | 64.8% |
2010 | 500 | 363.5 | 72.7% |
2011 | 500 | 307.4 | 61.5% |
2012 | 500 | 301.0 | 60.2% |
2013 | 500 | 308.0 | 61.6% |
2014 | 500 | 304.0 | 60.8% |
2015 | 500 | 290.3 | 58.1% |
2016 | 500 | 288.5 | 57.7% |
2017 | 500 | 306.3 | 61.3% |
2018 | 500 | 328.4 | 65.7% |
2019 | 500 | 306.1 | 61.2% |
2020 | 500 | 297.2 | 59.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学言語学科-日本文学日本語学専修
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 371.8 | 67.6% |
2007 | 550 | 378.0 | 68.7% |
2008 | 550 | 383.4 | 69.7% |
2009 | 550 | 373.0 | 67.8% |
2010 | 550 | 395.8 | 72.0% |
2011 | 550 | 370.0 | 67.3% |
2012 | 550 | 360.0 | 65.5% |
2013 | 550 | 390.0 | 70.9% |
2014 | 550 | 360.4 | 65.5% |
2015 | 550 | 346.0 | 62.9% |
2016 | 550 | 386.8 | 70.3% |
2017 | 550 | 344.5 | 62.6% |
2018 | 550 | 381.1 | 69.3% |
2019 | 550 | 360.9 | 65.6% |
2020 | 550 | 360.0 | 65.5% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文学言語学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 284.1 | 56.8% |
2007 | 500 | 319.2 | 63.8% |
2008 | 500 | 325.0 | 65.0% |
2009 | 500 | 310.0 | 62.0% |
2010 | 500 | 362.5 | 72.5% |
2011 | 500 | 282.1 | 56.4% |
2012 | 500 | 290.2 | 58.0% |
2013 | 500 | 291.8 | 58.4% |
2014 | 500 | 294.0 | 58.8% |
2015 | 500 | 287.1 | 57.4% |
2016 | 500 | 298.1 | 59.6% |
2017 | 500 | 290.5 | 58.1% |
2018 | 500 | 315.3 | 63.1% |
2019 | 500 | 318.2 | 63.6% |
2020 | 500 | 282.7 | 56.5% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文学言語学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学言語学科-英米文学英語学専修
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 371.8 | 67.6% |
2007 | 550 | 378.0 | 68.7% |
2008 | 550 | 391.0 | 71.1% |
2009 | 550 | 384.3 | 69.9% |
2010 | 550 | 380.4 | 69.2% |
2011 | 550 | 374.0 | 68.0% |
2012 | 550 | 360.7 | 65.6% |
2013 | 550 | 388.1 | 70.6% |
2014 | 550 | 364.7 | 66.3% |
2015 | 550 | 363.0 | 66.0% |
2016 | 550 | 387.0 | 70.4% |
2017 | 550 | 366.5 | 66.6% |
2018 | 550 | 386.2 | 70.2% |
2019 | 550 | 367.4 | 66.8% |
2020 | 550 | 346.4 | 63.0% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文学言語学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 284.1 | 56.8% |
2007 | 500 | 319.2 | 63.8% |
2008 | 500 | 334.0 | 66.8% |
2009 | 500 | 327.1 | 65.4% |
2010 | 500 | 350.3 | 70.1% |
2011 | 500 | 280.6 | 56.1% |
2012 | 500 | 294.0 | 58.8% |
2013 | 500 | 303.3 | 60.7% |
2014 | 500 | 300.7 | 60.1% |
2015 | 500 | 302.7 | 60.5% |
2016 | 500 | 303.2 | 60.6% |
2017 | 500 | 307.0 | 61.4% |
2018 | 500 | 312.6 | 62.5% |
2019 | 500 | 315.1 | 63.0% |
2020 | 500 | 288.0 | 57.6% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文学言語学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学言語学科-フランス文学フランス語学専修
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 371.8 | 67.6% |
2007 | 550 | 378.0 | 68.7% |
2008 | 550 | 351.0 | 63.8% |
2009 | 550 | 367.1 | 66.7% |
2010 | 550 | 363.4 | 66.1% |
2011 | 550 | 361.6 | 65.7% |
2012 | 550 | 340.0 | 61.8% |
2013 | 550 | 365.3 | 66.4% |
2014 | 550 | 340.1 | 61.8% |
2015 | 550 | 333.2 | 60.6% |
2016 | 550 | 357.0 | 64.9% |
2017 | 550 | 342.6 | 62.3% |
2018 | 550 | 357.4 | 65.0% |
2019 | 550 | 351.1 | 63.8% |
2020 | 550 | 352.7 | 64.1% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文学言語学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 284.1 | 56.8% |
2007 | 500 | 319.2 | 63.8% |
2008 | 500 | 295.8 | 59.2% |
2009 | 500 | 296.1 | 59.2% |
2010 | 500 | 330.9 | 66.2% |
2011 | 500 | 276.5 | 55.3% |
2012 | 500 | 276.5 | 55.3% |
2013 | 500 | 274.0 | 54.8% |
2014 | 500 | 284.1 | 56.8% |
2015 | 500 | 285.4 | 57.1% |
2016 | 500 | 271.7 | 54.3% |
2017 | 500 | 280.0 | 56.0% |
2018 | 500 | 290.6 | 58.1% |
2019 | 500 | 309.8 | 62.0% |
2020 | 500 | 308.7 | 61.7% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文学言語学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学言語学科-ドイツ文学ドイツ語学専修
全学日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 371.8 | 67.6% |
2007 | 550 | 378.0 | 68.7% |
2008 | 550 | 356.2 | 64.8% |
2009 | 550 | 363.5 | 66.1% |
2010 | 550 | 364.1 | 66.2% |
2011 | 550 | 360.6 | 65.6% |
2012 | 550 | 344.2 | 62.6% |
2013 | 550 | 379.0 | 68.9% |
2014 | 550 | 351.8 | 64.0% |
2015 | 550 | 352.2 | 64.0% |
2016 | 550 | 366.4 | 66.6% |
2017 | 550 | 340.1 | 61.8% |
2018 | 550 | 356.6 | 64.8% |
2019 | 550 | 350.3 | 63.7% |
2020 | 550 | 340.6 | 61.9% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文学言語学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 284.1 | 56.8% |
2007 | 500 | 319.2 | 63.8% |
2008 | 500 | 292.2 | 58.4% |
2009 | 500 | 301.1 | 60.2% |
2010 | 500 | 327.1 | 65.4% |
2011 | 500 | 272.2 | 54.4% |
2012 | 500 | 275.3 | 55.1% |
2013 | 500 | 286.8 | 57.4% |
2014 | 500 | 280.6 | 56.1% |
2015 | 500 | 297.1 | 59.4% |
2016 | 500 | 284.9 | 57.0% |
2017 | 500 | 287.9 | 57.6% |
2018 | 500 | 278.8 | 55.8% |
2019 | 500 | 318.4 | 63.7% |
2020 | 500 | 282.3 | 56.5% |
※2007年度以前は学科一括募集のため、得点は文学言語学科としての値です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
神学部 | 文学部 |
社会学部 | 法学部 |
経済学部 | 商学部 |
人間福祉学部 | 国際学部 |
教育学部 | 総合政策学部 |
理工学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |