この記事は京都産業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
京都文化学科
※京都文化学科は2015年開設です。
公募推薦入試
総合評価型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 219 | 73.0% |
2016 | 300 | 215 | 71.7% |
2017 | 300 | 209 | 69.7% |
2018 | 300 | 217 | 72.3% |
2019 | 300 | 223 | 74.3% |
2020 | 300 | 219 | 73.0% |
2021 | 300 | 219 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
基礎評価型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 130 | 65.0% |
2016 | 200 | 138 | 69.0% |
2017 | 200 | 133 | 66.5% |
2018 | 200 | 136 | 68.0% |
2019 | 200 | 139 | 69.5% |
2020 | 200 | 139 | 69.5% |
2021 | 200 | 139 | 69.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
スタンダード3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 197 | 65.7% |
2016 | 300 | 204 | 68.0% |
2017 | 300 | 193 | 64.3% |
2018 | 300 | 212 | 70.7% |
2019 | 300 | 212 | 70.7% |
2020 | 300 | 201 | 67.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 400 | 268 | 67.0% |
2016 | 400 | 274 | 68.5% |
2017 | 400 | 260 | 65.0% |
2018 | 400 | 287 | 71.8% |
2019 | 400 | 284 | 71.0% |
2020 | 400 | 270 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
スタンダード2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 133 | 66.5% |
2016 | 200 | 140 | 70.0% |
2017 | 200 | 132 | 66.0% |
2018 | 200 | 147 | 73.5% |
2019 | 200 | 147 | 73.5% |
2020 | 200 | 143 | 71.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 201 | 67.0% |
2016 | 300 | 216 | 72.0% |
2017 | 300 | 205 | 68.3% |
2018 | 300 | 223 | 74.3% |
2019 | 300 | 234 | 78.0% |
2020 | 300 | 214 | 71.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 199 | 66.3% |
2016 | 300 | 213 | 71.0% |
2017 | 300 | 201 | 67.0% |
2018 | 300 | 216 | 72.0% |
2019 | 300 | 213 | 71.0% |
2020 | 300 | 209 | 69.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期日程)
スタンダード3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 184 | 61.3% |
2016 | 300 | 181 | 60.3% |
2017 | 300 | 206 | 68.7% |
2018 | 300 | 200 | 66.7% |
2019 | 300 | 205 | 68.3% |
2020 | 300 | 205 | 68.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 400 | 249 | 62.3% |
2016 | 400 | 250 | 62.5% |
2017 | 400 | 286 | 71.5% |
2018 | 400 | 275 | 68.8% |
2019 | 400 | 276 | 69.0% |
2020 | 400 | 278 | 69.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 184 | 61.3% |
2016 | 300 | 190 | 63.3% |
2017 | 300 | 215 | 71.7% |
2018 | 300 | 204 | 68.0% |
2019 | 300 | 209 | 69.7% |
2020 | 300 | 213 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期日程)
スタンダード2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 137 | 68.5% |
2016 | 200 | 143 | 71.5% |
2017 | 200 | 135 | 67.5% |
2018 | 200 | 138 | 69.0% |
2019 | 200 | 139 | 69.5% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際文化学科
公募推薦入試
総合評価型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 280 | 190 | 67.9% |
2011 | 280 | 182 | 65.0% |
2012 | 280 | 187 | 66.8% |
2013 | 280 | 186 | 66.4% |
2014 | 300 | 210 | 70.0% |
2015 | 300 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 211 | 70.3% |
2017 | 300 | 206 | 68.7% |
2018 | 300 | 215 | 71.7% |
2019 | 300 | 216 | 72.0% |
2020 | 300 | 212 | 70.7% |
2021 | 300 | 219 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
基礎評価型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 137 | 68.5% |
2011 | 200 | 139 | 69.5% |
2012 | 200 | 137 | 68.5% |
2013 | 200 | 133 | 66.5% |
2014 | 200 | 135 | 67.5% |
2015 | 200 | 127 | 63.5% |
2016 | 200 | 132 | 66.0% |
2017 | 200 | 128 | 64.0% |
2018 | 200 | 138 | 69.0% |
2019 | 200 | 134 | 67.0% |
2020 | 200 | 134 | 67.0% |
2021 | 200 | 142 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
スタンダード3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 193 | 64.3% |
2011 | 300 | 193 | 64.3% |
2012 | 300 | 193 | 64.3% |
2013 | 300 | 196 | 65.3% |
2014 | 300 | 197 | 65.7% |
2015 | 300 | 200 | 66.7% |
2016 | 300 | 192 | 64.0% |
2017 | 300 | 187 | 62.3% |
2018 | 300 | 209 | 69.7% |
2019 | 300 | 196 | 65.3% |
2020 | 300 | 197 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 267 | 66.8% |
2011 | 400 | 263 | 65.8% |
2012 | 400 | 254 | 63.5% |
2013 | 400 | 267 | 66.8% |
2014 | 400 | 268 | 67.0% |
2015 | 400 | 273 | 68.3% |
2016 | 400 | 264 | 66.0% |
2017 | 400 | 255 | 63.8% |
2018 | 400 | 285 | 71.3% |
2019 | 400 | 266 | 66.5% |
2020 | 400 | 267 | 66.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
スタンダード2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 135 | 67.5% |
2011 | 200 | 133 | 66.5% |
2012 | 200 | 130 | 65.0% |
2013 | 200 | 134 | 67.0% |
2014 | 200 | 135 | 67.5% |
2015 | 200 | 138 | 69.0% |
2016 | 200 | 130 | 65.0% |
2017 | 200 | 129 | 64.5% |
2018 | 200 | 144 | 72.0% |
2019 | 200 | 132 | 66.0% |
2020 | 200 | 136 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 205 | 68.3% |
2011 | 300 | 203 | 67.7% |
2012 | 300 | 200 | 66.7% |
2013 | 300 | 200 | 66.7% |
2014 | 300 | 200 | 66.7% |
2015 | 300 | 209 | 69.7% |
2016 | 300 | 201 | 67.0% |
2017 | 300 | 201 | 67.0% |
2018 | 300 | 220 | 73.3% |
2019 | 300 | 203 | 67.7% |
2020 | 300 | 206 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 196 | 65.3% |
2011 | 300 | 189 | 63.0% |
2012 | 300 | 192 | 64.0% |
2013 | 300 | 192 | 64.0% |
2014 | 300 | 206 | 68.7% |
2015 | 300 | 206 | 68.7% |
2016 | 300 | 200 | 66.7% |
2017 | 300 | 192 | 64.0% |
2018 | 300 | 216 | 72.0% |
2019 | 300 | 204 | 68.0% |
2020 | 300 | 204 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期日程)
スタンダード3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 196 | 65.3% |
2015 | 300 | 187 | 62.3% |
2016 | 300 | 180 | 60.0% |
2017 | 300 | 195 | 65.0% |
2018 | 300 | 202 | 67.3% |
2019 | 300 | 200 | 66.7% |
2020 | 300 | 201 | 67.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 268 | 67.0% |
2015 | 400 | 255 | 63.8% |
2016 | 400 | 246 | 61.5% |
2017 | 400 | 275 | 68.8% |
2018 | 400 | 279 | 69.8% |
2019 | 400 | 271 | 67.8% |
2020 | 400 | 274 | 68.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 206 | 68.7% |
2015 | 300 | 193 | 64.3% |
2016 | 300 | 185 | 61.7% |
2017 | 300 | 206 | 68.7% |
2018 | 300 | 208 | 69.3% |
2019 | 300 | 202 | 67.3% |
2020 | 300 | 203 | 67.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期日程)
スタンダード2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 135 | 67.5% |
2011 | 200 | 130 | 65.0% |
2012 | 200 | 136 | 68.0% |
2013 | 200 | 134 | 67.0% |
2014 | 200 | 130 | 65.0% |
2015 | 200 | 132 | 66.0% |
2016 | 200 | 126 | 63.0% |
2017 | 200 | 144 | 72.0% |
2018 | 200 | 134 | 67.0% |
2019 | 200 | 142 | 71.0% |
2020 | 200 | 126 | 63.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク